Hoeveel deelnemers deden hoe vaak in Brunssum mee

Bijgewerkt t/m Brunssum Open 2021 (verderop ook 2022)

441	 deelnemers		1	 keer
173	 deelnemers		2	 keer
127	 deelnemers		3	 keer
78	 deelnemers		4	 keer
60	 deelnemers		5	 keer
51	 deelnemers		6	 keer
17	 deelnemers		7	 keer
22	 deelnemers		8	 keer
22	 deelnemers		9	 keer
12	 deelnemers		10	 keer
15	 deelnemers		11	 keer
8	 deelnemers		12	 keer
9	 deelnemers		13	 keer
5	 deelnemers		14	 keer
3	 deelnemers		15	 keer
4	 deelnemers		16	 keer
1	 deelnemers		17	 keer
2	 deelnemers		18	 keer
3	 deelnemers		19	 keer
2	 deelnemers		20	 keer
2	 deelnemers		21	 keer
2	 deelnemers		22	 keer
2	 deelnemers		23	 keer
	 deelnemers		24	 keer
2	 deelnemers		25	 keer
1	 deelnemers		26	 keer
1	 deelnemers		27	 keer
	 deelnemers		28	 keer
1	 deelnemers		29	 keer
	 deelnemers		30	 keer
1	 deelnemers		31	 keer

Totaal: 1067 unieke deelnemers

Deze statistiek maar dan alleen voor de deelnemers uit 2022

10	 deelnemers		1	 keer
4	 deelnemers		2	 keer
3	 deelnemers		3	 keer
4	 deelnemers		4	 keer
2	 deelnemers		5	 keer
4	 deelnemers		6	 keer
4	 deelnemers		7	 keer
	 deelnemers		8	 keer
5	 deelnemers		9	 keer
1	 deelnemers		10	 keer
5	 deelnemers		11	 keer
2	 deelnemers		12	 keer
1	 deelnemers		13	 keer
5	 deelnemers		14	 keer
2	 deelnemers		15	 keer
1	 deelnemers		16	 keer
2	 deelnemers		17	 keer
1	 deelnemers		18	 keer
	 deelnemers		19	 keer
	 deelnemers		20	 keer
2	 deelnemers		21	 keer
	 deelnemers		22	 keer
2	 deelnemers		23	 keer
2	 deelnemers		24	 keer
	 deelnemers		25	 keer
	 deelnemers		26	 keer
1	 deelnemers		27	 keer
1	 deelnemers		28	 keer
	 deelnemers		29	 keer
1	 deelnemers		30	 keer
	 deelnemers		31	 keer
1	 deelnemers		32	 keer

Totaal 66 deelnemers, samen goed voor 673 Brunssumse starts, oftewel gemiddeld ruim 10 keer.


Bijgewerkt t/m 2022

447	 deelnemers		1	 keer
174	 deelnemers		2	 keer
126	 deelnemers		3	 keer
80	 deelnemers		4	 keer
58	 deelnemers		5	 keer
51	 deelnemers		6	 keer
21	 deelnemers		7	 keer
17	 deelnemers		8	 keer
26	 deelnemers		9	 keer
8	 deelnemers		10	 keer
18	 deelnemers		11	 keer
9	 deelnemers		12	 keer
5	 deelnemers		13	 keer
8	 deelnemers		14	 keer
4	 deelnemers		15	 keer
3	 deelnemers		16	 keer
2	 deelnemers		17	 keer
3	 deelnemers		18	 keer
3	 deelnemers		19	 keer
 	 deelnemers		20	 keer
4	 deelnemers		21	 keer
	 deelnemers		22	 keer
2	 deelnemers		23	 keer
2	 deelnemers		24	 keer
2	 deelnemers		25	 keer
	 deelnemers		26	 keer
1	 deelnemers		27	 keer
1	 deelnemers		28	 keer
	 deelnemers		29	 keer
1	 deelnemers		30	 keer
	 deelnemers		31	 keer
1	 deelnemers		32	 keer

Totaal: 1077 deelnemers
Nieuws
Facebook
Begunstigers
Cafe-zaal Rumpener Beemden

Damboeken.nl

Camping en recreatiecentrum De Hitjesvijver

Civa - Scholing Zuid-Limburg