Deelnemers Brunssum Open 2024
Naam | Damclub | Titel | Cat | Rating KNDB |
Rating FMJD |
FMJDnr. | Land |
Kenny Le Roy | De Phenix Kortrijk | Sen | 1335 | 2185 | 16833 | ![]() | |
Wouter Morssink | Samen Sterk | Sen | 1313 | 2185 | 16817 | ![]() | |
Rienk van Marle | Ons Genoegen Wap. | Sen | 1300 | 2174 | 10445 | ![]() | |
Gijs Schoenmakers | Raes DC Maastricht | Sen | 1245 | 2122 | 12808 | ![]() | |
Martijn van Gortel | Cema/De Vaste Zet | MF | Sen | 1238 | 2132 | 12906 | ![]() |
Theo Schippers | DIOS-Eureka | Sen | 1232 | 2089 | 12500 | ![]() | |
Be Eggens | Hofstad | MF | Sen | 1223 | 2095 | 10736 | ![]() |
Albert Ramassamy | Drancy Damier Club | Sen | 1213 | 2100 | 10509 | ![]() | |
Jos Eggen | VAD | Sen | 1201 | 2141 | 13798 | ![]() | |
Tjalling v d Bosch | Huizum | MF | Sen | 1198 | 2101 | 15370 | ![]() |
Henri Macaux | Mont de Marsan (F) | Sen | 1183 | 2076 | 10360 | ![]() | |
Hans Ladage | Damcomb Nijmegen | Sen | 1181 | 2064 | 11177 | ![]() | |
Ruud de Kooter | Samen Sterk | Sen | 1178 | 2087 | 12452 | ![]() | |
Amoni Afonsoewa | Saint Laurent | CMF | Sen | 1176 | 2071 | 19327 | ![]() |
Rob van Westerloo | VAD | Sen | 1171 | 2049 | 10667 | ![]() | |
Bert Woolschot | Dammers uit Oost | Sen | 1160 | 2060 | 10387 | ![]() | |
Jacob de Vries | Huizum | Sen | 1155 | 2040 | 19215 | ![]() | |
Remco Oostindjer | HDC Hoogeveen | Jun | 1153 | 2064 | 20044 | ![]() | |
Pierre Pincemaille | Drancy Damier Club | Sen | 1148 | 2049 | 11280 | ![]() | |
Rien Visser | Alblasserdam | Sen | 1147 | 2030 | 17000 | ![]() | |
Wiel Maertzdorf | Cema/De Vaste Zet | CMF | Sen | 1143 | 2043 | 15373 | ![]() |
Bert Dollekamp | Het Noorden | Sen | 1140 | 2042 | 11605 | ![]() | |
Joop Verstappen | DC Roermond | Sen | 1102 | 2008 | 16859 | ![]() | |
Eep van Manen | DC Lent | Sen | 1099 | 1999 | 12725 | ![]() | |
Harry Velraeds | Raes DC Maastricht | Sen | 1096 | 2046 | 11145 | ![]() | |
Raphael Martens | Cema/De Vaste Zet | MF | Sen | 1094 | 2018 | 10316 | ![]() |
Hubert De Baetselier | DIOS-Eureka | Sen | 1092 | 2084 | 21933 | ![]() | |
Andy Damen | Raes DC Maastricht | Sen | 1085 | 2018 | 10845 | ![]() | |
Henk Stoop | DEZ Culemborg | Sen | 1084 | 1983 | 10726 | ![]() | |
Melvin Dahl | Saint Laurent | Sen | 1082 | 1997 | 21898 | ![]() | |
Gerard Zijlema | WSDV Wageningen | Sen | 1082 | 1994 | 10781 | ![]() | |
Bert Verton | Cema/De Vaste Zet | Sen | 1075 | 1976 | 12386 | ![]() | |
Jan v d Hooff | Tilburg/Eindhoven | Sen | 1071 | 1974 | 10617 | ![]() | |
Nico Valkenburg | WSDV Wageningen | Sen | 1070 | 1987 | 12350 | ![]() | |
Soender Kalpoe | D O G | Sen | 1070 | 2006 | 10764 | ![]() | |
Rob Knevel | DC Winschoten | Sen | 1068 | 2005 | 18872 | ![]() | |
Piet Kole | Sen | 1064 | 0 | 20109 | ![]() | ||
Wim Martin | ADG Amersfoort | Sen | 1059 | 1984 | 12910 | ![]() | |
Clemens Crucius | Cema/De Vaste Zet | Sen | 1055 | 2012 | 10972 | ![]() | |
Anton van Drumpt | WSDV Wageningen | Sen | 1050 | 1961 | 17337 | ![]() | |
Remco Korteland | Alblasserdam | Sen | 1042 | 1987 | 19581 | ![]() | |
Marcel v d Most | Alblasserdam | Sen | 1041 | 1965 | 13339 | ![]() | |
Mark Werrebrouck | DIOS-Eureka | Sen | 1041 | 1977 | 10179 | ![]() | |
Rudi van Velzen | Leids Damgenootsch | Sen | 1036 | 1957 | 19158 | ![]() | |
Johan Rademaker | Het Noorden | Sen | 1035 | 2001 | 11187 | ![]() | |
Arnoud Rood | SNA Heerhugowaard | Sen | 1020 | 1993 | 13258 | ![]() | |
Mark de Wolf | De Variant | Sen | 1019 | 2002 | 26530 | ![]() | |
Peter Schipper | HDC Haarlem | Sen | 1018 | 1922 | 13244 | ![]() | |
Gerard van Velzen | DDV Diemen | Sen | 1007 | 1988 | 16102 | ![]() | |
Bram Kole jr | DIOS-Eureka | Sen | 992 | 1928 | 16139 | ![]() | |
Geert Jan Smit | Ons Genoegen Wap. | Sen | 992 | 2002 | 19535 | ![]() | |
Aaron Blaya | De Phenix Kortrijk | Jun | 992 | 1927 | 26391 | ![]() | |
Yoshua v d Most | Alblasserdam | Sen | 986 | 1925 | 16868 | ![]() | |
Gerrit Reitsma | Huizum | Sen | 982 | 1940 | 12756 | ![]() | |
Louis de Frankrijker | Samen Sterk | Sen | 969 | 1937 | 13760 | ![]() | |
Dylan Jongeneel | Alblasserdam | Sen | 955 | 1919 | 19583 | ![]() | |
Leo van Vlerken | RDS St Oedenrode | Sen | 953 | 1931 | 19644 | ![]() | |
Dre Verheggen | Raes DC Maastricht | Sen | 941 | 1924 | 13344 | ![]() | |
Boudewijn v d Veen | DC Zaanstreek | Sen | 939 | 1907 | 21934 | ![]() | |
Jasper Kole | DIOS-Eureka | Sen | 931 | 1901 | 19154 | ![]() | |
Aat Verhaar | Alblasserdam | Sen | 924 | 1892 | 10851 | ![]() | |
Raymond Vandecaetsbeek | DIOS-Eureka | Sen | 868 | 1891 | 12780 | ![]() | |
Ludy Brink | MTB Hoogeveen | Sen | 868 | 1855 | 12479 | ![]() | |
Christophe Bouton | Drancy Damier Club | Sen | 863 | 1826 | 26298 | ![]() | |
Olivier Segura | Moulins (Fr) | Sen | 849 | 1815 | 13583 | ![]() | |
Harry Mennema | DC Oerterp | Sen | 844 | 1906 | 15013 | ![]() | |
Johan Evens | Genk | Sen | 830 | 1844 | 15822 | ![]() | |
Sjoerd van Hettema | HDC Haarlem | Sen | 826 | 1977 | 26703 | ![]() | |
Herman Pijnenburg | DIOS-Eureka | Sen | 790 | 1810 | 24115 | ![]() | |
Paul Stevelmans | Schaesberg | Sen | 773 | 1775 | 12525 | ![]() | |
Gregory de Vries | Alblasserdam | Sen | 623 | 1810 | 20110 | ![]() | |
Jo Hollands | DIOS-Eureka | Sen | 604 | 1720 | 27590 | ![]() | |
Aantal deelnemers aangemeld: 72 | |||||||
Rating volgens KNDB per 1 juli 2024, FMJD-rating per 1 juli 2024 | |||||||
Laatst bijgewerkt op: 04-08-2024 15:21 Wijzigingen onder voorbehoud. |