Deelnemers Brunssum Open 2023
Naam | Damclub | Titel | Cat | Rating KNDB |
Rating FMJD |
FMJDnr. | Land |
Wouter Morssink | Samen Sterk | Sen | 1323 | 2182 | 16817 | ||
Rienk van Marle | Ons Genoegen Wap. | Sen | 1316 | 2189 | 10445 | ||
Theo Schippers | DIOS-Eureka | Sen | 1254 | 2118 | 12500 | ||
Gijs Schoenmakers | Raes DC Maastricht | Sen | 1250 | 2131 | 12808 | ||
Kees Romijn | van Stigt Thans | MF | Sen | 1235 | 2137 | 10531 | |
Danylo Sokolov | Cema/De Vaste Zet | Jun | 1215 | 2028 | 23364 | ||
Martijn van Gortel | Cema/De Vaste Zet | MF | Sen | 1209 | 2084 | 12906 | |
Be Eggens | Hofstad | MF | Sen | 1208 | 2096 | 10736 | |
Hans Ladage | Damcomb Nijmegen | Sen | 1195 | 2097 | 11177 | ||
Jacob de Vries | Huizum | Sen | 1176 | 2073 | 19215 | ||
Kenny Le Roy | De Phenix | Sen | 1175 | 2091 | 16833 | ||
Tjalling v d Bosch | Huizum | MF | Sen | 1168 | 2061 | 15370 | |
Bert Woolschot | Dammers uit Oost | Sen | 1155 | 2063 | 10387 | ||
Petra Duskova | Prague | Sen | 1112 | 2054 | 18760 | ||
Andy Damen | Raes DC Maastricht | Sen | 1111 | 2042 | 10845 | ||
Harry Velraeds | Raes DC Maastricht | Sen | 1106 | 2037 | 11145 | ||
Gerard Zijlema | WSDV Wageningen | Sen | 1101 | 2017 | 10781 | ||
Aaron Blaya | De Phenix | Jun | 1100 | 1924 | 26391 | ||
Jan v d Hooff | DC Dordrecht | Sen | 1098 | 1998 | 10617 | ||
Hubert de Baetselier | DIOS-Eureka | Sen | 1080 | 2059 | 21933 | ||
Nico Valkenburg | WSDV Wageningen | Sen | 1078 | 1987 | 12350 | ||
Bert Verton | Cema/De Vaste Zet | Sen | 1063 | 1944 | 12386 | ||
Renco Oostindjer | HDC Hoogeveen | Jun | 1058 | 1982 | 20044 | ||
Marcel v d Most | Alblasserdam | Sen | 1053 | 1973 | 13339 | ||
Clemens Crucius | Cema/De Vaste Zet | Sen | 1052 | 1999 | 10972 | ||
Marc Werrebrouck | DIOS-Eureka | Sen | 1029 | 1988 | 10179 | ||
Joop Verstappen | DC Roermond | Sen | 1025 | 0 | 16859 | ||
Remco Korteland | Alblasserdam | Sen | 1023 | 1970 | 19581 | ||
Johan Rademaker | Het Noorden | Sen | 1010 | 1963 | 11187 | ||
Gerard van Velzen | DDV Diemen | Sen | 1000 | 1947 | 16102 | ||
Leo van Vlerken | RDS St Oedenrode | Sen | 997 | 1957 | 19644 | ||
Yoshua v d Most | Alblasserdam | Sen | 990 | 1935 | 16868 | ||
Kyrylo Zhuravkov | KPDU Kiyv | Asp | 975 | 0 | 25283 | ||
Louis de Frankrijker | Samen Sterk | Sen | 962 | 1907 | 13760 | ||
Gerrit Reitsma | Huizum | Sen | 960 | 1908 | 12756 | ||
Dre Verheggen | Raes DC Maastricht | Sen | 956 | 1932 | 13344 | ||
Eric v t Hof | Samen Sterk | Sen | 944 | 1973 | 26106 | ||
Aat Verhaar | Alblasserdam | Sen | 936 | 1900 | 10851 | ||
Jasper Kole | DIOS-Eureka | Sen | 924 | 1916 | 19154 | ||
Eelco Kuipers | Samen Sterk | Sen | 923 | 1891 | 26553 | ||
Peter Hernaamt | DC Roermond | Sen | 916 | 1929 | 16419 | ||
Dylan Jongeneel | Alblasserdam | Sen | 915 | 1899 | 19583 | ||
Feiko Stoppels | Delfzijl | Sen | 872 | 1870 | 11092 | ||
Hans Stolwijk | Samen Sterk | Sen | 864 | 1839 | 15012 | ||
Raymond Vandecaetsbeek | DIOS-Eureka | Sen | 863 | 1874 | 12780 | ||
Johan Evens | DIOS-Eureka | Sen | 858 | 1854 | 15822 | ||
Herman Pijnenburg | DIOS-Eureka | Sen | 808 | 1816 | 24115 | ||
Jo Hollands | DIOS-Eureka | Sen | 750 | 1766 | 27590 | ||
Albert Cramer | Alblasserdam | Jun | 688 | 1928 | 20071 | ||
Gregory de Vries | Alblasserdam | Sen | 570 | 1825 | 20110 | ||
Aantal deelnemers aangemeld: 50 | |||||||
Rating volgens KNDB per 1 juli 2023, FMJD-rating per 1 juli 2023 | |||||||
Laatst bijgewerkt op: 07-08-2023 23:22 Wijzigingen onder voorbehoud. |