Deelnemers Brunssum Open 2022
Naam | Damclub | Titel | Cat | Rating KNDB |
Rating FMJD |
FMJDnr. | Land |
Ron Heusdens | Van Stigt Thans | GMI | Sen | 1457 | 2322 | 10023 | ![]() |
Aleksej Domchev | Hijken LTC | GMI | Sen | 1442 | 2303 | 10124 | ![]() |
Michel Stempher | HDC Hoogeveen | MI | Sen | 1385 | 2267 | 15602 | ![]() |
Rienk van Marle | Ons Genoegen Wap. | Sen | 1313 | 2182 | 10445 | ![]() | |
Wouter Morssink | Samen Sterk | Sen | 1303 | 2176 | 16817 | ![]() | |
Theo Schippers | DIOS-Eureka | Sen | 1287 | 2155 | 12500 | ![]() | |
Kees Romijn | van Stigt Thans | NF | Sen | 1259 | 2137 | 10531 | ![]() |
Gijs Schoenmakers | Raes DC Maastricht | Sen | 1254 | 2142 | 12808 | ![]() | |
Martijn van Gortel | Cema/De Vaste Zet | MF | Sen | 1228 | 2110 | 12906 | ![]() |
Tom Swelsen | DIOS-Eureka | Sen | 1213 | 2114 | 16416 | ![]() | |
IJsbrand Haven | Damkring Emmeloord | Sen | 1198 | 2087 | 21568 | ![]() | |
Be Eggens | HDC Hoogeveen | Sen | 1190 | 2081 | 10736 | ![]() | |
Jacob de Vries | SDC Sneek | Sen | 1188 | 2087 | 19215 | ![]() | |
Ruud de Kooter | Samen Sterk | Sen | 1187 | 2074 | 12452 | ![]() | |
Rob van Westerloo | VAD | Sen | 1181 | 2031 | 10667 | ![]() | |
Hans Rinner | Dammers uit Oost | Sen | 1179 | 1973 | 20045 | ![]() | |
Wiel Maertzdorf | Cema/De Vaste Zet | CMF | Sen | 1173 | 2095 | 15373 | ![]() |
Tjalling v d Bosch | Huizum | MF | Sen | 1162 | 2062 | 15370 | ![]() |
Bert Woolschot | Dammers uit Oost | Sen | 1149 | 2059 | 10387 | ![]() | |
Harry Velraeds | Raes DC Maastricht | Sen | 1134 | 2060 | 11145 | ![]() | |
Hans Tangelder | Leids Damgenootsch | Sen | 1127 | 2026 | 11131 | ![]() | |
Raphael Martens | Cema/De Vaste Zet | MF | Sen | 1123 | 2049 | 10316 | ![]() |
Fons Huijbreghts | PWG 's Gravenpolde | Sen | 1119 | 2071 | 10511 | ![]() | |
Danylo Sokolov | Jun | 1090 | 1847 | 23364 | ![]() | ||
Henk Stoop | DEZ Culemborg | Sen | 1084 | 1983 | 10726 | ![]() | |
Hubert de Baetselier | DIOS-Eureka | Sen | 1080 | 2059 | 21933 | b | |
Bert Verton | Cema/De Vaste Zet | Sen | 1061 | 1927 | 12386 | ![]() | |
Marcel v d Most | Alblasserdam | Sen | 1059 | 1986 | 13339 | ![]() | |
Dick Huitink | Raes DC Maastricht | Sen | 1055 | 1972 | 13001 | ![]() | |
Clemens Crucius | Cema/De Vaste Zet | Sen | 1049 | 2001 | 10972 | ![]() | |
Johan Rademaker | Het Noorden | Sen | 1039 | 1981 | 11187 | ![]() | |
Rudi van Velzen | Leids Damgenootsch | Sen | 1034 | 1925 | 19158 | ![]() | |
Yoshua v d Most | Alblasserdam | Sen | 1027 | 1951 | 16868 | ![]() | |
Joop Kip | DC Dronten | Sen | 1017 | 1948 | 18676 | ![]() | |
Marc Werrebrouck | DIOS-Eureka | Sen | 1011 | 1969 | 10179 | ![]() | |
Remco Korteland | Alblasserdam | Sen | 1004 | 1948 | 19581 | ![]() | |
Gerrit Reitsma | Huizum | Sen | 996 | 1924 | 12756 | ![]() | |
Bram Kole jr | DIOS-Eureka | Sen | 989 | 1911 | 16139 | ![]() | |
Aat Verhaar | Alblasserdam | Sen | 982 | 1945 | 10851 | ![]() | |
Jan Terpstra | Huizum | Sen | 981 | 1919 | 10324 | ![]() | |
Louis de Frankrijker | Samen Sterk | Sen | 971 | 1895 | 13760 | ![]() | |
Bart Jonker | Damkring Emmeloord | Sen | 963 | 1928 | 18675 | ![]() | |
Piet Dijkstra | SSS Kampen | Sen | 963 | 1956 | 19091 | ![]() | |
Ahlaia Shynkarenko | Jun | 948 | 1814 | 22129 | ![]() | ||
Peter Bronstring | DIOS-Eureka | Sen | 944 | 1898 | 11634 | ![]() | |
Jan Kerkhofs | De Variant | Sen | 930 | 1896 | 16674 | ![]() | |
Dylan Jongeneel | Alblasserdam | Sen | 919 | 1904 | 19583 | ![]() | |
Herk Vis | Samen Sterk | Sen | 917 | 1973 | 16934 | ![]() | |
Peter Hernaamt | DC Roermond | Sen | 909 | 1937 | 16419 | ![]() | |
Jasper Kole | DIOS-Eureka | Sen | 905 | 1908 | 19154 | ![]() | |
Eelco Kuipers | Samen Sterk | Sen | 901 | 1855 | 26553 | ![]() | |
Boudewijn v d Veen | DC Zaanstreek | Sen | 894 | 1902 | 21934 | ![]() | |
Feiko Stoppels | Delfzijl | Sen | 876 | 1880 | 11092 | ![]() | |
Raymond Vandecaetsbeek | DIOS-Eureka | Sen | 876 | 1892 | 12780 | ![]() | |
Johan Evens | Genk | Sen | 873 | 1859 | 15822 | ![]() | |
Ludy Brink | MTB Hoogeveen | Sen | 851 | 1892 | 12479 | ![]() | |
Ton Coenen | DC Roermond | Sen | 851 | 0 | ![]() | ||
Hans Stolwijk | Samen Sterk | Sen | 840 | 1827 | 15012 | ![]() | |
Jeroen Huskens | DC Roermond | Sen | 834 | 1818 | 12101 | ![]() | |
Jan Schoenmakers | Cema/De Vaste Zet | Sen | 832 | 1885 | 15699 | ![]() | |
Herman Pijnenburg | DIOS-Eureka | Sen | 813 | 1814 | 24115 | ![]() | |
Eric v t Hof | Samen Sterk | Sen | 777 | 1819 | 26106 | ![]() | |
Jo Hollands | Sen | 700 | 1698 | ![]() | |||
Albert Cramer | Asp | 651 | 1935 | 20071 | ![]() | ||
Bram v d Leije | DC Roermond | Sen | 589 | 1900 | ![]() | ||
Gregory de Vries | DeZ Culemborg | Jun | 573 | 1895 | 20110 | ![]() | |
Aantal deelnemers aangemeld: 66 | |||||||
Rating volgens KNDB per 1 juli 2022, FMJD-rating per 1 juli 2022 | |||||||
Laatst bijgewerkt op: 06-08-2022 14:54 Wijzigingen onder voorbehoud. |