Datum 14-08-2009 - Ronde 8
Partijen in tekst-formaat
| 1. | Koopmanschap,M. | Kalmakov,A. | 1-1 | 14-08-2009 2.05/2.15 |
| 2. | Amirkhan,F. | Eggens,B. | 2-0 | 14-08-2009 2.45/2.09 |
| 3. | Schippers,T. | Langeveld,C. | 2-0 | 14-08-2009 1.20/1.20 |
| 4. | Monteba,M. | Stempher,M. | 2-0 | 14-08-2009 2.35/1.27 |
| 5. | Spaans,S. | Koullen,B. | 1-1 | 14-08-2009 2.27/2.09 |
| 6. | Wijker,S. | Nogovicyna,M. | 0-2 | 14-08-2009 2.15/2.48 |
| 7. | Torn,E. | Tschartoriiski,I. | 1-1 | 14-08-2009 2.04/2.07 |
| 8. | Daems,J. | Kruijf,de,M. | 1-1 | 14-08-2009 1.44/1.43 |
| 9. | Dijk, van,M. | Permyakov,A. | 1-1 | 14-08-2009 1.59/1.55 |
| 10. | Brinke,ten,S. | Terpstra,J. | 2-0 | 14-08-2009 2.26/1.32 |
| 11. | IJzendoorn, van,M. | Gortel,van,M. | 0-2 | 14-08-2009 2.06/2.08 |
| 12. | Hermans,V. | Bleeker,D. | 1-1 | 14-08-2009 1.49/2.21 |
| 13. | Woolschot,B. | Wijninga,P. | 0-2 | 14-08-2009 1.37/1.34 |
| 14. | Beek,van,J. | Begeman,B. | 1-1 | 14-08-2009 0.51/1.45 |
| 15. | Crucius,C. | Lacroix,P. | 0-2 | 14-08-2009 2.06/2.24 |
| 16. | Bottelier,B. | Schoenmakers,G. | 0-2 | 14-08-2009 0.51/0.53 |
| 17. | Maertzdorf,W. | Lugthart,N. | 1-1 | 14-08-2009 1.48/1.42 |
| 18. | Linssen,J. | Dijkstra,T. | 1-1 | 14-08-2009 2.13/2.17 |
| 19. | Bokhoven,van,T. | Sanders,M. | 1-1 | 14-08-2009 1.50/1.55 |
| 20. | Vossen,van de,H. | Bos,J. | 1-1 | 14-08-2009 1.47/1.16 |
| 21. | Rijgersberg,S. | Hartog,den,M. | 1-1 | 14-08-2009 2.33/2.29 |
| 22. | Kromhout,J. | Willems,B. | 2-0 | 14-08-2009 1.36/1.59 |
| 23. | Popova,A. | Andreev,A. | 0-2 | 14-08-2009 0.54/1.01 |
| 24. | Riesthuis,D.J. | Rozenboom,P. | 1-1 | 14-08-2009 2.53/2.43 |
| 25. | Most,van de,M. | Argunova,S. | 2-0 | 14-08-2009 2.11/2.05 |
| 26. | Swelsen,P. | Muyen, van,E. | 1-1 | 14-08-2009 2.12/2.38 |
| 27. | Top,M. | Rood,A. | 1-1 | 14-08-2009 1.55/1.32 |
| 28. | Wijpkema,R. | Sobakina,Ayyyna. | 1-1 | 14-08-2009 1.08/1.08 |
| 29. | Hernaamt,P. | Verstappen,J. | 1-1 | 14-08-2009 1.32/2.06 |
| 30. | Bronstring,P. | Beek,van,C. | 2-0 | 14-08-2009 2.07/1.47 |
| 31. | Molendijk,A. | Okrogelnik,W. | 0-2 | 14-08-2009 1.26/1.21 |
| 32. | Mondria,K. | Slump,J. | 0-2 | 14-08-2009 1.40/1.09 |
| 33. | Gerritsen,G. | Heijnen,K. | 2-0 | 14-08-2009 0.54/0.42 |
| 34. | Coster,R. | Steenbergen,G.van | 0-2 | 14-08-2009 1.43/1.16 |
| 35. | Rademaker,J. | Poepjes,I. | 1-1 | 14-08-2009 1.28/2.01 |
| 36. | Betting,A. | Swelsen,T. | 2-0 | 14-08-2009 1.30/1.07 |
| 37. | Wal,van der,R. | Uvarov,S. | 2-0 | 14-08-2009 1.29/1.39 |
| 38. | Verheij,S. | Chuprova,S. | 1-1 | 14-08-2009 2.14/2.08 |
| 39. | Verhaar,A. | Zijlema,G. | 1-1 | 14-08-2009 1.42/1.52 |
| 40. | Bassant,M. | Moerenhout,P. | 0-2 | 14-08-2009 0.50/0.51 |
| 41. | Versteeg,F. | Gerritsen,L. | 0-2 | 14-08-2009 0.45/1.01 |
| 42. | Winter,W. | Torn,M. | 1-1 | 14-08-2009 1.30/1.45 |
| 43. | Kychkina,A. | Jansen,F. | 1-1 | 14-08-2009 1.14/1.30 |
| 44. | Heijnen,J. | Verjans,N. | 1-1 | 14-08-2009 1.50/2.05 |
| 45. | Groenendijk,R. | Sobakina,A. | 2-0 | 14-08-2009 1.15/1.30 |
| 46. | Dam,van,D. | Schouten,N. | 2-0 | 14-08-2009 2.00/2.00 |
| 47. | Henriquez,T. | Verheggen,D. | 1-1 | 14-08-2009 1.59/1.59 |
| 48. | Diggele,van,A. | Huizinga,T. | 2-0 | 14-08-2009 1.45/2.06 |
| 49. | Velraeds,H. | Jansen,I. | 2-0 | 14-08-2009 0.30/1.00 |
| 50. | Huitema,L. | Kuipers,T. | 2-0 | 14-08-2009 1.55/1.09 |
| 51. | Fonteyne, de la,N. | Gadjradj,R. | 1-1 | 14-08-2009 1.04/1.15 |
| 52. | Kamer,M. | Schoenmakers,J. | 1-1 | 14-08-2009 1.26/1.58 |
| 53. | Jansen,S. | Loon,van,A. | 1-1 | 14-08-2009 2.15/1.59 |
| 54. | Fischer,J. | Bochaton,S. | 1-1 | 14-08-2009 1.48/2.06 |
| 55. | Verboon,N. | Konijn,N. | 1-1 | 14-08-2009 1.55/2.02 |
| 56. | Buuren,van,S. | Janmaat,T. | 0-2 | 14-08-2009 0.58/1.21 |
| 57. | Langeveld,J. | Weel,N. | 0-2 | 14-08-2009 1.00/1.13 |
| 58. | Langeveld,M. | Most,van de,S. | 2-0 | 14-08-2009 0.36/0.30 |
| 59. | Ek,S. | Zoelen,van,N. | 0-2 | 14-08-2009 1.39/1.06 |
| 60. | Mensinga,M. | Blanken,K. | 2-0 | 14-08-2009 1.54/1.58 |
| 61. | Suijker,R. | Koorn,J.M. | 0-2 | 14-08-2009 1.45/2.00 |
| 62. | Most,van de,Y. | Gerritsen,M. | 0-2 | 14-08-2009 1.47/1.04 |





