Datum 12-08-2009 - Ronde 6
Partijen in tekst-formaat
| 1. | Stempher,M. | Eggens,B. | 1-1 | 12-08-2009 0.59/1.50 |
| 2. | Koopmanschap,M. | Schippers,T. | 2-0 | 12-08-2009 1.59/1.40 |
| 3. | Brinke,ten,S. | Torn,E. | 1-1 | 12-08-2009 2.21/2.01 |
| 4. | Bleeker,D. | Maertzdorf,W. | 1-1 | 12-08-2009 2.40/2.02 |
| 5. | Dijk, van,M. | Willems,B. | 1-1 | 12-08-2009 2.17/2.00 |
| 6. | Koullen,B. | Nogovicyna,M. | 1-1 | 12-08-2009 2.41/2.17 |
| 7. | Amirkhan,F. | Schoenmakers,G. | 2-0 | 12-08-2009 1.46/1.27 |
| 8. | Verstappen,J. | Monteba,M. | 0-2 | 12-08-2009 2.15/2.20 |
| 9. | Muyen, van,E. | Permyakov,A. | 0-2 | 12-08-2009 2.40/2.18 |
| 10. | Crucius,C. | Wijker,S. | 0-2 | 12-08-2009 1.46/1.50 |
| 11. | Gortel,van,M. | Daems,J. | 1-1 | 12-08-2009 1.41/1.50 |
| 12. | Tschartoriiski,I. | Lacroix,P. | 2-0 | 12-08-2009 1.14/1.40 |
| 13. | Dijkstra,T. | Spaans,S. | 1-1 | 12-08-2009 2.18/2.34 |
| 14. | Beek,van,J. | Kalmakov,A. | 0-2 | 12-08-2009 2.07/2.17 |
| 15. | Wijninga,P. | Chuprova,S. | 2-0 | 12-08-2009 0.39/0.55 |
| 16. | Kruijf,de,M. | Versteeg,F. | 0-2 | 12-08-2009 0.18/0.21 |
| 17. | Riesthuis,D.J. | Hartog,den,M. | 0-2 | 12-08-2009 1.59/1.58 |
| 18. | Sanders,M. | Heijnen,J. | 2-0 | 12-08-2009 2.34/2.09 |
| 19. | Rademaker,J. | Bos,J. | 0-2 | 12-08-2009 2.27/1.44 |
| 20. | Andreev,A. | Heijnen,K. | 1-1 | 12-08-2009 1.13/1.40 |
| 21. | Begeman,B. | Betting,A. | 2-0 | 12-08-2009 1.59/2.01 |
| 22. | Most,van de,M. | Bronstring,P. | 1-1 | 12-08-2009 1.53/2.08 |
| 23. | Rood,A. | Hermans,V. | 0-2 | 12-08-2009 1.36/1.51 |
| 24. | Rijgersberg,S. | Kromhout,J. | 1-1 | 12-08-2009 2.33/1.28 |
| 25. | Woolschot,B. | Swelsen,T. | 2-0 | 12-08-2009 1.37/1.13 |
| 26. | Langeveld,C. | Rozenboom,P. | 1-1 | 12-08-2009 2.59/2.50 |
| 27. | IJzendoorn, van,M. | Top,M. | 1-1 | 12-08-2009 2.20/2.34 |
| 28. | Lugthart,N. | Loon,van,A. | 2-0 | 12-08-2009 0.32/1.02 |
| 29. | Wal,van der,R. | Okrogelnik,W. | 1-1 | 12-08-2009 2.34/2.03 |
| 30. | Swelsen,P. | Bokhoven,van,T. | 1-1 | 12-08-2009 2.08/2.10 |
| 31. | Poepjes,I. | Sobakina,Ayyyna. | 1-1 | 12-08-2009 2.23/1.37 |
| 32. | Verhaar,A. | Wijpkema,R. | 0-2 | 12-08-2009 1.43/2.03 |
| 33. | Argunova,S. | Groenendijk,R. | 2-0 | 12-08-2009 1.25/1.44 |
| 34. | Bassant,M. | Coster,R. | 1-1 | 12-08-2009 2.09/2.10 |
| 35. | Sobakina,A. | Verheij,S. | 0-2 | 12-08-2009 1.09/1.05 |
| 36. | Huitema,L. | Zijlema,G. | 0-2 | 12-08-2009 0.09/0.03 |
| 37. | Steenbergen,G.van | Vossen,van de,H. | 1-1 | 12-08-2009 1.33/2.03 |
| 38. | Mondria,K. | Popova,A. | 1-1 | 12-08-2009 1.32/1.45 |
| 39. | Uvarov,S. | Fonteyne, de la,N. | 2-0 | 12-08-2009 1.37/1.26 |
| 40. | Winter,W. | Moerenhout,P. | 2-0 | 12-08-2009 1.30/2.00 |
| 41. | Diggele,van,A. | Kychkina,A. | 2-0 | 12-08-2009 1.17/1.16 |
| 42. | Bottelier,B. | Verheggen,D. | 1-1 | 12-08-2009 1.40/2.10 |
| 43. | Fischer,J. | Gerritsen,G. | 1-1 | 12-08-2009 1.19/1.01 |
| 44. | Jansen,F. | Schoenmakers,J. | 2-0 | 12-08-2009 1.40/1.50 |
| 45. | Hernaamt,P. | Janmaat,T. | 2-0 | 12-08-2009 2.27/2.15 |
| 46. | Huizinga,T. | Jansen,I. | 2-0 | 12-08-2009 1.58/1.55 |
| 47. | Koorn,J.M. | Molendijk,A. | 0-2 | 12-08-2009 1.55/1.02 |
| 48. | Linssen,J. | Torn,M. | 2-0 | 12-08-2009 1.10/1.37 |
| 49. | Terpstra,J. | Verboon,N. | 2-0 | 12-08-2009 1.05/1.50 |
| 50. | Langeveld,M. | Slump,J. | 0-2 | 12-08-2009 1.30/1.15 |
| 51. | Dam,van,D. | Velraeds,H. | 1-1 | 12-08-2009 2.20/1.50 |
| 52. | Konijn,N. | Gerritsen,L. | 0-2 | 12-08-2009 0.37/0.40 |
| 53. | Verjans,N. | Schouten,N. | 1-1 | 12-08-2009 2.31/2.03 |
| 54. | Jansen,S. | Bochaton,S. | 1-1 | 12-08-2009 2.37/1.38 |
| 55. | Beek,van,C. | Weel,N. | 2-0 | 12-08-2009 1.15/2.13 |
| 56. | Kamer,M. | Henriquez,T. | 0-2 | 12-08-2009 1.15/1.34 |
| 57. | Langeveld,J. | Gerritsen,M. | 2-0 | 12-08-2009 0.49/2.00 |
| 58. | Vlot,C. | Gadjradj,R. | 0-2 | 12-08-2009 1.59/0.50 |
| 59. | Most,van de,S. | Ek,S. | 1-1 | 12-08-2009 0.57/1.50 |
| 60. | Mensinga,M. | Suijker,R. | 2-0 | 12-08-2009 1.22/1.01 |
| 61. | Blanken,K. | Buuren,van,S. | 1-1 | 12-08-2009 1.24/1.15 |
| 62. | Kuipers,T. | Most,van de,Y. | 2-0 | 12-08-2009 0.56/0.40 |




