Ranglijst ronde 3 Subklassementen (10-08-2026)
Ranglijst Schiedam
Ranglijst Cema / De Vaste Zet
Ranglijst DIOSEureka
Ranglijst Raes Maastricht
Ranglijst Alblasserdam
Ranglijst Gouda
Ranglijst Wageningen
Ranglijst Samen Sterk
Ranglijst Team ZHDB
Ranglijst D Ran
Ranglijst Limburgers
Verenigingsklassement
| Verenigingsklassement | ||||||||
| D’Ran | Pt | WP | SB | |||||
| Leopold Sekongo | 6 | 10 | 20 | |||||
| Bert Woolschot | 4 | 8 | 6 | |||||
| Ben Okken | 3 | 10 | 5 | |||||
| 13 | 28 | 31 | ||||||
| Gouda | Pt | WP | SB | |||||
| Jan van der Star | 5 | 13 | 21 | |||||
| Erik Hoogendoorn | 5 | 12 | 19 | |||||
| Teun van de Krol | 5 | 10 | 16 | |||||
| 15 | 35 | 56 | ||||||
| Samen Sterk | Pt | WP | SB | |||||
| Ruud de Kooter | 5 | 12 | 19 | |||||
| Wouter Morssink | 5 | 10 | 15 | |||||
| Steven den Hollander | 4 | 13 | 14 | |||||
| 14 | 35 | 48 | ||||||
| DIOSEureka | Pt | WP | SB | |||||
| Rudi Claes | 5 | 11 | 17 | |||||
| Brion Koullen | 5 | 10 | 15 | |||||
| Hubert de Baetselier | 4 | 10 | 12 | |||||
| 14 | 31 | 44 | ||||||
| Alblasserdam | Pt | WP | SB | |||||
| Remco Korteland | 4 | 8 | 8 | |||||
| Aat Verhaar | 3 | 9 | 9 | |||||
| Yoshua van der Most | 3 | 7 | 3 | |||||
| 10 | 24 | 20 | ||||||
| Cema / De Vaste Zet | Pt | WP | SB | |||||
| Peter Schellekens | 5 | 10 | 15 | |||||
| Martijn van Gortel | 5 | 9 | 15 | |||||
| Clemens Crucius | 3 | 12 | 10 | |||||
| 13 | 31 | 40 | ||||||
| Wageningen | Pt | WP | SB | |||||
| Moussa Coulibaly | 5 | 9 | 14 | |||||
| Nico Valkenburg | 4 | 8 | 6 | |||||
| Gerard Zijlema | 2 | 8 | 3 | |||||
| 11 | 25 | 23 | ||||||
| Schiedam | Pt | WP | SB | |||||
| Guido van den Berg | 4 | 11 | 14 | |||||
| Peter van der Stap | 4 | 7 | 8 | |||||
| Wim Boer | 3 | 10 | 7 | |||||
| 11 | 28 | 29 | ||||||
| Raes Maastricht | Pt | WP | SB | |||||
| Gijs Schoenmakers | 4 | 10 | 12 | |||||
| Harry Velraeds | 2 | 10 | 2 | |||||
| Dré Verheggen | 2 | 8 | 5 | |||||
| 8 | 28 | 19 | ||||||
| Team ZHDB | Pt | WP | SB | |||||
| Jan Kok | 4 | 9 | 10 | |||||
| Bé Eggens | 3 | 11 | 9 | |||||
| Hans Tangelder | 3 | 8 | 3 | |||||
| 10 | 28 | 22 | ||||||




