Ranglijst ronde 8 Subklassementen (09-08-2025)
Verenigingsklassement
| . | Rating 0 - 950 | ||||||||
| Pl | Naam | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
| 1 | Thierry le Quang | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 62 | 58 | |
| 2 | Dré Verheggen | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 54 | |
| 3 | Harry Mennema | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 52 | |
| 4 | Piet Dijkstra | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 44 | |
| 5 | Leo van Vlerken | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 58 | 44 | |
| 6 | Aat Verhaar | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 51 | 35 | |
| 7 | Corwin Vlot | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 48 | 31 | |
| 8 | Piet Kole | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 39 | |
| 9 | Ton van Hove | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 60 | 43 | |
| 10 | Boudewijn van der Veen | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 58 | 40 | |
| 11 | Ton Coenen | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 54 | 31 | |
| 12 | Sjoerd van Hettema | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 53 | 35 | |
| 13 | Mickael Binato | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | 32 | |
| 14 | David Vlot | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 46 | 22 | |
| 15 | Gregory de Vries | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 45 | 28 | |
| 16 | Herman Pijnenburg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 56 | 33 | |
| 17 | Johan Evens | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 53 | 22 | |
| 18 | Gert Koopman | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 50 | 25 | |
| 19 | Paul Stevelmans | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 26 | |
| 20 | Jo Hollands | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 51 | 23 | |
| 21 | Leo van Gelder | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 47 | 12 | |
| 22 | André Raven | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 43 | 12 | |
| 23 | Levi Ruiter | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 46 | 11 | |
| Rating 951 - 1100 | |||||||||
| Pl | Naam | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
| 1 | Peter Schipper | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 68 | |
| 2 | Mark Werrebrouck | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 73 | 80 | |
| 3 | Dylan Jongeneel | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 68 | 71 | |
| 4 | Gerard Zijlema | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 65 | 69 | |
| 5 | Hubert de Baetselier | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 65 | 66 | |
| 6 | Yoshua van der Most | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 63 | 60 | |
| 7 | Marcel van der Most | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 62 | 59 | |
| 8 | Raphaël Martens | MF | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 61 |
| 9 | Remco Korteland | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | 60 | |
| 10 | Harry Velraeds | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 67 | 63 | |
| 11 | Bert Verton | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 64 | 54 | |
| 12 | Hans Tangelder | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 63 | 50 | |
| 13 | Wim Martin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 63 | 49 | |
| 14 | Ruben Groenendijk | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 61 | 57 | |
| 15 | Johan Rademaker | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 68 | 57 | |
| 16 | Clemens Crucius | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 54 | |
| 17 | Bram Kole jr. | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 53 | |
| 18 | Harry van der Vossen | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 63 | 48 | |
| 19 | Mark de Wolf | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 63 | 47 | |
| 20 | Aaron Blaya | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 42 | |
| 21 | Nico Valkenburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 39 | |
| 22 | Louis de Frankrijker | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 59 | 47 | |
| 23 | Peter Swelsen | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 57 | 45 | |
| 24 | Bart Jonker | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 57 | 43 | |
| 25 | Hans van Berkel Sr. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 54 | 40 | |
| 26 | Jasper Kole | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 60 | 43 | |
| 27 | Gerrit Reitsma | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 58 | 41 | |
| 28 | Joop Kip | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 56 | 33 | |
| Rating 1101 - 1200 | |||||||||
| Pl | Naam | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
| 1 | Renco Oostindjer | CMF | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 69 | 81 |
| 2 | Bert Dollekamp | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 81 | 93 | |
| 3 | Hans Ladage | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 83 | |
| 4 | Rien Visser | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 75 | 76 | |
| 5 | John Kroon | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 71 | 73 | |
| 6 | Melvin Koullen | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 71 | |
| 7 | Eep van Manen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 69 | 67 | |
| 8 | Ruud de Kooter | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 67 | 70 | |
| 9 | Tjalling van den Bosch | MF | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 68 |
| 10 | Bé Eggens | MF | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 65 | 72 |
| 11 | Fons Huijbreghts | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 64 | 58 | |
| 12 | Henk Jonker | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 69 | 60 | |
| 13 | Wiel Maertzdorf | CMF | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 62 |
| Henri Macaux | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 62 | ||
| 15 | Albert Ramassamy | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 67 | 65 | |
| 16 | IJsbrand Haven | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 63 | 61 | |
| 17 | Peter Klaassen | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 62 | 56 | |
| 18 | Harry Clasquin | MF | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 58 | 54 |
| 19 | Alan Dubois | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 66 | 50 | |
| Senioren/55+ | |||||||||
| Pl | Naam | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
| 1 | Bert Dollekamp | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 81 | 93 | |
| 2 | Brion Koullen | MF | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 80 | 93 |
| 3 | Rudi Claes | MF | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 80 | 90 |
| 4 | Johan Capelle | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 71 | 83 | |
| 5 | Hans Ladage | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 83 | |
| 6 | Peter Schipper | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 68 | |
| 7 | Rien Visser | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 75 | 76 | |
| 8 | Mark Werrebrouck | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 73 | 80 | |
| 9 | John Kroon | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 71 | 73 | |
| 10 | Theo Schippers | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 70 | 69 | |
| 11 | Eep van Manen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 69 | 67 | |
| 12 | Ruud de Kooter | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 67 | 70 | |
| 13 | Tjalling van den Bosch | MF | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 68 |
| 14 | Bé Eggens | MF | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 65 | 72 |
| 15 | Gerard Zijlema | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 65 | 69 | |
| 16 | Hubert de Baetselier | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 65 | 66 | |
| 17 | Fons Huijbreghts | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 64 | 58 | |
| 18 | Marcel van der Most | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 62 | 59 | |
| 19 | Raphaël Martens | MF | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 61 |
| 20 | Henk Jonker | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 69 | 60 | |
| 21 | Henri Macaux | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 62 | |
| Wiel Maertzdorf | CMF | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 62 | |
| 23 | Albert Ramassamy | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 67 | 65 | |
| 24 | Harry Velraeds | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 67 | 63 | |
| 25 | Bert Verton | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 64 | 54 | |
| 26 | IJsbrand Haven | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 63 | 61 | |
| 27 | Hans Tangelder | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 63 | 50 | |
| 28 | Wim Martin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 63 | 49 | |
| 29 | Thierry le Quang | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 62 | 58 | |
| 30 | Peter Klaassen | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 62 | 56 | |
| 31 | Harry Clasquin | MF | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 58 | 54 |
| 32 | Johan Rademaker | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 68 | 57 | |
| 33 | Dré Verheggen | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 54 | |
| 34 | Bram Kole jr. | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 53 | |
| 35 | Harry Mennema | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 64 | 52 | |
| 36 | Harry van der Vossen | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 63 | 48 | |
| 37 | Mark de Wolf | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 63 | 47 | |
| 38 | Piet Dijkstra | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 44 | |
| 39 | Nico Valkenburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 39 | |
| 40 | Louis de Frankrijker | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 59 | 47 | |
| 41 | Leo van Vlerken | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 58 | 44 | |
| 42 | Peter Swelsen | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 57 | 45 | |
| 43 | Bart Jonker | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 57 | 43 | |
| 44 | Hans van Berkel Sr. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 54 | 40 | |
| 45 | Aat Verhaar | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 51 | 35 | |
| 46 | Piet Kole | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 39 | |
| 47 | Ton van Hove | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 60 | 43 | |
| 48 | Gerrit Reitsma | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 58 | 41 | |
| 49 | Boudewijn van der Veen | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 58 | 40 | |
| 50 | Joop Kip | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 56 | 33 | |
| 51 | Ton Coenen | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 54 | 31 | |
| 52 | Sjoerd van Hettema | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 53 | 35 | |
| 53 | Herman Pijnenburg | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 56 | 33 | |
| 54 | Johan Evens | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 53 | 22 | |
| 55 | Gert Koopman | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 50 | 25 | |
| 56 | Paul Stevelmans | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 26 | |
| 57 | Jo Hollands | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 51 | 23 | |
| 58 | Leo van Gelder | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 47 | 12 | |
| 59 | André Raven | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 43 | 12 | |
| Limburg | |||||||||
| Pt | WP | SB | |||||||
| 1 | M. Gortel | 11 | 73 | 100 | |||||
| 2 | B.K.A. Koullen | 10 | 80 | 93 | |||||
| 3 | R. Claes | 10 | 80 | 90 | |||||
| 4 | G. Schoenmakers | 10 | 75 | 88 | |||||
| 5 | M.J. Werrebrouck | 9 | 73 | 80 | |||||
| 6 | T.C.H. Schippers | 9 | 70 | 69 | |||||
| 7 | M. Koullen | 9 | 69 | 71 | |||||
| 8 | H. Baetselier | 9 | 65 | 66 | |||||
| 9 | W.C. Maertzdorf | 8 | 68 | 62 | |||||
| 10 | H. Velraeds | 8 | 67 | 63 | |||||
| 11 | J.A. Verton | 8 | 64 | 54 | |||||
| 12 | A.J.T. Verheggen | 7 | 64 | 54 | |||||
| 13 | A.C.L. Kole jr. | 7 | 64 | 53 | |||||
| 14 | P. Swelsen | 7 | 57 | 45 | |||||
| 15 | P.M.H. Kole | 6 | 62 | 39 | |||||
| 16 | J. Kole | 6 | 60 | 43 | |||||
| 17 | A.B. Hove | 6 | 60 | 43 | |||||
| 18 | A.J.L. Coenen | 6 | 54 | 31 | |||||
| 19 | H. Pijnenburg | 5 | 56 | 33 | |||||
| 20 | J. Evens | 5 | 53 | 22 | |||||
| 21 | P. Stevelmans | 5 | 47 | 26 | |||||
| 22 | Jo Hollands | 4 | 51 | 23 | |||||
| 23 | A. Raven | 4 | 43 | 12 | |||||




