Ranglijst ronde 5 Subklassementen (06-08-2025)
| . | Rating 0 - 950 | | | |
|
| Pl | Naam | Pu | Wp | SB
|
| 1 | Harry Mennema | 6 | 26 | 30
|
| 2 | Piet Dijkstra | 5 | 18 | 15
|
| 3 | Dré Verheggen | 4 | 27 | 20
|
| 4 | Thierry le Quang | 4 | 24 | 16
|
| 5 | Ton van Hove | 4 | 23 | 17
|
| 6 | Leo van Vlerken | 4 | 22 | 12
|
| 7 | Ton Coenen | 4 | 20 | 11
|
| 8 | Gert Koopman | 4 | 19 | 11
|
| 9 | Paul Stevelmans | 4 | 18 | 11
|
| 10 | Mickael Binato | 4 | 18 | 6
|
| 11 | Corwin Vlot | 4 | 17 | 8
|
| 12 | Piet Kole | 3 | 26 | 15
|
| 13 | Jo Hollands | 3 | 25 | 13
|
| 14 | Herman Pijnenburg | 3 | 24 | 14
|
| 15 | Boudewijn van der Veen | 3 | 23 | 12
|
| 16 | Sjoerd van Hettema | 3 | 17 | 8
|
| 17 | Johan Evens | 3 | 15 | 1
|
| 18 | Aat Verhaar | 2 | 23 | 5
|
| 19 | Gregory de Vries | 2 | 19 | 6
|
| 20 | Leo van Gelder | 2 | 18 | 0
|
| 21 | André Raven | 2 | 17 | 0
|
| 22 | David Vlot | 1 | 23 | 3
|
| 23 | Levi Ruiter | 0 | 16 | 0
|
| |
| Rating 951 - 1100 | | | |
|
| Pl | Naam | Pu | Wp | SB
|
| 1 | Mark Werrebrouck | 6 | 32 | 36
|
| 2 | Harry Velraeds | 6 | 30 | 31
|
| 3 | Hubert de Baetselier | 6 | 26 | 29
|
| 4 | Gerard Zijlema | 6 | 26 | 28
|
| 5 | Remco Korteland | 6 | 25 | 22
|
| 6 | Wim Martin | 6 | 24 | 24
|
| 7 | Dylan Jongeneel | 6 | 23 | 28
|
| 8 | Ruben Groenendijk | 6 | 19 | 21
|
| 9 | Johan Rademaker | 5 | 29 | 26
|
| 10 | Mark de Wolf | 5 | 26 | 21
|
| 11 | Yoshua van der Most | 5 | 25 | 19
|
| 12 | Raphaël Martens | 5 | 23 | 17
|
| 13 | Bert Verton | 5 | 23 | 16
|
| 14 | Bram Kole jr. | 5 | 22 | 18
|
| 15 | Bart Jonker | 5 | 19 | 13
|
| 16 | Clemens Crucius | 4 | 27 | 19
|
| 17 | Nico Valkenburg | 4 | 27 | 16
|
| 18 | Hans Tangelder | 4 | 27 | 12
|
| 19 | Harry van der Vossen | 4 | 26 | 16
|
| Marcel van der Most | 4 | 26 | 16
|
| 21 | Jasper Kole | 4 | 25 | 19
|
| Louis de Frankrijker | 4 | 25 | 19
|
| 23 | Aaron Blaya | 4 | 25 | 16
|
| 24 | Peter Schipper | 4 | 24 | 14
|
| 25 | Joop Kip | 4 | 23 | 12
|
| 26 | Peter Swelsen | 4 | 22 | 12
|
| 27 | Gerrit Reitsma | 3 | 26 | 15
|
| 28 | Hans van Berkel Sr. | 3 | 20 | 5
|
| |
| Rating 1101 - 1200 | | | |
|
| Pl | Naam | Pu | Wp | SB
|
| 1 | Bert Dollekamp | 7 | 29 | 34
|
| 2 | Eep van Manen | 7 | 23 | 29
|
| 3 | Rien Visser | 6 | 30 | 29
|
| 4 | Hans Ladage | 6 | 28 | 31
|
| 5 | Wiel Maertzdorf | 6 | 28 | 29
|
| 6 | Renco Oostindjer | 6 | 27 | 20
|
| 7 | John Kroon | 6 | 26 | 28
|
| 8 | Henri Macaux | 6 | 25 | 27
|
| 9 | IJsbrand Haven | 6 | 24 | 28
|
| 10 | Harry Clasquin | 6 | 19 | 22
|
| 11 | Albert Ramassamy | 5 | 30 | 28
|
| 12 | Henk Jonker | 5 | 30 | 25
|
| 13 | Melvin Koullen | 5 | 29 | 26
|
| 14 | Alan Dubois | 5 | 27 | 21
|
| 15 | Tjalling van den Bosch | 5 | 27 | 19
|
| 16 | Bé Eggens | 5 | 26 | 26
|
| 17 | Fons Huijbreghts | 5 | 26 | 18
|
| 18 | Ruud de Kooter | 5 | 25 | 21
|
| 19 | Peter Klaassen | 4 | 26 | 20
|
| |
| Senioren / 55+ | | | | | | | |
|
| Pl | Naam | Pu | Wp | SB
|
| 1 | Brion Koullen | 8 | 27 | 41
|
| 2 | Rudi Claes | 7 | 30 | 35
|
| 3 | Bert Dollekamp | 7 | 29 | 34
|
| 4 | Theo Schippers | 7 | 26 | 33
|
| 5 | Eep van Manen | 7 | 23 | 29
|
| 6 | Mark Werrebrouck | 6 | 32 | 36
|
| 7 | Johan Capelle | 6 | 30 | 31
|
| Harry Velraeds | 6 | 30 | 31
|
| 9 | Rien Visser | 6 | 30 | 29
|
| 10 | Hans Ladage | 6 | 28 | 31
|
| 11 | Wiel Maertzdorf | 6 | 28 | 29
|
| 12 | Harry Mennema | 6 | 26 | 30
|
| 13 | Hubert de Baetselier | 6 | 26 | 29
|
| 14 | Gerard Zijlema | 6 | 26 | 28
|
| John Kroon | 6 | 26 | 28
|
| 16 | Henri Macaux | 6 | 25 | 27
|
| 17 | IJsbrand Haven | 6 | 24 | 28
|
| 18 | Wim Martin | 6 | 24 | 24
|
| 19 | Harry Clasquin | 6 | 19 | 22
|
| 20 | Albert Ramassamy | 5 | 30 | 28
|
| 21 | Henk Jonker | 5 | 30 | 25
|
| 22 | Johan Rademaker | 5 | 29 | 26
|
| 23 | Tjalling van den Bosch | 5 | 27 | 19
|
| 24 | Bé Eggens | 5 | 26 | 26
|
| 25 | Mark de Wolf | 5 | 26 | 21
|
| 26 | Fons Huijbreghts | 5 | 26 | 18
|
| 27 | Ruud de Kooter | 5 | 25 | 21
|
| 28 | Raphaël Martens | 5 | 23 | 17
|
| 29 | Bert Verton | 5 | 23 | 16
|
| 30 | Bram Kole jr. | 5 | 22 | 18
|
| 31 | Bart Jonker | 5 | 19 | 13
|
| 32 | Piet Dijkstra | 5 | 18 | 15
|
| 33 | Dré Verheggen | 4 | 27 | 20
|
| 34 | Nico Valkenburg | 4 | 27 | 16
|
| 35 | Hans Tangelder | 4 | 27 | 12
|
| 36 | Peter Klaassen | 4 | 26 | 20
|
| 37 | Marcel van der Most | 4 | 26 | 16
|
| Harry van der Vossen | 4 | 26 | 16
|
| 39 | Louis de Frankrijker | 4 | 25 | 19
|
| 40 | Thierry le Quang | 4 | 24 | 16
|
| 41 | Peter Schipper | 4 | 24 | 14
|
| 42 | Ton van Hove | 4 | 23 | 17
|
| 43 | Joop Kip | 4 | 23 | 12
|
| 44 | Peter Swelsen | 4 | 22 | 12
|
| Leo van Vlerken | 4 | 22 | 12
|
| 46 | Ton Coenen | 4 | 20 | 11
|
| 47 | Gert Koopman | 4 | 19 | 11
|
| 48 | Paul Stevelmans | 4 | 18 | 11
|
| 49 | Piet Kole | 3 | 26 | 15
|
| Gerrit Reitsma | 3 | 26 | 15
|
| 51 | Jo Hollands | 3 | 25 | 13
|
| 52 | Herman Pijnenburg | 3 | 24 | 14
|
| 53 | Boudewijn van der Veen | 3 | 23 | 12
|
| 54 | Hans van Berkel Sr. | 3 | 20 | 5
|
| 55 | Sjoerd van Hettema | 3 | 17 | 8
|
| 56 | Johan Evens | 3 | 15 | 1
|
| 57 | Aat Verhaar | 2 | 23 | 5
|
| 58 | Leo van Gelder | 2 | 18 | 0
|
| 59 | André Raven | 2 | 17 | 0
|
| |
| Limburgers | | |
|
| Pl | Naam | Pu | Wp | SB
|
| 1 | B.K.A. Koullen | 8 | 27 | 41
|
| 2 | M. Gortel | 7 | 27 | 37
|
| 3 | T.C.H. Schippers | 7 | 26 | 33
|
| 4 | M.J. Werrebrouck | 6 | 32 | 36
|
| 5 | H. Velraeds | 6 | 30 | 31
|
| 6 | W.C. Maertzdorf | 6 | 28 | 29
|
| 7 | H. Baetselier | 6 | 26 | 29
|
| 8 | G. Schoenmakers | 6 | 26 | 28
|
| 9 | M. Koullen | 5 | 29 | 26
|
| 10 | J.A. Verton | 5 | 23 | 16
|
| 11 | A.C.L. Kole jr. | 5 | 22 | 18
|
| 12 | A.J.T. Verheggen | 4 | 27 | 20
|
| 13 | J. Kole | 4 | 25 | 19
|
| 14 | A.B. Hove | 4 | 23 | 17
|
| 15 | P. Swelsen | 4 | 22 | 12
|
| 16 | A.J.L. Coenen | 4 | 20 | 11
|
| 17 | P. Stevelmans | 4 | 18 | 11
|
| 18 | P.M.H. Kole | 3 | 26 | 15
|
| 19 | Jo Hollands | 3 | 25 | 13
|
| 20 | H. Pijnenburg | 3 | 24 | 14
|
| 21 | J. Evens | 3 | 15 | 1
|
| 22 | A. Raven | 2 | 17 | 0
|
| |
| |
| | Vereniging klassement | | |
|
| | | | |
|
| WSDV Wageningen | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | Moussa Coulibaly | 9 | 34 | 59
|
| 2 | G. Zijlema | 6 | 26 | 28
|
| 3 | N. Valkenburg | 4 | 27 | 16
|
| | 19 | |
|
| | | | |
|
| Oerterp Drachten | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | J. Dijk | 9 | 31 | 53
|
| 2 | H. Veenstra | 7 | 30 | 35
|
| 3 | He.D. Jonker | 5 | 30 | 25
|
| | 21 | |
|
| | | | |
|
| DIOS-Eureka | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | B.K.A. Koullen | 8 | 27 | 41
|
| 2 | R. Claes | 7 | 30 | 35
|
| 3 | T.C.H. Schippers | 7 | 26 | 33
|
| | 22 | |
|
| | | | |
|
| Cema/De Vaste Zet | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | M. Gortel | 7 | 27 | 37
|
| 2 | R. Martens | 5 | 23 | 17
|
| 3 | J.A. Verton | 5 | 23 | 16
|
| | 17 | |
|
| | | | |
|
| Raes DC Maastricht | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | H. Velraeds | 6 | 30 | 31
|
| 2 | G. Schoenmakers | 6 | 26 | 28
|
| 3 | A.J.T. Verheggen | 4 | 27 | 20
|
| | 16 | |
|
| | | | |
|
| Alblasserdam | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | M.D. Visser | 6 | 30 | 29
|
| 2 | R. Korteland | 6 | 25 | 22
|
| 3 | D. Jongeneel | 6 | 23 | 28
|
| | 18 | |
|
| | | | |
|
| Schaesberg | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | W.C. Maertzdorf | 6 | 28 | 29
|
| 2 | A.B. Hove | 4 | 23 | 17
|
| 3 | P. Stevelmans | 4 | 18 | 11
|
| | 14 | |
|
| | | | |
|
| Samen Sterk | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | W.R. Morssink | 6 | 28 | 28
|
| 2 | R. Oostindjer | 6 | 27 | 20
|
| 3 | R.S. Kooter | 5 | 25 | 21
|
| | 17 | |
|
| | | | |
|
| RDS St Oedenrode | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | P. Klaassen | 4 | 26 | 20
|
| 2 | L. Vlerken | 4 | 22 | 12
|
| 3 | Leo Gelder | 2 | 18 | 0
|
| | 10 | |
|
| | | | |
|
| HDC Haarlem | | |
|
| | Pt | WP | SB
|
| 1 | P. Schipper | 4 | 24 | 14
|
| 2 | Gert Koopman | 4 | 19 | 11
|
| 3 | S. Hettema | 3 | 17 | 8
|
| | 11 |