Ranglijst ronde 5 (06-08-2025)
Pl | Naam | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
1 | Moussa Coulibaly | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | 59 | |
2 | Jan van Dijk | MI | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 31 | 53 |
3 | Rienk van Marle | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 33 | 50 | |
4 | Farhad Huseynov | MI | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 30 | 45 |
5 | Kenny Le Roy | MF | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 28 | 44 |
6 | Brion Koullen | MF | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 27 | 41 |
7 | Friso Fennema | MF | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 34 | 46 |
8 | Rudi Claes | MF | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 35 |
Hendrik Veenstra | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 35 | ||
10 | Danylo Sokolov | MF | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 | 38 |
Phavankoemar Basdewsing | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 | 38 | ||
12 | Bert Dollekamp | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | 34 | |
13 | Martijn van Gortel | MF | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 27 | 37 |
14 | Theo Schippers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 33 | |
15 | Eep van Manen | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 23 | 29 | |
16 | Mark Werrebrouck | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 32 | 36 | |
17 | Harry Velraeds | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | |
Johan Capelle | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 31 | ||
19 | Rien Visser | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 29 | |
20 | Hans Ladage | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 31 | |
21 | Wiel Maertzdorf | CMF | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 29 |
22 | Wouter Morssink | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 28 | |
23 | Renco Oostindjer | CMF | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 20 |
24 | Harry Mennema | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 26 | 30 | |
25 | Hubert de Baetselier | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 26 | 29 | |
26 | John Kroon | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 28 | |
Gijs Schoenmakers | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 28 | ||
Gerard Zijlema | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | ||
29 | Henri Macaux | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 27 | |
30 | Remco Korteland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 22 | |
31 | IJsbrand Haven | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 24 | 28 | |
32 | Wim Martin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 24 | |
33 | Dylan Jongeneel | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 | 28 | |
34 | Harry Clasquin | MF | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 |
35 | Ruben Groenendijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 21 | |
36 | Albert Ramassamy | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 28 | |
37 | Henk Jonker | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 25 | |
38 | Melvin Koullen | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 26 | |
Johan Rademaker | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 26 | ||
40 | Alan Dubois | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 21 | |
41 | Tjalling van den Bosch | MF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 19 |
42 | Bé Eggens | MF | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 26 |
43 | Mark de Wolf | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 21 | |
44 | Fons Huijbreghts | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 18 | |
45 | Ruud de Kooter | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 21 | |
46 | Yoshua van der Most | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 19 | |
47 | Raphaël Martens | MF | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 17 |
48 | Bert Verton | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 16 | |
49 | Bram Kole jr. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 18 | |
50 | Bart Jonker | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 13 | |
51 | Piet Dijkstra | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | |
52 | Dré Verheggen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 20 | |
53 | Clemens Crucius | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 27 | 19 | |
54 | Nico Valkenburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 16 | |
55 | Hans Tangelder | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 12 | |
56 | Peter Klaassen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 20 | |
57 | Harry van der Vossen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 16 | |
Marcel van der Most | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16 | ||
59 | Jasper Kole | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | 19 | |
Louis de Frankrijker | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | 19 | ||
61 | Aaron Blaya | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 16 | |
62 | Thierry le Quang | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 16 | |
63 | Peter Schipper | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 14 | |
64 | Ton van Hove | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | |
65 | Joop Kip | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 12 | |
66 | Leo van Vlerken | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 12 | |
Peter Swelsen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 12 | ||
68 | Ton Coenen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 11 | |
69 | Gert Koopman | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 11 | |
70 | Paul Stevelmans | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 11 | |
71 | Mickael Binato | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 6 | |
72 | Corwin Vlot | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 8 | |
73 | Piet Kole | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 15 | |
Gerrit Reitsma | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26 | 15 | ||
75 | Jo Hollands | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 13 | |
76 | Herman Pijnenburg | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | |
77 | Boudewijn van der Veen | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 | 12 | |
78 | Hans van Berkel Sr. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | |
79 | Sjoerd van Hettema | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | |
80 | Johan Evens | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | |
81 | Aat Verhaar | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5 | |
82 | Gregory de Vries | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 6 | |
83 | Leo van Gelder | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | |
84 | André Raven | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | |
85 | David Vlot | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 3 | |
86 | Levi Ruiter | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
Rooster ronde 6
Wit | Zwart |
Rienk van Marle (2186) | Moussa Coulibaly (2233) |
Jan van Dijk (2304) | Farhad Huseynov (2251) |
Brion Koullen (2213) | Kenny Le Roy (2207) |
Friso Fennema (2186) | Bert Dollekamp (2053) |
Martijn van Gortel (2130) | Rudi Claes (2147) |
Hendrik Veenstra (2148) | Phavankoemar Basdewsing (2096) |
Eep van Manen (2018) | Danylo Sokolov (2180) |
Johan Capelle (2146) | Theo Schippers (2082) |
Mark Werrebrouck (1973) | Gijs Schoenmakers (2138) |
Harry Velraeds (2022) | John Kroon (2139) |
Rien Visser (2045) | Gerard Zijlema (1990) |
Hans Ladage (2069) | Henri Macaux (2080) |
Remco Korteland (1982) | Wiel Maertzdorf (2050) |
IJsbrand Haven (2065) | Wouter Morssink (2254) |
Renco Oostindjer (2103) | Wim Martin (1976) |
Dylan Jongeneel (1933) | Harry Mennema (1886) |
Harry Clasquin (2065) | Hubert de Baetselier (2021) |
Albert Ramassamy (2073) | Ruben Groenendijk (1962) |
Henk Jonker (2040) | Fons Huijbreghts (2070) |
Melvin Koullen (2059) | Yoshua van der Most (1982) |
Ruud de Kooter (2093) | Johan Rademaker (1996) |
Raphaël Martens (1994) | Alan Dubois (2030) |
Bert Verton (1973) | Tjalling van den Bosch (2053) |
Bram Kole jr. (1929) | Bé Eggens (2083) |
Mark de Wolf (1987) | Piet Dijkstra (1900) |
Bart Jonker (1933) | Dré Verheggen (1926) |
Clemens Crucius (2003) | Ton van Hove (1940) |
Nico Valkenburg (1981) | Peter Schipper (1931) |
Joop Kip (1942) | Hans Tangelder (2012) |
Peter Klaassen (2028) | Peter Swelsen (1960) |
Harry van der Vossen (1957) | Leo van Vlerken (1911) |
Ton Coenen (1904) | Marcel van der Most (1986) |
Gert Koopman (1717) | Louis de Frankrijker (1960) |
Jasper Kole (1960) | Mickael Binato (1902) |
Paul Stevelmans (1768) | Aaron Blaya (1961) |
Corwin Vlot (1858) | Thierry le Quang (1870) |
Gerrit Reitsma (1961) | Boudewijn van der Veen (1926) |
Hans van Berkel Sr. (1967) | Piet Kole (1887) |
Sjoerd van Hettema (1927) | Jo Hollands (1699) |
Johan Evens (1837) | Herman Pijnenburg (1782) |
Aat Verhaar (1880) | Leo van Gelder (1700) |
André Raven | Gregory de Vries (1785) |
Levi Ruiter | David Vlot (1790) |