Ranglijst ronde 4 (05-08-2025)
| Pl | Naam | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
| 1 | Rienk van Marle | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 37 | |
| Moussa Coulibaly | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 37 | ||
| 3 | Jan van Dijk | MI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | 35 |
| 4 | Hendrik Veenstra | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 30 | |
| 5 | Farhad Huseynov | MI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 17 | 27 |
| 6 | Kenny Le Roy | MF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 27 |
| 7 | Bert Dollekamp | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 22 | |
| 8 | Friso Fennema | MF | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 33 |
| 9 | Rudi Claes | MF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 22 |
| 10 | Brion Koullen | MF | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 24 |
| 11 | Phavankoemar Basdewsing | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 23 | |
| 12 | Renco Oostindjer | CMF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 20 |
| 13 | Eep van Manen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 20 | |
| 14 | Johan Capelle | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | |
| 15 | Albert Ramassamy | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 22 | |
| Mark Werrebrouck | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 22 | ||
| 17 | Harry Velraeds | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 18 | |
| 18 | Danylo Sokolov | MF | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 21 |
| 19 | Hans Ladage | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | |
| 20 | Rien Visser | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 17 | |
| 21 | Harry Mennema | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | |
| Martijn van Gortel | MF | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | |
| 23 | Gerard Zijlema | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | |
| Hubert de Baetselier | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | ||
| 25 | Theo Schippers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 18 | |
| 26 | IJsbrand Haven | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 20 | |
| 27 | Wiel Maertzdorf | CMF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 15 |
| 28 | Tjalling van den Bosch | MF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 14 |
| 29 | Remco Korteland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 13 | |
| 30 | Yoshua van der Most | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 17 | |
| 31 | Wim Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | |
| 32 | Ruben Groenendijk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | |
| 33 | Wouter Morssink | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 19 | |
| 34 | Gijs Schoenmakers | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | |
| 35 | Henri Macaux | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 16 | |
| 36 | Henk Jonker | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | |
| 37 | Melvin Koullen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | |
| 38 | Hans Tangelder | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 10 | |
| 39 | Bé Eggens | MF | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 |
| 40 | John Kroon | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | |
| Johan Rademaker | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | ||
| 42 | Mark de Wolf | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 12 | |
| 43 | Jasper Kole | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | |
| 44 | Peter Klaassen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | |
| 45 | Harry van der Vossen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | |
| Nico Valkenburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | ||
| 47 | Alan Dubois | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 10 | |
| 48 | Dylan Jongeneel | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | |
| 49 | Ruud de Kooter | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 11 | |
| 50 | Bert Verton | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | |
| 51 | Marcel van der Most | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | |
| 52 | Raphaël Martens | MF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| 53 | Bram Kole jr. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | |
| 54 | Harry Clasquin | MF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 55 | Piet Kole | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | |
| Clemens Crucius | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | ||
| 57 | Dré Verheggen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 11 | |
| 58 | Louis de Frankrijker | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | |
| 59 | Joop Kip | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | |
| 60 | Ton van Hove | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | |
| Herman Pijnenburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | ||
| 62 | Boudewijn van der Veen | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | |
| 63 | Aaron Blaya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | |
| 64 | Thierry le Quang | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | |
| 65 | Fons Huijbreghts | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | |
| 66 | Leo van Vlerken | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | |
| 67 | Peter Schipper | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | |
| 68 | Ton Coenen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | |
| 69 | Peter Swelsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | |
| 70 | Bart Jonker | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | |
| 71 | Piet Dijkstra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | |
| 72 | Corwin Vlot | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
| 73 | Paul Stevelmans | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | |
| 74 | Gerrit Reitsma | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | |
| 75 | Jo Hollands | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | |
| 76 | Gert Koopman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | |
| 77 | Mickael Binato | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | |
| 78 | Sjoerd van Hettema | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | |
| 79 | André Raven | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
| Leo van Gelder | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | ||
| 81 | Aat Verhaar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | |
| 82 | Hans van Berkel Sr. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
| 83 | Gregory de Vries | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | |
| 84 | David Vlot | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | |
| 85 | Johan Evens | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| 86 | Levi Ruiter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Rooster ronde 5
| Wit | Zwart |
| Moussa Coulibaly (2233) | Hendrik Veenstra (2148) |
| Kenny Le Roy (2207) | Rienk van Marle (2186) |
| Bert Dollekamp (2053) | Jan van Dijk (2304) |
| Farhad Huseynov (2251) | Friso Fennema (2186) |
| Rudi Claes (2147) | Phavankoemar Basdewsing (2096) |
| Brion Koullen (2213) | Renco Oostindjer (2103) |
| Mark Werrebrouck (1973) | Eep van Manen (2018) |
| Gerard Zijlema (1990) | Johan Capelle (2146) |
| Albert Ramassamy (2073) | Theo Schippers (2082) |
| Harry Velraeds (2022) | IJsbrand Haven (2065) |
| Danylo Sokolov (2180) | Tjalling van den Bosch (2053) |
| Wiel Maertzdorf (2050) | Hans Ladage (2069) |
| Rien Visser (2045) | Remco Korteland (1982) |
| Yoshua van der Most (1982) | Martijn van Gortel (2130) |
| Wim Martin (1976) | Harry Mennema (1886) |
| Ruben Groenendijk (1962) | Hubert de Baetselier (2021) |
| Wouter Morssink (2254) | Peter Klaassen (2028) |
| Gijs Schoenmakers (2138) | Harry van der Vossen (1957) |
| Henri Macaux (2080) | Nico Valkenburg (1981) |
| Alan Dubois (2030) | Henk Jonker (2040) |
| Melvin Koullen (2059) | Ruud de Kooter (2093) |
| Hans Tangelder (2012) | Dylan Jongeneel (1933) |
| Bé Eggens (2083) | Bert Verton (1973) |
| John Kroon (2139) | Marcel van der Most (1986) |
| Raphaël Martens (1994) | Johan Rademaker (1996) |
| Bram Kole jr. (1929) | Mark de Wolf (1987) |
| Jasper Kole (1960) | Harry Clasquin (2065) |
| Thierry le Quang (1870) | Clemens Crucius (2003) |
| Piet Kole (1887) | Fons Huijbreghts (2070) |
| Peter Schipper (1931) | Dré Verheggen (1926) |
| Leo van Vlerken (1911) | Louis de Frankrijker (1960) |
| Joop Kip (1942) | Ton Coenen (1904) |
| Peter Swelsen (1960) | Ton van Hove (1940) |
| Herman Pijnenburg (1782) | Bart Jonker (1933) |
| Boudewijn van der Veen (1926) | Piet Dijkstra (1900) |
| Aaron Blaya (1961) | Corwin Vlot (1858) |
| Paul Stevelmans (1768) | Jo Hollands (1699) |
| Gerrit Reitsma (1961) | Sjoerd van Hettema (1927) |
| André Raven | Gert Koopman (1717) |
| Mickael Binato (1902) | Leo van Gelder (1700) |
| Gregory de Vries (1785) | Aat Verhaar (1880) |
| David Vlot (1790) | Hans van Berkel Sr. (1967) |
| Johan Evens (1837) | Levi Ruiter |





