Speler informatie van Soender Kalpoe
| Woonplaats | Uden | Damclub | D O G | KNDB Rating | 1070 | FMJD Rating | 2006 | FMJD NR. | 10764 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | P. Stevelmans | A. Kalpoe | 0-2 | Partij |
| 2 | A. Kalpoe | P.M.H. Kole | 1x1 | |
| 3 | G. Schoenmakers | A. Kalpoe | 2-0 | Partij |
| 4 | A. Kalpoe | P. Schipper | 1-1 | Partij |
| 5 | A. Kalpoe | D. Jongeneel | 1-1 | Partij |
| 6 | W.A. Drumpt | A. Kalpoe | 1-1 | Partij |
| 7 | A. Kalpoe | G.J. Smit | 0-2 | Partij |
| 8 | H. Stoop | A. Kalpoe | 1-1 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026


