Speler informatie van Andy Damen
| Woonplaats | Maastricht | Damclub | Raes DC Maastricht | KNDB Rating | 1085 | FMJD Rating | 2018 | FMJD NR. | 10845 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | L.G. Damen | C. Bouton | 2-0 | Partij |
| 2 | L.G. Damen | M. Gortel | 1-1 | Partij |
| 3 | L.G. Damen | B. Eggens | 1-1 | Partij |
| 4 | L.G. Damen | A.C.L. Kole jr. | 1x1 | |
| 5 | H. Velraeds | L.G. Damen | 1-1 | Partij |
| 6 | T.C.H. Schippers | L.G. Damen | 1-1 | Partij |
| 7 | J.A. Verton | L.G. Damen | 1-1 | Partij |
| 8 | G.J. Smit | L.G. Damen | 1-1 | Partij |


Aanmeldingsformulier 2026
Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



