Speler informatie van Johan Rademaker
| Woonplaats | Groningen | Damclub | Het Noorden | KNDB Rating | 1035 | FMJD Rating | 2001 | FMJD NR. | 11187 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | J. Eggen | J.A. Rademaker | 1-1 | Partij |
| 2 | R. Westerloo | J.A. Rademaker | 2-0 | Partij |
| 3 | J.A. Rademaker | T. Bosch | 0-2 | Partij |
| 4 | G.H.A. Vries | J.A. Rademaker | 0-2 | Partij |
| 5 | J.A. Rademaker | L.P.P. Frankrijker | 1-1 | Partij |
| 6 | J.A. Rademaker | E.M. Manen | 1-1 | Partij |
| 7 | J.A. Rademaker | C. Crucius | 2-0 | Partij |
| 8 | A. Ramassamy | J.A. Rademaker | 1-1 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026


