Speler informatie van Remco Korteland
| Woonplaats | Alblasserdam | Damclub | Alblasserdam | KNDB Rating | 1042 | FMJD Rating | 1987 | FMJD NR. | 19581 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | M. Gortel | R. Korteland | 2-0 | Partij |
| 2 | R. Korteland | C. Bouton | 2-0 | Partij |
| 3 | R. Oostindjer | R. Korteland | 0-2 | Partij |
| 4 | R. Korteland | R.S. Kooter | 0-2 | Partij |
| 5 | S. Hettema | R. Korteland | 0-2 | Partij |
| 6 | B. Eggens | R. Korteland | 1-1 | Partij |
| 7 | R. Korteland | H. Macaux | 0-2 | Partij |
| 8 | R. Korteland | A.C.L. Kole jr. | 1-1 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



