Speler informatie van Jan v d Hooff
| Woonplaats | Berkel-Enschot | Damclub | Tilburg/Eindhoven | KNDB Rating | 1071 | FMJD Rating | 1974 | FMJD NR. | 10617 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | S. Hettema | J. Hooff | 1-1 | Partij |
| 2 | H. Mennema | J. Hooff | 0-2 | Partij |
| 3 | J. Hooff | W.C. Maertzdorf | 1-1 | Partij |
| 4 | J. Vries | J. Hooff | 1-1 | Partij |
| 5 | J. Hooff | B.A. Dollekamp | 1-1 | Partij |
| 6 | J. Hooff | J. Kole | 1-1 | Partij |
| 7 | H. Velraeds | J. Hooff | 1-1 | Partij |
| 8 | J. Hooff | P. Schipper | 2-0 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026


