Speler informatie van Bert Woolschot
| Woonplaats | Zelhem | Damclub | Dammers uit Oost | KNDB Rating | 1160 | FMJD Rating | 2060 | FMJD NR. | 10387 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | T.B. Woolschot | A.C.L. Kole jr. | 2-0 | Partij |
| 2 | R.W. Knevel | T.B. Woolschot | 0-2 | Partij |
| 3 | T.B. Woolschot | J. Vries | 2-0 | Partij |
| 4 | H. Baetselier | T.B. Woolschot | 1-1 | Partij |
| 5 | T.B. Woolschot | W.R. Morssink | 0-2 | Partij |
| 6 | R. Velzen | T.B. Woolschot | 0-2 | Partij |
| 7 | T.B. Woolschot | G. Schoenmakers | 1-1 | Partij |
| 8 | H. Macaux | T.B. Woolschot | 1-1 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



