Speler informatie van Rob Knevel
| Woonplaats | Midwolda | Damclub | DC Winschoten | KNDB Rating | 1068 | FMJD Rating | 2005 | FMJD NR. | 18872 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | J. Hollands | R.W. Knevel | 0-2 | Partij |
| 2 | R.W. Knevel | T.B. Woolschot | 0-2 | Partij |
| 3 | R.W. Knevel | P. Schipper | 1-1 | Partij |
| 4 | R.W. Knevel | R. Martens | 2-0 | Partij |
| 5 | R. Westerloo | R.W. Knevel | 1-1 | Partij |
| 6 | M.D. Visser | R.W. Knevel | 2-0 | Partij |
| 7 | J.H.C. Ladage | R.W. Knevel | 2-0 | Partij |
| 8 | R.W. Knevel | P.M.H. Kole | 1-1 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026


