Speler informatie van Bert Dollekamp
| Woonplaats | Harkstede | Damclub | Het Noorden | KNDB Rating | 1140 | FMJD Rating | 2042 | FMJD NR. | 11605 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | B.A. Dollekamp | A.J.T. Verheggen | 1-1 | Partij |
| 2 | B.A. Dollekamp | Y. Most | 0-2 | Partij |
| 3 | P. Stevelmans | B.A. Dollekamp | 0-2 | Partij |
| 4 | C. Crucius | B.A. Dollekamp | 0-2 | Partij |
| 5 | J. Hooff | B.A. Dollekamp | 1-1 | Partij |
| 6 | W.C. Maertzdorf | B.A. Dollekamp | 1-1 | Partij |
| 7 | B.A. Dollekamp | R. Westerloo | 1-1 | Partij |
| 8 | J. Eggen | B.A. Dollekamp | 1-1 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



