Speler informatie van Eep van Manen
| Woonplaats | Lunteren | Damclub | DC Lent | KNDB Rating | 1099 | FMJD Rating | 1999 | FMJD NR. | 12725 | Land | ![]() |
br />
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | Partijen |
| 1 | E.M. Manen | J. Kole | 1-1 | Partij |
| 2 | R. Vandecaetsbeek | E.M. Manen | 1-1 | Partij |
| 3 | E.M. Manen | J.A. Verton | 0-2 | Partij |
| 4 | P.M.H. Kole | E.M. Manen | 0-2 | Partij |
| 5 | E.M. Manen | T.C.H. Schippers | 0-2 | Partij |
| 6 | J.A. Rademaker | E.M. Manen | 1-1 | Partij |
| 7 | M.J. Werrebrouck | E.M. Manen | 1-1 | Partij |
| 8 | E.M. Manen | M Dahl | 2-0 | Partij |


Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



