Ranglijst ronde 8 Subklassementen (10-08-2024)
Ranglijst Algemeen klassementRanglijst Rating tot 950Ranglijst Rating tot 1050Ranglijst Rating tot 1150Ranglijst Senioren / 55+Ranglijst LimburgersVerenigingsklassementTeam klassement| Verenigingsklassement |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alblasserdam | | | | | | | |
| Gregory de Vries | | | | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Aat verhaar | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Yoshua vd Most | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Marcel vd Most | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Rien Visser | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Dylan Jongeneel | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Remco Korteland | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 |
| Cema/De Vaste Zet | | | | | | | |
| Martijn van Gortel | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bert Verton | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Clemens Crucius | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Wiel Maertzdorf | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Raphael Martens | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| DIOS/Eureka | | | | | | | |
| Theo Schippers | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Marc Werrebrouck | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bram Kole | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jasper Kole | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Piet Kole | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Johan Evens | | | | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Dick Huitink | | | | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Hubert de Baetselier | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Herman Pijnenburg | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Jo Hollands | | | | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Raymond vd Caetsbeek | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | 7 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| Raes Maastricht | | | | | | | |
| Gijs Schoenmakers | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Andy Damen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Harry Velraeds | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dre Verheggen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 12 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| Samen Sterk | | | | | | | |
| Ruud de Kooter | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Louis de Frankrijker | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Arnoud Rood | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Renco Oosindjer | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| Wouter Morsink | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| | 9 | 12 | 17 | 23 | 27 | 28 | 33 |
| WSDV | | | | | | | |
| Nico Valkenburg | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Gerard Zijlema | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Anton van Drumpt | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| HUIZUM | | | | | | | |
| Tjalling van den Bosch | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Gerrit Reitsma | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Jacob De Vries | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| Dracy | | | | | | | |
| Christov Bouton | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Albert Ramasammy | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Pierre Princemaille | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| HDC Haarlem | | | | | | | |
| Gerard van Velzen | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Sjoerd Hettema | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Peter Schipper | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| | 5 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 |
|
| Team klassement |
| Eindstand | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Samen Sterk | 33 | | | | | | |
| Raes Maastricht | 29 | | | | | | |
| Alblasserdam | 27 | | | | | | |
| Cema/De Vaste Zet | 27 | | | | | | |
| DIOS/Eureka | 27 | | | | | | |
| WSDV | 23 | | | | | | |
| HDC Haarlem | 22 | | | | | | |
| Huizum | 20 | | | | | | |
| Dracy | 18 |