Ranglijst ronde 5 Subklassementen (07-08-2024)
Ranglijst Algemeen klassementRanglijst Rating tot 950Ranglijst Rating tot 1050Ranglijst Rating tot 1150Ranglijst Senioren / 55+Ranglijst LimburgersVerenigingsklassementTeam klassementVerenigingsklassement |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alblasserdam | | | | | | | |
Gregory de Vries | | | | 1 | | | |
Aat verhaar | | 1 | 1 | 2 | | | |
Yoshua vd Most | 3 | 4 | 6 | 7 | | | |
Marcel vd Most | 2 | 3 | 3 | 5 | | | |
Rien Visser | 4 | 5 | 6 | 6 | | | |
Dylan Jongeneel | 1 | 3 | 4 | 5 | | | |
Remco Korteland | 2 | 4 | 4 | 6 | | | |
| 9 | 13 | 16 | 19 | | | |
Cema/De Vaste Zet | | | | | | | |
Martijn van Gortel | 3 | 5 | 6 | 8 | | | |
Bert Verton | 2 | 4 | 4 | 5 | | | |
Clemens Crucius | 2 | 3 | 3 | 5 | | | |
Wiel Maertzdorf | 3 | 4 | 6 | 6 | | | |
Raphael Martens | 2 | 3 | 3 | 4 | | | |
| 8 | 13 | 16 | 19 | | | |
DIOS/Eureka | | | | | | | |
Theo Schippers | 2 | 4 | 4 | 6 | | | |
Marc Werrebrouck | 1 | 3 | 3 | 4 | | | |
Bram Kole | 2 | 4 | 5 | 5 | | | |
Jasper Kole | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |
Piet Kole | 2 | 2 | 2 | 4 | | | |
Johan Evens | | | | 3 | | | |
Dick Huitink | | | | 2 | | | |
Hubert de Baetselier | 3 | 5 | 6 | 8 | | | |
Herman Pijnenburg | | 1 | 1 | 3 | | | |
Jo Hollands | | | | 1 | | | |
Raymond vd Caetsbeek | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 7 | 13 | 16 | 20 | | | |
Raes Maastricht | | | | | | | |
Gijs Schoenmakers | 3 | 5 | 7 | 7 | | | |
Andy Damen | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Harry Velraeds | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |
Dre Verheggen | 2 | 3 | 3 | 5 | | | |
| 8 | 12 | 17 | 19 | | | |
Samen Sterk | | | | | | | |
Ruud de Kooter | 3 | 4 | 6 | 8 | | | |
Louis de Frankrijker | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
Arnoud Rood | 2 | 2 | 3 | 4 | | | |
Renco Oosindjer | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |
Wouter Morsink | 4 | 6 | 7 | 9 | | | |
| 9 | 12 | 17 | 23 | | | |
WSDV | | | | | | | |
Nico Valkenburg | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |
Gerard Zijlema | 3 | 4 | 4 | 4 | | | |
Anton van Drumpt | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |
| 8 | 10 | 13 | 14 | | | |
HUIZUM | | | | | | | |
Tjalling van den Bosch | 1 | 3 | 4 | 5 | | | |
Gerrit Reitsma | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |
Jacob De Vries | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |
| 8 | 10 | 13 | 15 | | | |
Dracy | | | | | | | |
Christov Bouton | | 1 | 1 | 1 | | | |
Albert Ramasammy | 4 | 5 | 5 | 6 | | | |
Pierre Princemaille | 1 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 5 | 8 | 9 | 10 | | | |
HDC Haarlem | | | | | | | |
Gerard van Velzen | 1 | 3 | 4 | 5 | | | |
Sjoerd Hettema | 2 | 3 | 4 | 4 | | | |
Peter Schipper | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 5 | 9 | 12 | 14 | | | |
|
Team klassement |
Stand na ronde 5 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Samen Sterk | 23 | | | | | | |
DIOS/Eureka | 20 | | | | | | |
Cema/De Vaste Zet | 19 | | | | | | |
Raes Maastricht | 19 | | | | | | |
Alblasserdam | 19 | | | | | | |
Huizum | 15 | | | | | | |
WSDV | 14 | | | | | | |
HDC Haarlem | 14 | | | | | | |
Dracy | 10 |