Ranglijst ronde 3 Subklassementen (05-08-2024)
Ranglijst Algemeen klassementRanglijst Rating tot 950Ranglijst Rating tot 1050Ranglijst Rating tot 1150Ranglijst Senioren / 55+Ranglijst LimburgersVerenigingsklassementTeam klassement| Verenigingsklassement |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Alblasserdam | | | | | | | |
| Gregory de Vries | | | | | | | |
| Aat verhaar | | 1 | | | | | |
| Yoshua vd Most | 3 | 4 | | | | | |
| Marcel vd Most | 2 | 3 | | | | | |
| Rien Visser | 4 | 5 | | | | | |
| Dylan Jongeneel | 1 | 3 | | | | | |
| Remco Korteland | 2 | 4 | | | | | |
| 9 | 13 | | | | | |
| Cema/De Vaste Zet | | | | | | | |
| Martijn van Gortel | 3 | 5 | | | | | |
| Bert Verton | 2 | 4 | | | | | |
| Clemens Crucius | 2 | 3 | | | | | |
| Wiel Maertzdorf | 3 | 4 | | | | | |
| Raphael Martens | 2 | 3 | | | | | |
| | 8 | 13 | | | | | |
| DIOS/Eureka | | | | | | | |
| Theo Schippers | 2 | 4 | | | | | |
| Marc Werrebrouck | 1 | 3 | | | | | |
| Bram Kole | 2 | 4 | | | | | |
| Jasper Kole | 2 | 3 | | | | | |
| Piet Kole | 2 | 2 | | | | | |
| Hubert de Baetselier | 3 | 5 | | | | | |
| Herman Pijnenburg | | 1 | | | | | |
| Jo Hollands | | | | | | | |
| Raymond vd Caetsbeek | 2 | 2 | | | | | |
| | 7 | 13 | | | | | |
| Raes Maastricht | | | | | | | |
| Gijs Schoenmakers | 3 | 5 | | | | | |
| Andy Damen | 3 | 4 | | | | | |
| Harry Velraeds | 2 | 3 | | | | | |
| Dre Verheggen | 2 | 3 | | | | | |
| | 8 | 12 | | | | | |
| Samen Sterk | | | | | | | |
| Ruud de Kooter | 3 | 4 | | | | | |
| Louis de Frankrijker | 1 | 2 | | | | | |
| Arnoud Rood | 2 | 2 | | | | | |
| Renco Oosindjer | 2 | 2 | | | | | |
| Wouter Morsink | 4 | 6 | | | | | |
| | 9 | 12 | | | | | |
| WSDV | | | | | | | |
| Nico Valkenburg | 3 | 3 | | | | | |
| Gerard Zijlema | 3 | 4 | | | | | |
| Anton van Drumpt | 2 | 3 | | | | | |
| | 8 | 10 | | | | | |
| HUIZUM | | | | | | | |
| Tjalling van den Bosch | 1 | 3 | | | | | |
| Gerrit Reitsma | 3 | 3 | | | | | |
| Jacob De Vries | 4 | 4 | | | | | |
| | 8 | 10 | | | | | |
| Dracy | | | | | | | |
| Christov Bouton | | 1 | | | | | |
| Albert Ramasammy | 4 | 5 | | | | | |
| Pierre Princemaille | 1 | 2 | | | | | |
| | 5 | 8 | | | | | |
| HDC Haarlem | | | | | | | |
| Gerard van Velzen | 1 | 3 | | | | | |
| Sjoerd Hettema | 2 | 3 | | | | | |
| Peter Schipper | 2 | 3 | | | | | |
| | 5 | 9 | | | | | |
|
| Team klassement |
| Stand na ronde 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Alblasserdam | 13 | | | | | | |
| DIOS/Eureka | 13 | | | | | | |
| Cema/De Vaste Zet | 13 | | | | | | |
| Raes Maastricht | 12 | | | | | | |
| Samen Sterk | 12 | | | | | | |
| Huizum | 10 | | | | | | |
| WSDV | 10 | | | | | | |
| HDC Haarlem | 9 | | | | | | |
| Dracy | 8 |