Ranglijst
Ranglijst Eindklassement
Ranglijst Senioren / 55+
Ranglijst Junioren
Ranglijst Aspiranten
Ranglijst Pupillen/Welpen
Ranglijst Limburgers
Ranglijst Rating 900 tot 1100
Ranglijst Rating tot 900
Ranglijst Dames
Verenigingsklassement
Ranglijst Eindklassement
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Ndiaga Samb                    7-  12   62  105 
   2 Leopold  Sekongo               7-  11   58   87 
   3 Nikolai Kychkin                7-  10   62   84 
   4 Guido van den Berg             7-  10   62   82 
   5 Wouter Morssink                7-  10   56   78 
   6 Steven den Hollander           7-  10   55   73 
   7 Peter van der Stap             7-  10   55   73 
   8 Michel Stempher                7-  10   52   72 
   9 Ruud de Kooter                 7-  10   50   68 
  10 Anton Schotanus                7-  10   49   65 
  11 Frits Luteijn                  7-   9   63   74 
  12 Arian Konstantinov             7-   9   62   73 
  13 Gijs Schoenmakers              7-   9   61   67 
  14 Aianika Kolodeznikova          7-   9   58   64 
  15 Tom Swelsen                    7-   9   57   68 
  16 Raphael Martens                7-   9   56   68 
  17 Christian Niami                7-   9   55   67 
  18 Willy Maertzdorf               7-   9   52   63 
  19 Gerard Zijlema                 7-   9   51   63 
  20 Johan Rademaker                7-   9   48   58 
  21 Martijn van Gortel             7-   8   60   67 
  22 Rob van Westerloo              7-   8   59   55 
  23 Marianna Fedorova              7-   8   58   60 
  24 Marinus Willemsen              7-   8   56   62 
  25 Petra Duskova                  7-   8   56   59 
  26 Remco Korteland                7-   8   55   56 
  27 Tjalling van de Bosch          7-   8   55   54 
  28 Ivar Smijers                   7-   8   54   58 
  29 Martin de Jong                 7-   8   53   59 
  30 Micha van Tol                  7-   8   51   48 
  31 Rudi van Velzen                7-   8   50   59 
  32 Harry Velraeds                 7-   8   50   55 
  33 Pierre Lacroix                 7-   8   50   54 
  34 Amoni Afonsoewa                7-   8   49   46 
  35 Alina Kardashevskaia           7-   8   48   52 
  36 Nico Valkenburg                7-   8   48   51 
  37 Harry van de Vossen            7-   8   48   45 
  38 Boudewijn van der Veen         7-   8   46   45 
  39 Be Eggens                      7-   7   58   54 
  40 Bert Woolschot                 7-   7   55   53 
  41 Martin Everduim                7-   7   55   50 
  42 Yoshua van der Most            7-   7   54   45 
  43 Bram Verhoef                   7-   7   52   52 
  44 Hubert de Baetselier           7-   7   50   50 
  45 Fons Huybrechts                7-   7   50   45 
  46 Jan Terpstra                   7-   7   49   39 
  47 Melvin Dahl                    7-   7   47   44 
  48 Bram Kole jr.                  7-   7   47   40 
  49 Jaap Huizinga                  7-   7   46   41 
  50 Clemens Crucius                7-   7   46   39 
  51 Jan Snijder                    7-   7   42   36 
  52 Gerard van Velzen              7-   6   56   42 
  53 Marjory Feyt                   7-   6   52   32 
  54 Soender Kalpoe                 7-   6   50   33 
  55 Marcel van der Most            7-   6   49   37 
  56 Albert-Hendrik Snijder         7-   6   49   32 
  57 Ton van Hove                   7-   6   48   36 
  58 Gregory de Vries               7-   6   48   32 
  59 Luc de Kruijf                  7-   6   48   32 
  60 Aat Verhaar                    7-   6   47   37 
  61 Anne Reverdy                   7-   6   47   35 
  62 Dick de Jong                   7-   6   47   32 
  63 Marc Werrebrouck               7-   6   45   31 
  64 Jan Kerkhofs                   7-   6   44   25 
  65 Johan Evens                    7-   6   43   28 
  66 Hans Stolwijk                  7-   6   41   27 
  67 Raymond Vandecaetsbeek         7-   6   40   23 
  68 Sandaara Tarskaia              7-   5   49   28 
  69 Dylan Jongeneel                7-   5   46   26 
  70 Piet Rozenboom                 7-   5   45   26 
  71 Louis de Frankrijker           7-   5   45   25 
  72 Klaas Mondria                  7-   5   42   18 
  73 Denis Karataev                 7-   5   41   17 
  74 Herk Vis                       7-   5   39   20 
  75 Peter Bronstring               7-   5   38   15 
  76 Jasper Kole                    7-   5   37   17 
  77 Justin Koopman                 7-   5   36   19 
  78 Aleksandra Rozhina             7-   5   35   13 
  79 Gijs Mouthaan                  7-   4   43   17 
  80 Thomas Mouthaan                7-   4   39   18 
  81 Herman Pijnenburg              7-   4   35    8 
  82 Gert Koopman                   7-   3   37   12 
  83 Jasmine Koopman                7-   3   34   11 
  84 Willemijn Verhoef              7-   3   29    5 
  85 Albert Cramer                  7-   1   36    1 
  86 Ondrej Sikora                  7-   1   33    1 
Ranglijst Senioren / 55+
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Peter van der Stap             7-  10   55   73 
   2 Anton Schotanus                7-  10   49   65 
   3 Frits Luteijn                  7-   9   63   74 
   4 Raphael Martens                7-   9   56   68 
   5 Willy Maertzdorf               7-   9   52   63 
   6 Gerard Zijlema                 7-   9   51   63 
   7 Johan Rademaker                7-   9   48   58 
   8 Marinus Willemsen              7-   8   56   62 
   9 Tjalling van de Bosch          7-   8   55   54 
  10 Harry Velraeds                 7-   8   50   55 
  11 Pierre Lacroix                 7-   8   50   54 
  12 Nico Valkenburg                7-   8   48   51 
  13 Harry van de Vossen            7-   8   48   45 
  14 Boudewijn van der Veen         7-   8   46   45 
  15 Be Eggens                      7-   7   58   54 
  16 Martin Everduim                7-   7   55   50 
  17 Hubert de Baetselier           7-   7   50   50 
  18 Fons Huybrechts                7-   7   50   45 
  19 Jan Terpstra                   7-   7   49   39 
  20 Jaap Huizinga                  7-   7   46   41 
  21 Jan Snijder                    7-   7   42   36 
  22 Gerard van Velzen              7-   6   56   42 
  23 Soender Kalpoe                 7-   6   50   33 
  24 Ton van Hove                   7-   6   48   36 
  25 Aat Verhaar                    7-   6   47   37 
  26 Marc Werrebrouck               7-   6   45   31 
  27 Jan Kerkhofs                   7-   6   44   25 
  28 Hans Stolwijk                  7-   6   41   27 
  29 Raymond Vandecaetsbeek         7-   6   40   23 
  30 Piet Rozenboom                 7-   5   45   26 
  31 Louis de Frankrijker           7-   5   45   25 
  32 Klaas Mondria                  7-   5   42   18 
  33 Herk Vis                       7-   5   39   20 
  34 Peter Bronstring               7-   5   38   15 
  35 Herman Pijnenburg              7-   4   35    8 
Ranglijst Aspiranten
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Arian Konstantinov             7-   9   62   73 
   2 Ivar Smijers                   7-   8   54   58 
   3 Albert-Hendrik Snijder         7-   6   49   32 
   4 Gregory de Vries               7-   6   48   32 
   5 Luc de Kruijf                  7-   6   48   32 
   6 Denis Karataev                 7-   5   41   17 
   7 Gijs Mouthaan                  7-   4   43   17 
Ranglijst Limburgers
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Gijs Schoenmakers              7-   9   61   67 
   2 Tom Swelsen                    7-   9   57   68 
   3 Willy Maertzdorf               7-   9   52   63 
   4 Martijn van Gortel             7-   8   60   67 
   5 Harry Velraeds                 7-   8   50   55 
   6 Pierre Lacroix                 7-   8   50   54 
   7 Martin Everduim                7-   7   55   50 
   8 Bram Verhoef                   7-   7   52   52 
   9 Hubert de Baetselier           7-   7   50   50 
  10 Bram Kole jr.                  7-   7   47   40 
  11 Ton van Hove                   7-   6   48   36 
  12 Marc Werrebrouck               7-   6   45   31 
  13 Johan Evens                    7-   6   43   28 
  14 Raymond Vandecaetsbeek         7-   6   40   23 
  15 Peter Bronstring               7-   5   38   15 
  16 Jasper Kole                    7-   5   37   17 
  17 Herman Pijnenburg              7-   4   35    8 
Ranglijst Dames
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Aianika Kolodeznikova          7-   9   58   64 
   2 Petra Duskova                  7-   8   56   59 
   3 Anne Reverdy                   7-   6   47   35 
Ranglijst Rating 900 tot 1100
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Gerard Zijlema                 7-   9   51   63 
   2 Johan Rademaker                7-   9   48   58 
   3 Marinus Willemsen              7-   8   56   62 
   4 Petra Duskova                  7-   8   56   59 
   5 Remco Korteland                7-   8   55   56 
   6 Ivar Smijers                   7-   8   54   58 
   7 Rudi van Velzen                7-   8   50   59 
   8 Nico Valkenburg                7-   8   48   51 
   9 Harry van de Vossen            7-   8   48   45 
  10 Boudewijn van der Veen         7-   8   46   45 
  11 Martin Everduim                7-   7   55   50 
  12 Yoshua van der Most            7-   7   54   45 
  13 Bram Verhoef                   7-   7   52   52 
  14 Hubert de Baetselier           7-   7   50   50 
  15 Jan Terpstra                   7-   7   49   39 
  16 Melvin Dahl                    7-   7   47   44 
  17 Bram Kole jr.                  7-   7   47   40 
  18 Jaap Huizinga                  7-   7   46   41 
  19 Clemens Crucius                7-   7   46   39 
  20 Jan Snijder                    7-   7   42   36 
  21 Gerard van Velzen              7-   6   56   42 
  22 Soender Kalpoe                 7-   6   50   33 
  23 Marcel van der Most            7-   6   49   37 
  24 Ton van Hove                   7-   6   48   36 
  25 Aat Verhaar                    7-   6   47   37 
  26 Marc Werrebrouck               7-   6   45   31 
  27 Jan Kerkhofs                   7-   6   44   25 
  28 Dylan Jongeneel                7-   5   46   26 
  29 Piet Rozenboom                 7-   5   45   26 
  30 Louis de Frankrijker           7-   5   45   25 
  31 Denis Karataev                 7-   5   41   17 
  32 Herk Vis                       7-   5   39   20 
  33 Peter Bronstring               7-   5   38   15 
  34 Jasper Kole                    7-   5   37   17 
Ranglijst Pupillen/Welpen
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Marianna Fedorova              7-   8   58   60 
   2 Alina Kardashevskaia           7-   8   48   52 
   3 Marjory Feyt                   7-   6   52   32 
   4 Sandaara Tarskaia              7-   5   49   28 
   5 Justin Koopman                 7-   5   36   19 
   6 Aleksandra Rozhina             7-   5   35   13 
   7 Jasmine Koopman                7-   3   34   11 
   8 Willemijn Verhoef              7-   3   29    5 
   9 Albert Cramer                  7-   1   36    1 
  10 Ondrej Sikora                  7-   1   33    1 
Ranglijst Junioren
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Remco Korteland                7-   8   55   56 
   2 Rudi van Velzen                7-   8   50   59 
   3 Dylan Jongeneel                7-   5   46   26 
   4 Jasper Kole                    7-   5   37   17 
   5 Thomas Mouthaan                7-   4   39   18 
Ranglijst Rating tot 900
                                   AW   Pt   WP   SB 
   1 Albert-Hendrik Snijder         7-   6   49   32 
   2 Gregory de Vries               7-   6   48   32 
   3 Luc de Kruijf                  7-   6   48   32 
   4 Anne Reverdy                   7-   6   47   35 
   5 Dick de Jong                   7-   6   47   32 
   6 Johan Evens                    7-   6   43   28 
   7 Hans Stolwijk                  7-   6   41   27 
   8 Raymond Vandecaetsbeek         7-   6   40   23 
   9 Klaas Mondria                  7-   5   42   18 
  10 Gijs Mouthaan                  7-   4   43   17 
  11 Thomas Mouthaan                7-   4   39   18 
  12 Herman Pijnenburg              7-   4   35    8 
  13 Gert Koopman                   7-   3   37   12 
Verenigingsklassement
1  Van Stigt Thans     38   Niami, v.d. Stap, Luteijn, v.d. Berg
1  Samen Sterk         38   Morssink, den Hollander, De Kooter, M. de Jong
3  Yakoetsk            36   Kychkin, Konstantinov, Kolodeznikova, Fedorova
4  Dios/Eureka         33   Stempher, Swelsen, Everduim, B. Kole
5  Cema/De Vaste Zet   32   Maertzdorf, van Gortel, Lacroix, Crucius
6  WSDV                29   Smeyers, Valkenburg, Zijlema, Feyt
7  Alblasserdam        27   Korteland, Y. v.d. Most, M. v.d. Most, De Kruijf
8  Haarlem             27   R. van Velzen, v.d. Vossen, G. van Velzen, Jus. Koopman
9  Cuemborg            17   B. Verhoef, De Vries, W. Verhoef, Cramer