Datum 03-08-2013 - Ronde 2
Datum 03-08-2013 - Ranglijst ronde 2
Ranglijst
AW Pt WP T-Rt SB
----------------------------------------------------------
1 Matrena Nogovitsyna 2- 4 4 9 8
Valere Hermans 2- 4 4 9 8
Tom Swelsen 2- 4 4 9 8
Piet Rozenboom 2- 4 4 9 8
5 Matthias de Kruijf 2- 4 3 9 6
Wouter Morssink 2- 4 3 9 6
7 Rienk van Marle 2- 4 2 9 4
8 Macodou NDiaye 2- 4 1 9 2
9 Jasper Daems 2- 3 5 9 7
Niek Kuijvenhoven 2- 3 5 9 7
Nico Lugthart 2- 3 5 9 7
Peter Swelsen 2- 3 5 9 7
Wouter Wolff 2- 3 5 9 7
14 Michel Stempher 2- 3 4 9 5
Jesse van Beek 2- 3 4 9 5
Ayyyna Sobakina 2- 3 4 9 5
Jaap Vink 2- 3 4 9 5
Aysen Andreev 2- 3 4 9 5
Willy Maertzdorf 2- 3 4 9 5
Stan Brink 2- 3 4 9 5
Dave Bleeker 2- 3 4 9 5
Klaas Mondria 2- 3 4 9 5
Aat Verhaar 2- 3 4 9 5
Peter Bronstring 2- 3 4 9 5
Radjendren Kalloe 2- 3 4 9 5
26 Martijn van Gortel 2- 3 3 9 4
Johan Sterrenburg 2- 3 3 9 4
Harry Velraeds 2- 3 3 9 4
Leo Steyntjes 2- 3 3 9 4
Thomas Henriquez 2- 3 3 9 4
31 Brion Koullen 2- 3 3 9 3
Marcel Monteba 2- 3 3 9 3
Mark Deurloo 2- 3 3 9 3
Dick Huitink 2- 3 3 9 3
Jimmy Depaepe 2- 3 3 9 3
36 Pierre Lacroix 2- 3 1 9 1
37 Arie van Diggele 2- 2 6 9 4
38 Ron Tielrooij 2- 2 5 9 5
Sarah Rijgersberg 2- 2 5 9 5
Gijs Schoenmakers 2- 2 5 9 5
Thijs Vreugdenhil 2- 2 5 9 5
Petra Duskova 2- 2 5 9 5
43 Raymond Koopmanschap 2- 2 5 9 2
Geertjan Smit 2- 2 5 9 2
45 Nico Valkenburg 2- 2 4 9 0
Martin Kole 2- 2 4 9 0
Arnoud Rood 2- 2 4 9 0
Albert Middelkoop 2- 2 4 9 0
Jan Terpstra 2- 2 4 9 0
Vince van der Wiele 2- 2 4 9 0
Victor Foss 2- 2 4 9 0
Peter Hernaamt 2- 2 4 9 0
53 Gerben van Steenbergen 2- 2 3 9 3
Koos van Amerongen 2- 2 3 9 3
Jannes Kromhout 2- 2 3 9 3
Iepie Poepjes-Koopman 2- 2 3 9 3
Gerhard Gerritsen 2- 2 3 9 3
58 Louis de Frankrijker 2- 2 3 9 0
Karel Leemreize 2- 2 3 9 0
Raphael Martens 2- 2 3 9 0
Maurice Koopmanschap 2- 2 3 9 0
Casey van Beek 2- 2 3 9 0
63 Bas van Berkel 2- 2 2 9 0
64 Jac Brouns 2- 1 7 9 3
65 Timo Kuipers 2- 1 5 9 2
Mitchel Mensinga 2- 1 5 9 2
Edwin Torn 2- 1 5 9 2
Stephan Jansen 2- 1 5 9 2
Remon Gadjradj 2- 1 5 9 2
70 Gerard Zijlema 2- 1 5 9 1
Robert-Jan v Steenbergen 2- 1 5 9 1
72 Clemens Crucius 2- 1 4 9 1
Hans Kromhout 2- 1 4 9 1
Be Eggens 2- 1 4 9 1
Evert Wiskerke 2- 1 4 9 1
Fabian Snijder 2- 1 4 9 1
Ayanika Kychkina 2- 1 4 9 1
Jasper Kole 2- 1 4 9 1
Pieter van Asseldonk 2- 1 4 9 1
Bram Kole jr. 2- 1 4 9 1
Marijn Jans 2- 1 4 9 1
Folkert Jansen 2- 1 4 9 1
Ivar Jansen 2- 1 4 9 1
84 Bert Woolschot 2- 1 3 9 1
Pelle Bronkhorst 2- 1 3 9 1
86 Maikel van den Esker 2- 0 7 9 0
87 Maurice Raes 2- 0 6 9 0
88 Maarten Everduim 2- 0 5 9 0
Fons Huybrechts 2- 0 5 9 0
Gerard van Velzen 2- 0 5 9 0
Jessica Tol 2- 0 5 9 0
Dummy 2- 0 5 9 0
93 Dana van der Wiele 2- 0 4 9 0
Rudi van Velzen 2- 0 4 9 0
Nafthali Rijgersberg 2- 0 4 9 0
Hans Stolwijk 2- 0 4 9 0 Rooster ronde 3
Rooster volgende ronde Matrena Nogovitsyna - Macodou NDiaye - Rienk van Marle - Valere Hermans - Wouter Morssink - Tom Swelsen - Piet Rozenboom - Matthias de Kruijf - Bas van Berkel - Jasper Daems - Pierre Lacroix - Nico Lugthart - Jimmy Depaepe - Peter Swelsen - Dick Huitink - Wouter Wolff - Mark Deurloo - Michel Stempher - Marcel Monteba - Jesse van Beek - Brion Koullen - Ayyyna Sobakina - Thomas Henriquez - Jaap Vink - Leo Steyntjes - Aysen Andreev - Harry Velraeds - Willy Maertzdorf - Stan Brink - Johan Sterrenburg - Martijn van Gortel - Dave Bleeker - Klaas Mondria - Radjendren Kalloe - Aat Verhaar - Peter Bronstring - Casey van Beek - Arie van Diggele - Ron Tielrooij - Maurice Koopmanschap - Raphael Martens - Sarah Rijgersberg - Gijs Schoenmakers - Karel Leemreize - Louis de Frankrijker - Thijs Vreugdenhil - Iepie Poepjes-Koopman- Petra Duskova - Gerhard Gerritsen - Raymond Koopmanschap - Jannes Kromhout - Geertjan Smit - Koos van Amerongen - Nico Valkenburg - Martin Kole - Gerben van Steenbergen - Arnoud Rood - Peter Hernaamt - Albert Middelkoop - Victor Foss - Jan Terpstra - Vince van der Wiele - Hans Stolwijk - Jac Brouns - Timo Kuipers - Pelle Bronkhorst - Bert Woolschot - Mitchel Mensinga - Ivar Jansen - Stephan Jansen - Folkert Jansen - Remon Gadjradj - Marijn Jans - Gerard Zijlema - Robert-Jan v Steenbergen- Bram Kole jr. - Pieter van Asseldonk - Clemens Crucius - Jasper Kole - Hans Kromhout - Ayanika Kychkina - Be Eggens - Fabian Snijder - Evert Wiskerke - Nafthali Rijgersberg - Maikel van den Esker - Rudi van Velzen - Maurice Raes - Maarten Everduim - Dana van der Wiele - Fons Huybrechts - Dummy - Jessica Tol - Gerard van Velzen - Edwin Torn - Niek Kuijvenhoven -




