Datum 13-08-2011 - Ronde 9
Uitslag
Ronde 9 13-08-2011
25 Kruijf, M de - 1 Heusdens, R. 1-1
7 Deurloo, M. - 29 Gortel, M van 2-0
4 Woolschot, B. - 17 Tchartoryiski, I. 2-0
21 Zziwa, F. - 103 Nogovitsyna, M. 0-2
9 Schippers, T. - 31 Maertzdorf, W. 0-2
43 Winter, W. - 5 Pierre, R. 0-2
49 Andreev, A. - 47 Wijpkema, R. 2-0
27 Stempher, M. - 14 Martens, R. 2-0
37 Schoenmakers, G. - 15 Daems, J. 1-1
11 Monteba, M. - 3 Trofimov, I. 0-2
35 Lacroix, P. - 41 Passchier, F. 0-2
33 Lugthart, N. - 2 Beek, J van 0-2
45 Depaepe, J. - 23 Eggens, B. 1-1
10 Bleeker, D. - 19 Koullen, B. 1-1
36 Kerkhofs, J. - 18 Kromhout, J. 0-2
28 Cardozo, R. - 55 Esker, M van den 1-1
39 Dijkstra, T. - 58 Kuipers, T. 2-0
24 Nederlof, M. - 6 Snijder, F. 0-2
8 Treur, R. - 38 Zijlema, G. 0-2
61 Verstappen, J. - 85 Brink, S. 0-2
13 Riupassa, D. - 101 Nakhova, K. 2-0
34 Hermans, V. - 48 Most, M van de 1-1
16 Rijgersberg, S. - 30 Kromhout, H. 0-2
65 Bronstring, P. - 12 Strous, J. 0-2
44 Steyntjes, L. - 97 Mennema, H. 2-0
87 Chuprova, S. - 81 Koopmanschap, R. 1-1
93 Morssink, W. - 71 Poepjes-Koopman, I. 1-1
50 Slump, J. - 53 Betting, A. 0-2
83 Gerritsen, G. - 42 Crucius, C. 2-0
26 Rozenboom, P. - 77 Verboon, N. 2-0
57 Verhoef, B. - 32 Verton, B. 0-2
46 Verhaar, A. - 79 Kindt, S. 1-1
96 Blanken, K. - 40 Berends, T. 0-2
75 Preuter, J. - 60 Koorn, JM 2-0
73 Kychkina, A. - 51 Terpstra, J. 0-2
89 Stolwijk, H. - 69 Verheggen, D. 1-1
99 Smit, GJ - 59 Swelsen, T. 0-2
76 Jansen, S. - 74 Berkel, B van 0-2
56 Hernaamt, P. - 20 Huybrechts, F. 0-2
72 Meurs, T. - 95 Stevelmans, P. 0-2
52 Diggele, A van - 63 Swelsen, P. 0-2
70 Schoenmakers, J. - 64 Stijn, F van 2-0
62 Nakhova, D. - 54 Beek, C van 1-1
22 Heunen, W. - 91 Mondria, K. 0-2
82 Vreugdenhil, T. - 67 Henriquez, T. 1-1
88 Rijgersberg, J. - 98 Naaktgeboren, T. 2-0
66 Rijgersberg, N. - 86 Bronkhorst, P. 2-0
84 Buuren van / Fthalla - 78 Zoelen, N van 2-0
90 Wiele, V van der - 102 Jong, S de 2-0
92 Middelkoop, A. - 80 Overvoorde, C. 1-1
100 Most, Y van der - 104 Koopmanschap, M. 0-2
94 Wiele, D van der - 68 Bassant, M. 0-2 Ranglijst ronde 9
Eindstand
AW + = - Pt WP SB Klr
-------------------------------------------------------------------
1 1 Heusdens, R. 9 7- 2- 0 16 107 188 1
2 2 Kruijf, M de 9 5- 4- 0 14 107 160 3
3 3 Deurloo, M. 9 5- 4- 0 14 102 155 1
4 7 Maertzdorf, W. 9 5- 3- 1 13 101 133 1
5 8 Pierre, R. 9 4- 5- 0 13 98 136 1
6 10 Nogovitsyna, M. 9 4- 5- 0 13 98 135 1
7 12 Woolschot, B. 9 6- 1- 2 13 96 126 1
8 4 Tchartoryiski, I. 9 4- 4- 1 12 98 127 -1
9 5 Gortel, M van 9 4- 4- 1 12 98 115 -1
10 16 Trofimov, I. 9 3- 6- 0 12 97 128 -1
11 14 Stempher, M. 9 4- 4- 1 12 95 117 1
12 23 Beek, J van 9 4- 4- 1 12 94 111 1
13 17 Passchier, F. 9 4- 4- 1 12 93 114 1
14 28 Andreev, A. 9 4- 4- 1 12 83 113 -1
15 6 Zziwa, F. 9 4- 3- 2 11 101 107 1
16 9 Winter, W. 9 4- 3- 2 11 99 118 -1
17 11 Schippers, T. 9 4- 3- 2 11 98 110 -1
18 20 Koullen, B. 9 4- 3- 2 11 97 101 -1
19 19 Eggens, B. 9 4- 3- 2 11 95 112 1
20 31 Dijkstra, T. 9 3- 5- 1 11 93 108 1
21 29 Kromhout, J. 9 3- 5- 1 11 92 106 -1
22 22 Depaepe, J. 9 3- 5- 1 11 90 104 1
23 15 Daems, J. 9 5- 1- 3 11 90 93 -1
24 21 Bleeker, D. 9 3- 5- 1 11 89 103 1
25 26 Schoenmakers, G. 9 3- 5- 1 11 88 102 -1
26 38 Kromhout, H. 9 5- 1- 3 11 87 98 -1
27 35 Riupassa, D. 9 4- 3- 2 11 86 101 1
28 34 Brink, S. 9 5- 1- 3 11 84 88 1
29 43 Snijder, F. 9 5- 1- 3 11 82 81 1
30 42 Zijlema, G. 9 4- 3- 2 11 80 87 -1
31 13 Wijpkema, R. 9 4- 2- 3 10 102 103 1
32 18 Lugthart, N. 9 2- 6- 1 10 97 107 1
33 25 Monteba, M. 9 3- 4- 2 10 92 100 1
34 24 Lacroix, P. 9 3- 4- 2 10 91 93 1
35 30 Esker, M van den 9 3- 4- 2 10 87 94 -1
36 27 Martens, R. 9 4- 2- 3 10 87 82 -1
37 36 Hermans, V. 9 2- 6- 1 10 85 89 -1
38 39 Most, M van de 9 3- 4- 2 10 84 89 -1
39 47 Steyntjes, L. 9 4- 2- 3 10 84 87 -1
40 45 Cardozo, R. 9 4- 2- 3 10 84 75 1
41 52 Rozenboom, P. 9 3- 4- 2 10 82 80 1
42 57 Verton, B. 9 4- 2- 3 10 81 77 -1
43 58 Gerritsen, G. 9 3- 4- 2 10 79 78 1
44 63 Strous, J. 9 3- 4- 2 10 73 72 -1
45 59 Betting, A. 9 3- 4- 2 10 70 69 -1
46 33 Treur, R. 9 3- 3- 3 9 91 76 1
47 37 Rijgersberg, S. 9 3- 3- 3 9 89 83 -1
48 32 Nederlof, M. 9 3- 3- 3 9 89 78 1
49 48 Koopmanschap, R. 9 2- 5- 2 9 88 80 -1
50 40 Nakhova, K. 9 4- 1- 4 9 84 66 1
51 65 Berends, T. 9 4- 1- 4 9 83 80 1
52 49 Poepjes-Koopman, I. 9 1- 7- 1 9 83 78 -1
53 66 Preuter, J. 9 2- 5- 2 9 82 71 1
54 41 Verstappen, J. 9 3- 3- 3 9 82 70 1
55 54 Verhaar, A. 9 3- 3- 3 9 81 68 1
56 44 Kuipers, T. 9 2- 5- 2 9 80 72 -1
57 55 Kindt, S. 9 2- 5- 2 9 79 73 -1
58 62 Chuprova, S. 9 3- 3- 3 9 78 76 -1
59 60 Morssink, W. 9 3- 3- 3 9 77 67 1
60 73 Swelsen, T. 9 4- 1- 4 9 73 66 -1
61 70 Berkel, B van 9 4- 1- 4 9 73 61 -1
62 72 Huybrechts, F. 9 4- 1- 4 9 72 59 -1
63 76 Terpstra, J. 9 3- 3- 3 9 69 55 -1
64 46 Bronstring, P. 9 3- 2- 4 8 92 68 1
65 50 Slump, J. 9 4- 0- 5 8 87 70 -1
66 51 Crucius, C. 9 2- 4- 3 8 82 67 1
67 53 Verhoef, B. 9 2- 4- 3 8 79 56 1
68 56 Verboon, N. 9 2- 4- 3 8 78 59 -1
69 79 Swelsen, P. 9 3- 2- 4 8 78 50 -1
70 68 Verheggen, D. 9 2- 4- 3 8 76 59 -1
71 82 Mondria, K. 9 3- 2- 4 8 76 47 -1
72 75 Stolwijk, H. 9 2- 4- 3 8 75 56 1
73 61 Mennema, H. 9 3- 2- 4 8 75 54 1
74 64 Kerkhofs, J. 9 3- 2- 4 8 74 55 -1
75 80 Schoenmakers, J. 9 2- 4- 3 8 73 58 1
76 78 Stevelmans, P. 9 3- 2- 4 8 72 57 -1
77 67 Kychkina, A. 9 1- 5- 3 7 85 58 1
78 69 Smit, GJ 9 2- 3- 4 7 76 48 1
79 74 Jansen, S. 9 2- 3- 4 7 72 49 1
80 81 Nakhova, D. 9 2- 3- 4 7 72 48 1
81 71 Hernaamt, P. 9 2- 3- 4 7 72 45 1
82 83 Vreugdenhil, T. 9 2- 3- 4 7 72 40 -1
83 91 Rijgersberg, J. 9 3- 1- 5 7 70 46 -1
84 93 Buuren van / Fthalla 9 1- 5- 3 7 69 44 1
85 86 Beek, C van 9 2- 3- 4 7 69 42 -1
77 Koorn, JM 9 2- 3- 4 7 69 42 -1
87 84 Henriquez, T. 9 1- 5- 3 7 68 47 1
88 95 Wiele, V van der 9 2- 3- 4 7 64 37 -1
89 96 Rijgersberg, N. 9 2- 3- 4 7 61 37 -1
90 87 Diggele, A van 9 1- 4- 4 6 73 40 -1
91 88 Meurs, T. 9 2- 2- 5 6 66 32 -1
92 89 Stijn, F van 9 2- 2- 5 6 65 34 -1
93 85 Heunen, W. 9 2- 2- 5 6 64 34 1
94 100 Koopmanschap, M. 9 2- 2- 5 6 60 27 -1
95 90 Blanken, K. 9 2- 2- 5 6 59 36 1
96 92 Bronkhorst, P. 9 1- 3- 5 5 70 33 -1
97 97 Jong, S de 9 1- 3- 5 5 64 24 -1
98 94 Zoelen, N van 9 2- 1- 6 5 63 27 -1
99 98 Overvoorde, C. 9 0- 5- 4 5 61 30 -1
100 99 Most, Y van der 9 1- 2- 6 4 63 20 1
101 101 Naaktgeboren, T. 9 1- 2- 6 4 57 14 -1
102 104 Bassant, M. 9 1- 2- 6 4 53 14 -1
103 103 Middelkoop, A. 9 1- 1- 7 3 62 9 1
104 102 Wiele, D van der 9 1- 0- 8 2 59 12 1 




