Datum 14-08-2010 - Ronde 9
Uitslag Ronde 9 14-08-2010 Berkel, A van - Kalmakov, A. 1-1 Heusdens, R. - Getmanski, A. 1-1 Tschartoriiski, I. - Drame, C. S. 2-0 Schippers, T. - Diakite, D. 1-1 Schoenmakers, G. - Beek, J. van 1-1 Snijder, F. - Hermans, V. 1-1 Koullen, B. - Ndjofang, J.M. 0-2 Smeitink, N. - Swelsen, P. 2-0 Eggens, B. - Deurloo, M. 1-1 Linssen, J. - Gortel, M. van 0-2 Bleeker, D. - Verheij, S. 2-0 Monteba, M. - Brinke, S. ten 1-1 Tuijtel, S. - Dijk, M. van 2-0 Wijninga, P. - Riesthuis. D. J. 0-2 Daems, J. - Koopmanschap, Mike 1-1 Kuijvenhoven, N. - Maertzdorf, W. 1-1 Schellekens, P. - Molendijk, A. 1-1 Verboon, N. - Wal, R. van der 0-2 Verhaar, A. - Heijnen, K. 1-1 Betting, A. - Sober, E. 1-1 Depaepe, J. - Most, M. van de 2-0 Kerkhofs, J. - Drumpt, A. van 0-2 Sterrenburg, J. - Lugthart, N. 2-0 Kruif, M. de - Rijgersberg, S. 2-0 Fthalla, A. - Mondria, K. 2-0 Terpstra, J. - Dijkstra, T. 0-2 Rademaker, J. - Bassant, M. 2-0 Slump, J. - Martens, R. 2-0 Zoelen, N. van - Winter, W. 0-2 Henriquez, T. - Damen, A. 1-1 Zijlema, G. - Rozenboom, P. 1-1 Swelsen, T. - Rood, A. 1-1 Woolschot, B. - Brink, S. 1-1 Verheggen, D. - Teijn, F. 0-2 R Fischer, J. - Gerritsen, G. 0-2 Mennema, H. - Rosendaal, L. 0-2 Valkenburg, G. - Bronstring, P. 1-1 Berkel, B. van - Groenendijk, R. 2-0 Jansen, I. - Kuipers, T. 1-1 Blanken, K. - Hartog, M. den 0-2 Poepjes, I. - Crucius, C. 0-2 Mensinga, M. - Romijn, K. 0-2 Muijen, E. van - Koopmanschap, R. 1-1 Stijn, F. van - Wiele, V. van de 2-0 Jansen, S. - Hartman, R. 0-2 Chappin, L. - Schouten, N. 0-2 Vossen, H. van de - Langeveld, M. 2-0 Kamer, M. - Loon, A. van 0-2 Vreugdenhil, T. - Berger, A. 0-2 Bottelier, B. - Jansen, F. 0-2 Emmaneel, R. - Most, S. van de 1-1 Polderman, R. - Diggele, A. van 0-2 Naaktgeboren, T. - Buuren, S. van 0-2 Most, Y. van de - Bochaton, S. 0-2 Wiele, D. van de - Vaessen, O. 0-2 Schippers, A. - Jong, S. de 1-1 Middelkoop, A. - Koopmanschap,Maurice 2-0 Stempher, M. - Gao, W. 1-1 Lacroix, P. - Pierre, R. 1-1
Ranglijst ronde 9
Eindstand
AW Pt WP SB
------------------------------------------------------
1 1 Berkel, A van 9- 14 109 164
2 3 Kalmakov, A. 9- 14 108 163
3 1 Getmanski, A. 9- 14 108 161
4 4 Heusdens, R. 9- 14 106 159
5 6 Diakite, D. 9- 13 97 128
6 13 Tschartoriiski, I. 9- 13 93 132
7 11 Ndjofang, J.M. 9- 13 93 130
8 7 Schippers, T. 9- 13 91 122
9 5 Drame, C. S. 9- 12 100 121
8 Beek, J. van 9- 12 100 121
11 17 Gortel, M. van 9- 12 98 130
12 9 Hermans, V. 9- 12 98 121
13 15 Smeitink, N. 9- 12 97 124
14 12 Snijder, F. 9- 12 94 119
15 27 Tuijtel, S. 9- 12 92 116
16 25 Riesthuis. D. J. 9- 12 88 107
17 31 Bleeker, D. 9- 12 87 114
18 14 Stempher, M. 9- 11 102 118
19 16 Eggens, B. 9- 11 98 109
20 19 Monteba, M. 9- 11 97 117
21 36 Wal, R. van der 9- 11 97 106
22 22 Koopmanschap, Mike 9- 11 96 113
23 25 Daems, J. 9- 11 96 107
24 24 Kuijvenhoven, N. 9- 11 95 115
25 23 Maertzdorf, W. 9- 11 95 110
26 10 Koullen, B. 9- 11 93 111
27 30 Brinke, S. ten 9- 11 91 102
28 32 Deurloo, M. 9- 11 89 102
28 Gao, W. 9- 11 89 102
30 41 Drumpt, A. van 9- 11 88 100
31 43 Kruif, M. de 9- 11 87 92
32 42 Sterrenburg, J. 9- 11 85 94
33 34 Schoenmakers, G. 9- 11 84 98
34 48 Depaepe, J. 9- 11 81 89
35 17 Verheij, S. 9- 10 96 103
36 21 Wijninga, P. 9- 10 96 97
37 20 Dijk, M. van 9- 10 95 100
38 37 Lacroix, P. 9- 10 94 89
39 29 Linssen, J. 9- 10 92 92
40 39 Sober, E. 9- 10 91 95
41 33 Swelsen, P. 9- 10 91 92
42 35 Schellekens, P. 9- 10 91 91
43 38 Heijnen, K. 9- 10 89 86
44 56 Winter, W. 9- 10 88 90
45 45 Pierre, R. 9- 10 87 87
46 54 Rademaker, J. 9- 10 86 90
47 53 Dijkstra, T. 9- 10 84 89
48 52 Fthalla, A. 9- 10 84 81
49 50 Verhaar, A. 9- 10 82 81
50 62 Teijn, F. 9- 10 79 78
51 68 Slump, J. 9- 10 78 77
52 49 Betting, A. 9- 10 76 81
53 40 Most, M. van de 9- 9 89 81
54 44 Rijgersberg, S. 9- 9 88 82
55 57 Damen, A. 9- 9 87 73
56 47 Kerkhofs, J. 9- 9 86 70
57 60 Woolschot, B. 9- 9 85 75
58 46 Lugthart, N. 9- 9 85 74
59 73 Rosendaal, L. 9- 9 85 67
60 59 Rood, A. 9- 9 84 69
61 58 Rozenboom, P. 9- 9 83 78
62 65 Swelsen, T. 9- 9 80 71
63 78 Crucius, C. 9- 9 79 66
64 72 Gerritsen, G. 9- 9 78 65
65 64 Zijlema, G. 9- 9 77 70
66 66 Henriquez, T. 9- 9 77 67
51 Verboon, N. 9- 9 77 67
68 63 Brink, S. 9- 9 76 65
69 71 Molendijk, A. 9- 9 75 57
70 81 Romijn, K. 9- 9 74 61
71 87 Berkel, B. van 9- 9 71 58
72 85 Hartog, M. den 9- 9 65 58
73 55 Martens, R. 9- 8 87 70
74 74 Valkenburg, G. 9- 8 85 74
75 61 Verheggen, D. 9- 8 83 62
76 69 Bassant, M. 9- 8 81 58
77 76 Kuipers, T. 9- 8 79 61
78 67 Zoelen, N. van 9- 8 79 50
79 92 Schouten, N. 9- 8 77 55
80 80 Muijen, E. van 9- 8 76 52
81 82 Koopmanschap, R. 9- 8 75 57
82 91 Hartman, R. 9- 8 74 54
83 70 Terpstra, J. 9- 8 74 50
84 90 Stijn, F. van 9- 8 73 52
85 84 Jansen, I. 9- 8 73 45
86 86 Bronstring, P. 9- 8 72 59
87 94 Loon, A. van 9- 8 70 44
88 93 Vossen, H. van de 9- 8 69 49
89 96 Berger, A. 9- 8 65 50
90 75 Groenendijk, R. 9- 7 86 63
91 77 Blanken, K. 9- 7 80 49
92 79 Mensinga, M. 9- 7 78 49
93 83 Poepjes, I. 9- 7 73 53
94 88 Mondria, K. 9- 7 72 41
95 89 Mennema, H. 9- 7 70 39
96 102 Jansen, F. 9- 7 64 36
97 104 Diggele, A. van 9- 7 60 39
98 97 Kamer, M. 9- 6 71 42
99 98 Langeveld, M. 9- 6 69 39
100 Fischer, J. 9- 6 69 39
101 110 Bochaton, S. 9- 6 69 30
102 95 Vreugdenhil, T. 9- 6 68 36
103 99 Jansen, S. 9- 6 66 34
104 109 Buuren, S. van 9- 6 66 30
105 101 Chappin, L. 9- 6 64 30
106 103 Emmaneel, R. 9- 6 63 32
107 106 Most, S. van de 9- 6 61 27
108 112 Vaessen, O. 9- 6 55 26
109 105 Polderman, R. 9- 5 60 25
110 107 Bottelier, B. 9- 5 60 17
111 108 Wiele, V. van de 9- 5 56 23
112 116 Middelkoop, A. 9- 5 52 14
113 111 Wiele, D. van de 9- 4 63 20
114 113 Most, Y. van de 9- 4 59 15
115 114 Naaktgeboren, T. 9- 4 57 17
116 115 Jong, S. de 9- 4 54 16
117 117 Koopmanschap,Maurice 9- 3 51 9
118 118 Schippers, A. 9- 2 48 8 




