Datum 13-08-2010 - Ronde 8
Uitslag Ronde 8 13-08-2010 Getmanski, A. - Berkel, A van 1-1 Heusdens, R. - Kalmakov, A. 1-1 Hermans, V. - Schippers, T. 0-2 Diakite, D. - Stempher, M. 2-0 Beek, J. van - Snijder, F. 1-1 Drame, C. S. - Smeitink, N. 2-0 Gortel, M. van - Verhaar, A. 1-1 Brinke, S. ten - Daems, J. 1-1 Ndjofang, J.M. - Lacroix, P. 2-0 Verheij, S. - Maertzdorf, W. 1-1 Gao, W. - Monteba, M. 1-1 Schellekens, P. - Koullen, B. 0-2 Wal, R. van der - Tschartoriiski, I. 0-2 Koopmanschap, Mike - Wijninga, P. 1-1 Dijk, M. van - Kuijvenhoven, N. 1-1 Rood, A. - Eggens, B. 0-2 Woolschot, B. - Tuijtel, S. 0-2 Martens, R. - Riesthuis. D. J. 0-2 Dijkstra, T. - Linssen, J. 0-2 R Sober, E. - Rijgersberg, S. 1-1 Most, M. van de - Heijnen, K. 1-1 Pierre, R. - Sterrenburg, J. 1-1 Schoenmakers, G. - Fthalla, A. 2-0 Deurloo, M. - Rademaker, J. 2-0 Winter, W. - Swelsen, P. 0-2 Damen, A. - Bleeker, D. 0-2 Lugthart, N. - Jansen, S. 2-0 Rozenboom, P. - Swelsen, T. 1-1 Rosendaal, L. - Kruif, M. de 0-2 Kuipers, T. - Kerkhofs, J. 0-2 Drumpt, A. van - Mensinga, M. 2-0 Betting, A. - Gerritsen, G. 2-0 Brink, S. - Henriquez, T. 1-1 Verboon, N. - Blanken, K. 2-0 Groenendijk, R. - Depaepe, J. 0-2 Emmaneel, R. - Zijlema, G. 0-2 Berger, A. - Verheggen, D. 0-2 Zoelen, N. van - Vreugdenhil, T. 2-0 Valkenburg, G. - Berkel, B. van 1-1 Crucius, C. - Mondria, K. 1-1 Teijn, F. - Loon, A. van 2-0 Bassant, M. - Vossen, H. van de 2-0 Stijn, F. van - Terpstra, J. 0-2 Romijn, K. - Koopmanschap, R. 1-1 Schouten, N. - Slump, J. 0-2 Poepjes, I. - Muijen, E. van 1-1 Hartman, R. - Molendijk, A. 0-2 Hartog, M. den - Naaktgeboren, T. 2-0 Jansen, I. - Polderman, R. 2-0 Mennema, H. - Jansen, F. 2-0 Bronstring, P. - Diggele, A. van 2-0 Vaessen, O. - Kamer, M. 0-2 Bochaton, S. - Fischer, J. 0-2 Buuren, S. van - Langeveld, M. 0-2 Wiele, D. van de - Chappin, L. 0-2 Most, S. van de - Schippers, A. 2-0 Jong, S. de - Most, Y. van de 0-2 Koopmanschap,Maurice - Bottelier, B. 0-2 Wiele, V. van de - Middelkoop, A. 2-0
Datum 13-08-2010 - Ranglijst ronde 8
Ranglijst
Ranglijst
AW Pt WP SB
------------------------------------------------------
1 1 Berkel, A van 8- 13 88 138
1 Getmanski, A. 8- 13 88 138
3 3 Kalmakov, A. 8- 13 86 136
4 4 Heusdens, R. 8- 13 83 130
5 5 Drame, C. S. 8- 12 77 105
6 6 Diakite, D. 8- 12 76 103
7 7 Schippers, T. 8- 12 70 96
8 8 Beek, J. van 8- 11 82 101
9 9 Hermans, V. 8- 11 75 92
10 10 Koullen, B. 8- 11 73 99
11 11 Ndjofang, J.M. 8- 11 72 96
12 12 Snijder, F. 8- 11 71 92
13 13 Tschartoriiski, I. 8- 11 70 91
14 14 Stempher, M. 8- 10 81 93
15 15 Smeitink, N. 8- 10 79 93
16 16 Eggens, B. 8- 10 78 85
17 17 Gortel, M. van 8- 10 77 95
17 Verheij, S. 8- 10 77 95
19 19 Monteba, M. 8- 10 76 93
20 20 Dijk, M. van 8- 10 76 91
21 21 Wijninga, P. 8- 10 76 87
22 22 Koopmanschap, Mike 8- 10 75 89
23 23 Maertzdorf, W. 8- 10 75 88
24 24 Kuijvenhoven, N. 8- 10 74 91
25 25 Daems, J. 8- 10 73 80
25 Riesthuis. D. J. 8- 10 73 80
27 27 Tuijtel, S. 8- 10 72 84
28 28 Gao, W. 8- 10 72 83
29 29 Linssen, J. 8- 10 72 80
30 30 Brinke, S. ten 8- 10 71 80
31 31 Bleeker, D. 8- 10 70 86
32 32 Deurloo, M. 8- 10 69 78
33 33 Swelsen, P. 8- 10 68 77
34 34 Schoenmakers, G. 8- 10 65 75
35 35 Schellekens, P. 8- 9 79 80
36 36 Wal, R. van der 8- 9 79 78
37 37 Lacroix, P. 8- 9 78 76
38 38 Heijnen, K. 8- 9 75 73
39 39 Sober, E. 8- 9 71 73
40 40 Most, M. van de 8- 9 70 75
41 41 Drumpt, A. van 8- 9 68 70
42 42 Sterrenburg, J. 8- 9 68 66
43 43 Kruif, M. de 8- 9 68 64
44 44 Rijgersberg, S. 8- 9 67 71
45 45 Pierre, R. 8- 9 67 68
46 46 Lugthart, N. 8- 9 67 67
47 47 Kerkhofs, J. 8- 9 65 58
48 48 Depaepe, J. 8- 9 62 60
49 49 Betting, A. 8- 9 59 62
50 50 Verhaar, A. 8- 9 59 54
51 51 Verboon, N. 8- 9 56 58
52 52 Fthalla, A. 8- 8 73 65
53 53 Dijkstra, T. 8- 8 71 67
54 54 Rademaker, J. 8- 8 70 66
55 55 Martens, R. 8- 8 70 64
56 56 Winter, W. 8- 8 70 63
57 57 Damen, A. 8- 8 70 58
58 58 Rozenboom, P. 8- 8 69 64
59 59 Rood, A. 8- 8 68 54
60 60 Woolschot, B. 8- 8 65 54
61 61 Verheggen, D. 8- 8 65 53
62 62 Teijn, F. 8- 8 64 57
63 63 Brink, S. 8- 8 64 54
64 64 Zijlema, G. 8- 8 62 55
65 65 Swelsen, T. 8- 8 62 53
66 66 Henriquez, T. 8- 8 61 51
67 67 Zoelen, N. van 8- 8 61 47
68 68 Slump, J. 8- 8 58 50
69 69 Bassant, M. 8- 8 58 46
70 70 Terpstra, J. 8- 8 57 46
71 71 Molendijk, A. 8- 8 57 41
72 72 Gerritsen, G. 8- 7 68 51
73 73 Rosendaal, L. 8- 7 68 47
74 74 Valkenburg, G. 8- 7 66 57
75 75 Groenendijk, R. 8- 7 65 52
76 76 Kuipers, T. 8- 7 64 46
77 77 Blanken, K. 8- 7 63 39
78 78 Crucius, C. 8- 7 62 45
79 79 Mensinga, M. 8- 7 60 41
80 80 Muijen, E. van 8- 7 60 37
81 81 Romijn, K. 8- 7 59 41
82 82 Koopmanschap, R. 8- 7 58 41
83 83 Poepjes, I. 8- 7 57 48
84 84 Jansen, I. 8- 7 57 33
85 85 Hartog, M. den 8- 7 56 43
86 86 Bronstring, P. 8- 7 56 42
87 87 Berkel, B. van 8- 7 55 37
88 88 Mondria, K. 8- 7 55 35
89 89 Mennema, H. 8- 7 51 31
90 90 Stijn, F. van 8- 6 64 38
91 91 Hartman, R. 8- 6 62 39
92 92 Schouten, N. 8- 6 61 38
93 93 Vossen, H. van de 8- 6 60 37
94 94 Loon, A. van 8- 6 56 30
95 95 Vreugdenhil, T. 8- 6 55 32
96 96 Berger, A. 8- 6 54 34
97 97 Kamer, M. 8- 6 53 32
98 98 Langeveld, M. 8- 6 52 31
99 99 Jansen, S. 8- 6 50 26
100 100 Fischer, J. 8- 6 46 28
101 101 Chappin, L. 8- 6 44 26
102 102 Jansen, F. 8- 5 54 21
103 103 Emmaneel, R. 8- 5 51 23
104 104 Diggele, A. van 8- 5 50 26
105 105 Polderman, R. 8- 5 48 19
106 106 Most, S. van de 8- 5 47 19
107 107 Bottelier, B. 8- 5 46 13
108 108 Wiele, V. van de 8- 5 40 18
109 109 Buuren, S. van 8- 4 59 18
110 110 Bochaton, S. 8- 4 57 18
111 111 Wiele, D. van de 8- 4 49 16
112 112 Vaessen, O. 8- 4 45 18
113 113 Most, Y. van de 8- 4 45 10
114 114 Naaktgeboren, T. 8- 4 43 16
115 115 Jong, S. de 8- 3 45 10
116 116 Middelkoop, A. 8- 3 44 6
117 117 Koopmanschap,Maurice 8- 3 40 7
118 118 Schippers, A. 8- 1 39 4 Ranglijst ronde 8
Rooster volgende ronde Ronde 9 14-08-2010 Berkel, A van - Kalmakov, A. - Heusdens, R. - Getmanski, A. - Tschartoriiski, I. - Drame, C. S. - Schippers, T. - Diakite, D. - Schoenmakers, G. - Beek, J. van - Snijder, F. - Hermans, V. - Koullen, B. - Ndjofang, J.M. - Smeitink, N. - Swelsen, P. - Eggens, B. - Deurloo, M. - Linssen, J. - Gortel, M. van - Bleeker, D. - Verheij, S. - Monteba, M. - Brinke, S. ten - Tuijtel, S. - Dijk, M. van - Wijninga, P. - Riesthuis. D. J. - Daems, J. - Koopmanschap, Mike - Kuijvenhoven, N. - Maertzdorf, W. - Schellekens, P. - Molendijk, A. - Verboon, N. - Wal, R. van der - Verhaar, A. - Heijnen, K. - Betting, A. - Sober, E. - Depaepe, J. - Most, M. van de - Kerkhofs, J. - Drumpt, A. van - Sterrenburg, J. - Lugthart, N. - Kruif, M. de - Rijgersberg, S. - Fthalla, A. - Mondria, K. - Terpstra, J. - Dijkstra, T. - Rademaker, J. - Bassant, M. - Slump, J. - Martens, R. - Zoelen, N. van - Winter, W. - Henriquez, T. - Damen, A. - Zijlema, G. - Rozenboom, P. - Swelsen, T. - Rood, A. - Woolschot, B. - Brink, S. - Verheggen, D. - Teijn, F. - Fischer, J. - Gerritsen, G. - Mennema, H. - Rosendaal, L. - Valkenburg, G. - Bronstring, P. - Berkel, B. van - Groenendijk, R. - Jansen, I. - Kuipers, T. - Blanken, K. - Hartog, M. den - Poepjes, I. - Crucius, C. - Mensinga, M. - Romijn, K. - Muijen, E. van - Koopmanschap, R. - Stijn, F. van - Wiele, V. van de - Jansen, S. - Hartman, R. - Chappin, L. - Schouten, N. - Vossen, H. van de - Langeveld, M. - Kamer, M. - Loon, A. van - Vreugdenhil, T. - Berger, A. - Bottelier, B. - Jansen, F. - Emmaneel, R. - Most, S. van de - Polderman, R. - Diggele, A. van - Naaktgeboren, T. - Buuren, S. van - Most, Y. van de - Bochaton, S. - Wiele, D. van de - Vaessen, O. - Schippers, A. - Jong, S. de - Middelkoop, A. - Koopmanschap,Maurice - Stempher, M. - Gao, W. - Lacroix, P. - Pierre, R. -





