Datum 12-08-2010 - Ronde 7
Uitslag Ronde 7 12-08-2010 Kalmakov, A. - Getmanski, A. 1-1 Wijninga, P. - Berkel, A van 0-2 Heusdens, R. - Beek, J. van 2-0 Stempher, M. - Koopmanschap, Mike 1-1 Lacroix, P. - Hermans, V. 0-2 Smeitink, N. - Snijder, F. 1-1 Monteba, M. - Deurloo, M. 1-1 Eggens, B. - Schippers, T. 0-2 Heijnen, K. - Diakite, D. 0-2 Gortel, M. van - Brinke, S. ten 1-1 Maertzdorf, W. - Daems, J. 1-1 Riesthuis. D. J. - Drame, C. S. 0-2 Kuijvenhoven, N. - Wal, R. van der 1-1 Koullen, B. - Verheij, S. 1-1 Dijk, M. van - Schellekens, P. 1-1 Swelsen, T. - Linssen, J. 1-1 Tschartoriiski, I. - Drumpt, A. van 2-0 Schoenmakers, G. - Sober, E. 1-1 Swelsen, P. - Dijkstra, T. 1-1 Kerkhofs, J. - Ndjofang, J.M. 0-2 Gao, W. - Lugthart, N. 2-0 Rijgersberg, S. - Bleeker, D. 1-1 Winter, W. - Rademaker, J. 1-1 Pierre, R. - Damen, A. 1-1 Fthalla, A. - Mennema, H. 2-0 Tuijtel, S. - Hartman, R. 2-0 Rozenboom, P. - Verboon, N. 1-1 Terpstra, J. - Martens, R. 0-2 Depaepe, J. - Rosendaal, L. 1-1 Woolschot, B. - Schouten, N. 2-0 Verhaar, A. - Stijn, F. van 2-0 Henriquez, T. - Groenendijk, R. 1-1 Gerritsen, G. - Kruif, M. de 1-1 Kuipers, T. - Brink, S. 1-1 Verheggen, D. - Most, M. van de 0-2 Zijlema, G. - Rood, A. 0-2 Sterrenburg, J. - Bassant, M. 2-0 Teijn, F. - Poepjes, I. 1-1 Blanken, K. - Jansen, F. 2-0 Crucius, C. - Berkel, B. van 1-1 Berger, A. - Zoelen, N. van 1-1 Slump, J. - Valkenburg, G. 1-1 Betting, A. - Jansen, I. 2-0 Mensinga, M. - Hartog, M. den 2-0 Bottelier, B. - Molendijk, A. 0-2 Emmaneel, R. - Bronstring, P. 1-1 Koopmanschap, R. - Vaessen, O. 2-0 Vossen, H. van de - Fischer, J. 2-0 Jansen, S. - Buuren, S. van 2-0 Kamer, M. - Vreugdenhil, T. 0-2 Mondria, K. - Langeveld, M. 2-0 Muijen, E. van - Wiele, D. van de 2-0 Romijn, K. - Bochaton, S. 2-0 Chappin, L. - Loon, A. van 0-2 Diggele, A. van - Jong, S. de 2-0 Polderman, R. - Most, S. van de 2-0 Naaktgeboren, T. - Most, Y. van de 2-0 Koopmanschap,Maurice - Wiele, V. van de 1-1 Middelkoop, A. - Schippers, A. 2-0
Datum 12-08-2010 - Ranglijst ronde 7
Ranglijst
AW Pt WP SB
------------------------------------------------------
1 3 Berkel, A van 7- 12 67 112
2 1 Kalmakov, A. 7- 12 66 111
3 2 Getmanski, A. 7- 12 66 110
4 5 Heusdens, R. 7- 12 63 106
5 11 Hermans, V. 7- 11 58 84
6 6 Stempher, M. 7- 10 63 85
7 4 Beek, J. van 7- 10 62 76
8 17 Drame, C. S. 7- 10 60 76
9 9 Smeitink, N. 7- 10 59 81
10 14 Diakite, D. 7- 10 59 73
11 8 Snijder, F. 7- 10 58 77
12 28 Schippers, T. 7- 10 49 59
13 15 Gortel, M. van 7- 9 60 75
14 16 Daems, J. 7- 9 60 68
15 7 Lacroix, P. 7- 9 60 65
16 19 Verheij, S. 7- 9 59 75
17 12 Monteba, M. 7- 9 59 74
18 20 Schellekens, P. 7- 9 59 69
19 18 Wal, R. van der 7- 9 59 66
20 10 Wijninga, P. 7- 9 58 67
21 23 Kuijvenhoven, N. 7- 9 57 71
22 21 Dijk, M. van 7- 9 57 70
23 29 Koopmanschap, Mike 7- 9 57 69
24 31 Tschartoriiski, I. 7- 9 56 64
25 22 Koullen, B. 7- 9 55 68
26 41 Gao, W. 7- 9 55 65
25 Maertzdorf, W. 7- 9 55 65
28 34 Ndjofang, J.M. 7- 9 54 66
29 26 Brinke, S. ten 7- 9 54 61
30 13 Eggens, B. 7- 8 62 62
31 49 Tuijtel, S. 7- 8 57 60
32 24 Riesthuis. D. J. 7- 8 57 56
30 Linssen, J. 7- 8 57 56
34 32 Sober, E. 7- 8 56 56
35 27 Heijnen, K. 7- 8 56 54
36 38 Pierre, R. 7- 8 55 55
37 48 Fthalla, A. 7- 8 55 52
38 47 Deurloo, M. 7- 8 54 55
39 33 Swelsen, P. 7- 8 54 53
40 39 Damen, A. 7- 8 54 52
41 36 Bleeker, D. 7- 8 53 59
42 41 Winter, W. 7- 8 53 57
43 37 Rademaker, J. 7- 8 53 56
44 45 Schoenmakers, G. 7- 8 53 54
45 61 Sterrenburg, J. 7- 8 53 50
46 58 Most, M. van de 7- 8 50 54
47 40 Rijgersberg, S. 7- 8 50 52
48 44 Dijkstra, T. 7- 8 49 51
51 Martens, R. 7- 8 49 51
50 53 Woolschot, B. 7- 8 49 48
51 62 Rood, A. 7- 8 48 44
52 67 Verhaar, A. 7- 8 44 42
53 35 Lugthart, N. 7- 7 57 52
54 50 Rozenboom, P. 7- 7 53 48
55 65 Kruif, M. de 7- 7 52 40
43 Kerkhofs, J. 7- 7 52 40
57 46 Drumpt, A. van 7- 7 51 46
58 55 Gerritsen, G. 7- 7 51 41
59 57 Brink, S. 7- 7 49 42
60 75 Blanken, K. 7- 7 49 38
61 66 Groenendijk, R. 7- 7 48 45
62 52 Depaepe, J. 7- 7 48 40
63 70 Verboon, N. 7- 7 47 41
64 55 Henriquez, T. 7- 7 47 35
65 83 Betting, A. 7- 7 46 42
66 79 Mensinga, M. 7- 7 46 36
67 64 Kuipers, T. 7- 7 46 35
68 69 Rosendaal, L. 7- 7 46 33
69 73 Swelsen, T. 7- 7 45 37
70 58 Zijlema, G. 7- 6 51 39
71 62 Verheggen, D. 7- 6 51 34
72 76 Zoelen, N. van 7- 6 50 35
73 78 Valkenburg, G. 7- 6 49 42
74 76 Crucius, C. 7- 6 49 32
75 74 Teijn, F. 7- 6 48 35
76 60 Bassant, M. 7- 6 48 30
77 53 Stijn, F. van 7- 6 47 30
78 97 Romijn, K. 7- 6 46 31
79 68 Schouten, N. 7- 6 46 29
80 96 Muijen, E. van 7- 6 46 27
81 72 Hartman, R. 7- 6 45 29
82 89 Molendijk, A. 7- 6 45 23
83 87 Poepjes, I. 7- 6 44 37
84 82 Slump, J. 7- 6 44 30
85 91 Koopmanschap, R. 7- 6 44 28
86 71 Terpstra, J. 7- 6 44 26
87 92 Vossen, H. van de 7- 6 43 27
88 99 Loon, A. van 7- 6 42 26
89 102 Mondria, K. 7- 6 41 24
90 86 Berkel, B. van 7- 6 40 25
91 103 Vreugdenhil, T. 7- 6 39 28
92 84 Berger, A. 7- 6 38 26
93 104 Jansen, S. 7- 6 36 22
94 81 Hartog, M. den 7- 5 45 29
95 79 Jansen, I. 7- 5 45 23
96 85 Jansen, F. 7- 5 43 19
97 90 Bronstring, P. 7- 5 42 26
98 88 Mennema, H. 7- 5 41 19
99 108 Diggele, A. van 7- 5 37 23
100 110 Polderman, R. 7- 5 34 14
101 107 Emmaneel, R. 7- 5 33 17
102 94 Kamer, M. 7- 4 46 22
103 100 Bochaton, S. 7- 4 45 18
104 92 Buuren, S. van 7- 4 45 16
105 95 Langeveld, M. 7- 4 41 18
106 98 Chappin, L. 7- 4 40 18
107 101 Wiele, D. van de 7- 4 38 16
108 105 Fischer, J. 7- 4 36 18
109 105 Vaessen, O. 7- 4 35 16
110 116 Naaktgeboren, T. 7- 4 31 10
111 109 Most, S. van de 7- 3 39 11
112 112 Jong, S. de 7- 3 37 10
113 111 Bottelier, B. 7- 3 36 7
114 115 Wiele, V. van de 7- 3 32 10
115 114 Koopmanschap,Maurice 7- 3 31 5
116 117 Middelkoop, A. 7- 3 31 4
117 113 Most, Y. van de 7- 2 38 4
118 118 Schippers, A. 7- 1 27 2 Ranglijst ronde 7
Rooster volgende ronde Ronde 8 13-08-2010 Getmanski, A. - Berkel, A van - Heusdens, R. - Kalmakov, A. - Hermans, V. - Schippers, T. - Diakite, D. - Stempher, M. - Beek, J. van - Snijder, F. - Drame, C. S. - Smeitink, N. - Gortel, M. van - Verhaar, A. - Brinke, S. ten - Daems, J. - Ndjofang, J.M. - Lacroix, P. - Verheij, S. - Maertzdorf, W. - Gao, W. - Monteba, M. - Schellekens, P. - Koullen, B. - Wal, R. van der - Tschartoriiski, I. - Koopmanschap, Mike - Wijninga, P. - Dijk, M. van - Kuijvenhoven, N. - Rood, A. - Eggens, B. - Woolschot, B. - Tuijtel, S. - Martens, R. - Riesthuis. D. J. - Dijkstra, T. - Linssen, J. - Sober, E. - Rijgersberg, S. - Most, M. van de - Heijnen, K. - Pierre, R. - Sterrenburg, J. - Schoenmakers, G. - Fthalla, A. - Deurloo, M. - Rademaker, J. - Winter, W. - Swelsen, P. - Damen, A. - Bleeker, D. - Lugthart, N. - Jansen, S. - Rozenboom, P. - Swelsen, T. - Rosendaal, L. - Kruif, M. de - Kuipers, T. - Kerkhofs, J. - Drumpt, A. van - Mensinga, M. - Betting, A. - Gerritsen, G. - Brink, S. - Henriquez, T. - Verboon, N. - Blanken, K. - Groenendijk, R. - Depaepe, J. - Emmaneel, R. - Zijlema, G. - Berger, A. - Verheggen, D. - Zoelen, N. van - Vreugdenhil, T. - Valkenburg, G. - Berkel, B. van - Crucius, C. - Mondria, K. - Teijn, F. - Loon, A. van - Bassant, M. - Vossen, H. van de - Stijn, F. van - Terpstra, J. - Romijn, K. - Koopmanschap, R. - Schouten, N. - Slump, J. - Poepjes, I. - Muijen, E. van - Hartman, R. - Molendijk, A. - Hartog, M. den - Naaktgeboren, T. - Jansen, I. - Polderman, R. - Mennema, H. - Jansen, F. - Bronstring, P. - Diggele, A. van - Vaessen, O. - Kamer, M. - Bochaton, S. - Fischer, J. - Buuren, S. van - Langeveld, M. - Wiele, D. van de - Chappin, L. - Most, S. van de - Schippers, A. - Jong, S. de - Most, Y. van de - Koopmanschap,Maurice - Bottelier, B. - Wiele, V. van de - Middelkoop, A. -





