Datum 11-08-2010 - Ronde 6
Uitslag Ronde 6 10-08-2010 Getmanski, A. - Schellekens, P. 2-0 Kalmakov, A. - Stempher, M. 2-0 Daems, J. - Berkel, A van 0-2 Beek, J. van - Eggens, B. 2-0 Drame, C. S. - Heusdens, R. 0-2 Groenendijk, R. - Snijder, F. 0-2 Hermans, V. - Tschartoriiski, I. 2-0 Riesthuis. D. J. - Monteba, M. 1-1 Lugthart, N. - Lacroix, P. 0-2 Linssen, J. - Wijninga, P. 0-2 Sober, E. - Smeitink, N. 0-2 Wal, R. van der - Koullen, B. 1-1 Verheij, S. - Dijk, M. van 1-1 Crucius, C. - Gortel, M. van 0-2 Schouten, N. - Diakite, D. 0-2 Brinke, S. ten - Kuipers, T. 2-0 Maertzdorf, W. - Henriquez, T. 2-0 Bleeker, D. - Winter, W. 1-1 Kerkhofs, J. - Dijkstra, T. 1-1 Rademaker, J. - Gao, W. 1-1 Woolschot, B. - Heijnen, K. 0-2 Ndjofang, J.M. - Pierre, R. 1-1 Schippers, T. - Tuijtel, S. 2-0 Rosendaal, L. - Kuijvenhoven, N. 0-2 Rozenboom, P. - Koopmanschap, Mike 0-2 Rijgersberg, S. - Schoenmakers, G. 1-1 Damen, A. - Swelsen, P. 1-1 Verboon, N. - Fthalla, A. 1-1 Brink, S. - Verheggen, D. 1-1 Kruif, M. de - Martens, R. 1-1 Bassant, M. - Stijn, F. van 1-1 Depaepe, J. - Zijlema, G. 1-1 Drumpt, A. van - Teijn, F. 2-0 Deurloo, M. - Blanken, K. 2-0 Most, M. van de - Mondria, K. 2-0 Chappin, L. - Gerritsen, G. 0-2 Mennema, H. - Hartog, M. den 1-1 Loon, A. van - Sterrenburg, J. 0-2 Poepjes, I. - Mensinga, M. 1-1 Jansen, F. - Jansen, I. 1-1 Bochaton, S. - Verhaar, A. 0-2 Berkel, B. van - Slump, J. 1-1 Rood, A. - Kamer, M. 2-0 Valkenburg, G. - Betting, A. 1-1 Bronstring, P. - Swelsen, T. 0-2 Hartman, R. - Koopmanschap, R. 2-0 Langeveld, M. - Terpstra, J. 0-2 Zoelen, N. van - Polderman, R. 2-0 Vossen, H. van de - Jansen, S. 1-1 Molendijk, A. - Fischer, J. 1-1 Most, S. van de - Berger, A. 0-2 Wiele, D. van de - Buuren, S. van 1-1 Romijn, K. - Muijen, E. van 1-1 Bottelier, B. - Diggele, A. van 1-1 Vreugdenhil, T. - Naaktgeboren, T. 2-0 Vaessen, O. - Koopmanschap,Maurice 2-0 Wiele, V. van de - Emmaneel, R. 0-2 Schippers, A. - Most, Y. van de 1-1 Jong, S. de - Middelkoop, A. 2-0
Datum 11-08-2010 - Ranglijst ronde 6
Ranglijst
Ranglijst
AW Pt WP SB
------------------------------------------------------
1 2 Kalmakov, A. 6- 11 48 88
2 1 Getmanski, A. 6- 11 47 86
3 4 Berkel, A van 6- 10 49 80
4 5 Beek, J. van 6- 10 47 72
5 7 Heusdens, R. 6- 10 45 72
6 2 Stempher, M. 6- 9 47 65
7 14 Lacroix, P. 6- 9 44 58
8 11 Snijder, F. 6- 9 43 60
9 16 Smeitink, N. 6- 9 42 60
10 15 Wijninga, P. 6- 9 41 60
11 25 Hermans, V. 6- 9 39 52
12 12 Monteba, M. 6- 8 47 60
13 6 Eggens, B. 6- 8 46 54
14 27 Diakite, D. 6- 8 46 51
15 26 Gortel, M. van 6- 8 45 57
16 9 Daems, J. 6- 8 45 53
17 7 Drame, C. S. 6- 8 44 50
18 20 Wal, R. van der 6- 8 44 49
19 17 Verheij, S. 6- 8 43 56
20 10 Schellekens, P. 6- 8 43 50
21 19 Dijk, M. van 6- 8 42 54
22 17 Koullen, B. 6- 8 42 53
23 36 Kuijvenhoven, N. 6- 8 41 51
24 24 Riesthuis. D. J. 6- 8 41 48
25 29 Maertzdorf, W. 6- 8 40 49
26 28 Brinke, S. ten 6- 8 40 47
27 32 Heijnen, K. 6- 8 39 43
28 44 Schippers, T. 6- 8 38 39
29 37 Koopmanschap, Mike 6- 8 37 45
30 22 Linssen, J. 6- 7 44 40
31 12 Tschartoriiski, I. 6- 7 43 45
32 21 Sober, E. 6- 7 43 41
33 39 Swelsen, P. 6- 7 41 39
34 45 Ndjofang, J.M. 6- 7 40 43
35 23 Lugthart, N. 6- 7 40 40
36 49 Bleeker, D. 6- 7 39 44
37 32 Rademaker, J. 6- 7 39 42
38 34 Pierre, R. 6- 7 39 38
39 40 Damen, A. 6- 7 39 37
40 38 Rijgersberg, S. 6- 7 38 40
41 30 Winter, W. 6- 7 38 39
47 Gao, W. 6- 7 38 39
43 48 Kerkhofs, J. 6- 7 38 33
44 31 Dijkstra, T. 6- 7 37 38
45 41 Schoenmakers, G. 6- 7 37 35
46 59 Drumpt, A. van 6- 7 36 39
47 61 Deurloo, M. 6- 7 36 33
48 54 Fthalla, A. 6- 6 44 38
49 35 Tuijtel, S. 6- 6 43 40
50 42 Rozenboom, P. 6- 6 40 35
51 56 Martens, R. 6- 6 38 34
52 58 Depaepe, J. 6- 6 38 31
53 46 Woolschot, B. 6- 6 38 30
56 Stijn, F. van 6- 6 38 30
55 50 Henriquez, T. 6- 6 37 28
70 Gerritsen, G. 6- 6 37 28
57 55 Brink, S. 6- 6 37 27
58 69 Most, M. van de 6- 6 36 34
63 Zijlema, G. 6- 6 36 34
60 64 Bassant, M. 6- 6 36 27
61 72 Sterrenburg, J. 6- 6 36 26
62 77 Rood, A. 6- 6 35 28
66 Verheggen, D. 6- 6 35 28
64 51 Kuipers, T. 6- 6 35 26
65 65 Kruif, M. de 6- 6 35 25
66 53 Groenendijk, R. 6- 6 34 31
67 75 Verhaar, A. 6- 6 34 28
68 52 Schouten, N. 6- 6 34 27
69 43 Rosendaal, L. 6- 6 34 22
70 67 Verboon, N. 6- 6 32 26
71 82 Terpstra, J. 6- 6 32 22
72 80 Hartman, R. 6- 6 30 24
73 84 Swelsen, T. 6- 6 30 20
74 61 Teijn, F. 6- 5 38 26
75 60 Blanken, K. 6- 5 38 23
76 68 Crucius, C. 6- 5 36 20
95 Zoelen, N. van 6- 5 36 20
78 78 Valkenburg, G. 6- 5 35 29
79 74 Jansen, I. 6- 5 34 21
73 Mensinga, M. 6- 5 34 21
81 71 Hartog, M. den 6- 5 33 25
82 76 Slump, J. 6- 5 33 22
83 85 Betting, A. 6- 5 32 23
84 98 Berger, A. 6- 5 30 20
85 90 Jansen, F. 6- 5 30 17
86 87 Berkel, B. van 6- 5 30 16
87 89 Poepjes, I. 6- 5 29 22
88 92 Mennema, H. 6- 5 29 15
89 97 Molendijk, A. 6- 4 37 16
90 79 Bronstring, P. 6- 4 35 21
91 83 Koopmanschap, R. 6- 4 35 17
92 96 Vossen, H. van de 6- 4 34 16
99 Buuren, S. van 6- 4 34 16
94 85 Kamer, M. 6- 4 33 18
95 81 Langeveld, M. 6- 4 33 15
96 101 Muijen, E. van 6- 4 32 11
97 100 Romijn, K. 6- 4 31 15
98 93 Chappin, L. 6- 4 30 14
99 91 Loon, A. van 6- 4 30 12
100 88 Bochaton, S. 6- 4 30 10
101 103 Wiele, D. van de 6- 4 29 13
102 94 Mondria, K. 6- 4 29 10
103 108 Vreugdenhil, T. 6- 4 28 12
104 105 Jansen, S. 6- 4 27 12
105 104 Fischer, J. 6- 4 25 12
109 Vaessen, O. 6- 4 25 12
107 111 Emmaneel, R. 6- 4 25 10
108 107 Diggele, A. van 6- 3 30 15
109 102 Most, S. van de 6- 3 30 10
110 106 Polderman, R. 6- 3 24 6
111 114 Bottelier, B. 6- 3 24 5
112 117 Jong, S. de 6- 3 23 4
113 115 Most, Y. van de 6- 2 26 2
114 112 Koopmanschap,Maurice 6- 2 25 2
115 110 Wiele, V. van de 6- 2 24 5
116 113 Naaktgeboren, T. 6- 2 23 5
117 116 Middelkoop, A. 6- 1 26 2
118 118 Schippers, A. 6- 1 20 2 Ranglijst ronde 6
Rooster volgende ronde Ronde 7 11-08-2010 Kalmakov, A. - Getmanski, A. - Wijninga, P. - Berkel, A van - Heusdens, R. - Beek, J. van - Stempher, M. - Koopmanschap, Mike - Lacroix, P. - Hermans, V. - Smeitink, N. - Snijder, F. - Monteba, M. - Deurloo, M. - Eggens, B. - Schippers, T. - Heijnen, K. - Diakite, D. - Gortel, M. van - Brinke, S. ten - Maertzdorf, W. - Daems, J. - Riesthuis. D. J. - Drame, C. S. - Kuijvenhoven, N. - Wal, R. van der - Koullen, B. - Verheij, S. - Dijk, M. van - Schellekens, P. - Swelsen, T. - Linssen, J. - Tschartoriiski, I. - Drumpt, A. van - Schoenmakers, G. - Sober, E. - Swelsen, P. - Dijkstra, T. - Kerkhofs, J. - Ndjofang, J.M. - Gao, W. - Lugthart, N. - Rijgersberg, S. - Bleeker, D. - Winter, W. - Rademaker, J. - Pierre, R. - Damen, A. - Fthalla, A. - Mennema, H. - Tuijtel, S. - Hartman, R. - Rozenboom, P. - Verboon, N. - Terpstra, J. - Martens, R. - Depaepe, J. - Rosendaal, L. - Woolschot, B. - Schouten, N. - Verhaar, A. - Stijn, F. van - Henriquez, T. - Groenendijk, R. - Gerritsen, G. - Kruif, M. de - Kuipers, T. - Brink, S. - Verheggen, D. - Most, M. van de - Zijlema, G. - Rood, A. - Sterrenburg, J. - Bassant, M. - Teijn, F. - Poepjes, I. - Blanken, K. - Jansen, F. - Crucius, C. - Berkel, B. van - Berger, A. - Zoelen, N. van - Slump, J. - Valkenburg, G. - Betting, A. - Jansen, I. - Mensinga, M. - Hartog, M. den - Bottelier, B. - Molendijk, A. - Emmaneel, R. - Bronstring, P. - Koopmanschap, R. - Vaessen, O. - Vossen, H. van de - Fischer, J. - Jansen, S. - Buuren, S. van - Kamer, M. - Vreugdenhil, T. - Mondria, K. - Langeveld, M. - Muijen, E. van - Wiele, D. van de - Romijn, K. - Bochaton, S. - Chappin, L. - Loon, A. van - Diggele, A. van - Jong, S. de - Polderman, R. - Most, S. van de - Naaktgeboren, T. - Most, Y. van de - Koopmanschap,Maurice - Wiele, V. van de - Middelkoop, A. - Schippers, A. -





