Datum 10-08-2010 - Ronde 5
Uitslag Ronde 5 09-08-2010 Beek, J. van - Kalmakov, A. 0-2 Swelsen, P. - Getmanski, A. 0-2 Stempher, M. - Snijder, F. 2-0 Eggens, B. - Drame, C. S. 1-1 Berkel, A van - Heusdens, R. 1-1 Tschartoriiski, I. - Dijk, M. van 1-1 Riesthuis. D. J. - Verheij, S. 1-1 Daems, J. - Rademaker, J. 2-0 Schellekens, P. - Rijgersberg, S. 2-0 Monteba, M. - Smeitink, N. 1-1 Wal, R. van der - Bassant, M. 2-0 Gortel, M. van - Bleeker, D. 1-1 Schouten, N. - Brinke, S. ten 1-1 Blanken, K. - Lacroix, P. 0-2 Hermans, V. - Fthalla, A. 2-0 Diakite, D. - Kuijvenhoven, N. 1-1 Sober, E. - Drumpt, A. van 2-0 Heijnen, K. - Schippers, T. 1-1 Stijn, F. van - Wijninga, P. 0-2 Martens, R. - Lugthart, N. 0-2 Winter, W. - Damen, A. 1-1 Brink, S. - Linssen, J. 0-2 Koullen, B. - Depaepe, J. 2-0 Most, S. van de - Maertzdorf, W. 0-2 Dijkstra, T. - Chappin, L. 2-0 Kerkhofs, J. - Bochaton, S. 2-0 Betting, A. - Woolschot, B. 0-2 Verhaar, A. - Schoenmakers, G. 0-2 Groenendijk, R. - Gerritsen, G. 2-0 Henriquez, T. - Jansen, I. 2-0 Slump, J. - Ndjofang, J.M. 0-2 Gao, W. - Mensinga, M. 2-0 Swelsen, T. - Pierre, R. 0-2 Kamer, M. - Rosendaal, L. 0-2 Tuijtel, S. - Most, M. van de 2-0 Terpstra, J. - Rozenboom, P. 0-2 Kuipers, T. - Hartog, M. den 2-0 Sterrenburg, J. - Koopmanschap, Mike 0-2 Zijlema, G. - Wiele, D. van de 2-0 Valkenburg, G. - Poepjes, I. 1-1 Berger, A. - Crucius, C. 0-2 Deurloo, M. - Muijen, E. van 2-0 Buuren, S. van - Verboon, N. 0-2 Verheggen, D. - Vossen, H. van de 2-0 Teijn, F. - Zoelen, N. van 2-0 Bronstring, P. - Hartman, R. 1-1 Langeveld, M. - Berkel, B. van 1-1 Molendijk, A. - Kruif, M. de 0-2 Rood, A. - Jong, S. de 2-0 Mondria, K. - Diggele, A. van 2-0 Koopmanschap, R. - Bottelier, B. 2-0 Mennema, H. - Vreugdenhil, T. 2-0 Vaessen, O. - Jansen, F. 0-2 Polderman, R. - Romijn, K. 1-1 Emmaneel, R. - Loon, A. van 0-2 Fischer, J. - Middelkoop, A. 2-0 Naaktgeboren, T. - Wiele, V. van de 1-1 Most, Y. van de - Jansen, S. 0-2 Koopmanschap,Maurice - Schippers, A. 2-0
Datum 10-08-2010 - Ranglijst ronde 5
Ranglijst
AW Pt WP SB
------------------------------------------------------
1 2 Getmanski, A. 5- 9 32 58
2 8 Stempher, M. 5- 9 30 54
8 Kalmakov, A. 5- 9 30 54
4 4 Berkel, A van 5- 8 34 52
5 1 Beek, J. van 5- 8 33 48
6 4 Eggens, B. 5- 8 32 48
7 7 Drame, C. S. 5- 8 30 44
4 Heusdens, R. 5- 8 30 44
9 17 Daems, J. 5- 8 29 45
10 13 Schellekens, P. 5- 8 29 44
11 2 Snijder, F. 5- 7 34 43
12 10 Tschartoriiski, I. 5- 7 31 41
13 Monteba, M. 5- 7 31 41
14 24 Lacroix, P. 5- 7 31 37
15 29 Wijninga, P. 5- 7 30 41
16 13 Smeitink, N. 5- 7 30 39
17 33 Koullen, B. 5- 7 29 39
10 Verheij, S. 5- 7 29 39
19 19 Dijk, M. van 5- 7 29 38
20 21 Wal, R. van der 5- 7 29 33
21 26 Sober, E. 5- 7 28 34
22 35 Linssen, J. 5- 7 28 32
23 30 Lugthart, N. 5- 7 26 33
24 18 Riesthuis. D. J. 5- 7 26 31
25 42 Hermans, V. 5- 7 24 28
26 22 Gortel, M. van 5- 6 34 40
27 26 Diakite, D. 5- 6 32 31
28 23 Brinke, S. ten 5- 6 31 33
29 47 Maertzdorf, W. 5- 6 29 32
30 36 Winter, W. 5- 6 29 29
31 48 Dijkstra, T. 5- 6 28 29
32 12 Rademaker, J. 5- 6 28 28
28 Heijnen, K. 5- 6 28 28
34 56 Pierre, R. 5- 6 28 27
35 65 Tuijtel, S. 5- 6 27 30
36 41 Kuijvenhoven, N. 5- 6 27 29
37 61 Koopmanschap, Mike 5- 6 27 28
38 16 Rijgersberg, S. 5- 6 27 27
39 20 Swelsen, P. 5- 6 27 26
40 31 Damen, A. 5- 6 27 25
41 51 Schoenmakers, G. 5- 6 27 23
42 59 Rozenboom, P. 5- 6 26 27
43 57 Rosendaal, L. 5- 6 26 22
44 39 Schippers, T. 5- 6 26 21
45 69 Ndjofang, J.M. 5- 6 25 27
46 50 Woolschot, B. 5- 6 25 26
47 55 Gao, W. 5- 6 25 24
48 49 Kerkhofs, J. 5- 6 25 20
49 45 Bleeker, D. 5- 6 23 26
50 70 Henriquez, T. 5- 6 22 20
51 62 Kuipers, T. 5- 6 22 19
52 44 Schouten, N. 5- 6 21 23
53 71 Groenendijk, R. 5- 6 19 23
54 24 Fthalla, A. 5- 5 34 29
55 32 Brink, S. 5- 5 28 19
56 37 Martens, R. 5- 5 27 22
38 Stijn, F. van 5- 5 27 22
58 34 Depaepe, J. 5- 5 27 21
59 40 Drumpt, A. van 5- 5 26 23
60 43 Blanken, K. 5- 5 26 18
61 79 Deurloo, M. 5- 5 25 18
89 Teijn, F. 5- 5 25 18
63 76 Zijlema, G. 5- 5 24 22
64 46 Bassant, M. 5- 5 24 16
65 85 Kruif, M. de 5- 5 24 14
66 81 Verheggen, D. 5- 5 23 17
67 89 Verboon, N. 5- 5 22 17
68 92 Crucius, C. 5- 5 21 14
69 58 Most, M. van de 5- 4 29 23
70 52 Gerritsen, G. 5- 4 27 14
71 59 Hartog, M. den 5- 4 26 18
72 62 Sterrenburg, J. 5- 4 26 15
73 68 Mensinga, M. 5- 4 26 14
74 52 Jansen, I. 5- 4 26 10
75 72 Verhaar, A. 5- 4 25 17
76 54 Slump, J. 5- 4 25 16
77 97 Rood, A. 5- 4 25 13
78 77 Valkenburg, G. 5- 4 24 19
79 83 Bronstring, P. 5- 4 24 16
80 88 Hartman, R. 5- 4 23 15
81 84 Langeveld, M. 5- 4 23 13
82 64 Terpstra, J. 5- 4 23 8
83 99 Koopmanschap, R. 5- 4 22 12
84 67 Swelsen, T. 5- 4 22 10
85 74 Betting, A. 5- 4 21 11
66 Kamer, M. 5- 4 21 11
87 87 Berkel, B. van 5- 4 21 9
88 73 Bochaton, S. 5- 4 21 8
89 94 Poepjes, I. 5- 4 20 14
90 101 Jansen, F. 5- 4 20 8
91 103 Loon, A. van 5- 4 19 8
92 107 Mennema, H. 5- 4 19 4
93 75 Chappin, L. 5- 4 18 11
94 108 Mondria, K. 5- 4 18 8
95 82 Zoelen, N. van 5- 3 29 12
96 89 Vossen, H. van de 5- 3 26 9
97 85 Molendijk, A. 5- 3 26 8
98 78 Berger, A. 5- 3 25 13
99 80 Buuren, S. van 5- 3 25 8
100 102 Romijn, K. 5- 3 22 11
101 92 Muijen, E. van 5- 3 22 6
102 96 Most, S. van de 5- 3 21 8
103 95 Wiele, D. van de 5- 3 20 7
104 110 Fischer, J. 5- 3 18 6
105 112 Jansen, S. 5- 3 16 4
106 105 Polderman, R. 5- 3 16 3
107 98 Diggele, A. van 5- 2 25 10
108 100 Vreugdenhil, T. 5- 2 20 8
109 106 Vaessen, O. 5- 2 20 7
110 111 Wiele, V. van de 5- 2 20 5
111 103 Emmaneel, R. 5- 2 19 2
112 117 Koopmanschap,Maurice 5- 2 17 0
113 114 Naaktgeboren, T. 5- 2 16 3
114 108 Bottelier, B. 5- 2 16 0
115 113 Most, Y. van de 5- 1 21 1
116 114 Middelkoop, A. 5- 1 17 1
117 116 Jong, S. de 5- 1 16 2
118 118 Schippers, A. 5- 0 15 0 Ranglijst ronde 5
Rooster volgende ronde Ronde 6 10-08-2010 Getmanski, A. - Schellekens, P. - Kalmakov, A. - Stempher, M. - Daems, J. - Berkel, A van - Beek, J. van - Eggens, B. - Drame, C. S. - Heusdens, R. - Groenendijk, R. - Snijder, F. - Hermans, V. - Tschartoriiski, I. - Riesthuis. D. J. - Monteba, M. - Lugthart, N. - Lacroix, P. - Linssen, J. - Wijninga, P. - Sober, E. - Smeitink, N. - Wal, R. van der - Koullen, B. - Verheij, S. - Dijk, M. van - Crucius, C. - Gortel, M. van - Schouten, N. - Diakite, D. - Brinke, S. ten - Kuipers, T. - Maertzdorf, W. - Henriquez, T. - Bleeker, D. - Winter, W. - Kerkhofs, J. - Dijkstra, T. - Rademaker, J. - Gao, W. - Woolschot, B. - Heijnen, K. - Ndjofang, J.M. - Pierre, R. - Schippers, T. - Tuijtel, S. - Rosendaal, L. - Kuijvenhoven, N. - Rozenboom, P. - Koopmanschap, Mike - Rijgersberg, S. - Schoenmakers, G. - Damen, A. - Swelsen, P. - Verboon, N. - Fthalla, A. - Brink, S. - Verheggen, D. - Kruif, M. de - Martens, R. - Bassant, M. - Stijn, F. van - Depaepe, J. - Zijlema, G. - Drumpt, A. van - Teijn, F. - Deurloo, M. - Blanken, K. - Most, M. van de - Mondria, K. - Chappin, L. - Gerritsen, G. - Mennema, H. - Hartog, M. den - Loon, A. van - Sterrenburg, J. - Poepjes, I. - Mensinga, M. - Jansen, F. - Jansen, I. - Bochaton, S. - Verhaar, A. - Berkel, B. van - Slump, J. - Rood, A. - Kamer, M. - Valkenburg, G. - Betting, A. - Bronstring, P. - Swelsen, T. - Hartman, R. - Koopmanschap, R. - Langeveld, M. - Terpstra, J. - Zoelen, N. van - Polderman, R. - Vossen, H. van de - Jansen, S. - Molendijk, A. - Fischer, J. - Most, S. van de - Berger, A. - Wiele, D. van de - Buuren, S. van - Romijn, K. - Muijen, E. van - Bottelier, B. - Diggele, A. van - Vreugdenhil, T. - Naaktgeboren, T. - Vaessen, O. - Koopmanschap,Maurice - Wiele, V. van de - Emmaneel, R. - Schippers, A. - Most, Y. van de - Jong, S. de - Middelkoop, A. -





