Datum 09-08-2010 - Ronde 4
Uitslag Ronde 4 08-08-2010 Heijnen, K. - Beek, J. van 0-2 Heusdens, R. - Eggens, B. 1-1 Snijder, F. - Stijn, F. van 2-0 Drame, C. S. - Blanken, K. 2-0 Verheij, S. - Monteba, M. 1-1 Brinke, S. ten - Berkel, A van 0-2 Wal, R. van der - Kalmakov, A. 0-2 Linssen, J. - Getmanski, A. 0-2 Stempher, M. - Fthalla, A. 2-0 Smeitink, N. - Molendijk, A. 2-0 Rademaker, J. - Terpstra, J. 2-0 Hartog, M. den - Swelsen, P. 0-2 Swelsen, T. - Riesthuis. D. J. 0-2 Wijninga, P. - Gortel, M. van 1-1 Mensinga, M. - Schellekens, P. 0-2 Daems, J. - Kuipers, T. 2-0 Dijk, M. van - Kerkhofs, J. 2-0 Damen, A. - Sober, E. 1-1 Gerritsen, G. - Rijgersberg, S. 0-2 Lugthart, N. - Brink, S. 1-1 Jansen, I. - Tschartoriiski, I. 0-2 Lacroix, P. - Mennema, H. 2-0 Maertzdorf, W. - Tuijtel, S. 1-1 Koullen, B. - Teijn, F. 2-0 Slump, J. - Dijkstra, T. 1-1 Bassant, M. - Bronstring, P. 2-0 Diakite, D. - Verheggen, D. 2-0 Schouten, N. - Langeveld, M. 2-0 Crucius, C. - Winter, W. 0-2 Martens, R. - Zijlema, G. 2-0 Hartman, R. - Hermans, V. 0-2 Kuijvenhoven, N. - Deurloo, M. 2-0 Most, M. van de - Gao, W. 1-1 Pierre, R. - Woolschot, B. 1-1 Depaepe, J. - Valkenburg, G. 2-0 Schippers, T. - Buuren, S. van 2-0 Schoenmakers, G. - Groenendijk, R. 1-1 Zoelen, N. van - Bleeker, D. 0-2 Berkel, B. van - Drumpt, A. van 0-2 Rosendaal, L. - Wiele, V. van de 2-0 Loon, A. van - Rozenboom, P. 0-2 Diggele, A. van - Bochaton, S. 0-2 Sterrenburg, J. - Romijn, K. 2-0 Vaessen, O. - Henriquez, T. 0-2 Koopmanschap, Mike - Koopmanschap, R. 2-0 Ndjofang, J.M. - Rood, A. 2-0 Vreugdenhil, T. - Betting, A. 0-2 Jansen, F. - Verhaar, A. 0-2 Kamer, M. - Emmaneel, R. 2-0 Wiele, D. van de - Berger, A. 1-1 Vossen, H. van de - Verboon, N. 1-1 Chappin, L. - Polderman, R. 2-0 Fischer, J. - Most, S. van de 0-2 Kruif, M. de - Most, Y. van de 2-0 Middelkoop, A. - Muijen, E. van 0-2 Jansen, S. - Poepjes, I. 0-2 Schippers, A. - Bottelier, B. 0-2 Koopmanschap,Maurice - Mondria, K. 0-2 Jong, S. de - Naaktgeboren, T. 1-1
Datum 09-08-2010 - Ranglijst ronde 4
Ranglijst
Ranglijst
AW Pt WP SB
------------------------------------------------------
1 1 Beek, J. van 4- 8 19 38
2 11 Getmanski, A. 4- 7 20 35
4 Snijder, F. 4- 7 20 35
4 3 Eggens, B. 4- 7 20 33
14 Berkel, A van 4- 7 20 33
2 Heusdens, R. 4- 7 20 33
7 5 Drame, C. S. 4- 7 19 31
8 11 Stempher, M. 4- 7 17 30
11 Kalmakov, A. 4- 7 17 30
10 31 Tschartoriiski, I. 4- 6 19 27
5 Verheij, S. 4- 6 19 27
12 19 Rademaker, J. 4- 6 18 26
13 23 Schellekens, P. 4- 6 18 25
19 Smeitink, N. 4- 6 18 25
15 Monteba, M. 4- 6 18 25
16 31 Rijgersberg, S. 4- 6 17 25
17 23 Daems, J. 4- 6 17 23
18 22 Riesthuis. D. J. 4- 6 17 20
19 35 Dijk, M. van 4- 6 16 23
20 21 Swelsen, P. 4- 6 15 21
21 8 Wal, R. van der 4- 5 22 23
22 23 Gortel, M. van 4- 5 21 25
23 5 Brinke, S. ten 4- 5 20 21
24 42 Lacroix, P. 4- 5 20 20
8 Fthalla, A. 4- 5 20 20
26 47 Diakite, D. 4- 5 20 19
26 Sober, E. 4- 5 20 19
28 18 Heijnen, K. 4- 5 19 16
29 38 Wijninga, P. 4- 5 18 22
30 31 Lugthart, N. 4- 5 18 20
31 34 Damen, A. 4- 5 18 17
32 26 Brink, S. 4- 5 18 15
33 43 Koullen, B. 4- 5 17 20
34 52 Depaepe, J. 4- 5 17 19
35 8 Linssen, J. 4- 5 17 15
36 49 Winter, W. 4- 5 17 14
37 69 Martens, R. 4- 5 16 16
38 17 Stijn, F. van 4- 5 16 15
39 56 Schippers, T. 4- 5 16 13
40 60 Drumpt, A. van 4- 5 15 18
41 67 Kuijvenhoven, N. 4- 5 15 17
42 51 Hermans, V. 4- 5 15 14
43 15 Blanken, K. 4- 5 15 13
44 69 Schouten, N. 4- 5 14 15
45 60 Bleeker, D. 4- 5 13 16
46 72 Bassant, M. 4- 5 13 12
47 43 Maertzdorf, W. 4- 4 20 20
48 45 Dijkstra, T. 4- 4 20 17
49 26 Kerkhofs, J. 4- 4 20 12
50 52 Woolschot, B. 4- 4 18 15
51 56 Schoenmakers, G. 4- 4 18 12
52 26 Gerritsen, G. 4- 4 18 10
26 Jansen, I. 4- 4 18 10
54 74 Slump, J. 4- 4 17 14
55 52 Gao, W. 4- 4 17 12
56 64 Pierre, R. 4- 4 17 11
57 78 Rosendaal, L. 4- 4 17 8
58 65 Most, M. van de 4- 4 16 16
59 79 Rozenboom, P. 4- 4 16 13
39 Hartog, M. den 4- 4 16 13
61 83 Koopmanschap, Mike 4- 4 16 12
62 81 Sterrenburg, J. 4- 4 16 11
36 Kuipers, T. 4- 4 16 11
64 41 Terpstra, J. 4- 4 16 8
65 76 Tuijtel, S. 4- 4 15 14
66 87 Kamer, M. 4- 4 15 11
67 39 Swelsen, T. 4- 4 15 10
68 37 Mensinga, M. 4- 4 15 8
69 96 Ndjofang, J.M. 4- 4 14 11
70 82 Henriquez, T. 4- 4 14 8
71 60 Groenendijk, R. 4- 4 13 13
72 86 Verhaar, A. 4- 4 13 10
73 100 Bochaton, S. 4- 4 12 6
74 96 Betting, A. 4- 4 11 9
75 91 Chappin, L. 4- 4 10 9
76 50 Zijlema, G. 4- 3 20 15
77 65 Valkenburg, G. 4- 3 18 13
78 87 Berger, A. 4- 3 18 12
79 52 Deurloo, M. 4- 3 18 9
80 63 Buuren, S. van 4- 3 18 8
81 72 Verheggen, D. 4- 3 17 9
82 56 Zoelen, N. van 4- 3 17 6
83 46 Bronstring, P. 4- 3 16 8
84 47 Langeveld, M. 4- 3 16 7
85 105 Kruif, M. de 4- 3 16 6
77 Molendijk, A. 4- 3 16 6
87 59 Berkel, B. van 4- 3 16 5
88 68 Hartman, R. 4- 3 15 9
89 75 Teijn, F. 4- 3 15 7
89 Vossen, H. van de 4- 3 15 7
92 Verboon, N. 4- 3 15 7
92 106 Muijen, E. van 4- 3 15 6
69 Crucius, C. 4- 3 15 6
94 106 Poepjes, I. 4- 3 12 4
95 92 Wiele, D. van de 4- 3 12 3
96 111 Most, S. van de 4- 3 11 3
97 83 Rood, A. 4- 2 18 9
98 79 Diggele, A. van 4- 2 17 8
99 96 Koopmanschap, R. 4- 2 17 7
100 85 Vreugdenhil, T. 4- 2 14 4
101 92 Jansen, F. 4- 2 14 0
102 100 Romijn, K. 4- 2 13 4
103 100 Loon, A. van 4- 2 13 2
92 Emmaneel, R. 4- 2 13 2
105 89 Polderman, R. 4- 2 13 0
106 99 Vaessen, O. 4- 2 12 5
107 103 Mennema, H. 4- 2 12 0
108 113 Bottelier, B. 4- 2 10 0
113 Mondria, K. 4- 2 10 0
110 104 Fischer, J. 4- 1 14 3
111 111 Wiele, V. van de 4- 1 13 3
112 108 Jansen, S. 4- 1 13 2
113 109 Most, Y. van de 4- 1 13 1
114 115 Naaktgeboren, T. 4- 1 12 1
109 Middelkoop, A. 4- 1 12 1
116 115 Jong, S. de 4- 1 11 1
117 117 Koopmanschap,Maurice 4- 0 11 0
118 117 Schippers, A. 4- 0 9 0 Ranglijst ronde 4
Rooster volgende ronde Ronde 5 09-08-2010 Beek, J. van - Kalmakov, A. - Swelsen, P. - Getmanski, A. - Stempher, M. - Snijder, F. - Eggens, B. - Drame, C. S. - Berkel, A van - Heusdens, R. - Tschartoriiski, I. - Dijk, M. van - Riesthuis. D. J. - Verheij, S. - Daems, J. - Rademaker, J. - Schellekens, P. - Rijgersberg, S. - Monteba, M. - Smeitink, N. - Wal, R. van der - Bassant, M. - Gortel, M. van - Bleeker, D. - Schouten, N. - Brinke, S. ten - Blanken, K. - Lacroix, P. - Hermans, V. - Fthalla, A. - Diakite, D. - Kuijvenhoven, N. - Sober, E. - Drumpt, A. van - Heijnen, K. - Schippers, T. - Stijn, F. van - Wijninga, P. - Martens, R. - Lugthart, N. - Winter, W. - Damen, A. - Brink, S. - Linssen, J. - Koullen, B. - Depaepe, J. - Most, S. van de - Maertzdorf, W. - Dijkstra, T. - Chappin, L. - Kerkhofs, J. - Bochaton, S. - Betting, A. - Woolschot, B. - Verhaar, A. - Schoenmakers, G. - Groenendijk, R. - Gerritsen, G. - Henriquez, T. - Jansen, I. - Slump, J. - Ndjofang, J.M. - Gao, W. - Mensinga, M. - Swelsen, T. - Pierre, R. - Kamer, M. - Rosendaal, L. - Tuijtel, S. - Most, M. van de - Terpstra, J. - Rozenboom, P. - Kuipers, T. - Hartog, M. den - Sterrenburg, J. - Koopmanschap, Mike - Zijlema, G. - Wiele, D. van de - Valkenburg, G. - Poepjes, I. - Berger, A. - Crucius, C. - Deurloo, M. - Muijen, E. van - Buuren, S. van - Verboon, N. - Verheggen, D. - Vossen, H. van de - Teijn, F. - Zoelen, N. van - Bronstring, P. - Hartman, R. - Langeveld, M. - Berkel, B. van - Molendijk, A. - Kruif, M. de - Rood, A. - Jong, S. de - Mondria, K. - Diggele, A. van - Koopmanschap, R. - Bottelier, B. - Mennema, H. - Vreugdenhil, T. - Vaessen, O. - Jansen, F. - Polderman, R. - Romijn, K. - Emmaneel, R. - Loon, A. van - Fischer, J. - Middelkoop, A. - Naaktgeboren, T. - Wiele, V. van de - Most, Y. van de - Jansen, S. - Koopmanschap,Maurice - Schippers, A. -





