Datum 09-08-2008 - Ronde 9
Uitslag Ronde 9 09-08-2008 Wijker, S. - Platonova, I. 2-0 Schippers, Th. - Tschartoriiski, I. 1-1 Kalmakov, A. - Ladage, H. 2-0 Pierre, R. - Bos, J. 2-0 Dijkstra, Th. - Monteba, M. 1-1 Wijninga, P. - Winter, W. 2-0 Oudenes, L. - Koullen, B. 1-1 Lamine Dialeele, M. - Lugthart, N. 1-1 Eggens, B. - Henriquez, T. 1-1 Rosendaal, L. - Kok, I. de 2-0 Lacroix, P. - Schotanus, A. 0-2 Shestakova, N. - Harder, B. de 1-1 Gortel, M. van - Claes, R. 1-1 Karregat, P. - Kromhout, H. 2-0 Maertzdorf, W. - Tjon A Ong, A. 1-1 Smeitink, N. - Graaf, G. de 2-0 Wal, R. van der - Spaans, S. 1-1 Pohan Simandjuntak T - Amirkhan, F. 1-1 Zijlema, G. - Verheij, S. 1-1 Schoenmakers, G. - Graag, L. de 1-1 Dijk, M. van - Jansen, F. 2-0 Vossen, H. van der - Beek, J. van 1-1 Okrogelnik, W. - Rijgersberg, S. 2-0 Terpstra, J. - Rademaker, J. 1-1 Valkenburg, N. - Hermans, V. 1-1 Teijn, F. - Crucius, C. 1-1 Hartog, M. den - Pohan Simandjuntak A 2-0 Woolschot, B. - Groeneveld, Je 1-1 Gerritsen, G. - Most, M. v.d. 0-2 Koops, P.F. - Koopmanschap, M. 0-2 Zoelen, N. van - Gadjradj, R. 0-2 Molendijk, A. - Meurs, T. 1-1 Beek, C. van - Raad, R. de 0-2 Verhaar, A. - Groenendijk, R. 2-0 Kromhout, J. - Bassant, M. 2-0 Koorn, J.M. - Swelsen, P. 0-2 Berkel, B. van - Steenbergen, G. van 1-1 Mennema, H - Rozenboom, P. 1-1 Witte, A. - Hernaamt, P. 2-0 Huybrechts, F. - Talwar, R. 1-1 Loon, A. van - Timmerman, L. 2-0 Swelsen, T. - Chappin. L. 2-0 Wouda, A. - Nijholt, G.D. 1-1 Schoenmakers, J. - Fonteyne, N. de la 2-0 Steyntjes, L. - Huskens, J. 2-0 Schouten, N. - Moerenhout, P. 1-1 Roumans, M. - Jansen, S. 1-1 Mondria, K. - Mheen, A. v.d. 2-0 Manders, S. - Gerritsen, L. 1-1 Jansen, I. - Gerritsen, M. 0-2 Most, S. v.d. - Luhn, M. 1-1
Ranglijst ronde 9
Eindstand
Cat AW + = - Pt WP SB Klr
-------------------------------------------------------------------------
1 1 Wijker, S. 9 6- 3- 0 15 106 172 1
2 3 Kalmakov, A. 9 5- 4- 0 14 105 159 1
3 2 Schippers, Th. L 9 5- 4- 0 14 102 148 -1
4 6 Pierre, R. 9 6- 2- 1 14 98 142 1
5 4 Tschartoriiski, I. 9 4- 5- 0 13 107 151 1
6 9 Wijninga, P. 9 4- 5- 0 13 96 130 1
7 8 Monteba, M. 9 5- 2- 2 12 105 129 -1
8 7 Platonova, I. D 9 4- 4- 1 12 103 129 -1
9 10 Oudenes, L. 9 3- 6- 0 12 100 130 1
10 5 Bos, J. 9 5- 2- 2 12 100 119 -1
11 12 Koullen, B. L 9 4- 4- 1 12 98 122 -1
12 18 Schotanus, A. S 9 4- 4- 1 12 97 126 -1
13 11 Lugthart, N. 9 3- 6- 0 12 95 123 -1
14 24 Karregat, P. 9 5- 2- 2 12 91 108 1
15 14 Lamine Dialeele, M. 9 4- 4- 1 12 90 113 -1
16 26 Rosendaal, L. 9 5- 2- 2 12 90 106 1
17 13 Winter, W. 9 3- 5- 1 11 99 117 -1
18 16 Eggens, B. 9 3- 5- 1 11 97 114 1
19 19 Harder, B. de 9 5- 1- 3 11 96 109 -1
20 22 Tjon A Ong, A. 9 3- 5- 1 11 93 111 -1
21 20 Gortel, M. van L 9 3- 5- 1 11 92 104 1
22 23 Maertzdorf, W. LS 9 5- 1- 3 11 90 101 -1
23 15 Ladage, H. 9 4- 3- 2 11 88 94 -1
24 29 Henriquez, T. LRS 9 4- 3- 2 11 87 97 -1
25 31 Smeitink, N. J 9 4- 3- 2 11 87 96 1
26 27 Shestakova, N. D 9 3- 5- 1 11 86 95 1
27 30 Dijkstra, Th. S 9 3- 5- 1 11 86 91 1
28 25 Claes, R. L 9 3- 5- 1 11 85 97 1
29 21 Kromhout, H. R 9 5- 0- 4 10 98 88 -1
30 17 Kok, I. de DR 9 3- 4- 2 10 97 99 -1
31 40 Dijk, M. van 9 4- 2- 3 10 92 90 1
32 33 Amirkhan, F. A 9 2- 6- 1 10 91 97 -1
33 42 Okrogelnik, W. LS 9 4- 2- 3 10 91 90 1
34 32 Spaans, S. 9 2- 6- 1 10 90 95 -1
35 28 Lacroix, P. LS 9 3- 4- 2 10 88 87 1
36 34 Zijlema, G. S 9 3- 4- 2 10 85 85 1
37 46 Hartog, M. den A 9 5- 0- 4 10 85 84 1
38 35 Graag, L. de DR 9 4- 2- 3 10 84 84 -1
39 48 Most, M. v.d. R 9 4- 2- 3 10 84 81 -1
40 36 Schoenmakers, G. L 9 3- 4- 2 10 82 82 -1
41 49 Koopmanschap, M. 9 4- 2- 3 10 82 79 -1
42 37 Verheij, S. J 9 3- 4- 2 10 80 84 1
43 39 Wal, R. van der 9 4- 2- 3 10 78 67 1
44 38 Pohan Simandjuntak T A 9 3- 4- 2 10 76 78 1
45 47 Woolschot, B. 9 3- 3- 3 9 87 79 1
46 45 Crucius, C. LR 9 3- 3- 3 9 87 77 -1
47 44 Valkenburg, N. S 9 2- 5- 2 9 85 85 1
48 43 Rademaker, J. R 9 1- 7- 1 9 85 83 -1
49 41 Beek, J. van A 9 3- 3- 3 9 85 74 -1
50 54 Teijn, F. RS 9 2- 5- 2 9 81 72 1
51 60 Gadjradj, R. LR 9 3- 3- 3 9 81 66 -1
52 64 Kromhout, J. P 9 4- 1- 4 9 81 63 1
53 52 Groeneveld, Je S 9 2- 5- 2 9 80 75 1
54 65 Swelsen, P. LR 9 2- 5- 2 9 79 74 1
55 55 Hermans, V. LSR 9 3- 3- 3 9 78 70 -1
56 62 Raad, R. de J 9 3- 3- 3 9 78 66 -1
57 57 Terpstra, J. SR 9 3- 3- 3 9 73 67 1
58 69 Witte, A. A 9 3- 3- 3 9 71 66 1
59 74 Verhaar, A. SR 9 3- 3- 3 9 69 61 1
60 58 Vossen, H. van der S 9 3- 3- 3 9 69 59 -1
61 50 Koops, P.F. 9 3- 2- 4 8 86 62 1
62 51 Gerritsen, G. R 9 1- 6- 2 8 85 72 -1
63 53 Pohan Simandjuntak A J 9 3- 2- 4 8 80 61 -1
64 61 Molendijk, A. P 9 3- 2- 4 8 80 60 1
65 66 Berkel, B. van A 9 2- 4- 3 8 80 59 1
66 67 Rozenboom, P. SR 9 3- 2- 4 8 79 55 -1
67 56 Rijgersberg, S. DR 9 2- 4- 3 8 77 61 -1
68 80 Swelsen, T. P 9 4- 0- 5 8 75 52 1
69 70 Mennema, H R 9 1- 6- 2 8 74 65 1
70 71 Steenbergen, G. van P 9 2- 4- 3 8 71 54 -1
71 83 Steyntjes, L. SR 9 2- 4- 3 8 70 57 -1
72 59 Graaf, G. de J 9 4- 0- 5 8 70 52 -1
73 76 Meurs, T. J 9 2- 4- 3 8 70 50 -1
74 88 Loon, A. van AD 9 3- 2- 4 8 69 52 1
75 85 Schoenmakers, J. LSR 9 3- 2- 4 8 69 46 1
76 78 Huybrechts, F. S 9 2- 3- 4 7 82 58 -1
77 63 Groenendijk, R. R 9 3- 1- 5 7 81 49 -1
78 68 Hernaamt, P. LR 9 3- 1- 5 7 76 50 -1
79 73 Bassant, M. DLR 9 2- 3- 4 7 75 42 1
80 75 Beek, C. van A 9 3- 1- 5 7 71 46 1
81 81 Nijholt, G.D. R 9 2- 3- 4 7 70 44 -1
82 72 Koorn, J.M. R 9 1- 5- 3 7 69 46 1
83 86 Wouda, A. A 9 2- 3- 4 7 65 44 -1
84 92 Mondria, K. SR 9 1- 5- 3 7 64 46 1
85 77 Jansen, F. A 9 3- 1- 5 7 63 41 -1
86 79 Timmerman, L. AD 9 2- 2- 5 6 78 39 1
87 90 Schouten, N. DR 9 2- 2- 5 6 75 40 1
88 91 Roumans, M. DA 9 0- 6- 3 6 72 43 1
89 82 Fonteyne, N. de la R 9 3- 0- 6 6 72 28 1
90 83 Huskens, J. LR 9 1- 4- 4 6 71 41 1
91 87 Chappin. L. LSR 9 1- 4- 4 6 67 38 -1
92 89 Zoelen, N. van P 9 1- 4- 4 6 65 32 1
93 94 Jansen, S. LR 9 2- 2- 5 6 61 23 -1
94 95 Talwar, R. A 9 1- 4- 4 6 55 30 -1
95 96 Manders, S. A 9 0- 5- 4 5 64 32 1
96 98 Moerenhout, P. LSR 9 0- 5- 4 5 63 32 -1
97 93 Mheen, A. v.d. A 9 2- 1- 6 5 63 25 -1
98 97 Gerritsen, L. P 9 1- 3- 5 5 61 21 -1
99 99 Gerritsen, M. P 9 2- 1- 6 5 57 18 1
100 100 Most, S. v.d. AD 9 0- 4- 5 4 58 22 -1
101 102 Luhn, M. R 9 1- 1- 7 3 56 10 -1
102 101 Jansen, I. P 9 1- 1- 7 3 52 14 1
-------------------------------------------------------------------------
Wedstrijden: 459 Winstpartijen: 294 64.1%




