Partijen
Nicault,L. - Lacroix,P. 1-1 2.36/2.59
1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 10-14 4.50-45 5-10
5.31-26 17-22 6.37-31 22-27 7.31x22 18x27 8.32x21 16x27
9.29x18 13x22 10.41-37 9-13 11.46-41 3- 9 12.34-30 20-25
13.39-34 15-20 14.43-39 19-23 15.48-43 14-19 16.30-24 20x29
17.33x24 19x30 18.35x24 12-18 19.37-31 7-12 20.34-29 23x34
21.40x29 10-14 22.41-37 1- 7 23.38-32 27x38 24.42x33 14-19
25.43-38 19x30 26.29-23 18x29 27.33x35 13-18 28.39-33 18-23
29.37-32 22-28 30.33x22 12-17 31.22-18 23x12 32.44-39 8-13
33.45-40 12-18 34.40-34 13-19 35.38-33 18-23 36.31-27 7-12
37.33-29 12-18 38.39-33 18-22 39.29x18 22x13 40.27-21 17-22
41.21-16 2- 7 42.26-21 13-18 43.32-27 22x31 44.36x27 9-13
45.35-30 4- 9 46.49-44 19-23 47.27-22 18x27 48.21x32 11-17
49.33-29 13-18 50.44-39 17-22 51.47-41 6-11 52.30-24 7-12
53.16x 7 12x 1 54.39-33 9-13 55.33-28 22x33 56.29x38 18-22
57.38-33 1- 6 58.41-37 6-11 59.33-29 13-19 60.29x27 19x39
61.27-22
Heusdens,R. - Rademaker,J. 2-0 0.43/1.09
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10
5.46-41 13-19 6.35-30 20-25 7.33-29 9-13 8.40-35 3- 9
9.45-40 17-21 10.31-26 11-17 11.36-31 23-28 12.32x23 19x28
13.41-36 6-11 14.50-45 1- 6 15.38-33 17-22 16.26x17 12x21
17.47-41 7-12 18.31-26 2- 7 19.26x17 12x21 20.42-38 7-12
21.30-24 12-17 22.38-32 18-23 23.29x27 14-20 24.33x22 17x28
25.32x23 20x18 26.39-33 21x32 27.37x28 10-14 28.44-39 18-22
29.28x17 11x22 30.41-37 6-11 31.34-30 25x34 32.40x29 11-17
33.45-40 8-12 34.40-34 16-21 35.43-38 13-18 36.38-32 21-27
37.32x21 17x26 38.49-43 9-13 39.43-38 4- 9 40.38-32 22-27
41.32x21 26x17 42.37-32 17-21 43.32-28 14-20 44.35-30 12-17
45.30-25 9-14 46.36-31 18-22 47.31-27 21x23
Ndjofang,J-M. - Kalmakov,A. 1-1 2.02/1.58
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.29-24 19x30
5.35x24 12-18 6.39-33 7-12 7.44-39 1- 7 8.41-37 14-20
9.37-32 20x29 10.33x24 10-14 11.38-33 16-21 12.43-38 5-10
13.49-43 11-16 14.46-41 14-20 15.41-37 20x29 16.33x24 9-14
17.50-44 3- 9 18.38-33 21-26 19.42-38 17-22 20.28x17 12x21
21.31-27 7-11 22.47-42 8-12 23.33-28 12-17 24.38-33 17-22
25.28x17 11x31 26.36x27 6-11 27.33-28 11-17 28.43-38 18-22
29.27x18 13x33 30.39x28 14-19 31.24x13 9x18 32.34-30 25x34
33.40x29 2- 8 34.45-40 10-14 35.40-34 4- 9 36.38-33 8-13
37.42-38 18-22 38.34-30 22-27 39.28-23 13-18 40.23x12 17x 8
41.44-39 9-13 42.30-24 8-12 43.29-23 13-18 44.24-19 18x29
45.19x10 15x 4 46.33x24 27-31 47.39-33 31x42 48.38x47 21-27
49.32x21 26x17 50.33-29 12-18 51.24-19 17-22
Monteba,M. - Koullen,B. 1-1 1.48/1.40
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.31-26 12-17
5.36-31 8-12 6.32-27 16-21 7.27x16 22-28 8.33x22 18x36
9.39-33 19-23 10.44-39 14-19 11.41-37 10-14 12.46-41 12-18
13.37-32 7-12 14.16x 7 2x11 15.42-37 5-10 16.48-42 1- 7
17.50-44 3- 8 18.32-27 19-24 19.34-29 23x34 20.39x19 14x23
21.37-32 23-29 22.33x24 20x29 23.44-39 10-14 24.27-21 14-20
25.41-37 11-16 26.39-34 16x27 27.34x23 18x29 28.32x21 20-24
29.37-32 15-20 30.43-39 13-18 31.39-33 20-25 32.49-43 24-30
33.35x24 29x20 34.40-34 8-13 35.33-29 13-19 36.38-33 20-24
37.29x20 25x14 38.45-40 19-24 39.43-38 4-10 40.33-29 24x33
41.38x29
Amirkhan,F. - Weerdhof,van de,E. 1-1 1.53/1.54
1.33-29 17-22 2.34-30 20-25 3.30-24 19x30 4.35x24 11-17
5.38-33 6-11 6.32-28 16-21 7.31-26 11-16 8.37-32 21-27
9.32x21 16x27 10.42-38 14-20 11.40-34 10-14 12.45-40 7-11
13.48-42 11-16 14.28-23 4-10 15.41-37 27-31 16.36x27 22x31
17.37-32 31-36 18.50-45 17-21 19.26x17 12x21 20.23x12 8x17
21.32-28 1- 7 22.46-41 7-12 23.41-37 21-26 24.40-35 16-21
25.44-40 13-18 26.28-23 9-13 27.38-32 14-19 28.23x14 10x30
29.35x24 18-22 30.42-38 5-10 31.32-28 10-14 32.28-23 12-18
33.23x12 17x 8 34.38-32 13-18 35.32-28 8-13 36.28x17 21x12
37.33-28 3- 8 38.28-23 14-19 39.23x14 20x 9 40.39-33 9-14
41.24-20 15x24 42.29x 9 13x 4 43.34-30 25x34 44.40x29 8-13
Woolschot,B. - Koopmanschap,M. 1-1 2.08/2.01
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.41-37 12-17
5.46-41 7-12 6.34-30 20-25 7.31-27 22x31 8.36x27 25x34
9.39x30 19-23 10.44-39 14-19 11.40-34 10-14 12.45-40 15-20
13.30-24 20x29 14.33x24 19x30 15.34x25 5-10 16.38-33 17-22
17.41-36 22x31 18.36x27 11-17 19.43-38 17-22 20.49-43 22x31
21.37x26 12-17 22.50-45 1- 7 23.33-29 23x34 24.40x29 7-12
25.39-33 14-19 26.32-28 9-14 27.29-23 18x29 28.33x24 19x30
29.25x34 12-18 30.34-29 3- 9 31.28-23 18-22 32.42-37 13-19
33.38-32 19x28 34.32x23 8-13 35.43-38 13-19 36.38-32 19x28
37.32x23 9-13 38.29-24 10-15 39.35-30 15-20 40.24x15 13-19
41.23-18 22x13 42.45-40 13-18 43.47-42 2- 8 44.42-38 19-23
45.40-34 8-13 46.37-32 13-19 47.32-27 17-22 48.38-33 22x31
49.26x37 16-21 50.33-29 21-27 51.37-32 27x38
Huybrechts,F. - Wal,van der,R. 1-1 1.33/1.57
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 7-11 4.41-37 1- 7
5.46-41 11-17 6.32-28 19-23 7.28x19 14x23 8.33-28 23x32
9.37x28 22x33 10.39x28 10-14 11.41-37 7-11 12.37-32 14-19
13.44-39 9-14 14.39-33 4-10 15.42-37 17-22 16.28x17 11x22
17.32-28 12-17 18.37-32 8-12 19.47-42 3- 8 20.49-44 19-23
21.28x19 14x23 22.44-39 10-14 23.50-44 5-10 24.33-28 22x33
25.39x19 14x23 26.44-39 17-22 27.31-27 22x31 28.36x27 12-17
29.39-33 17-21 30.35-30 13-19 31.30-25 20-24 32.33-28 8-13
33.43-39 21-26 34.38-33 10-14 35.42-37 2- 7 36.48-43 16-21
37.27x16 26-31 38.37x26 18-22 39.28x17 23-29 40.34x23 19x37
41.43-38 37-41 42.38-32 14-19 43.32-27 7-12 44.17x 8 13x 2
45.33-28 24-29 46.27-21 29-33 47.28-23 33x35 48.23x14
Terpstra,J. - Schoenmakers,G. 0-2 1.35/1.42
1.34-29 19-23 2.40-34 20-25 3.45-40 14-19 4.50-45 10-14
5.35-30 14-20 6.40-35 17-22 7.31-27 22x31 8.37x26 16-21
9.26x17 11x22 10.41-37 6-11 11.44-40 1- 6 12.49-44 5-10
13.46-41 10-14 14.32-28 23x32 15.37x17 11x22 16.41-37 6-11
17.37-32 11-17 18.36-31 4-10 19.31-26 7-11 20.32-28 19-24
21.30x19 14x32 22.38x27 22x31 23.26x37 13-19 24.42-38 19-24
25.37-32 11-16 26.48-42 9-13 27.47-41 10-14 28.41-37 16-21
29.32-28 18-22 30.28-23 14-19 31.23x14 20x 9 32.29x20 25x14
33.33-28 22x33 34.39x28 21-27 35.37-32 27-31 36.44-39 31-36
37.42-37 17-22 38.28x17 12x21 39.34-29 21-26 40.32-27 14-19
41.29-24 19x30 42.35x24 26-31 43.37x26 36-41 44.40-35 41-46
45.38-33 46-10 46.27-21 2- 7 47.21-16 8-12 48.39-34 10- 4
49.34-30 9-14 50.43-39 12-17 51.30-25 4- 9 52.24-20 15x24
53.33-28 14-20 54.25x14 9x43
Dijkstra,T. - Schoenmakers,J. 2-0 1.24/1.46
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.43-38 7-12 4.49-43 1- 7
5.31-27 17-21 6.37-31 21-26 7.34-30 26x37 8.42x31 20-25
9.41-37 25x34 10.39x30 15-20 11.30-25 20-24 12.44-39 10-15
13.47-42 14-20 14.25x14 9x20 15.46-41 5-10 16.31-26 10-14
17.37-31 4- 9 18.41-37 11-17 19.39-34 7-11 20.43-39 2- 7
21.48-43 17-22 22.28x17 11x22 23.34-30 20-25 24.50-44 25x34
25.40x20 14x25 26.33-28 22x33 27.39x28 15-20 28.44-40 20-24
29.43-39 7-11 30.40-34 12-17 31.27-21 16x27 32.32x12 23x43
33.12x14 9x20 34.39x48 13-18 35.37-32 8-12 36.42-37 24-29
37.34x23 18x29 38.45-40 20-24 39.48-43 3- 9 40.43-39 25-30
41.31-27
Zijlema,G. - Heynen,K. 1-1 1.45/1.40
1.33-28 19-23 2.28x19 14x23 3.39-33 10-14 4.34-30 14-19
5.30-25 17-21 6.25x14 9x20 7.44-39 5-10 8.40-34 10-14
9.35-30 4- 9 10.30-25 21-26 11.50-44 12-17 12.44-40 7-12
13.32-28 23x32 14.37x28 26x37 15.41x32 1- 7 16.46-41 18-23
17.41-37 12-18 18.37-31 7-12 19.42-37 2- 7 20.47-42 17-21
21.31-27 20-24 22.49-44 14-20 23.25x14 9x20 24.34-29 23x34
25.40x29 20-25 26.29x20 15x24 27.44-40 18-23 28.39-34 12-18
29.34-29 23x34 30.40x20 25x14 31.37-31 18-23 32.43-39 3- 9
33.39-34 14-20 34.45-40 21-26 35.40-35 26x37 36.42x31 20-24
37.34-30 23-29 38.31-26 16-21 39.26x17 11x31 40.36x27 8-12
41.48-43 7-11 42.27-21 11-17 43.43-39 17x26 44.28-23 19x37
45.30x17 37-41 46.33x24
Begeman,B. - Moerenhout,P. 0-2 1.28/1.35
1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 12x21
5.37-32 10-14 6.34-30 7-12 7.41-37 21-26 8.46-41 11-17
9.30-25 14-19 10.25x14 19x10 11.40-34 10-14 12.45-40 5-10
13.35-30 1- 7 14.30-25 14-19 15.32-28 23x32 16.37x28 10-14
17.50-45 18-23 18.42-37 23x32 19.37x28 12-18 20.41-37 18-23
21.38-32 17-21 22.34-29 23x34 23.40x29 19-24 24.29x20 15x24
25.39-34 24-30 26.34-29 30-35 27.45-40 4-10 28.40-34 7-12
29.43-38 21-27 30.32x21 26x17 31.37-32 16-21 32.44-40 35x44
33.49x40 13-19 34.34-30 8-13 35.40-35 6-11 36.36-31 21-26
37.31-27 11-16 38.47-42 17-21 39.42-37 2- 8 40.48-43 12-18
41.28-22 14-20 42.25x12 8x48
Stolwijk,H. - Tholel,J. 0-2 1.49/0.44
1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 12-18 4.41-37 7-12
5.37-32 20-24 6.29x20 15x24 7.46-41 17-21 8.41-37 21-26
9.40-34 11-17 10.45-40 17-21 11.50-45 21-27 12.31x22 18x27
13.32x21 26x17 14.34-29 10-15 15.29x20 15x24 16.40-34 5-10
17.34-30 13-18 18.44-40 16-21 19.39-34 8-13 20.30-25 18-23
21.47-41 23x32 22.38x16 24-30 23.35x24 19x28 24.42-38 12-18
25.43-39 6-11 26.16x 7 1x12 27.38-32 13-19 28.32x23 19x28
29.48-42 18-22 30.42-38 22-27 31.40-34 17-22 32.34-30 12-17
33.38-33 17-21 34.39-34 28x39 35.34x43 21-26 36.37-32 27x38
37.43x32 22-27 38.32x21 26x17 39.49-43 17-22 40.36-31 9-13
41.43-38 22-28 42.45-40 10-15 43.31-26 15-20 44.26-21 13-19
45.21-16 20-24 46.40-34 24x35 47.16-11 2- 7 48.11x 2 19-24
49. 2x30 35x24 50.41-37
Gortel,van,M. - Martin,P. 2-0 1.59/2.01
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 4.39-33 12-18
5.44-39 7-12 6.41-37 19-23 7.28x19 14x23 8.46-41 10-14
9.50-44 5-10 10.31-27 1- 7 11.35-30 13-19 12.40-35 8-13
13.44-40 3- 8 14.37-31 17-21 15.42-37 21x32 16.38x27 11-17
17.48-42 17-21 18.42-38 21x32 19.38x27 12-17 20.30-24 19x30
21.35x24 17-22 22.24-20 15x24 23.29x20 7-12 24.49-44 14-19
25.20-15 10-14 26.34-30 25x34 27.40x29 23x34 28.39x30 19-23
29.47-42 2- 7 30.43-39 7-11 31.45-40 11-17 32.30-25 14-19
33.40-34 9-14 34.34-30 6-11 35.44-40 23-28 36.30-24 19x30
37.25x34 14-19 38.34-30 19-23 39.40-35 17-21 40.39-34 21x32
41.30-25 28x30 42.37x 6 30-34 43. 6- 1 34-39 44. 1- 6 39-43
45.42-38 43x32 46.41-37 32x41 47.36x47 13-19 48.31-27 23-29
49. 6-44 19-24 50.25-20 8-13 51.44-28
Claes,R. - Eggens,B. 0-2 1.59/1.55
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 6-11
5.46-41 8-12 6.32-28 16-21 7.31-26 21-27 8.36-31 27x36
9.26-21 17x26 10.28x 6 19-23 11.37-32 14-19 12.42-37 10-14
13.34-29 23x34 14.40x29 5-10 15.44-40 20-24 16.29x20 15x24
17.40-34 18-23 18.34-29 23x34 19.39x30 13-18 20.48-42 18-23
21.50-44 12-18 22.44-39 7-12 23.49-44 9-13 24.44-40 4- 9
25.32-28 23x32 26.37x28 18-23 27.30-25 23x32 28.38x27 12-18
29.41-37 18-23 30.42-38 10-15 31.38-32 14-20 32.25x14 9x20
33.33-28 20-25 34.40-34 3- 8 35.34-30 25x34 36.39x30 8-12
37.43-39 24-29 38.39-34 29x40 39.35x44 15-20 40.45-40 13-18
41.40-35 12-17 42.44-39 2- 7 43.39-34 7-11 44.34-29 23x25
45.28-22 17x28 46.32x14 20x 9 47. 6x17 9-13 48.37-32 1- 6
49.27-21 18-22 50.17x28 26x17 51.32-27 6-11
Meesters,J. - Arendo,M. 0-2 1.23/1.22
1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 3.31-26 7-11 4.37-31 22-27
5.31x22 17x37 6.42x31 1- 7 7.41-37 12-17 8.37-32 7-12
9.46-41 19-23 10.41-37 14-19 11.25x14 9x20 12.35-30 4- 9
13.30-25 10-14 14.33-29 23x34 15.40x29 17-21 16.26x17 12x21
17.48-42 21-26 18.38-33 18-22 19.43-38 8-12 20.29-24 19x30
21.25x34 11-17 22.32-27 2- 7 23.27x18 12x23 24.37-32 26x48
25.47-42 48x28 26.33x 2 14-19 27.39-33 20-24 28.44-40 15-20
29.38-32 9-14 30.34-29 23x34 31.40x29 13-18 32.33-28 24x22
33. 2x15 5-10 34.15x 4 3- 9 35. 4x13 18x 9 36.32-27 22x31
37.36x27 6-11 38.49-43 11-17 39.43-38 9-13 40.38-32 13-18
41.32-28 14-19
Tuytel,S. - Rozenboom,P. 1-1 2.06/2.14
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19
5.34-29 23x34 6.39x30 17-21 7.32-28 21-26 8.44-39 20-25
9.50-44 25x34 10.39x30 5-10 11.44-39 10-14 12.40-34 11-17
13.30-24 19x30 14.34x25 6-11 15.45-40 1- 6 16.37-32 26x37
17.42x31 17-22 18.28x17 12x21 19.46-41 21-26 20.41-37 16-21
21.40-34 21-27 22.31x22 18x27 23.32x21 26x17 24.34-30 7-12
25.39-34 17-22 26.34-29 14-20 27.25x14 9x20 28.30-25 4- 9
29.25x14 9x20 30.43-39 13-19 31.39-34 20-25 32.48-43 12-18
33.38-32 8-13 34.37-31 15-20 35.35-30 2- 8 36.43-38 19-24
37.30x19 13x24 38.31-27 22x31 39.36x27 11-17 40.32-28 8-12
41.38-32 24-30 42.47-42 30x39 43.33x44 6-11 44.44-39 11-16
45.39-33 3- 8 46.42-38 20-24 47.29x20 25x14 48.33-29 17-22
49.28x17 12x21 50.38-33 18-22 51.27x18 21-27 52.32x21 16x27
53.33-28 27-31 54.28-22 31-37 55.22-17 37-42 56.17-11 42-47
57.29-23 14-19 58.23x14 47-36
Verton,B. - Beek,van,J. 1-1 2.14/2.03
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10
5.46-41 14-19 6.35-30 10-14 7.30-25 17-22 8.31-26 12-17
9.40-35 7-12 10.45-40 1- 7 11.50-45 4-10 12.32-28 23x32
13.37x28 18-23 14.34-30 23x32 15.38x18 12x23 16.40-34 23-29
17.34x23 19x28 18.33x22 17x28 19.43-38 16-21 20.26x17 11x22
21.36-31 7-12 22.48-43 20-24 23.30x19 14x23 24.39-34 10-14
25.44-39 14-19 26.41-37 9-14 27.38-32 13-18 28.43-38 8-13
29.34-30 15-20 30.47-41 6-11 31.41-36 20-24 32.45-40 3- 8
33.40-34 11-17 34.39-33 28x39 35.34x43 22-28 36.43-39 24-29
37.39-34 29x40 38.35x44 14-20 39.25x14 19x10 40.30-24 17-22
41.31-27 22x31 42.36x27 28-33 43.38x29 23x34 44.42-38 10-14
45.27-22 18x27 46.32x21 13-19 47.24x13 8x19 48.37-32 19-24
49.49-43 14-19 50.43-39 34x43 51.38x49 19-23 52.44-39 23-29
53.32-28
Winter,W. - Heunen,W. 2-0 2.36/2.18
1.33-29 19-23 2.39-33 14-19 3.44-39 19-24 4.32-28 23x32
5.37x28 20-25 6.29x20 25x14 7.41-37 14-19 8.37-32 10-14
9.46-41 19-24 10.41-37 13-19 11.50-44 8-13 12.34-29 5-10
13.29x20 15x24 14.40-34 2- 8 15.44-40 10-15 16.34-29 18-23
17.29x20 15x24 18.39-34 12-18 19.34-29 23x34 20.40x20 14x25
21.43-39 19-24 22.49-44 9-14 23.32-27 14-20 24.37-32 4-10
25.42-37 10-15 26.47-42 7-12 27.48-43 17-21 28.44-40 21-26
29.40-34 24-30 30.35x24 20x40 31.45x34 18-23 32.28x19 13x24
33.32-28 3- 9 34.28-23 24-30 35.33-29 15-20 36.38-33 12-17
37.42-38 17-21 38.38-32 30-35 39.33-28 9-13 40.43-38 1- 7
41.28-22 13-19 42.23x14 20x 9 43.29-24 8-13 44.22-18 13x22
45.27x18 7-12 46.18x 7 11x 2 47.32-28 6-11 48.28-23 11-17
49.23-19 9-13 50.19x 8 2x13 51.39-33 25-30 52.34x25 35-40
53.24-20 40-44 54.20-15 44-50 55.33-28 50x22 56.15-10 22-18
57.10- 5 18-29 58.38-32 17-22 59.32-27 21x41 60. 5x46 26x37
61.46x34 22-28 62.34-39
Damen,A. - Bokhoven,van,T. 1-1 1.23/1.51
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 6-11
5.46-41 7-12 6.34-29 19-23 7.31-27 22x31 8.36x27 23x34
9.39x30 20-24 10.30x19 14x23 11.44-39 10-14 12.40-34 5-10
13.45-40 1- 6 14.35-30 14-19 15.30-25 10-14 16.34-30 17-21
17.30-24 19x30 18.25x34 13-19 19.33-28 8-13 20.39-33 14-20
21.41-36 20-24 22.37-31 21-26 23.50-45 26x37 24.42x31 2- 8
25.47-42 4-10 26.34-29 23x34 27.40x20 15x24 28.27-21 16x27
29.31x22 18x27 30.32x21 13-18 31.21-16 8-13 32.16x 7 12x 1
33.36-31 6-11 34.38-32 11-17 35.31-26 3- 8 36.42-37 10-14
37.43-39 24-29 38.33x24 19x30 39.49-44 14-19 40.48-43 30-35
Maertzdorf,W. - Velraeds,H. 1-1 1.59/1.49
1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.32-27 19-23 4.28x19 14x23
5.34-29 23x34 6.40x29 13-19 7.29-23 19x28 8.31-26 22x31
9.33x13 9x18 10.26x37 8-13 11.39-33 7-12 12.37-32 2- 8
13.41-37 10-14 14.36-31 5-10 15.46-41 14-19 16.44-39 10-14
17.50-44 1- 7 18.35-30 20-25 19.31-27 25x34 20.39x30 17-22
21.41-36 22x31 22.36x27 11-17 23.47-41 17-22 24.41-36 22x31
25.36x27 12-17 26.44-39 7-12 27.30-25 19-23 28.49-44 4-10
29.33-28 17-22 30.28x19 14x23 31.39-33 22x31 32.37x26 10-14
33.32-27 14-19 34.38-32 23-28 35.32x14 13-19 36.14x23 18x40
37.45x34 8-13 38.42-38 6-11 39.38-32 11-17 40.34-30 13-19
41.32-28 3- 8 42.27-22 8-13 43.22x11 16x 7 44.48-43 12-18
45.43-38 7-11 46.38-32 11-17 47.32-27 18-23 48.27-21 23x32
49.21x12 32-37 50.12- 7 37-42
Coolen,M. - Verheggen,D. 1-1 0.51/0.49
1.34-30 20-25 2.30-24 19x30 3.35x24 18-23 4.40-34 14-19
5.34-30 25x34 6.39x30 10-14 7.30-25 19x30 8.25x34 12-18
9.32-28 23x32 10.37x28 17-22 11.28x17 11x22 12.41-37 18-23
13.46-41 5-10 14.44-39 14-19 15.31-27 22x31 16.36x27 10-14
17.37-32 7-12 18.41-37 1- 7 19.50-44 15-20 20.33-28 20-24
21.38-33 4-10 22.44-40 10-15 23.34-29 23x34 24.40x20 15x24
25.42-38 12-18 26.49-44 18-23 27.44-40 24-29 28.33x24 19x30
29.28x10 30-34 30.39x30 9-14 31.10x19 13x44 32.38-33 7-12
33.45-40 44x35 34.43-39 35-40 35.39-34 40x38 36.32x43 12-18
37.43-39 6-11 38.39-33 11-17 39.48-43 8-13 40.43-39 17-22
Dijk,van,M. - Henriquez,T. 2-0 2.14/2.10
1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 16-21 4.32-28 18-22
5.28x17 11x22 6.31-27 21x32 7.37x17 12x21 8.36-31 26x37
9.41x32 6-11 10.46-41 8-12 11.42-37 21-26 12.32-28 19-24
13.50-45 14-19 14.34-30 20-25 15.29x20 25x14 16.40-34 15-20
17.44-40 20-25 18.37-32 13-18 19.30-24 19x30 20.35x24 11-17
21.34-29 1- 6 22.40-34 6-11 23.41-37 17-21 24.47-41 11-16
25.45-40 21-27 26.32x21 26x17 27.38-32 9-13 28.43-38 16-21
29.37-31 21-26 30.31-27 14-19 31.40-35 19x30 32.35x24 10-14
33.24-19 14x23 34.28x 8 2x13 35.41-36 7-11 36.49-44 17-22
37.32-28 22x31 38.36x27 5-10 39.44-40 10-14 40.29-23 18x29
41.33x24 12-18 42.34-29 3- 9 43.39-33 11-16 44.48-42 4-10
45.28-23 18-22 46.27x18 13x22 47.40-34 22-27 48.23-19 14x23
49.29x18 9-13 50.18x 9 10-14 51. 9x20 25x14 52.42-37 27-31
53.34-29 31x42 54.38x47 26-31 55.29-23 16-21 56.23-18 21-27
57.18-12 31-37 58.12- 7 27-31
Ketelaars,J. - Frankrijker,de,L. 2-0 1.26/1.57
1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 3.37x28 19-24 4.41-37 14-19
5.37-32 20-25 6.29x20 25x14 7.46-41 12-18 8.41-37 7-12
9.40-34 15-20 10.45-40 10-15 11.35-30 20-25 12.50-45 4-10
13.40-35 19-23 14.28x19 14x23 15.47-41 10-14 16.32-28 23x32
17.37x28 17-22 18.28x17 11x22 19.41-37 1- 7 20.30-24 14-20
21.44-40 20x29 22.33x24 9-14 23.39-33 13-19 24.24x13 8x19
25.37-32 2- 8 26.32-27 8-13 27.34-29 14-20 28.49-44 20-24
29.29x20 25x14 30.35-30 14-20 31.40-35 20-25 32.44-39 25x34
33.39x30 15-20 34.45-40 20-25 35.40-34 6-11 36.43-39 11-17
37.48-43 5-10 38.38-32 19-23 39.42-38 13-19 40.31-26 22x31
41.36x27 10-14 42.33-28 14-20 43.39-33 20-24 44.34-29 25x34
45.29x20 3- 9 46.43-39 34x43 47.38x49 7-11 48.49-43 16-21
49.27x 7 12x 1 50.20-15
Crucius,C. - Rijgersberg,S. 2-0 2.42/2.44
1.32-28 18-22 2.31-26 12-18 3.37-31 7-12 4.38-32 1- 7
5.42-38 20-25 6.47-42 14-20 7.31-27 22x31 8.26x37 16-21
9.33-29 20-24 10.29x20 25x14 11.37-31 21-26 12.32-27 26x37
13.41x32 19-23 14.28x19 14x23 15.39-33 10-14 16.44-39 5-10
17.50-44 11-16 18.46-41 17-21 19.33-28 21-26 20.28x19 14x23
21.41-37 7-11 22.39-33 11-17 23.27-21 16x27 24.32x21 9-14
25.34-29 23x34 26.40x29 14-19 27.44-40 10-14 28.49-44 3- 9
29.44-39 17-22 30.21-16 2- 7 31.37-31 26x37 32.42x31 14-20
33.29-24 20x29 34.33x24 19x30 35.35x24 22-27 36.31x22 18x27
37.39-33 12-17 38.48-42 17-21 39.42-37 21-26 40.40-34 6-11
41.34-29 11-17 42.43-39 8-12 43.29-23 4-10 44.39-34 10-14
45.45-40 17-21 46.34-29 27-31 47.16x27 31x22 48.37-32 22-27
49.32x21 26x17 50.40-34 17-21 51.38-32 13-18 52.33-28 7-11
53.32-27 21x32 54.28x37 14-20 55.37-32 18-22 56.32-27 22x31
57.36x27 12-17 58.23-19 11-16 59.19-14 9-13 60.14x25 13-18
61.24-19 17-22 62.19-14 22x31 63.14- 9 31-36 64. 9- 4 18-22
65. 4x27 36-41 66.27-32
Chappin,L. - Gerritsen,L. 2-0 1.17/1.41
1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.43-38 7-12 4.49-43 1- 7
5.31-27 22x31 6.36x27 17-22 7.28x17 11x31 8.37x26 7-11
9.41-37 20-24 10.34-30 2- 7 11.46-41 15-20 12.37-31 10-15
13.30-25 4-10 14.41-36 18-23 15.42-37 12-18 16.47-42 7-12
17.31-27 12-17 18.37-31 8-12 19.33-28 3- 8 20.27-21 16x27
21.32x21 23x32 22.38x27 19-23 23.39-34 13-19 24.34-30 8-13
25.42-37 23-28 26.21-16 17-22 27.16x 7 12x 1 28.44-39 1- 7
29.26-21 7-12 30.48-42 6-11 31.21-16 11-17 32.31-26 22x31
33.36x27 17-22 34.27-21 18-23 35.37-32 28x48 36.43-38 48x34
37.40x 7 13-18 38. 7- 1 18-23 39. 1x34 22-28 40.34-39 19-23
41.39x 4 23-28 42.30x19 14x23 43.25x14 10x19
Mondria,K. - Steenbergen,van,G. 2-0 1.40/1.20
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.34-29 23x34 4.39x30 7-12
5.42-38 1- 7 6.47-42 18-23 7.44-39 17-21 8.50-44 21-26
9.31-27 20-24 10.36-31 11-17 11.30-25 17-21 12.33-29 24x22
13.27x29 6-11 14.29-24 19x30 15.25x34 14-19 16.39-33 10-14
17.44-39 5-10 18.32-27 21x32 19.37x28 26x37 20.41x32 11-17
21.46-41 17-22 22.28x17 12x21 23.42-37 7-12 24.41-36 13-18
25.37-31 9-13 26.31-26 4- 9 27.26x17 12x21 28.35-30 21-26
29.40-35 2- 7 30.45-40 7-11 31.30-24 19x30 32.35x24 18-22
33.34-29 11-17 34.40-34 13-18 35.48-42 14-20 36.42-37 17-21
37.34-30 8-13 38.30-25 10-14 39.32-28 22-27 40.37-31 26x37
41.38-32 27x38 42.43x41 21-27 43.41-37 27-32 44.28-23 32x41
45.36x47 18-22 46.23-18 22-27 47.18-12 27-31 48.12- 7 13-18
49.33-28 3- 8 50. 7- 1 8-12 51.28-22 18x27 52. 1x 5
Lewkowicz,J. - Huizinga,T. 2-0 0.52/1.59
1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 11-17 4.50-45 6-11
5.32-28 17-21 6.37-32 26x37 7.42x31 19-23 8.28x19 14x23
9.35-30 10-14 10.41-37 11-17 11.47-41 14-19 12.30-25 21-26
