Datum 03-08-2007 - Ronde 1

Partijen
Heunen,E.                - Monteba,M.          0-2     1.56/1.40
   1.34-29 20-25   2.40-34 15-20   3.45-40 19-24   4.32-28 17-21
   5.37-32 21-26   6.41-37 11-17   7.35-30 24x35   8.29-23 18x29
   9.33x15  7-11  10.31-27  1- 7  11.39-33 13-18  12.43-39  9-13
  13.37-31 26x37  14.42x31 14-19  15.46-41 10-14  16.41-37 17-22
  17.28x17 11x22  18.47-42  5-10  19.31-26 22x31  20.36x27  6-11
  21.34-29 11-17  22.40-34  3- 9  23.27-22 17x28  24.33x22 18x27
  25.32x21 16x27  26.37-32 13-18  27.32x21  7-11  28.42-37  9-13
  29.48-42 19-23  30.49-43 14-19  31.37-31 10-14  32.31-27 25-30
  33.34x25 23x34  34.39x30 35x24  35.44-39 11-17  36.38-32 19-23
  37.32-28 23x32  38.27x38 13-19  39.39-33  8-13  40.33-29 24x33
  41.38x29 19-23

Lewkowicz,J.             - Bos,J.              1-1     2.06/2.09
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10
   5.33-28 17-22   6.28x19 14x23   7.31-27 22x31   8.36x27 11-17
   9.39-33  6-11  10.44-39  1- 6  11.50-44 10-14  12.33-28 13-19
  13.38-33 17-22  14.28x17 11x31  15.37x26  7-11  16.43-38  9-13
  17.42-37 12-17  18.49-43 17-22  19.34-29 23x34  20.39x30 18-23
  21.44-39 22-27  22.32x21 16x27  23.30-25 20-24  24.40-34 24-30
  25.35x24 19x30  26.46-41  8-12  27.48-42 13-18  28.37-32 11-16
  29.32x21 16x27  30.41-37  6-11  31.47-41  4-10  32.37-32 11-16
  33.32x21 16x27  34.41-37 27-31  35.37-32 31-36  36.42-37 18-22
  37.37-31 36x27  38.32x21 15-20  39.38-32 22-27  40.33-28 27x49
  41.28x19 49x16  42.45-40 14x23  43.25x 5 30-35  44. 5x37 35x33
  45.37-42 33-39  46.34x43 16x49  47.42-29  2- 7  48.29-33 12-18
  49.33-47  7-12  50.47-41 49-38  51.41-36 18-23  52.36-41 23-29
  53.41-47 38-33  54.26-21  3- 9  55.21-17 12x21  56.47-36  9-14
  57.36-18 

Heusdens,R.              - Maertzdorf,W.       2-0     1.09/1.50
   1.32-28 17-21   2.37-32 19-23   3.28x19 14x23   4.42-37 13-19
   5.35-30  9-13   6.30-25 10-14   7.34-29 23x34   8.40x29  4- 9
   9.45-40 18-22  10.32-27 21x32  11.37x17 11x22  12.31-26 12-18
  13.41-37  7-12  14.37-31  1- 7  15.47-42  7-11  16.46-41 19-23
  17.50-45 23x34  18.40x29  5-10  19.41-37 20-24  20.29x20 15x24
  21.44-40 10-15  22.39-34 14-20  23.25x14  9x20  24.43-39  3- 9
  25.48-43  9-14  26.40-35 14-19  27.49-44 20-25  28.44-40  2- 7
  29.34-30 25x34  30.40x20 15x24  31.39-34 19-23  32.34-29 23x34
  33.33-28 22x33  34.38x20 11-17  35.20-15 13-19  36.42-38 19-23
  37.15-10  7-11  38.37-32 

Winter,W.                - Ndjofang,J-M.       0-2     2.57/2.43
   1.32-28 17-21   2.37-32 11-17   3.41-37  7-11   4.34-29  1- 7
   5.40-34 19-23   6.28x19 14x23   7.33-28 13-19   8.39-33  8-13
   9.43-39  2- 8  10.44-40 21-26  11.49-43 17-22  12.28x17 12x21
  13.47-41 11-17  14.50-44  7-11  15.29-24 19x30  16.34x14 10x19
  17.32-28 23x32  18.37x28 26x37  19.41x32  5-10  20.46-41 19-23
  21.28x19 13x24  22.41-37  8-12  23.33-29 24x33  24.39x28  9-13
  25.37-31 15-20  26.44-39 20-24  27.39-33  3- 8  28.40-34 13-19
  29.45-40 18-23  30.31-27 10-14  31.34-30  4- 9  32.40-34  9-13
  33.27-22 12-18  34.36-31 18x36  35.33-29 24x22  36.32-28 22x33
  37.38x20 19-23  38.20-14 23-28  39.14-10 21-27  40.30-24  8-13
  41.34-30 13-18  42.24-19 17-21  43.10- 5 21-26  44.19-14 18-23
  45.14-10 36-41  46.42-37 41x32  47.10- 4 26-31  48. 4-15 32-37
  49.15-33 28x39  50. 5x46 39-44  51.30-24 44-50  52.46-10 11-17
  53.24-20 31-36  54.20-14 36-41  55.10-15 27-31  56.14- 9 17-21
  57. 9- 3 21-26  58.15-47 31-36  59. 3-25 41-46  60.43-38 50-44
  61.25-34 46- 5  62.35-30 44-22  63.30-25 22- 4  64.34-40  4- 9
  65.40-49  9- 3  66.38-33  3-17  67.33-29 17- 3  68.29-24 26-31
  69.48-42 31-37  70.42x31 36x27  71.49x21 16x27

Kalmakov,A.              - Eggens,B.           1-1     2.10/2.30
   1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6
   5.31-26 16-21   6.32-28 19-23   7.28x19 14x23   8.29-24 20x29
   9.33x24 10-14  10.24-19 13x24  11.34-29 24x33  12.39x10  5x14
  13.37-32  9-13  14.41-37  3- 9  15.46-41 14-19  16.36-31  9-14
  17.41-36 22-27  18.31x22 17x28  19.26x17 11x22  20.32x23 19x28
  21.44-39  6-11  22.40-34 11-17  23.35-30  4- 9  24.38-33  7-11
  25.45-40 14-19  26.30-25  9-14  27.42-38 19-23  28.40-35 17-21
  29.33-29 11-16  30.37-31 21-27  31.47-42 13-19  32.42-37 14-20
  33.25x14 19x10  34.38-32 27x38  35.43x32 10-14  36.48-42  8-13
  37.35-30 14-19  38.42-38 12-17  39.38-33 17-21  40.30-24 19x30
  41.34x25 23x43  42.32x12 22-28  43.33x22 21-27  44.49x38 27x 7
  45.37-32  7-12  46.31-27  2- 7  47.36-31 13-19  48.27-22  7-11
  49.32-28 11-17  50.22x11 16x 7  51.31-27  7-11  52.27-22 12-17
  53.22-18 11-16  54.28-22 17x28  55.18-12 28-33  56.38x29 19-24
  57.29x20 15x24  58.12- 8 24-29

Nicault,L.               - Dijkstra,T.         2-0     1.52/1.49
   1.34-29 19-23   2.40-34 14-19   3.45-40 10-14   4.50-45  5-10
   5.29-24 20x29   6.33x24 19x30   7.34x25 14-19   8.35-30 10-14
   9.30-24 19x30  10.25x34 13-19  11.38-33  8-13  12.42-38  2- 8
  13.47-42 17-21  14.32-28 23x32  15.37x28 18-23  16.42-37 23x32
  17.37x28 12-18  18.41-37  7-12  19.37-32 21-26  20.32-27 26x37
  21.27-22 18x27  22.28-23 19x28  23.33x42 12-18  24.46-41  1- 7
  25.41-37  7-12  26.38-32 14-19  27.43-38  9-14  28.39-33 16-21
  29.44-39 11-16  30.33-28 18-23  31.36-31 12-18  32.31-27 14-20
  33.37-31 21-26  34.40-35 26x37  35.42x31  4- 9  36.31-26 20-24
  37.34-30 15-20  38.38-33 20-25  39.49-43 25x34  40.39x30  8-12
  41.43-38  6-11  42.45-40 11-17  43.40-34  3- 8  44.48-42  9-14
  45.42-37 17-21  46.26x17 12x21  47.34-29 23x25  48.28-23 19x39
  49.38-33 39x28  50.32x 3 21x41  51. 3x 4 

Tuytel,S.                - Dijk,van,M.         1-1     1.55/1.57
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10
   5.34-29 23x34   6.39x30 20-25   7.44-39 25x34   8.40x29 14-20
   9.35-30 20-25  10.29-24 25x34  11.39x30 10-14  12.45-40 17-21
  13.32-28 11-17  14.37-32  6-11  15.40-35 21-27  16.32x21 17x37
  17.42x31  1- 6  18.50-44 11-17  19.47-42  7-11  20.44-39 16-21
  21.24-19 14x32  22.38x 7 12x 1  23.46-41  6-11  24.43-38 15-20
  25.41-37 18-23  26.37-32  9-14  27.39-34  1- 6  28.33-29 13-18
  29.31-27 20-25  30.38-33  4-10  31.49-43  8-13  32.43-39 14-20
  33.30-24 10-15  34.42-38 17-22  35.48-42 22x31  36.36x27 11-17
  37.42-37 17-22  38.37-31  6-11  39.31-26 22x31  40.26x37 11-17
  41.33-28  2- 8  42.28x19 18-23  43.29x 9 20x40  44.35x44  3x23
  45.38-33  8-12  46.39-34 17-22  47.33-29 

Weerdhof,van de,E.       - Claes,R.            1-1     2.30/2.22
   1.34-29 19-23   2.40-34 14-19   3.45-40 10-14   4.32-28 23x32
   5.37x28  5-10   6.29-24 20x29   7.33x24 19x30   8.35x24 17-22
   9.28x17 12x21  10.38-33  7-12  11.34-29  1- 7  12.39-34 12-17
  13.44-39  8-12  14.31-27 21x32  15.42-37  3- 8  16.37x28 17-22
  17.28x17 11x22  18.41-37  6-11  19.46-41 11-17  20.50-44 16-21
  21.37-32 21-27  22.32x21 17x26  23.41-37  7-11  24.33-28 22x33
  25.39x28 11-17  26.43-39 17-22  27.28x17 12x21  28.49-43 18-23
  29.29x18 13x22  30.37-32 21-27  31.32x21 26x17  32.39-33 14-19
  33.24x13  9x18  34.43-38 10-14  35.38-32 14-19  36.36-31 19-23
  37.32-27  8-13  38.34-30  2- 7  39.40-34  7-11  40.33-29 11-16
  41.31-26 22x31  42.26x37 17-22  43.44-40 15-20  44.30-25 13-19
  45.25x14 19x10  46.37-32 16-21  47.40-35 21-26  48.35-30 22-27
  49.32x21 26x17  50.48-43 23-28  51.43-38 10-14  52.38-33 28x39
  53.34x43 17-22  54.30-24 

Koopmanschap,M.          - Schoenmakers,G.     1-1     1.59/2.01
   1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.37-32  6-11   4.41-37 11-17
   5.46-41 19-23   6.34-29 23x34   7.40x29 14-19   8.45-40 10-14
   9.39-34  5-10  10.43-39 19-23  11.35-30 20-25  12.40-35  7-11
  13.33-28 22x24  14.30x28 18-23  15.28x19 14x23  16.38-33 10-14
  17.44-40 14-19  18.49-43 12-18  19.42-38  9-14  20.47-42  4- 9
  21.50-45  1- 6  22.31-26  8-12  23.32-27 17-22  24.37-32 22x31
  25.26x37 11-17  26.32-27  2- 7  27.37-32 17-22  28.41-37 22x31
  29.36x27  6-11  30.33-28 11-17  31.34-30 25x34  32.39x30 15-20
  33.43-39 20-24  34.30-25 17-21  35.37-31 21-26  36.40-34 26x37
  37.42x31 14-20  38.25x14  9x20  39.31-26 20-25  40.48-43  7-11
  41.34-30 25x34  42.39x30 11-17  43.38-33  3- 9  44.43-38 23-29
  45.45-40 18-23  46.30-25  9-14  47.27-22 16-21  48.22x11 21-27
  49.32x21 23x43  50.11- 6 29x38  51. 6- 1 12-17  52.21x12 43-49

Koullen,B.               - Bokhoven,van,T.     1-1     1.55/1.54
   1.31-26 19-23   2.36-31 14-19   3.41-36 10-14   4.46-41  5-10
   5.31-27 17-22   6.32-28 23x21   7.26x28 19-23   8.28x19 14x23
   9.37-32 10-14  10.32-27 11-17  11.38-32 13-19  12.41-37  8-13
  13.43-38  7-11  14.33-28 20-24  15.34-30  2- 8  16.39-33 17-21
  17.49-43 21-26  18.44-39 11-17  19.30-25 17-21  20.40-34  6-11
  21.45-40 14-20  22.25x14  9x20  23.50-45  4- 9  24.37-31 26x37
  25.42x31 21-26  26.47-42 26x37  27.42x31 11-17  28.27-22 18x27
  29.31x11 16x 7  30.36-31 12-18  31.48-42  8-12  32.42-37  1- 6
  33.31-26  7-11  34.37-31 12-17  35.31-27 17-22  36.28x17 11x31
  37.26x37 18-22  38.34-29 23x34  39.40x29  6-11  40.37-31 20-25
  41.29x20 15x24  42.32-28 11-17  43.28-23 19x28  44.31-27 22x31
  45.33x11 31-36  46.11- 6 36-41

Gortel,van,M.            - Heunen,W.           1-1     1.44/1.48
   1.34-29 19-23   2.40-34 14-19   3.45-40 19-24   4.50-45 20-25
   5.29x20 25x14   6.35-30 17-21   7.40-35 21-26   8.44-40 11-17
   9.32-28 23x32  10.37x28 26x37  11.41x32  7-11  12.46-41  1- 7
  13.41-37 17-21  14.34-29 21-26  15.37-31 26x37  16.42x31 11-17
  17.40-34  7-11  18.47-42 15-20  19.49-44 20-25  20.44-40 14-19
  21.29-23 18x29  22.34x14 25x34  23.40x29 10x19  24.42-37 17-21
  25.45-40  5-10  26.40-34 10-14  27.34-30 21-26  28.31-27 12-18
  29.29-23 18x29  30.33x24  8-12  31.39-33 12-18  32.28-22  2- 8
  33.43-39  8-12  34.48-43 18-23  35.33-28 14-20  36.24x15 13-18
  37.22x24  9-13  38.28x17 11x44  39.43-39 44x33  40.24-20  6-11
  41.32-28 33x22  42.20-14 

Hermans,V.               - Lacroix,P.          0-2     1.24/1.13
   1.35-30 20-25   2.40-35 15-20   3.44-40 20-24   4.31-26 10-15
   5.32-27  5-10   6.37-32 15-20   7.41-37 18-23   8.49-44 13-18
   9.47-41  8-13  10.37-31  3- 8  11.41-37 17-22  12.46-41 11-17
  13.27-21 16x27  14.32x21  6-11  15.21-16  1- 6  16.33-29 24x33
  17.38x29 10-15  18.37-32 22-28  19.42-37 17-22  20.30-24 19x30
  21.35x24 11-17  22.48-42  6-11  23.31-27 22x31  24.36x27 17-22
  25.41-36 22x31  26.36x27 11-17  27.27-21 17-22  28.42-38  4-10
  29.38-33 14-19  30.34-30 23x34  31.32x 3 20x49  32.40x29 49x31
  33.26x37 10-14  34. 3x20 

Poepjes,I.               - Rademaker,J.        0-2     1.59/1.34
   1.32-28 17-21   2.31-26 12-17   3.37-32  7-12   4.41-37 18-22
   5.37-31 22-27   6.31x22 19-23   7.28x19 17x37   8.42x31 14x23
   9.26x17 11x22  10.47-42  1- 7  11.46-41 10-14  12.41-37  5-10
  13.31-26 14-19  14.37-31 10-14  15.42-37  7-11  16.34-29 23x34
  17.39x30 12-18  18.44-39 20-25  19.50-44 25x34  20.39x30 18-23
  21.44-39 23-28  22.30-25  8-12  23.40-34  2- 8  24.34-30 16-21
  25.26x17 12x21  26.31-26 11-17  27.45-40 21-27  28.40-34 19-23
  29.33-29  6-11  30.29x18 27-31  31.18x27 31x44  32.49x40 14-19
  33.34-29 19-24  34.29x20 15x24  35.30x19 13x24  36.48-42  8-12
  37.42-37  9-13  38.27-21 13-18  39.43-38  3- 9  40.40-34  9-13
  41.37-31 28-32  42.38x27 24-29  43.34x23 18x29  44.21-16 13-18
  45.16x 7 12x 1  46.35-30 29-33  47.30-24 33-39  48.25-20 39-44
  49.27-21 17-22  50.31-27 22x31  51.36x27 44-50  52.21-16 18-23
  53.26-21  1- 7  54.20-15 23-29  55.24x33 50x26

Groeneveld,J.            - Meesters,J.         0-2     2.25/1.12
   1.32-28 17-21   2.31-26 20-24   3.26x17 12x21   4.36-31 21-26
   5.31-27  7-12   6.37-32  1- 7   7.41-37 14-20   8.46-41 10-14
   9.41-36  5-10  10.34-29 18-23  11.29x18 13x31  12.36x27  9-13
  13.40-34  4- 9  14.44-40 20-25  15.34-29 12-18  16.29x20 15x24
  17.49-44  7-12  18.47-41 10-15  19.40-34 14-20  20.44-40  2- 7
  21.41-36  9-14  22.34-30 25x34  23.39x30  3- 9  24.30-25 18-22
  25.27x18 13x22  26.28x17 11x22  27.50-44  9-13  28.44-39 22-27
  29.32x21 26x17  30.38-32  7-11  31.43-38 16-21  32.33-28 21-27
  33.32x21 17x26  34.38-32 12-18  35.32-27  8-12  36.27-22 18x27
  37.37-31 26x37  38.42x22 11-16  39.36-31 12-18  40.22-17 18-22
  41.31-27 22x44  42.40x49 24-29  43.45-40 20-24  44.49-43 19-23
  45.43-38 23-28  46.40-34 29x40  47.35x44 14-19  48.17-12  6-11
  49.44-39 24-29  50.48-42 19-23

Bronstring,P.            - Velraeds,H.         0-2     1.59/1.32
   1.31-26 18-23   2.37-31 12-18   3.41-37  7-12   4.46-41 20-24
   5.34-30 14-20   6.30-25  2- 7   7.25x14  9x20   8.40-34  4- 9
   9.34-30 20-25  10.39-34 10-14  11.34-29 25x34  12.29x40 17-21
  13.26x17 12x21  14.44-39 21-26  15.40-34  7-12  16.34-30 11-17
  17.33-28  6-11  18.50-44  1- 6  19.39-33 17-21  20.44-39 12-17
  21.49-44 17-22  22.28x17 21x12  23.33-28 11-17  24.31-27 17-21
  25.36-31 12-17  26.41-36 17-22  27.28x17 21x12  28.39-33 24-29
  29.33x24 23-28  30.32x23 18x20  31.38-33 19-23  32.42-38 14-19
  33.44-39  5-10  34.47-42 10-14  35.30-25  6-11  36.38-32 20-24
  37.42-38 12-18  38.33-28  8-12  39.39-33 14-20  40.25x14  9x20
  41.45-40 20-25  42.27-22 18x27  43.31x22 13-18  44.22x13 19x 8
  45.28x30 25x45

Terpstra,J.              - Zijlema,G.          0-2     1.27/1.27
   1.35-30 19-24   2.30x19 14x23   3.32-28 23x32   4.37x28 10-14
   5.41-37 14-19   6.46-41  5-10   7.37-32 10-14   8.41-37 17-22
   9.28x17 12x21  10.33-28  7-12  11.39-33 21-26  12.44-39 11-17
  13.50-44 17-22  14.28x17 12x21  15.33-28  6-11  16.39-33  1- 6
  17.44-39 21-27  18.31x22 18x27  19.32x21 26x17  20.36-31 13-18
  21.38-32  9-13  22.43-38  4- 9  23.49-43  8-12  24.47-41  2- 8
  25.41-36 18-23  26.33-29 12-18  27.39-33 20-24  28.29x20 15x24
  29.31-27 17-21  30.37-31 21-26  31.42-37 14-20  32.27-22 18x27
  33.31x22 11-17  34.22x11 16x 7  35.36-31  8-12  36.31-27  7-11
  37.40-35 20-25  38.45-40  9-14  39.27-22 12-17  40.43-39 11-16
  41.22x11  6x17  42.48-43 17-21  43.37-31 26x37  44.32x41 23x32
  45.38x27 21x32  46.34-29 24-30  47.35x24 19x30  48.29-23  3- 8
  49.40-35 30-34  50.39x30 25x34  51.33-29 13-19  52.29x40 19x28
  53.43-39 32-38  54.41-37 28-32  55.37x28 38-42  56.28-23 42-47
  57.23-18 

Beek,van,J.              - Coolen,M.           1-1     2.00/2.00
   1.32-28 16-21   2.37-32 11-16   3.41-37  7-11   4.34-30 20-25
   5.47-41 25x34   6.39x30 21-27   7.31x22 18x27   8.32x21 16x27
   9.30-25 19-24  10.37-31 12-18  11.31x22 18x27  12.44-39  1- 7
  13.40-34 17-21  14.42-37  7-12  15.37-31 12-18  16.31x22 18x27
  17.41-37 21-26  18.46-41 11-16  19.50-44 16-21  20.34-29  6-11
  21.29x20 15x24  22.48-42 11-16  23.37-32 10-15  24.44-40 14-20
  25.25x14  9x20  26.40-34  4- 9  27.42-37  5-10  28.49-44  9-14
  29.44-40  3- 9  30.34-30  2- 7  31.30x19 14x23  32.28x19 13x24
  33.40-34  7-12  34.33-28  9-13  35.34-30 20-25  36.30x19 13x24
  37.45-40 10-14  38.40-34 14-19  39.28-23 19x28  40.32x23 24-29
  41.23-19 29x40  42.35x44 15-20  43.39-34 12-18  44.44-39 18-23
  45.19x28 27-32  46.38x27 21x23  47.39-33 20-24  48.43-39 24-30
  49.37-32 16-21  50.33-29 30-35  51.29x18 

Wal,van der,R.           - Frankrijker,de,L.   2-0     1.39/2.06
   1.32-28 20-24   2.37-32 18-23   3.41-37 12-18   4.46-41  7-12
   5.31-27 17-21   6.36-31 14-20   7.41-36 21-26   8.27-22 18x27
   9.31x22 11-17  10.22x11 16x 7  11.34-29 23x34  12.40x29 20-25
  13.29x20 25x14  14.39-34 12-18  15.44-40  7-12  16.50-44 15-20
  17.43-39 20-25  18.49-43  1- 7  19.37-31 26x37  20.42x31 14-20
  21.47-42 10-15  22.42-37  5-10  23.48-42 10-14  24.31-27  4-10
  25.37-31 19-23  26.28x19 14x23  27.42-37 23-29  28.34x23 18x29
  29.33x24 20x29  30.35-30 25x34  31.39x30 10-14  32.44-39 14-19
  33.30-25 19-23  34.27-22 15-20  35.25x14  9x20  36.39-33 20-24
  37.43-39  6-11  38.33-28 13-19  39.39-34  8-13  40.31-26  3- 9
  41.32-27 23x43  42.34x 3 13-18  43. 3x 6 43-48  44.22x13 48x 4
  45. 6-39  4-27  46.40-35 27-49  47.39-33 49-32  48.33x15  7-11
  49.35-30 11-16  50.15- 4 32-28  51. 4-27 28-19  52.27-49 19x35
  53.45-40 35x44  54.49x40 

Martin,P.                - Huybrechts,F.       1-1     2.30/1.25
   1.34-30 20-25   2.30-24 19x30   3.35x24 18-22   4.33-29 14-20
   5.38-33 10-14   6.42-38 14-19   7.40-35 19x30   8.35x24  9-14
   9.44-40  3- 9  10.47-42 14-19  11.40-35 19x30  12.35x24  5-10
  13.50-44 10-14  14.44-40 14-19  15.40-35 19x30  16.35x24  9-14
  17.45-40  4- 9  18.49-44 14-19  19.40-35 19x30  20.35x24  9-14
  21.44-40 14-19  22.40-35 19x30  23.35x24 13-19  24.24x13  8x19
  25.32-28 20-24  26.29x20 15x24  27.31-27 22x31  28.36x27  2- 8
  29.27-22  8-13  30.37-32 24-29  31.33x24 19x30  32.39-34 30x39
  33.43x34 12-18  34.34-29 18x27  35.32x12  7x18  36.29-24 11-17
  37.41-37  6-11  38.38-33  1- 6  39.37-32 16-21  40.33-29 21-26
  41.42-38 17-22  42.28x17 11x22  43.38-33 13-19  44.24x13 18x 9
  45.29-24 22-27  46.32x21 26x17  47.33-28  6-11  48.46-41 11-16
  49.48-43 16-21  50.43-38  9-13  51.28-23 13-19

Hout,van de,M.           - Woolschot,B.        0-2     0.55/1.58
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.31-27 10-14   4.36-31 17-22
   5.37-32 16-21   6.27x16 22-28   7.33x22 18x36   8.41-37 12-18
   9.46-41  5-10  10.39-33  7-12  11.16x 7  2x11  12.44-39  1- 7
  13.50-44 11-17  14.33-29 13-19  15.32-28 23x32  16.37x28 20-24
  17.29x20 15x24  18.39-33  8-13  19.44-39  6-11  20.41-37  3- 8
  21.38-32 17-21  22.42-38 10-15  23.48-42  4-10  24.49-44 14-20
  25.28-22 18x27  26.33-29 24x33  27.38x29 27x49  28.29-24 20x29
  29.34x 3 49-27  30. 3-25 27-18  31.39-33 10-14  32.25x 3 18-22
  33.44-39 11-16  34. 3-25 21-27  35.25-34 22- 6  36.37-31  6- 1
  37.31x22  7-11  38.34x 7 

Crucius,C.               - Tholel,J.           1-1     2.04/1.49
   1.33-29 19-23   2.35-30 20-25   3.40-35 14-19   4.45-40 10-14
   5.50-45 17-22   6.31-27 22x31   7.36x27 11-17   8.30-24 19x30
   9.35x24 14-19  10.40-35 19x30  11.35x24 17-21  12.38-33 21-26
  13.42-38  6-11  14.47-42 11-17  15.27-21 16x27  16.32x21 17-22
  17.21-16 13-19  18.24x13  8x19  19.41-36  5-10  20.37-31 26x37
  21.42x31 10-14  22.48-42 14-20  23.34-30 23x34  24.33-28 22x33
  25.38x40 25x34  26.40x29 12-17  27.46-41  7-11  28.16x 7  1x12
  29.41-37 17-21  30.31-26  3- 8  31.26x17 12x21  32.42-38  9-13
  33.38-32  4- 9  34.39-33  2- 7  35.44-39  8-12  36.49-44 21-26
  37.45-40 19-23  38.40-35 23x34  39.39x30 20-25  40.44-39 25x34
  41.39x30 15-20  42.32-28 13-19  43.43-38 20-24  44.36-31  7-11
  45.31-27 18-23  46.37-32 12-17  47.27-21  9-14  48.21x12 11-17
  49.12x21 26x17  50.30-25 17-21  51.28-22 23-28  52.32x23 19x39
  53.22-18 39-44  54.18-12 44-50  55.38-32 24-29  56.12- 8 29-34
  57. 8- 2 50-22  58. 2-30 

Verton,B.                - Stolwijk,H.         1-1     2.10/2.10
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37 14-19
   5.46-41  5-10   6.35-30 20-25   7.40-35 10-14   8.44-40 17-21
   9.32-28 23x32  10.37x28 18-23  11.42-37 23x32  12.37x28 12-18
  13.30-24 19x30  14.35x24 14-19  15.40-35 19x30  16.35x24 21-26
  17.41-37 18-22  18.28x17 11x22  19.50-44  7-12  20.48-42  1- 7
  21.31-27 22x31  22.36x27 12-18  23.33-28  7-11  24.38-32 11-17
  25.43-38 17-21  26.39-33  2- 7  27.34-29  7-11  28.28-22 11-17
  29.22x11  6x17  30.44-39 17-22  31.49-44 22x31  32.33-28 18-22
  33.28x17 21x12  34.39-33 13-18  35.32-28 12-17  36.44-39  8-13
  37.38-32 17-22  38.28x17 18-23  39.29x18 13x11  40.32-28  9-13
  41.28-23 11-17  42.33-29 16-21  43.39-33 13-18  44.23x12 17x 8
  45.29-23 31-36  46.45-40 21-27  47.40-34  8-12  48.33-29  4- 9
  49.23-18 12x23  50.29x18  3- 8  51.42-38  9-14  52.38-33 

Rijgersberg,S.           - Damen,A.            1-1     1.38/1.34
   1.33-29 20-25   2.39-33 15-20   3.44-39 19-24   4.32-28 17-22
   5.28x17 12x21   6.31-26  7-12   7.26x17 12x21   8.50-44  2- 7
   9.37-32  7-12  10.41-37 21-26  11.46-41 10-15  12.32-28 18-22
  13.28x17 11x22  14.37-32 22-27  15.32x21 26x17  16.41-37 13-18
  17.37-32  9-13  18.42-37  4- 9  19.48-42 17-22  20.34-30 25x23
  21.33-28 22x33  22.39x30 18-23  23.47-41 14-19  24.32-28 23x32
  25.37x28 12-18  26.44-39  5-10  27.30-25 10-14  28.40-34  6-11
  29.39-33 11-17  30.34-30 18-23  31.42-37 23x32  32.37x28 13-18
  33.30-24 19x30  34.25x34  8-13  35.34-29 20-24  36.29x20 15x24
  37.45-40 13-19  38.36-31  9-13  39.43-39 18-23  40.28-22 17x28
  41.33x22 13-18  42.22x13 19x 8

Rozenboom,P.             - Begeman,B.          1-1     2.09/1.46
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.34-29 23x34   4.39x30 20-25
   5.44-39 25x34   6.40x29 10-14   7.35-30 14-19   8.30-25  5-10
   9.29-24 19x30  10.25x34 10-14  11.50-44 14-19  12.37-32 18-23
  13.41-37 12-18  14.46-41  7-12  15.32-28 23x32  16.37x28  1- 7
  17.41-37 17-22  18.28x17 11x22  19.37-32  9-14  20.32-27 12-17
  21.44-40 19-23  22.34-29 23x34  23.39x30 13-19  24.30-25  8-13
  25.33-29 19-23  26.38-33 23x34  27.40x29 13-19  28.29-24 19x30
  29.25x34  2- 8  30.42-38  8-13  31.43-39 13-19  32.49-43 19-23
  33.34-29 23x34  34.39x30 14-19  35.45-40 19-23  36.47-42  3- 9
  37.40-35  9-13  38.43-39 17-21  39.48-43 21x32  40.38x27  6-11
  41.30-25  4- 9  42.35-30  9-14  43.39-34 11-17  44.34-29 23x34
  45.30x39 17-21  46.42-38 21x32  47.38x27 14-19  48.31-26 22x31
  49.36x27  7-12  50.43-38 18-23  51.26-21 15-20  52.25x14 19x10
  53.39-34 10-14  54.38-32 13-19  55.33-28 14-20  56.28-22 20-24
  57.22-18 24-29  58.18x 7 29x40

Bassant,M.               - Verheggen,D.        0-2     1.53/1.42
   1.33-29 19-23   2.35-30 20-25   3.39-33 14-19   4.44-39 10-14
   5.50-44  5-10   6.40-35 17-22   7.31-26 14-20   8.44-40 10-14
   9.49-44 11-17  10.32-28 23x32  11.37x28 18-23  12.29x27 17-21
  13.26x17 12x23  14.30-24 20x29  15.33x24 19x30  16.35x24 14-19
  17.40-35 19x30  18.35x24  7-12  19.44-40  1- 7  20.41-37 13-18
  21.46-41  6-11  22.36-31 11-17  23.40-35 17-22  24.34-30 25x34
  25.39x30 23-28  26.43-39  9-14  27.38-33 16-21  28.42-38 21-27
  29.41-36 14-20  30.45-40 20x29  31.33x24 27-32  32.38x27 28-33
  33.39x17 12x41  34.30-25 41-46

Jansen,I.                - Ketelaars,J.        0-2     0.58/0.33
   1.33-28 19-23   2.28x19 14x23   3.39-33 10-14   4.44-39 14-19
   5.49-44  5-10   6.33-29 10-14   7.39-33 17-21   8.44-39 11-17
   9.31-26  6-11  10.50-44  1- 6  11.36-31 23-28  12.32x23 19x28
  13.33x22 18x36  14.39-33 14-19  15.44-39 19-24  16.37-32 21-27
  17.32x21 16x27  18.41-37 13-18  19.46-41  9-13  20.37-32 17-22
  21.32x21 22-28  22.33x22 24x44  23.40x49 18x16  24.41-37 16-21
  25.26x17 12x21  26.45-40  3- 9  27.43-39  7-12  28.48-43 13-18
  29.49-44  8-13  30.37-32  2- 8  31.42-37  9-14  32.47-42  4- 9
  33.39-33 12-17  34.43-39 11-16  35.37-31 36x27  36.42-37 20-24
