Datum 13-08-2004 - Ronde 8

Partijen in animatie
Partijen
Ndjofang, J.M.           - Zweerink, J.              2-0   13-08-2004  1.59/1.59
   1.33-29 19-24   2.39-33 14-19   3.44-39 19-23   4.50-44 10-14
   5.32-28 23x32   6.37x28 17-22   7.28x17 12x21   8.38-32 14-19
   9.34-30  7-12  10.42-38  1- 7  11.41-37 20-25  12.29x20 25x14
  13.32-28 21-26  14.47-42 18-22  15.28x17 12x21  16.46-41  5-10
  17.30-24 19x30  18.35x24  7-12  19.31-27 21x32  20.37x28 13-19
  21.24x13  8x19  22.41-37  9-13  23.38-32  2- 8  24.32-27 12-18
  25.43-38 11-17  26.37-32 17-21  27.36-31 26x37  28.42x31 21-26
  29.49-43 26x37  30.32x41  6-11  31.48-42 11-17  32.42-37 19-24
  33.28-22 17x28  34.33x22  8-12  35.41-36 14-19  36.36-31 12-17
  37.22x11 16x 7  38.31-26  3- 8  39.39-33 19-23  40.37-32 10-14
  41.33-28 14-19  42.28-22  4- 9  43.26-21 15-20  44.44-39 20-25
  45.40-34  7-11  46.21-17 11-16  47.38-33  9-14  48.32-28 23x12
  49.34-29 18x27  50.29x 7  8-12  51. 7x18 19-23  52.18x29 16-21
  53.29-23 21-26  54.23-19 26-31  55.19-14 31-37  56.14-10 37-41
  57.10- 5 

Derkx, B.                - Koullen, B.               1-1   13-08-2004  1.03/0.21
   1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.38-32  7-11   4.37-31 18-22
   5.41-37 13-18   6.43-38  9-13   7.46-41  1- 7   8.49-43  4- 9
   9.34-30 20-25  10.40-34 21-27  11.32x21 16x27

Fennema, F.              - Tuytel, S.                0-2   13-08-2004  2.02/2.07
   1.33-28 17-21   2.39-33 21-26   3.44-39 11-17   4.31-27 17-22
   5.28x17 12x21   6.50-44  7-12   7.33-28 19-23   8.28x19 14x23
   9.38-33 10-14  10.34-30 14-19  11.30-25  9-14  12.43-38  4- 9
  13.40-34  1- 7  14.49-43  5-10  15.44-40 20-24  16.34-30 12-17
  17.33-28 17-22  18.28x17 21x12  19.39-33 15-20  20.43-39  7-11
  21.33-28 10-15  22.37-31 26x37  23.42x31 11-17  24.47-42 17-22
  25.28x17 12x21  26.27-22 18x27  27.31x22  8-12  28.22-17 21-26
  29.17x 8  3x12  30.48-43  6-11  31.41-37 11-17  32.46-41 12-18
  33.32-28 23x32  34.37x28 18-23  35.42-37 23x32  36.37x28 13-18
  37.40-34 17-21  38.41-37 18-23  39.28-22  9-13  40.45-40  2- 8
  41.38-32  8-12  42.43-38 12-17  43.22x11 16x 7  44.38-33 21-27
  45.32x21 26x17  46.37-32 24-29  47.33x24 20x29  48.36-31 17-22
  49.32-27 22-28  50.31-26 28-33  51.39x28 23x21  52.34x23 19x28
  53.26x17 28-33  54.30-24 33-38  55.40-34 38-42  56.34-30 14-19
  57.25-20 42-47

Eggens, B.               - Tilborg, van, A.          1-1   13-08-2004  0.01/0.01
   1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.37-32 18-22   4.41-37 

Diakite, D.              - Ganjargal, G.             1-1   13-08-2004  0.13/0.41
   1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.38-32 18-22   4.43-38  7-11
   5.49-43  1- 7   6.37-31 21-27   7.32x21 16x27   8.42-37 11-16
   9.37-32 16-21  10.41-37 20-24  11.47-42 13-18  12.28-23 19x28
  13.32x23 18x29  14.34x23  7-11  15.46-41  2- 7  16.40-34 

Voogd, de, D.            - Kloosterziel, M.          1-1   13-08-2004  1.03/0.59
   1.33-29 20-25   2.39-33 15-20   3.44-39 19-24   4.32-28 10-15
   5.50-44  5-10   6.37-32 13-19   7.41-37  9-13   8.46-41 17-21
   9.31-26  4- 9  10.26x17 12x21  11.36-31 21-26  12.41-36 18-22
  13.28x17 11x22  14.32-27  6-11  15.27x18 13x22  16.38-32  8-13
  17.32-27  2- 8  18.27x18 13x22  19.33-28 22x33  20.29x38  8-13
  21.31-27  7-12  22.38-32 24-29  23.34x23 19x28  24.32x23 25-30
  25.35x24 20x18  26.43-38 14-19  27.39-33 10-14  28.44-39 12-17
  29.37-31 26x37  30.42x31 17-21  31.49-43 21x32  32.38x27 11-17
  33.43-38  1- 7  34.48-43 14-20  35.47-42  3- 8  36.40-34  7-12
  37.27-22 

Kroesbergen, M.          - Meesters, J.              2-0   13-08-2004  1.03/1.06
   1.34-29 20-25   2.40-34 14-20   3.45-40 19-24   4.32-28 18-22
   5.37-32 10-14   6.41-37 14-19   7.29-23  4-10   8.23x14 10x19
   9.34-29  5-10  10.46-41 10-14  11.40-34 24-30  12.35x24 19x30
  13.44-40 30-35  14.49-44 20-24  15.29x20 15x24  16.34-29 14-19
  17.29x20 25x14  18.39-34 14-20  19.43-39 20-25  20.34-29 19-24
  21.29x20 25x14  22.48-43 13-19  23.40-34  8-13  24.50-45  2- 8
  25.34-29 14-20  26.45-40 19-24  27.29-23 24-30  28.32-27 20-25
  29.27x18 13x22  30.37-32  9-13  31.40-34 13-18  32.34-29  8-13
  33.41-37  3- 9  34.31-26 22-27  35.32x21 16x27  36.23-19 13x24
  37.29x20 25x14  38.28-22 17x28  39.33x 4 

Hoeve, F.                - Schotanus, A.             1-1   13-08-2004  2.01/2.10
   1.34-30 20-25   2.32-28 25x34   3.39x30 16-21   4.44-39 21-26
   5.50-44 15-20   6.30-25 10-15   7.40-34 11-16   8.44-40  7-11
   9.38-32 20-24  10.42-38 17-21  11.47-42  1- 7  12.28-22 18x27
  13.31x22 24-30  14.35x24 19x30  15.34-29 30-35  16.32-28 35x44
  17.49x40 12-18  18.39-34 18x27  19.37-31 26x37  20.42x22 21-26
  21.36-31 26x37  22.41x32  7-12  23.29-23 13-19  24.34-30 15-20
  25.33-29 11-17  26.22x11  6x17  27.30-24 19x30  28.25x34  9-13
  29.32-27 13-18  30.34-30 20-25  31.28-22 17x19  32.29-24 25x34
  33.24x22  4- 9  34.40x29  9-13  35.38-33 14-19  36.43-39  3- 9
  37.46-41  2- 7  38.39-34 12-18  39.27-21 16x27  40.22x31  8-12
  41.48-42 12-17  42.42-38  7-11  43.38-32 11-16  44.41-37  5-10
  45.45-40 10-14  46.40-35 16-21  47.35-30 18-23  48.29x18 13x22
  49.33-29 22-28  50.32x23 19x28  51.30-24  9-13  52.34-30 17-22
  53.30-25 14-19  54.31-26 19x30

Hoeve, G.J.              - Claes, R.                 2-0   13-08-2004  2.11/2.29
   1.32-28 20-25   2.37-32 14-20   3.41-37 10-14   4.34-30 25x34
   5.39x30 17-21   6.44-39 21-26   7.50-44 20-25   8.30-24 19x30
   9.35x24 11-17  10.31-27 17-21  11.40-34  5-10  12.44-40 14-20
  13.49-44 20x29  14.33x24  9-14  15.38-33 12-17  16.37-31 26x37
  17.42x31 21-26  18.47-42 26x37  19.42x31  7-12  20.43-38  6-11
  21.46-41  1- 6  22.41-37  3- 9  23.48-42 17-22  24.28x17 11x22
  25.34-29  2- 7  26.33-28 22x33  27.39x28 18-22  28.28x17 12x21
  29.31-26  7-12  30.26x17 12x21  31.38-33  8-12  32.33-28 21-26
  33.28-23 13-19  34.24x13  9x18  35.40-34  4- 9  36.45-40 15-20
  37.32-28 10-15  38.42-38  9-13  39.44-39 13-19  40.40-35 19-24
  41.39-33  6-11  42.38-32 11-17  43.36-31 14-19  44.23x14 20x 9
  45.29x20 15x24  46.34-29 17-21  47.29x20 25x14  48.28-22  9-13
  49.33-29 12-17  50.22x11 16x 7  51.27x16 18-22  52.29-24 

Palmans, M.              - Schellekens, P.           2-0   13-08-2004  1.59/1.59
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37 14-19
   5.34-29 23x34   6.39x30  5-10   7.44-39 10-14   8.40-34 16-21
   9.31-26 11-16  10.32-28 18-22  11.30-25 12-18  12.37-31  8-12
  13.34-30  6-11  14.39-34 20-24  15.45-40 18-23  16.50-45 23x32
  17.38x18 12x23  18.34-29 23x34  19.40x20 15x24  20.33-28  1- 6
  21.46-41 13-18  22.42-38 17-22  23.28x17 21x12  24.41-37 11-17
  25.38-33  7-11  26.43-38 18-23  27.47-42  2- 7  28.45-40  3- 8
  29.40-34 12-18  30.33-29 24x33  31.38x29 23-28  32.42-38  8-13
  33.29-24 18-22  34.49-43 16-21  35.43-39  7-12  36.48-42 19-23
  37.24-19 13x24  38.30x10  4x15  39.38-33 12-18  40.35-30  9-13
  41.30-24 11-16  42.42-38 13-19  43.24x13 18x 9  44.38-32  9-13
  45.33-29 13-18  46.29-24 28-33  47.39x19 18-23  48.19x28 22x33
  49.32-28 33x22  50.37-32 

Stork, P.                - Gortel, van, M.           2-0   13-08-2004  2.17/2.21
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.34-29 23x34
   5.39x30 18-23   6.44-39 12-18   7.41-37  7-12   8.46-41 17-22
   9.40-34 14-19  10.45-40 22-27  11.32x21 16x27  12.31x22 18x27
  13.50-45 13-18  14.33-29 20-24  15.29x20 15x24  16.38-33  9-13
  17.30-25 24-30  18.35x24 19x30  19.34-29 23x34  20.40x29 30-35
  21.37-32 27x38  22.43x32  1- 7  23.48-43 13-19  24.42-37  5-10
  25.47-42 10-14  26.42-38 11-17  27.45-40 35x44  28.49x40 17-22
  29.40-35  7-11  30.29-24 19x30  31.35x24 14-19  32.24x13  8x19
  33.25-20  3- 9  34.39-34  2- 8  35.37-31  9-13  36.34-30 11-17
  37.31-26  6-11  38.36-31 19-23  39.32-28 23x32  40.38x27 13-19
  41.41-36 19-23  42.20-14 11-16  43.43-39 23-28  44.39-34 28x39
  45.34x43 16-21  46.27x16 22-28  47.30-24 18-23  48.24-20 23-29
  49.20-15 29-34  50.14-10 28-33  51.10- 5 12-18  52. 5-37 33-39
  53.37-48 18-23  54.43-38 23-29  55.31-27  8-12  56.48-37 

Hoeve, J.W.              - Tschartoriiski, I.        2-0   13-08-2004  2.02/1.39
   1.32-28 18-22   2.37-32 12-18   3.41-37  7-12   4.46-41  1- 7
   5.34-29 19-23   6.28x19 14x34   7.40x29 10-14   8.45-40 14-19
   9.50-45 19-24  10.32-28  5-10  11.37-32 22-27  12.31x22 18x27
  13.32x21 17x26  14.39-34 11-17  15.41-37 13-18  16.37-32 16-21
  17.36-31 26x37  18.42x31 21-26  19.43-39 26x37  20.32x41  7-11
  21.49-43 11-16  22.38-32 18-22  23.34-30  9-13  24.30x19 13x24
  25.40-34  4- 9  26.34-30  9-13  27.30x19 13x24  28.45-40  8-13
  29.40-34  3- 8  30.41-37 13-18  31.34-30 16-21  32.30x19  6-11
  33.43-38 11-16  34.48-42 20-25  35.44-40 21-26  36.39-34  8-13
  37.19x 8  2x13  38.29-24 10-14  39.34-29 14-20  40.40-34 22-27
  41.32x21 16x27  42.28-23 17-22  43.47-41 13-19  44.24x13 18x 9
  45.41-36 12-17  46.23-19  9-14  47.19x10 15x 4  48.35-30  4- 9
  49.30-24  9-14  50.24x15 14-19  51.37-32 

Woolschot, B.            - Prinsenbeek, van, A.      1-1   13-08-2004  2.21/2.31
   1.34-29 17-21   2.32-28 21-26   3.40-34 12-17   4.45-40  7-12
   5.38-32  1- 7   6.43-38 20-24   7.29x20 15x24   8.49-43 18-23
   9.31-27 17-21  10.27-22 12-18  11.50-45 18x27  12.34-29 23x34
  13.40x20 14x25  14.28-23 19x28  15.33x31  7-12  16.32-27 21x32
  17.37x28 26x37  18.41x32 12-18  19.46-41 10-14  20.41-37  5-10
  21.38-33 14-19  22.42-38 10-14  23.44-40  4-10  24.35-30 25x34
  25.40x29 19-23  26.28x19 14x34  27.39x30 13-19  28.45-40  8-13
  29.43-39  2- 8  30.40-35 19-24  31.30x19 13x24  32.39-34  8-13
  33.48-42 13-19  34.33-29 24x33  35.38x29  9-14  36.32-28 11-17
  37.42-38 16-21  38.28-23 19x28  39.38-32 28-33  40.29x38 18-23
  41.38-33 17-22  42.37-31 22-28  43.33x22 21-26  44.31-27 14-19
  45.34-30 23-29  46.32-28 19-23  47.28x19 29-33  48.30-25 33-39
  49.25-20 10-15  50.19-14 15x24  51.14-10 39-44  52.10- 4 44-49
  53.36-31 26x37  54. 4-15 49x16  55.15x26 16-11  56.22-18 11- 7
  57.18-13  7-16  58.26-31 16-38  59.35-30 38-49  60.30-24 49-35

Wijninga, P.             - Stortelder, R.            1-1   13-08-2004  2.12/2.22
   1.34-29 18-22   2.40-34 12-18   3.45-40  7-12   4.50-45  1- 7
   5.31-26 16-21   6.32-28 19-23   7.28x19 14x23   8.29-24 20x29
   9.33x24 10-14  10.34-30 14-20  11.39-33 20x29  12.33x24 13-19
  13.24x13  8x19  14.43-39  9-13  15.48-43  5-10  16.40-34 10-14
  17.30-25  4- 9  18.44-40 14-20  19.25x14  9x20  20.36-31 11-16
  21.41-36  2- 8  22.34-29 23x34  23.39x30 18-23  24.46-41 22-28
  25.30-25  7-11  26.25x14 19x10  27.43-39 17-22  28.26x17 12x21
  29.31-26 22-27  30.26x17 11x22  31.37-31 13-18  32.41-37  6-11
  33.38-33 10-14  34.31-26 11-17  35.37-31  8-13  36.42-38 14-20
  37.35-30 20-25  38.40-34 13-19  39.33-29 19-24  40.30x19 23x14
  41.45-40  3- 9  42.29-24  9-13  43.34-29 13-19  44.24x13 18x 9
  45.29-24  9-13  46.38-33 17-21  47.26x17 22x11  48.31x22 28x17
  49.49-43 17-22  50.43-38 16-21  51.33-29 14-20  52.38-32 11-16
  53.40-34 21-27  54.32x21 16x27  55.39-33 27-32

Coolen, M.               - Koops, P.F.               1-1   13-08-2004  1.26/1.36
   1.34-30 17-22   2.40-34 11-17   3.45-40  6-11   4.32-28 19-23
   5.28x19 14x23   6.31-27 22x31   7.36x27 20-25   8.50-45 10-14
   9.37-32  1- 6  10.33-29 17-21  11.30-24 14-20  12.38-33  5-10
  13.33-28  9-14  14.28x19 14x23  15.42-38  3- 9  16.38-33 11-17
  17.33-28  6-11  18.28x19 17-22  19.41-36 22x31  20.36x27 11-17
  21.46-41  9-14  22.41-37 14x23  23.27-22 18x38  24.29x 9  4x13
  25.43x32 20x29  26.34x23 21-27  27.32x21 16x27  28.39-33 15-20
  29.49-43 10-15  30.43-38 13-19  31.23x14 20x 9

Akker, van den, M.       - Rentmeester, M.           1-1   13-08-2004  1.16/2.46
   1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.37-32  7-11   4.36-31 19-23
   5.28x19 14x23   6.33-28 21-27   7.31x22 18x27   8.28x19 13x24
   9.32x21 16x27  10.39-33 10-14  11.44-39  5-10  12.50-44  9-13
  13.41-37  4- 9  14.46-41  1- 7  15.41-36 13-18  16.37-32 11-16
  17.32x21 16x27  18.33-28  9-13  19.39-33  7-11  20.43-39 18-22
  21.34-29 14-19  22.39-34 20-25  23.29x20 25x14  24.34-29 12-18
  25.40-34 19-23  26.28x19 14x23  27.44-39 15-20  28.45-40 20-25
  29.47-41  8-12  30.42-37 10-14  31.37-31  3- 9  32.35-30 14-19
  33.29-24 23-28  34.41-37 18-23  35.37-32 28x37  36.31x42 12-18
  37.34-29 25x32  38.26-21 23x45  39.21x 3 32-38  40. 3-17 38x20
  41.17x15 45-50  42.42-37 11-16  43.15-47 50-11  44.47-41 11-28
  45.48-43 28-17  46.37-32 27x38  47.43x32 17-26  48.41-47 26-12
  49.47-38 12-23  50.32-27 23-32  51.27-22 32x43  52.49x38 16-21
  53.38-33  6-11  54.33-28 21-26  55.28-23  2- 7  56.22-18 13x22
  57.23-19 22-27  58.19-14 27-32  59.14-10 32-38  60.10- 5 

Meulenaere, de, M.       - Meurs, P.                 1-1   13-08-2004  2.02/1.59
   1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6
   5.31-26 16-21   6.32-28 19-23   7.28x19 14x23   8.35-30 10-14
   9.30-24  5-10  10.37-31 20-25  11.24-20 15x24  12.29x20 14-19
  13.20-15 10-14  14.41-37 22-27  15.31x22 17x28  16.33x22 18x27
  17.26x17 12x21  18.34-30 25x34  19.40x18 13x22  20.37-31  7-12
  21.45-40  9-13  22.40-34 12-18  23.34-30 19-23  24.31-26 22-28
  25.26x17 11x22  26.46-41 13-19  27.39-34  6-11  28.41-37  8-12
  29.44-39 11-17  30.37-32 28x37  31.42x31 23-29  32.34x23 19x28
  33.47-42  3- 9  34.39-33 28x39  35.43x34 18-23  36.38-33 23-28
  37.42-38 28x39  38.34x43  2- 7  39.43-39 12-18  40.48-43  7-12
  41.39-34 18-23  42.38-33 23-28  43.43-38 28x39  44.34x43 14-19
  45.38-32 27x38  46.43x32 19-23  47.32-27 12-18  48.30-24  9-13
  49.31-26 22x31  50.36x27 17-22  51.27-21 23-29  52.24x33 22-28
  53.33x22 18x16

Baksoellah, A.           - Kalpoe, S.                1-1   13-08-2004  2.04/2.17
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.31-27 17-22   4.37-32 22x31
   5.36x27 10-14   6.34-30 11-17   7.41-37  6-11   8.46-41  1- 6
   9.41-36 13-19  10.30-25  8-13  11.33-28  2- 8  12.39-33 20-24
  13.44-39 14-20  14.25x14  9x20  15.37-31  4- 9  16.49-44  5-10
  17.47-41 10-14  18.41-37 20-25  19.31-26 14-20  20.37-31  9-14
  21.27-22 18x27  22.31x22 17-21  23.26x17 12x21  24.42-37  3- 9
  25.48-42 21-26  26.33-29 23x34  27.40x29 24x33  28.38x29  7-12
  29.32-27 12-18  30.43-38  8-12  31.39-33 20-24  32.29x20 15x24
  33.44-39 18-23  34.37-32 12-17  35.42-37 17-21  36.36-31 14-20
  37.39-34 11-17  38.22x11  6x17  39.50-44 13-18  40.44-39  9-13
  41.27-22 18x36  42.34-30 25x43  43.38x49 26-31  44.37x26 36-41

Cardozo, R.              - Gortel, van, D.           2-0   13-08-2004  2.13/2.16
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37 14-19
   5.46-41 17-21   6.31-26  5-10   7.26x17 12x21   8.35-30 10-14
   9.40-35  7-12  10.44-40  1- 7  11.50-44 11-17  12.30-25 21-27
  13.32x21 16x27  14.34-29 23x34  15.39x30  7-11  16.43-39 19-23
  17.48-43 14-19  18.25x14 19x10  19.40-34 10-14  20.33-29 14-20
  21.38-33 20-25  22.37-31 17-22  23.41-37  9-14  24.31-26 14-20
  25.37-31  3- 9  26.42-38 23-28  27.44-40 20-24  28.29x20 25x14
  29.47-41 18-23  30.41-37 12-18  31.30-24 13-19  32.24x13  8x19
  33.35-30  9-13  34.33-29 11-17  35.38-32 27x38  36.43x32  6-11
  37.49-43 28-33  38.29x38 15-20  39.30-25 20-24  40.32-27 11-16
  41.37-32 22-28  42.38-33 28x37  43.31x42 24-30  44.34-29 23x34
  45.40x29 30-35  46.42-37  4- 9  47.37-32 19-23  48.29-24 14-20
  49.25x 3 23-29  50. 3x21 29x49  51.32-28 18-22  52.27x 9 16x27
  53.24-19 49-38  54.19-13 38-20  55. 9- 4 20-14  56.39-34 14x46
  57.13- 8  2x13  58. 4x31 

Weerdhof, van de, E.     - Poepjes, I.               1-1   13-08-2004  2.05/2.02
   1.33-29 19-23   2.35-30 20-25   3.40-35 14-19   4.30-24 19x30
   5.35x24 17-22   6.45-40 10-14   7.24-19 13x33   8.39x10  5x14
   9.38-33 11-17  10.42-38  9-13  11.31-26  7-11  12.44-39  1- 7
  13.34-29  4- 9  14.39-34 22-27  15.32x21 16x27  16.38-32 27x38
  17.43x32 14-19  18.50-44 18-23  19.29x18 12x23  20.44-39  7-12
  21.32-28 23x32  22.37x28 12-18  23.41-37 19-24  24.49-44  9-14
  25.46-41 24-30  26.36-31 14-20  27.47-42 13-19  28.31-27 17-22
  29.28x17 11x31  30.41-36  8-12  31.36x27  2- 7  32.42-38  3- 8
  33.37-32  7-11  34.33-29 20-24  35.29x20 15x24  36.27-22 18x27
  37.32x21 11-17  38.38-33 19-23  39.33-28 23x32  40.34-29 24x33
  41.39x37  8-13  42.37-32 13-19  43.21-16 19-23  44.40-35 30-34
  45.44-39 34x43  46.48x39 17-22  47.39-33 12-18  48.32-27 22x31
  49.26x37 18-22  50.37-32 25-30  51.35x24 23-29  52.24-19 29x27
  53.19-14 27-32  54.14- 9 32-38  55. 9- 3 

Rozenboom, P.            - Crucius, C.               0-2   13-08-2004  1.47/1.47
   1.35-30 20-25   2.40-35 18-23   3.44-40 12-18   4.33-29  7-12
   5.49-44  1- 7   6.38-33 14-20   7.42-38 10-14   8.47-42  4-10
   9.31-26 17-22  10.37-31 11-17  11.31-27 22x31  12.26x37  7-11
  13.32-28 23x32  14.37x28 17-22  15.28x17 11x22  16.30-24 19x30
  17.35x24 22-28  18.33x22 18x27  19.40-35 14-19  20.44-40 19x30
  21.35x24 10-14  22.41-37 14-19  23.40-35 19x30  24.35x24  5-10
  25.50-44 10-14  26.24-19 13x33  27.39x28  9-13  28.37-31 12-18
  29.31x22 18x27  30.42-37  8-12  31.34-29 16-21  32.37-31 12-18
  33.31x22 18x27  34.46-41  6-11  35.41-37 21-26  36.44-39 14-19
  37.29-23  2- 8  38.23x14 20x 9  39.39-33  9-14  40.45-40 14-19
  41.43-39 19-23  42.28x19 13x24  43.33-28  8-13  44.28-23 15-20
  45.40-35 13-19  46.23x14 20x 9  47.39-34  9-13  48.38-33 13-18
  49.34-29 11-17  50.29x20 25x14  51.35-30 17-22  52.30-24  3- 9
  53.48-42  9-13  54.42-38 27-31  55.36x27 22x42  56.38x47 18-22
  57.47-42 26-31  58.33-29 22-28  59.42-38 31-36  60.38-32 28x37
  61.29-23 37-42  62.24-19 13x24  63.23-18 42-48  64.18-12 36-41
  65.12- 7 24-29

Es, van, R.              - Rijgersberg, S.           1-1   13-08-2004  1.45/1.42
   1.34-29 19-23   2.40-34 14-19   3.45-40 10-14   4.50-45 20-25
   5.32-28 23x32   6.37x28 18-23   7.29x18 12x32   8.38x27  7-12
   9.41-37 12-18  10.37-32  1- 7  11.43-38 14-20  12.46-41  7-12
  13.49-43  5-10  14.31-26 10-14  15.41-37 20-24  16.34-30 25x34
  17.40x20 15x24  18.44-40 17-21  19.26x17 11x31  20.36x27  4-10
  21.32-28 18-23  22.38-32 10-15  23.39-34 14-20  24.42-38 24-29
  25.33x24 19x39  26.28x19 13x24  27.43x34  8-13  28.38-33  2- 8
  29.47-42  6-11  30.37-31 12-18  31.42-38 20-25  32.48-42 13-19
  33.31-26  8-13

Frankrijker, de, L.      - Verton, B.                1-1   13-08-2004  2.34/2.34
   1.31-27 17-22   2.37-31 11-17   3.32-28 19-23   4.28x19 14x23
   5.34-30 10-14   6.30-25 13-19   7.40-34  8-13   8.44-40  6-11
   9.50-44  2- 8  10.33-29 20-24  11.29x20 15x24  12.34-29 24x33
  13.38x29 23x34  14.40x29  5-10  15.44-40 19-23  16.39-34 13-19
  17.31-26 22x31  18.26x37  8-13  19.36-31 10-15  20.34-30 23x34
  21.40x29 18-23  22.29x18 12x23  23.30-24 19x30  24.25x34 15-20
  25.31-26 14-19  26.37-32 20-24  27.41-37 17-22  28.37-31 13-18
  29.31-27 22x31  30.26x37 11-17  31.46-41 17-22  32.49-44  9-13
  33.44-40 22-27  34.32x21 16x27  35.43-38 23-28  36.38-32 27x38
  37.42x22 18x27  38.48-42 13-18  39.42-38  7-11  40.38-33 18-22
  41.47-42 11-17  42.42-38  1- 7  43.34-29 19-23  44.29x18 22x13
  45.40-34  4-10  46.34-29 10-15  47.29x20 15x24  48.45-40  3- 9
  49.40-34  9-14  50.37-32 17-21  51.32-28 21-26  52.41-37  7-12
  53.28-23 12-17  54.34-29 13-19  55.29x 9 19x39  56. 9- 4 39-44
  57. 4x36 44-50  58.38-32 50-45  59.35-30 45-12  60.30-24 12- 8
  61.24-20  8- 3  62.20-15 26-31  63.36x11 

Steijlen, P.             - Klis, van de, M           2-0   13-08-2004  1.59/2.00
   1.32-28 17-21   2.37-32 11-17   3.34-29  6-11   4.40-34 21-26
   5.45-40 26x37   6.42x31 19-23   7.28x19 14x23   8.35-30 20-25
   9.41-37 10-14  10.46-41 14-19  11.40-35 17-21  12.31-26 21-27
  13.32x21 16x27  14.44-40  5-10  15.48-42 10-14  16.50-45 14-20
  17.30-24 19x30  18.35x24 11-17  19.37-31 17-22  20.41-37  9-14
  21.37-32 14-19  22.32x21 19x30  23.21-16  4- 9  24.40-35  9-14
  25.35x24 14-19  26.38-32 19x30  27.31-27 22x31  28.26x37 30-35
  29.45-40 35x44  30.39x50 20-24  31.29x20 15x24  32.42-38 13-19
  33.37-31  8-13  34.33-28  3- 9  35.31-27  9-14  36.36-31  1- 6
  37.31-26  7-11  38.16x 7  2x11  39.47-42 23-29  40.34x23 18x29
  41.27-21 25-30  42.28-22 30-34  43.32-28 12-17  44.21x12 13-18
  45.12x23 29x27  46.38-33 14-20  47.49-44 11-17  48.50-45 20-25
  49.44-40 24-30  50.40x29 30-35  51.43-39 

Verhaar, A.              - Merkus, D.                2-0   13-08-2004  1.40/2.51
   1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.37-32  7-11   4.41-37 19-23
   5.28x19 14x23   6.46-41 21-27   7.32x21 16x27   8.34-30  1- 7
   9.30-25 17-22  10.25x14 10x19  11.35-30  5-10  12.30-25 10-14
  13.33-29 23x34  14.40x29 18-23  15.29x18 12x23  16.39-33 13-18
  17.45-40  8-12  18.40-35  9-13  19.35-30  4- 9  20.30-24 19x30
  21.25x34  3- 8  22.37-31 14-20  23.44-40  9-14  24.50-45 13-19
  25.40-35  8-13  26.34-29 23x34  27.33-28 22x33  28.38x40 12-17
  29.31x22 17x28  30.42-38 20-24  31.47-42  7-12  32.41-37 11-17
  33.40-34 15-20  34.37-31 18-23  35.43-39 12-18  36.49-43  6-11
  37.42-37  2- 7  38.37-32 28x37  39.31x42  7-12  40.34-30 20-25
  41.39-33 25x34  42.33-29 24x33  43.38x40 19-24  44.42-38 23-28
  45.48-42 17-22  46.36-31 13-19  47.43-39 14-20  48.38-33 18-23
  49.40-34 20-25  50.42-38 12-17  51.45-40 11-16  52.31-27 22x31
  53.33x11 16x 7  54.26x37 24-29  55.38-32  7-12  56.37-31 19-24
  57.32-27 12-18  58.31-26 25-30  59.34x25 23-28  60.26-21 18-22
  61.27x18 28-32  62.39-34 29-33  63.34-29 33-38  64.29x20 32-37
  65.20-15 37-41  66.15-10 41-46  67.10- 5 38-43  68.25-20 43-49
  69.18-12 49x16  70.20-14 46x10  71. 5x46 

Stolwijk, J.             - Oosterhout, van, J.       2-0   13-08-2004  2.15/1.36
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10
   5.33-28 17-21   6.28x19 14x23   7.39-33 10-14   8.44-39 21-26
   9.34-30 14-19  10.33-28 11-17  11.39-33 17-21  12.30-24 19x30
  13.35x24 20x29  14.33x24 18-22  15.28x19 22-28  16.32x23 21-27
  17.31x22 13-18  18.22x13  9x20  19.40-34  4-10  20.45-40  3- 9
  21.37-32  9-13  22.40-35 13x24  23.34-30 24-29  24.30-24 29-34
  25.24-19 12-18  26.50-45  8-13  27.19x 8  2x13  28.49-44 13-19
  29.38-33 16-21  30.42-38 21-27  31.32x21 26x17  32.47-42  6-11
  33.46-41 10-14  34.41-37  7-12  35.37-32  1- 7  36.32-28 19-24
  37.44-39 24-29  38.33x24 20x29  39.39x30 18-22  40.45-40 22x33
  41.40-34 29x40  42.35x44 15-20  43.38x29 12-18  44.30-25 17-22
  45.44-39 11-17  46.39-33 22-27  47.43-38 18-22  48.29-24 20x29
  49.33x24  7-12  50.24-20 14-19  51.38-33 12-18  52.20-15 18-23
  53.15-10 19-24  54.10- 4 

Torn, E.                 - Huizinga, J.              1-1   13-08-2004  1.23/1.55
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10
   5.33-28 17-21   6.28x19 14x23   7.39-33 10-14   8.34-30 13-19
   9.30-25  8-13  10.44-39 20-24  11.47-41 14-20  12.25x14  9x20
