Datum 06-08-2004 - Ronde 1

Partijen in animatie
Partijen
Gortel, van, M.          - Eggens, B.                0-2   06-08-2004  2.31/1.59
   1.32-28 17-22   2.28x17 11x22   3.31-27 22x31   4.36x27  6-11
   5.34-30 19-23   6.30-25 20-24   7.40-34 14-20   8.25x14 10x19
   9.44-40 11-17  10.50-44  5-10  11.37-32 10-14  12.34-29 23x34
  13.40x20 15x24  14.41-37 17-22  15.37-31 22-28  16.33x22 16-21
  17.27x16 18x36  18.46-41 13-18  19.41-37 18-23  20.32-27 12-18
  21.37-31  8-12  22.39-33 12-17  23.44-39  9-13  24.31-26  4- 9
  25.42-37 17-22  26.37-32 22x31  27.26x37  7-11  28.16x 7  2x11
  29.32-27 11-17  30.45-40 14-20  31.38-32 17-22  32.37-31 20-25
  33.40-34  9-14  34.34-29 23x34  35.39x30 25x34  36.33-28 22x33
  37.43-39 33x44  38.49x 9  3x14  39.48-43 19-24  40.32-28 14-19
  41.43-39 18-23  42.28-22 24-30  43.35x24 19x30  44.22-17 23-29
  45.17-12 29-34  46.39-33 34-40  47.33-28 40-44  48.31-26 44-50
  49.28-23 13-18  50.12- 8 18x29  51. 8- 3 30-35  52. 3-25 50-28
  53.27-21 35-40  54.21-16 40-45  55.25-30 45-50  56.30-25 28-37
  57.25-43 50- 6  58.43-21 29-34  59.21- 3 34-40  60. 3-21 40-45
  61.21- 3 45-50  62. 3-21 50-44  63.21-49 44-33  64.49-21  1- 7
  65.21-49  6- 1  66.49-35 33- 6  67.35-49 37-48

Es, van, R.              - Voogd, de, D.             0-2   06-08-2004  2.06/1.59
   1.34-30 20-25   2.32-28 25x34   3.39x30 16-21   4.37-32 11-16
   5.41-37  7-11   6.44-39  1- 7   7.50-44 19-23   8.28x19 14x23
   9.40-34 10-14  10.44-40  5-10  11.33-28 15-20  12.28x19 14x23
  13.30-25 10-15  14.25x14  9x20  15.46-41 21-27  16.31x22 18x27
  17.32x21 16x27  18.39-33 13-19  19.33-28 23x32  20.37x28 17-22
  21.28x17 11x22  22.41-37  7-11  23.37-32 11-17  24.32x21 17x26
  25.43-39  4- 9  26.42-37 12-18  27.49-43  8-13  28.37-32  2- 7
  29.39-33  7-11  30.34-30  9-14  31.32-27 22x31  32.36x27 11-17
  33.33-28  3- 9  34.48-42 18-22  35.27x18 13x33  36.38x29 17-22
  37.42-37  6-11  38.30-24 19x30  39.35x24 22-28  40.40-34  9-13
  41.45-40 11-16  42.40-35 16-21  43.47-41 21-27  44.41-36 27-32
  45.43-39 32x41  46.36x47 26-31  47.34-30 31-36  48.30-25 28-32
  49.39-33 32-37  50.33-28 37-41  51.28-22 41-46  52.22-17 13-19
  53.24x13 

Kloosterziel, M.         - Diakite, D.               1-1   06-08-2004  2.00/1.58
   1.34-29 19-23   2.40-34 14-19   3.45-40 10-14   4.50-45  5-10
   5.31-26 20-25   6.37-31 14-20   7.41-37 20-24   8.29x20 25x14
   9.35-30 15-20  10.30-25 10-15  11.46-41 17-21  12.26x17 12x21
  13.31-26  7-12  14.26x17 12x21  15.33-29  8-12  16.38-33  1- 7
  17.42-38 21-27  18.32x21 16x27  19.48-42  2- 8  20.37-31 12-17
  21.31x22 17x28  22.33x22 18x27  23.29x18 13x22  24.41-37  7-12
  25.39-33  9-13  26.44-39  4- 9  27.34-29 11-16  28.39-34 16-21
  29.37-32 21-26  30.32x21 26x17  31.38-32 22-27  32.32x21 17x26
  33.43-38 12-18  34.49-43  6-11  35.42-37  8-12  36.47-42 11-16
  37.37-32 12-17  38.42-37 17-22  39.32-28 16-21  40.28x17 21x12
  41.43-39 18-22  42.38-32 12-18  43.32-28  3- 8  44.28x17 18-23
  45.29x18 13x11  46.33-28 20-24  47.36-31  9-13  48.31-27 24-30
  49.40-35  8-12  50.35x24 19x30  51.45-40 30-35

Stortelder, R.           - Stork, P.                 1-1   06-08-2004  2.20/1.46
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 17-21   4.34-29 23x34
   5.39x30 11-17   6.44-39  6-11   7.40-34 20-25   8.45-40  1- 6
   9.50-45 10-14  10.32-28 21-26  11.30-24 26x37  12.41x32  5-10
  13.46-41 16-21  14.41-37 21-26  15.37-31 26x37  16.42x31 17-21
  17.47-42 11-16  18.34-30 25x34  19.40x29 14-20  20.45-40 21-27
  21.31x22 18x27  22.32x21 16x27  23.42-37  6-11  24.40-34 11-16
  25.34-30 20-25  26.28-23 25x34  27.39x30  7-11  28.43-39 16-21
  29.48-43 11-16  30.38-32 27x38  31.43x32 12-17  32.32-28  8-12
  33.49-43 13-18  34.28-22 17x19  35.24x22 21-26  36.29-23 10-14
  37.33-28  3- 8  38.39-33  9-13  39.43-38 15-20  40.37-32 20-25
  41.33-29 25x34  42.29x40 12-17  43.22x11 16x 7  44.40-34  7-12
  45.34-30 13-18  46.23-19 14x23  47.28x19 18-22  48.19-14 12-18
  49.30-24 26-31  50.36x27 22x31  51.32-27 31x22  52.24-20 18-23
  53.20-15 22-28  54.14-10 23-29  55.10- 5 28-33  56.38-32 

Claes, R.                - Meulenaere, de, M.        2-0   06-08-2004  2.50/2.50
   1.32-28 17-22   2.28x17 12x21   3.34-29 21-26   4.40-34  7-12
   5.45-40  1- 7   6.50-45 20-24   7.29x20 15x24   8.31-27 10-15
   9.34-30 14-20  10.30-25 18-23  11.25x14  9x20  12.37-31 26x37
  13.41x32  5-10  14.46-41 10-14  15.33-29 23x34  16.39x30  4- 9
  17.30-25 19-23  18.44-39 11-17  19.39-33 13-19  20.41-37  8-13
  21.33-28  7-11  22.43-39  2- 8  23.39-33 12-18  24.37-31 24-29
  25.33x24 20x29  26.40-34 29x40  27.35x44 14-20  28.25x14  9x20
  29.44-39 20-25  30.38-33  8-12  31.42-38  3- 8  32.49-44 15-20
  33.48-43 20-24  34.47-42 24-30  35.31-26 30-35  36.44-40 35x44
  37.39x50 23-29  38.33x24 19x30  39.38-33 13-19  40.45-40 19-24
  41.50-44 17-22  42.28x17 11x31  43.36x27 18-23  44.42-38 23-29
  45.44-39  6-11  46.40-35 11-17  47.33-28  8-13  48.27-22 13-19
  49.22x11 16x 7  50.28-22  7-11  51.26-21 12-18  52.22x13 19x 8
  53.32-27 29-34  54.21-16 24-29  55.35x33 11-17  56.39x30 25x34
  57.33-28 34-40  58.27-22 40-44  59.22x11 44-50  60.38-33 50-45
  61.11- 6 45- 1  62.43-38  8-13  63.38-32 13-18  64.16-11 

Schotanus, A.            - Palmans, M.               1-1   06-08-2004  1.59/2.26
   1.33-29 17-22   2.39-33 11-17   3.44-39  6-11   4.50-44  1- 6
   5.32-28 16-21   6.37-32 21-26   7.42-37 19-23   8.28x19 14x23
   9.32-28 23x32  10.37x28 26x37  11.41x32 22-27  12.32x21 17x26
  13.38-32 13-19  14.43-38 20-24  15.29x20 15x24  16.49-43 10-15
  17.46-41  5-10  18.41-37 10-14  19.47-42  8-13  20.37-31 26x37
  21.42x31 18-23  22.31-27 12-18  23.48-42 14-20  24.42-37  7-12
  25.37-31  2- 7  26.34-29 23x34  27.40x29 20-25  28.29x20 15x24
  29.27-22 18x27  30.32x21 13-18  31.21-16  9-13  32.45-40  4- 9
  33.40-34 18-23  34.31-26 23x32  35.38x27 13-18  36.26-21  9-13
  37.27-22 18x27  38.21x32 12-18  39.36-31 11-17  40.32-28  7-12
  41.34-29  3- 8  42.29x20 25x14  43.33-29 14-20  44.39-33 19-23
  45.28x19 13x24  46.43-38 20-25  47.29x20 25x14  48.33-29  6-11
  49.16x 7 12x 1  50.38-32 17-22  51.44-39  1- 7  52.39-33  8-13
  53.32-27 13-19  54.29-24 19x30  55.35x24  7-11

Manen, van, E.           - Tilborg, van, A.          1-1   06-08-2004  2.04/1.47
   1.34-30 20-25   2.31-27 25x34   3.39x30 15-20   4.44-39 20-25
   5.50-44 25x34   6.39x30 18-23   7.44-39 12-18   8.40-34  7-12
   9.33-29 10-15  10.38-33  1- 7  11.42-38 17-21  12.47-42 11-17
  13.49-44 21-26  14.27-21 16x27  15.32x21 17-22  16.21-16  4-10
  17.37-31 26x37  18.41x32  6-11  19.46-41 11-17  20.41-37 22-27
  21.32x21 17x26  22.37-32 14-20  23.44-40 20-24  24.29x20 15x24
  25.30-25 24-29  26.33x24 19x30  27.35x24 23-28  28.32x23 18x20
  29.25x14 10x19  30.39-33  5-10  31.38-32 10-14  32.43-38 12-18
  33.33-28  8-12  34.38-33  2- 8  35.34-29 14-20  36.42-38 18-23
  37.29x18 12x23  38.48-43 20-24  39.40-35 13-18  40.36-31 26x37
  41.32x41 23x32  42.38x27  8-12  43.27-21 18-22  44.45-40  9-14
  45.41-37  3- 8  46.37-32 19-23  47.32-27 22x31  48.21-17 12x21
  49.16x36  8-12  50.43-38 12-18

Baksoellah, A.           - Kroesbergen, M.           0-2   06-08-2004  1.51/2.10
   1.33-28 17-21   2.39-33 21-26   3.31-27 11-17   4.44-39 17-22
   5.28x17 12x21   6.33-28  7-12   7.39-33 19-23   8.28x19 14x23
   9.34-30  1- 7  10.50-44 20-25  11.40-34 10-14  12.44-40 14-19
  13.33-29 15-20  14.38-33 20-24  15.29x20 25x14  16.43-39  5-10
  17.30-24 19x30  18.34x25  7-11  19.40-34 10-15  20.34-30 14-20
  21.25x14  9x20  22.45-40 12-17  23.40-34 13-19  24.33-29  4- 9
  25.39-33  8-13  26.49-43  2- 8  27.43-39 17-22  28.48-43 22x31
  29.36x27 20-24  30.29x20 15x24  31.30-25  8-12  32.34-29 23x34
  33.39x30  9-14  34.43-38 18-23  35.33-28 12-18  36.38-33  3- 8
  37.28-22 23-29  38.33-28 18-23  39.42-38 11-17  40.22x11  6x17
  41.41-36 13-18  42.46-41 17-22  43.28x17 21x12  44.47-42  8-13
  45.36-31 12-17  46.41-36 17-22  47.27-21 16x27  48.32x21 26x17
  49.37-32 22-28  50.32-27 28-32  51.27-22 17x28  52.38x27 29-33
  53.31-26 23-29  54.26-21 29-34  55.30x39 33x44

Verhaar, A               - Bokhoven, van, T          1-1   06-08-2004  0.01/0.01
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23

Hoeve, G.J.              - Ndjofang, J.M.            0-2   06-08-2004  1.12/0.34
   1.32-28 17-21   2.37-32 11-17   3.41-37  6-11   4.31-26 19-23
   5.28x19 14x23   6.34-30 21-27   7.32x21 16x27   8.30-25  1- 6
   9.25x14 10x19  10.35-30  5-10  11.40-34 15-20  12.30-25 10-15
  13.25x14  9x20  14.34-30 20-25  15.44-40 25x34  16.39x30  3- 9
  17.40-35  9-14  18.45-40 15-20  19.30-25 20-24  20.50-45  4-10
  21.43-39 10-15  22.48-43 17-21  23.26x17 11x22  24.37-31 23-28
  25.49-44  6-11  26.33-29 24x33  27.38x29 11-17  28.40-34 14-20
  29.25x21 17x48  30.34-30 22-28

Weerdhof, van de, E.     - Tsartoriski, I.           1-1   06-08-2004  2.20/2.15
   1.32-28 18-23   2.34-29 23x32   3.37x28 12-18   4.41-37  7-12
   5.37-32  1- 7   6.46-41 17-21   7.41-37 21-26   8.40-34 16-21
   9.45-40 11-16  10.50-45  7-11  11.29-24 19x30  12.35x24 20x29
  13.33x24 14-20  14.34-29 20-25  15.38-33 12-17  16.42-38 18-22
  17.48-42 13-18  18.28-23  8-13  19.23x12 17x 8  20.33-28 22x33
  21.39x28 10-14  22.38-33 13-18  23.31-27  8-13  24.43-39  2- 8
  25.49-43 14-20  26.47-41  9-14  27.43-38  4-10  28.28-23  8-12
  29.36-31 14-19  30.23x14 10x30  31.29-24 20x29  32.33x35  5-10
  33.39-33 10-14  34.35-30 25x34  35.40x29 14-19  36.33-28 19-24
  37.29x20 15x24

Klis, van de, M.         - Derkx, B.                 0-2   06-08-2004  2.03/2.00
   1.34-29 20-25   2.40-34 14-20   3.44-40 10-14   4.32-28 17-21
   5.31-26 19-24   6.26x17 11x22   7.28x17 12x21   8.37-32  7-12
   9.32-28 21-26  10.36-31 26x37  11.41x32 18-22  12.28x17 12x21
  13.32-28  5-10  14.38-32  1- 7  15.43-38  7-12  16.46-41  6-11
  17.41-37 11-17  18.37-31 21-26  19.42-37 17-22  20.28x17 12x21
  21.50-44 13-18  22.32-28  9-13  23.37-32 26x37  24.32x41 21-26
  25.48-43 16-21  26.28-23  4- 9  27.23x12  8x17  28.41-37 17-22
  29.38-32 21-27  30.32x21 26x17  31.33-28 24x33  32.47-42 22-27
  33.28-23 27-32  34.39x28 32x41  35.42-37 41x32  36.28x37 13-19
  37.35-30 19x28  38.30-24 20x29  39.34x32  9-13  40.44-39  3- 8
  41.43-38  8-12  42.39-33 13-18  43.40-34 14-19  44.49-44 10-14
  45.33-28 18-22  46.28-23 19x28  47.32x23 15-20  48.34-29 14-19
  49.23x14 20x 9  50.44-39  2- 8

Zwerink, J.              - Fennema, F.               1-1   06-08-2004  1.56/1.59
   1.31-27 17-21   2.33-28 18-23   3.39-33 11-17   4.44-39  6-11
   5.50-44 21-26   6.34-29 23x34   7.40x29 17-21   8.44-40 20-25
   9.39-34 15-20  10.43-39 19-24  11.37-31 26x37  12.42x31 21-26
  13.41-37 14-19  14.49-43 10-14  15.28-23 19x28  16.32x23 13-19
  17.38-32 19x28  18.32x23  5-10  19.48-42 12-18  20.23x12  7x18
  21.43-38 10-15  22.38-32  8-12  23.42-38  3- 8  24.47-42  1- 7
  25.46-41  9-13  26.32-28 13-19  27.27-22 18x27  28.31x22  8-13
  29.38-32 12-17  30.42-38  2- 8  31.29-23  7-12  32.34-29 16-21
  33.40-34  4- 9  34.45-40 11-16  35.22x11 16x 7  36.36-31 13-18
  37.41-36  7-11  38.31-27 11-16  39.27-22 18x27  40.23-18 12x23
  41.29x18  9-13  42.18x 9 14x 3  43.28-23 19x28  44.33x31 21-27
  45.31x22 

Tuytel, S.               - Hoeve, J.W.               1-1   06-08-2004  1.51/1.56
   1.32-28 18-23   2.38-32 12-18   3.31-27 17-21   4.43-38  7-12
   5.37-31 23-29   6.34x23 18x29   7.33x24 20x29   8.40-34 29x40
   9.45x34 21-26  10.49-43 26x37  11.42x31  1- 7  12.41-37 19-23
  13.28x19 14x23  14.46-41 11-17  15.47-42 10-14  16.27-22 17x28
  17.32-27  5-10  18.27-21 16x27  19.31x33 14-19  20.36-31 10-14
  21.34-29 23x34  22.39x30 19-23  23.44-39 15-20  24.50-44 12-18
  25.31-27  7-12  26.41-36 12-17  27.37-31  8-12  28.42-37 17-22
  29.37-32 14-19  30.31-26 22x31  31.36x27 20-24  32.33-28  9-14
  33.48-42  2- 7  34.27-22 18x27  35.32x21 23x32  36.38x27 13-18
  37.39-33  6-11  38.42-38 11-17  39.33-28 24-29  40.38-32  4-10
  41.44-40  3- 9  42.40-34 29x40  43.35x44 19-23  44.28x19 14x23
  45.44-39 

Huizinga, J.             - Koullen, B.               0-2   06-08-2004  0.40/1.06
   1.32-28 16-21   2.37-32 11-16   3.41-37  6-11   4.31-27 19-23
   5.28x19 14x23   6.34-29 23x34   7.39x30 18-23   8.46-41 12-18
   9.44-39  7-12  10.30-25 21-26  11.25x14 10x19  12.33-28 17-21
  13.50-44 15-20  14.39-34  9-14  15.44-39  1- 6  16.39-33  5-10
  17.34-30 20-24  18.30-25  4- 9  19.43-39 10-15  20.49-44  2- 7
  21.48-43 11-17  22.36-31  7-11  23.41-36 17-22  24.28x17 11x22
  25.33-28 22x33  26.38x20 15x24

Merkus, D.               - Damen, L.G.               1-1   06-08-2004  2.24/2.28
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.41-37  5-10
   5.34-29 23x34   6.39x30 20-25   7.44-39 25x34   8.39x30 15-20
   9.50-44 20-24  10.30x19 13x24  11.40-34  8-13  12.43-39 17-21
  13.34-30 14-19  14.49-43 18-23  15.47-41  2- 8  16.32-28 23x32
  17.37x28 12-18  18.41-37  7-12  19.37-32 18-23  20.46-41 12-18
  21.31-27 10-14  22.41-37  1- 7  23.44-40  7-12  24.39-34 11-17
  25.43-39  4-10  26.37-31 21-26  27.30-25 26x37  28.42x31 17-21
  29.48-42 21-26  30.42-37 10-15  31.34-30  6-11  32.39-34 24-29
  33.33x24 14-20  34.25x14  9x29  35.30-24 19x39  36.28x19 13x24
  37.27-21 26x17  38.38-33 29x27  39.31x 2 24-30  40.35x24 15-20
  41.24x15 39-43  42.15-10 43-48  43.37-32 17-21  44.10- 5 12-17
  45. 5-19 48-25  46. 2-13 25-48  47.19-14 21-27  48.32x12 11-17
  49.12x21 16x27  50.13x31 48x26  51.40-34 26-42  52.14-19  3- 9
  53.19-28 42-48  54.34-29 48-42  55.29-23  9-13  56.28-11 42-26

Schellekens, P.          - Prinsenbeek, van, A.      1-1   06-08-2004  2.16/2.35
   1.34-30 19-23   2.39-34 14-19   3.44-39 10-14   4.50-44 17-22
   5.32-28 23x32   6.37x17 11x22   7.41-37 19-23   8.46-41 14-19
   9.31-27 22x31  10.36x27  6-11  11.38-32 11-17  12.43-38 17-22
  13.41-36 22x31  14.36x27  1- 6  15.30-25  7-11  16.25x14 19x10
  17.49-43 10-14  18.34-29 23x34  19.39x30 15-20  20.43-39  5-10
  21.30-25 20-24  22.40-34 11-17  23.44-40  2- 7  24.34-29 17-22
  25.29x20 22x31  26.37x26 10-15  27.40-34 15x24  28.34-29 14-20
  29.25x14  9x20  30.42-37  7-11  31.45-40  3- 9  32.40-34 16-21
  33.26x17 11x22  34.32-28  9-14  35.28x17 12x21  36.38-32 14-19
  37.34-30 20-25  38.29x20 25x43  39.48x39  6-11  40.39-34 11-16
  41.35-30 21-27  42.32x21 16x27  43.30-25 18-23  44.34-30 27-32
  45.37x28 23x32  46.47-42  8-12  47.33-29 12-17  48.20-15 17-21
  49.25-20 21-26  50.30-24 19x30  51.20-14 13-19  52.14x23 26-31
  53.23-19 32-37  54.29-24 37x48  55.24x35 31-36  56.19-13 48-26
  57.15-10  4x15  58.13- 9 26- 3  59. 9- 4  3-21  60.35-30 

Wijninga, P.             - Crucius, C.               2-0   06-08-2004  0.31/0.42
   1.34-30 19-23   2.39-34 14-19   3.44-39 20-25   4.33-29 10-14
   5.38-33 14-20   6.30-24 19x30   7.35x24  5-10   8.50-44  9-14
   9.33-28  3- 9  10.28x19 14x23  11.43-38 17-22  12.31-27 22x31
  13.36x27 12-17  14.27-22 17x28  15.34-30 25x43  16.48x39 23x43
  17.32x 5 20x29  18.37-31 43x32  19. 5x37 

Kleinrensink, H.         - Woolschot, B.             0-2   06-08-2004  2.00/1.50
   1.31-26 20-24   2.34-30 14-20   3.30-25 19-23   4.25x14  9x20
   5.32-28 23x32   6.37x28 18-22   7.36-31 12-18   8.31-27 22x31
   9.26x37  7-12  10.40-34  1- 7  11.44-40 17-22  12.28x17 12x21
  13.34-30  7-12  14.30x19 13x24  15.40-34 10-14  16.50-44  5-10
  17.34-30 11-17  18.30x19 14x23  19.35-30 10-14  20.30-25 14-19
  21.25x14 19x10  22.45-40  3- 9  23.40-34 15-20  24.33-28 23x32
  25.37x28  8-13  26.34-29 10-15  27.38-33  9-14  28.41-37 14-19
  29.46-41  2- 8  30.42-38 19-23  31.28x19 13x24  32.38-32 21-27
  33.32x21 16x27  34.48-42  8-13  35.37-32 27x38  36.43x32  6-11
  37.32-28 11-16  38.39-34 16-21  39.44-40 20-25  40.29x20 15x24
  41.40-35 13-19  42.34-29  4-10  43.29x20 25x14  44.49-44 19-24
  45.44-39 14-19  46.41-37 18-22  47.42-38 12-18  48.47-41 18-23
  49.37-32 10-14

Meurs, P.                - Ganjargal, G.             1-1   06-08-2004  0.00/0.00

Koops, P.F.              - Witjes, E.                2-0   06-08-2004  2.15/2.10
   1.31-26 19-23   2.37-31 14-19   3.41-37 10-14   4.46-41 17-21
   5.26x17 12x21   6.31-27 21-26   7.33-28  7-12   8.39-33  1- 7
   9.34-30 20-24  10.44-39  4-10  11.50-44 15-20  12.30-25 10-15
  13.36-31 11-17  14.41-36 17-21  15.40-34 24-29  16.33x24 20x40
  17.45x34  5-10  18.34-30 15-20  19.39-33 20-24  20.44-39 10-15
  21.49-44 14-20  22.25x14 19x10  23.30x19 23x14  24.27-22 18x27
  25.31x22 12-18  26.33-29 18x27  27.37-31 26x37  28.42x22  7-12
  29.29-23 12-17  30.22x11  6x17  31.35-30  8-12  32.47-42 21-26
  33.30-25  2- 8  34.42-37 15-20  35.32-27 20-24  36.38-32 13-18
  37.43-38 18x29  38.28-22 17x28  39.32x34 24-30  40.38-33  8-13
  41.48-43 12-18  42.33-28  3- 8  43.44-40  8-12  44.28-23 18x29
  45.34x23 13-19  46.25x34 19x28  47.43-38 12-17  48.27-22 28-32
  49.37x28 17-21  50.38-32  9-13  51.39-33 14-20  52.36-31 26x37
  53.32x41 21-26  54.41-37 16-21  55.28-23 10-14  56.23-18 13-19
  57.18-12 20-24  58.33-28 14-20  59.40-35 

Schoenmakers, G.         - Huizinga, T.              2-0   06-08-2004  1.42/1.59
   1.32-28 17-21   2.37-32 21-26   3.32-27 26x37   4.41x32 19-23
   5.28x19 14x23   6.46-41 10-14   7.41-37  5-10   8.33-28 11-17
   9.28x19 14x23  10.39-33 10-14  11.33-28 13-19  12.35-30 17-22
  13.28x17 12x21  14.38-33  8-13  15.33-28 20-24  16.40-35  2- 8
  17.45-40  7-12  18.43-38 14-20  19.30-25  1- 7  20.25x14  9x20
  21.44-39 20-25  22.38-33  4- 9  23.42-38 24-30  24.35x24 19x30
  25.28x19 13x24  26.47-42 30-35  27.49-44 24-30  28.33-28  9-13
  29.38-33 18-23  30.28x19 13x24  31.27-22  8-13  32.22-18 12x23
  33.33-29 24x33  34.39x 8  3x12  35.32-28 30x39  36.44x33 35x44
  37.50x39 12-18  38.42-38  7-12  39.36-31 21-26  40.31-27  6-11
  41.48-43 25-30  42.28-23 18x29  43.33x35 11-17  44.39-33 12-18
  45.33-28 16-21  46.27x16 18-22  47.38-33 22-27  48.43-38 27-31
  49.35-30 31x42  50.38x47 

Cardozo, R.              - Moerenhout, P.            0-2   06-08-2004  2.19/2.50
   1.32-28 19-23   2.28x19 14x23   3.37-32 10-14   4.34-30  4-10
   5.40-34 23-28   6.32x23 18x40   7.45x34 20-24   8.30x19 14x23
   9.41-37 13-19  10.46-41  8-13  11.35-30 10-14  12.30-24 19x30
  13.34x25 14-19  14.39-34 12-18  15.44-39  7-12  16.34-30  2- 8
  17.30-24 19x30  18.25x34  5-10  19.50-44  1- 7  20.34-30 10-14
  21.44-40 18-22  22.31-27 22x31  23.36x27 12-18  24.39-34  7-12
  25.41-36 14-20  26.37-31 13-19  27.40-35  8-13  28.33-29 20-25
  29.43-39  9-14  30.38-33 17-22  31.31-26 22x31  32.36x27  3- 9
  33.27-22 18x27  34.29x 7 11x 2  35.33-28 14-20  36.42-38 13-18
  37.26-21 27-31  38.28-22 18x27  39.21x32  2- 8  40.39-33  9-13
  41.48-42 16-21  42.49-43 21-26  43.34-29 25x23  44.32-27 31x22
  45.33-28 23x32  46.38x 9  8-13  47. 9x18  6-11  48.42-37 20-24
  49.37-31 26x37  50.18-12 11-17  51.12x21 24-29  52.43-39 19-23
  53.21-17 23-28  54.17-12 29-33  55.39-34 33-38  56.12- 8 38-43
  57. 8- 3 43-49  58. 3-26 37-41  59.47x36 28-33  60.26-17 33-38
  61.17-26 49-44  62.26-48 15-20  63.34-29 44-17  64.29-23 17-12
  65.23-19 12- 8  66.48-30  8x24  67.30x19 38-42  68.19-32 42-48
  69.32-23 20-24  70.23-10 48-42  71.10-14 24-30  72.35x24 42x 3

Terpstra, J.             - Kalpoe, S.                0-2   06-08-2004  1.00/0.47
   1.32-28 18-22   2.37-32 12-18   3.41-37  7-12   4.46-41  1- 7
   5.34-29 20-25   6.39-34 19-23   7.28x19 14x23   8.44-39 10-14
   9.50-44 14-19  10.32-28 23x32  11.37x28 19-24  12.29x20 25x14
  13.35-30 16-21  14.30-25 14-19  15.31-26 21-27  16.40-35 18-23
  17.42-37 23x32  18.37x28 13-18  19.48-42  9-14  20.34-30  5-10
  21.30-24 19x30  22.35x24 14-19  23.24x13  8x19  24.45-40 10-14
  25.39-34  4-10  26.34-30 18-23  27.30-24 23x32  28.24x13 32-37
  29.41x21 22-27  30.21x32 12-18  31.13x22 17x50

Most, van der, M.        - Zijlema, G.               1-1   06-08-2004  1.58/1.47
   1.34-29 19-24   2.40-34 14-19   3.45-40 16-21   4.50-45 21-26
   5.34-30 20-25   6.29x20 25x14   7.40-34 18-22   8.33-29 12-18
   9.38-33  7-12  10.42-38  1- 7  11.30-24 19x30  12.34x25 14-20
  13.25x14 10x19  14.47-42  5-10  15.44-40 10-14  16.35-30 19-23
  17.30-25 23x34  18.39x30 13-19  19.30-24 19x30  20.25x34  8-13
  21.32-28  2- 8  22.37-32 26x37  23.42x31 22-27  24.31x22 18x27
  25.32x21 17x26  26.36-31 26x37  27.41x32 14-19  28.46-41 12-18
  29.48-42  7-12  30.42-37  4-10  31.41-36 15-20  32.36-31 10-15
  33.49-44 18-23  34.34-29 23x34  35.40x29 12-18  36.43-39 19-23
  37.28x19 13x24  38.45-40 20-25  39.29x20 15x24  40.40-34  9-13
  41.32-28 13-19  42.31-27 18-23  43.28-22  8-13  44.37-31 11-17
  45.22x11  6x17  46.31-26 24-29  47.33x24 19x30  48.27-21 13-18
  49.21x12 18x 7  50.38-32 

Huybrechts, F.           - Bruijn, de, K.            2-0   06-08-2004  1.18/0.58
   1.33-28 18-23   2.39-33 12-18   3.44-39  7-12   4.31-27 20-24
   5.37-31 14-20   6.41-37 10-14   7.34-29 23x34   8.40x29  1- 7
   9.27-22 18x27  10.31x22 20-25  11.29x20 15x24  12.45-40  5-10
  13.40-34 24-30  14.35x24 19x30  15.34-29 30-35  16.39-34 14-19
  17.43-39 19-23  18.29x18 12x23  19.28x19 17x28  20.32x23 13x24
  21.48-43 24-30  22.36-31 10-14  23.33-29  8-13  24.38-33  7-12
  25.23-19 13x24  26.29x20  2- 8  27.42-38  8-13  28.37-32 13-18
  29.32-28  9-13  30.20x 9  3x14  31.38-32  4- 9  32.43-38 12-17
  33.50-44 14-19  34.46-41 19-24  35.41-37 17-21  36.31-27 21-26
  37.47-42  9-14  38.44-40 35x44  39.49x40 30-35  40.34-29 35x44
  41.29x 9 13x 4  42.39x50  4- 9  43.28-23 18x29  44.33x24 

Verheij, S.              - Coolen, M.                0-2   06-08-2004  0.40/1.06
   1.32-28 16-21   2.31-26 11-16   3.37-32  7-11   4.41-37 19-23
   5.28x19 14x23   6.46-41 21-27   7.32x21 16x27   8.37-32 11-16
   9.32x21 16x27  10.41-37  6-11  11.37-31 10-14  12.31x22 18x27
  13.33-29 13-18  14.38-32 27x38  15.43x32 14-19  16.42-37  9-13
  17.32-27 20-24  18.29x20 15x24  19.27-21  5-10  20.37-31 10-14
  21.49-43 23-28  22.47-42 18-23  23.21-16 12-18  24.16x 7  2x11
  25.42-38  1- 6  26.38-32 28x37  27.31x42  8-12  28.42-38  3- 8
  29.48-42 23-28  30.38-33 18-23  31.33x22 17x28  32.42-38 24-29

Verton, B.               - Koops, H.                 2-0   06-08-2004  1.34/1.47
   1.32-28 18-23   2.38-32 12-18   3.31-27  7-12   4.37-31 17-21
   5.42-38 21-26   6.33-29 26x37   7.27-22 18x27   8.29x 7  1x12
   9.32x21 16x27  10.41x21 11-16  11.38-33 16x27  12.28-23 19x28
  13.33x31 13-18  14.43-38  9-13  15.46-41 14-19  16.39-33 10-14
  17.41-37  4- 9  18.49-43  5-10  19.44-39 19-23  20.34-30 14-19
  21.37-32 10-14  22.47-42 20-24  23.33-28 14-20  24.30-25  9-14
  25.39-33 12-17  26.31-27  8-12  27.42-37  2- 8  28.37-31  6-11
  29.31-26 24-29  30.33x24 20x29  31.40-34 29x40  32.35x44  3- 9
  33.44-39 15-20  34.39-33 20-24  35.45-40 11-16  36.36-31 23-29
