Deelnemers Brunssum Open 2025
Naam | Damclub | Titel | Cat | Rating KNDB |
Rating FMJD |
FMJDnr. | Land |
Alioune Bad Sow | Camjeud | 0 | 0 | ||||
Martijn van Gortel | Cema/De Vaste Zet | MF | Sen | 1238 | 2132 | 12906 | |
Wim Martin | ADG Amersfoort | Sen | 1059 | 1984 | 12910 | ||
Tjalling v d Bosch | Huizum | MF | Sen | 1198 | 2101 | 15370 | |
Remco Oostindjer | HDC Hoogeveen | Jun | 1153 | 2064 | 20044 | ||
Aantal deelnemers aangemeld: 5 | |||||||
Rating volgens KNDB per 1 juli 2024, FMJD-rating per 1 juli 2024 | |||||||
Laatst bijgewerkt op: 25-11-2024 16:30 Wijzigingen onder voorbehoud. |