Ranglijst aller tijden

Be Eggens
21 keer deelnemer, 224 punten, 194 partijen, 1e plaats
1982 16e plaats met 6 punten
1983 15e plaats met 11 punten
1984 22e plaats met 9 punten
1985 45e plaats met 10 punten
1986 6e plaats met 13 punten
1987 21e plaats met 11 punten
1993 43e plaats met 10 punten
1995 32e plaats met 10 punten
1996 63e plaats met 8 punten
1999 38e plaats met 10 punten
2000 24e plaats met 11 punten
2001 11e plaats met 11 punten
2002 21e plaats met 12 punten
2003 10e plaats met 11 punten
2004 7e plaats met 12 punten
2005 19e plaats met 11 punten
2006 7e plaats met 12 punten
2007 15e plaats met 11 punten
2008 18e plaats met 11 punten
2009 2e plaats met 13 punten
2010 19e plaats met 11 punten
 
Peter Schellekens
19 keer deelnemer, 206 punten, 182 partijen, 2e plaats
1979 10e plaats met 8 punten
1980 B1e plaats met 16 punten
1981 9e plaats met 4 punten
1982 3e plaats met 12 punten
1984 11e plaats met 11 punten
1985 21e plaats met 12 punten
1986 14e plaats met 11 punten
1987 13e plaats met 12 punten
1988 21e plaats met 12 punten
1989 59e plaats met 10 punten
1990 23e plaats met 12 punten
1993 21e plaats met 11 punten
1994 18e plaats met 11 punten
1995 17e plaats met 11 punten
1996 11e plaats met 12 punten
1998 22e plaats met 11 punten
2003 43e plaats met 9 punten
2004 22e plaats met 11 punten
2010 42e plaats met 10 punten
 
Juul Meesters
21 keer deelnemer, 193 punten, 193 partijen, 3e plaats
1985 49e plaats met 9 punten
1987 22e plaats met 11 punten
1988 36e plaats met 11 punten
1989 60e plaats met 10 punten
1990 71e plaats met 10 punten
1991 59e plaats met 10 punten
1992 37e plaats met 9 punten
1993 75e plaats met 8 punten
1994 48e plaats met 9 punten
1995 55e plaats met 9 punten
1996 84e plaats met 7 punten
1997 28e plaats met 10 punten
1998 65e plaats met 7 punten
1999 48e plaats met 9 punten
2000 46e plaats met 9 punten
2002 85e plaats met 8 punten
2003 31e plaats met 9 punten
2004 55e plaats met 9 punten
2005 35e plaats met 10 punten
2006 35e plaats met 10 punten
2007 39e plaats met 9 punten
 
Willy Okrogelnik
18 keer deelnemer, 188 punten, 164 partijen, 4e plaats
1988 37e plaats met 11 punten
1989 31e plaats met 12 punten
1990 55e plaats met 10 punten
1991 43e plaats met 10 punten
1993 65e plaats met 9 punten
1994 41e plaats met 10 punten
1995 31e plaats met 10 punten
1996 26e plaats met 11 punten
1997 6e plaats met 12 punten
1998 32e plaats met 10 punten
1999 31e plaats met 10 punten
2000 21e plaats met 11 punten
2001 39e plaats met 10 punten
2002 14e plaats met 12 punten
2003 57e plaats met 8 punten
2005 23e plaats met 11 punten
2008 33e plaats met 10 punten
2009 36e plaats met 11 punten
 
Ron Heusdens
13 keer deelnemer, 184 punten, 128 partijen, 5e plaats
1981 3e plaats met 17 punten
1982 6e plaats met 12 punten
1983 6e plaats met 13 punten
1984 4e plaats met 13 punten
1985 4e plaats met 15 punten
1986 2e plaats met 15 punten
1987 6e plaats met 13 punten
1988 1e plaats met 17 punten
1989 6e plaats met 14 punten
1990 34e plaats met 11 punten
2001 1e plaats met 16 punten
2007 1e plaats met 14 punten
2010 4e plaats met 14 punten
 
Ton van Bokhoven
17 keer deelnemer, 179 punten, 153 partijen, 6e plaats
1987 9e plaats met 13 punten
1991 63e plaats met 9 punten
1993 33e plaats met 11 punten
1994 20e plaats met 11 punten
1995 22e plaats met 11 punten
1996 32e plaats met 10 punten
1997 33e plaats met 10 punten
1998 24e plaats met 10 punten
1999 23e plaats met 11 punten
2000 41e plaats met 10 punten
2001 25e plaats met 11 punten
2002 43e plaats met 10 punten
2003 38e plaats met 9 punten
2005 29e plaats met 10 punten
2006 14e plaats met 12 punten
2007 11e plaats met 12 punten
2009 57e plaats met 9 punten
 
Harry Velraeds
18 keer deelnemer, 177 punten, 166 partijen, 7e plaats
1982 15e plaats met 9 punten
1983 27e plaats met 9 punten
1984 14e plaats met 11 punten
1987 15e plaats met 12 punten
1990 43e plaats met 11 punten
1991 91e plaats met 8 punten
1992 33e plaats met 10 punten
1993 39e plaats met 10 punten
1994 52e plaats met 9 punten
1996 25e plaats met 11 punten
1997 36e plaats met 9 punten
1998 36e plaats met 10 punten
1999 22e plaats met 11 punten
2001 23e plaats met 11 punten
2002 92e plaats met 7 punten
2003 55e plaats met 8 punten
2007 21e plaats met 11 punten
2009 51e plaats met 10 punten
 
Eddy Bude
12 keer deelnemer, 156 punten, 119 partijen, 8e plaats
1981 5e plaats met 14 punten
1982 14e plaats met 12 punten
1983 4e plaats met 14 punten
1984 15e plaats met 11 punten
1985 1e plaats met 16 punten
1986 5e plaats met 13 punten
1987 2e plaats met 16 punten
1988 9e plaats met 13 punten
1989 32e plaats met 11 punten
1990 7e plaats met 14 punten
1991 35e plaats met 11 punten
1993 K3e plaats met 11 punten
 
Jan Terpstra
20 keer deelnemer, 156 punten, 179 partijen, 9e plaats
1991 101e plaats met 7 punten
1992 47e plaats met 9 punten
1993 89e plaats met 8 punten
1994 64e plaats met 8 punten
1995 74e plaats met 7 punten
1996 73e plaats met 8 punten
1997 54e plaats met 8 punten
1998 67e plaats met 7 punten
1999 52e plaats met 9 punten
2000 69e plaats met 7 punten
2001 50e plaats met 9 punten
2002 94e plaats met 7 punten
2003 72e plaats met 7 punten
2004 73e plaats met 7 punten
2005 67e plaats met 7 punten
2006 78e plaats met 6 punten
2007 33e plaats met 10 punten
2008 57e plaats met 9 punten
2009 87e plaats met 8 punten
2010 83e plaats met 8 punten
 
Valere Hermans
18 keer deelnemer, 155 punten, 161 partijen, 10e plaats
1993 98e plaats met 7 punten
1994 86e plaats met 6 punten
1995 54e plaats met 9 punten
1996 87e plaats met 7 punten
1997 74e plaats met 6 punten
1998 73e plaats met 6 punten
1999 56e plaats met 9 punten
2000 26e plaats met 11 punten
2001 72e plaats met 8 punten
2002 18e plaats met 12 punten
2003 61e plaats met 8 punten
2004 65e plaats met 8 punten
2005 52e plaats met 9 punten
2006 50e plaats met 9 punten
2007 56e plaats met 8 punten
2008 55e plaats met 9 punten
2009 35e plaats met 11 punten
2010 12e plaats met 12 punten
 
Erno Prosman
12 keer deelnemer, 154 punten, 109 partijen, 11e plaats
1989 38e plaats met 11 punten
1991 33e plaats met 11 punten
1992 2e plaats met 14 punten
1993 K5e plaats met 9 punten
1994 7e plaats met 13 punten
1995 1e plaats met 13 punten
1996 3e plaats met 14 punten
1997 1e plaats met 15 punten
1998 4e plaats met 13 punten
2000 1e plaats met 15 punten
2002 4e plaats met 13 punten
2006 3e plaats met 13 punten
 
Andy Damen
16 keer deelnemer, 148 punten, 147 partijen, 12e plaats
1987 48e plaats met 8 punten
1988 51e plaats met 10 punten
1989 86e plaats met 8 punten
1990 51e plaats met 11 punten
1991 83e plaats met 8 punten
1992 32e plaats met 10 punten
1993 83e plaats met 8 punten
1994 22e plaats met 11 punten
1995 45e plaats met 9 punten
2002 77e plaats met 8 punten
2003 53e plaats met 8 punten
2004 46e plaats met 9 punten
2005 24e plaats met 11 punten
2006 30e plaats met 11 punten
2007 40e plaats met 9 punten
2010 55e plaats met 9 punten
 
Aat Verhaar
16 keer deelnemer, 145 punten, 143 partijen, 13e plaats
1992 36e plaats met 10 punten
1993 56e plaats met 9 punten
1995 66e plaats met 8 punten
1996 81e plaats met 8 punten
1997 51e plaats met 9 punten
1998 66e plaats met 7 punten
1999 46e plaats met 9 punten
2000 25e plaats met 11 punten
2001 38e plaats met 10 punten
2002 69e plaats met 9 punten
2003 86e plaats met 6 punten
2004 24e plaats met 11 punten
2005 43e plaats met 9 punten
2008 59e plaats met 9 punten
2009 52e plaats met 10 punten
2010 49e plaats met 10 punten
 
Johan Rademaker
16 keer deelnemer, 143 punten, 143 partijen, 14e plaats
1993 53e plaats met 9 punten
1994 55e plaats met 9 punten
1995 64e plaats met 8 punten
1996 95e plaats met 6 punten
1997 24e plaats met 11 punten
1998 43e plaats met 9 punten
1999 35e plaats met 10 punten
2000 27e plaats met 10 punten
2002 73e plaats met 8 punten
2003 63e plaats met 8 punten
2005 39e plaats met 10 punten
2006 68e plaats met 7 punten
2007 28e plaats met 10 punten
2008 48e plaats met 9 punten
2009 62e plaats met 9 punten
2010 46e plaats met 10 punten
 
Igor Tschartoriiski
12 keer deelnemer, 140 punten, 107 partijen, 15e plaats
1997 15e plaats met 11 punten
1999 12e plaats met 12 punten
2000 2e plaats met 13 punten
2001 8e plaats met 12 punten
2002 6e plaats met 13 punten
2003 48e plaats met 8 punten
2004 23e plaats met 11 punten
2005 10e plaats met 12 punten
2006 32e plaats met 11 punten
2008 5e plaats met 13 punten
2009 18e plaats met 11 punten
2010 6e plaats met 13 punten
 
Henk Stoop
14 keer deelnemer, 136 punten, 132 partijen, 16e plaats
1979 6e plaats met 11 punten
1982 24e plaats met 7 punten
1984 20e plaats met 10 punten
1986 26e plaats met 10 punten
1987 36e plaats met 10 punten
1988 23e plaats met 12 punten
1990 84e plaats met 9 punten
1996 41e plaats met 10 punten
1997 41e plaats met 9 punten
1998 40e plaats met 9 punten
1999 28e plaats met 11 punten
2000 42e plaats met 9 punten
2003 29e plaats met 9 punten
2004 33e plaats met 10 punten
 
Bauke Bies *
9 keer deelnemer, 134 punten, 91 partijen, 17e plaats
1978 5e plaats met 15 punten
1981 2e plaats met 15 punten
1982 2e plaats met 14 punten
1983 1e plaats met 15 punten
1984 1e plaats met 16 punten
1985 8e plaats met 14 punten
1986 1e plaats met 17 punten
1987 3e plaats met 14 punten
1988 4e plaats met 14 punten
 
Fons Huybrechts
15 keer deelnemer, 133 punten, 135 partijen, 18e plaats
1988 45e plaats met 10 punten
1991 102e plaats met 7 punten
1992 38e plaats met 9 punten
1993 38e plaats met 10 punten
1996 44e plaats met 10 punten
1997 58e plaats met 8 punten
1998 49e plaats met 8 punten
1999 40e plaats met 10 punten
2002 76e plaats met 8 punten
2003 47e plaats met 8 punten
2004 48e plaats met 9 punten
2005 41e plaats met 10 punten
2006 55e plaats met 9 punten
2007 23e plaats met 10 punten
2008 76e plaats met 7 punten
 
Anton Schotanus
11 keer deelnemer, 132 punten, 98 partijen, 19e plaats
1991 21e plaats met 11 punten
1993 27e plaats met 11 punten
1997 11e plaats met 12 punten
1998 5e plaats met 13 punten
1999 14e plaats met 11 punten
2000 10e plaats met 12 punten
2002 9e plaats met 13 punten
2003 3e plaats met 13 punten
2004 10e plaats met 12 punten
2006 15e plaats met 12 punten
2008 12e plaats met 12 punten
 
Pieter Rozenboom
15 keer deelnemer, 127 punten, 134 partijen, 20e plaats
1996 86e plaats met 7 punten
1997 61e plaats met 8 punten
1998 59e plaats met 8 punten
1999 60e plaats met 8 punten
2000 62e plaats met 8 punten
2001 55e plaats met 9 punten
2002 72e plaats met 9 punten
2003 77e plaats met 7 punten
2004 42e plaats met 9 punten
2005 66e plaats met 7 punten
2006 48e plaats met 9 punten
2007 26e plaats met 10 punten
2008 66e plaats met 8 punten
2009 34e plaats met 11 punten
2010 61e plaats met 9 punten
 
Kees Romijn
12 keer deelnemer, 124 punten, 112 partijen, 21e plaats
1987 14e plaats met 12 punten
1988 26e plaats met 11 punten
1989 41e plaats met 11 punten
1990 39e plaats met 11 punten
1991 67e plaats met 9 punten
1994 16e plaats met 11 punten
1998 38e plaats met 9 punten
1999 24e plaats met 11 punten
2001 44e plaats met 10 punten
2002 49e plaats met 10 punten
2005 31e plaats met 10 punten
2010 70e plaats met 9 punten
 
John Lewkowicz
12 keer deelnemer, 123 punten, 107 partijen, 22e plaats
1995 6e plaats met 13 punten
1996 74e plaats met 8 punten
1997 27e plaats met 10 punten
1998 29e plaats met 10 punten
1999 21e plaats met 11 punten
2000 20e plaats met 11 punten
2001 18e plaats met 11 punten
2002 50e plaats met 10 punten
2003 51e plaats met 8 punten
2005 28e plaats met 10 punten
2006 25e plaats met 11 punten
2007 30e plaats met 10 punten
 
Tom Henriquez
16 keer deelnemer, 123 punten, 143 partijen, 23e plaats
1991 90e plaats met 8 punten
1992 66e plaats met 8 punten
1993 100e plaats met 7 punten
1994 81e plaats met 7 punten
1996 98e plaats met 6 punten
1997 78e plaats met 5 punten
1998 74e plaats met 6 punten
1999 75e plaats met 7 punten
2000 61e plaats met 8 punten
2001 53e plaats met 9 punten
2003 56e plaats met 8 punten
2005 42e plaats met 9 punten
2007 52e plaats met 8 punten
2008 24e plaats met 11 punten
2009 98e plaats met 7 punten
2010 66e plaats met 9 punten
 
Theo Schippers
9 keer deelnemer, 122 punten, 90 partijen, 24e plaats
1978 4e plaats met 15 punten
1980 2e plaats met 17 punten
1981 7e plaats met 13 punten
1982 4e plaats met 11 punten
1983 7e plaats met 13 punten
1985 11e plaats met 13 punten
2008 3e plaats met 14 punten
2009 3e plaats met 13 punten
2010 8e plaats met 13 punten
 
Iepie Poepjes-Koopman
15 keer deelnemer, 122 punten, 135 partijen, 25e plaats
1990 81e plaats met 9 punten
1991 103e plaats met 7 punten
1992 60e plaats met 8 punten
1993 85e plaats met 8 punten
1994 85e plaats met 7 punten
1995 84e plaats met 6 punten
2000 44e plaats met 9 punten
2001 42e plaats met 10 punten
2002 28e plaats met 11 punten
2003 82e plaats met 6 punten
2004 57e plaats met 9 punten
2005 57e plaats met 8 punten
2007 45e plaats met 9 punten
2009 79e plaats met 8 punten
2010 93e plaats met 7 punten
 
John v d Borst
10 keer deelnemer, 121 punten, 93 partijen, 26e plaats
1983 2e plaats met 15 punten
1987 1e plaats met 17 punten
1988 6e plaats met 14 punten
1989 8e plaats met 13 punten
1992 K8e plaats met 5 punten
1996 7e plaats met 13 punten
1998 37e plaats met 10 punten
1999 13e plaats met 12 punten
2002 12e plaats met 12 punten
2003 16e plaats met 10 punten
 
Martijn van Gortel
12 keer deelnemer, 118 punten, 107 partijen, 27e plaats
1999 76e plaats met 7 punten
2000 76e plaats met 7 punten
2001 52e plaats met 9 punten
2002 63e plaats met 9 punten
2003 36e plaats met 9 punten
2004 30e plaats met 10 punten
2005 21e plaats met 11 punten
2006 27e plaats met 11 punten
2007 24e plaats met 10 punten
2008 21e plaats met 11 punten
2009 13e plaats met 12 punten
2010 11e plaats met 12 punten
 
Dieter van Gortel
14 keer deelnemer, 118 punten, 133 partijen, 28e plaats
1984 28e plaats met 8 punten
1985 50e plaats met 9 punten
1986 24e plaats met 10 punten
1987 54e plaats met 7 punten
1988 69e plaats met 8 punten
1989 87e plaats met 8 punten
1990 83e plaats met 9 punten
1991 57e plaats met 10 punten
1993 63e plaats met 9 punten
1994 79e plaats met 7 punten
1996 83e plaats met 8 punten
1999 58e plaats met 8 punten
2004 44e plaats met 9 punten
2006 60e plaats met 8 punten
 
Frans Kalsbeek *
13 keer deelnemer, 117 punten, 118 partijen, 29e plaats
1983 28e plaats met 9 punten
1990 77e plaats met 9 punten
1991 71e plaats met 9 punten
1992 29e plaats met 11 punten
1993 95e plaats met 8 punten
1994 42e plaats met 10 punten
1996 69e plaats met 8 punten
1997 48e plaats met 9 punten
1998 46e plaats met 9 punten
1999 61e plaats met 8 punten
2001 46e plaats met 9 punten
2002 70e plaats met 9 punten
2003 37e plaats met 9 punten
 
Richard Mooser
10 keer deelnemer, 116 punten, 93 partijen, 30e plaats
1987 30e plaats met 10 punten
1989 24e plaats met 12 punten
1990 26e plaats met 12 punten
1991 18e plaats met 11 punten
1992 6e plaats met 13 punten
1993 14e plaats met 12 punten
1995 16e plaats met 11 punten
1996 19e plaats met 11 punten
1998 18e plaats met 11 punten
2006 4e plaats met 13 punten
 
Hans Tangelder
12 keer deelnemer, 115 punten, 122 partijen, 31e plaats
1978 10e plaats met 5 punten
1979 8e plaats met 9 punten
1980 8e plaats met 9 punten
1981 10e plaats met 4 punten
1982 7e plaats met 11 punten
1983 33e plaats met 9 punten
1984 12e plaats met 11 punten
1985 27e plaats met 11 punten
1988 15e plaats met 12 punten
1990 40e plaats met 11 punten
1991 47e plaats met 10 punten
1992 5e plaats met 13 punten
 
Erwin Heunen
11 keer deelnemer, 110 punten, 98 partijen, 32e plaats
1994 60e plaats met 8 punten
1995 75e plaats met 7 punten
1996 39e plaats met 10 punten
1997 21e plaats met 11 punten
1999 32e plaats met 10 punten
2000 30e plaats met 10 punten
2001 33e plaats met 10 punten
2002 39e plaats met 10 punten
2003 2e plaats met 13 punten
2005 38e plaats met 10 punten
2007 21e plaats met 11 punten
 
Werner Heunen
11 keer deelnemer, 108 punten, 101 partijen, 33e plaats
1982 8e plaats met 10 punten
1989 42e plaats met 11 punten
1990 41e plaats met 11 punten
1992 70e plaats met 7 punten
1994 33e plaats met 10 punten
1995 26e plaats met 11 punten
1996 36e plaats met 10 punten
2003 35e plaats met 9 punten
2005 47e plaats met 9 punten
2006 24e plaats met 11 punten
2007 42e plaats met 9 punten
 
Clemens Crucius
12 keer deelnemer, 108 punten, 107 partijen, 34e plaats
1996 58e plaats met 9 punten
1997 64e plaats met 7 punten
1998 64e plaats met 8 punten
2002 64e plaats met 9 punten
2003 54e plaats met 8 punten
2004 37e plaats met 10 punten
2005 37e plaats met 10 punten
2006 43e plaats met 9 punten
2007 29e plaats met 10 punten
2008 46e plaats met 9 punten
2009 37e plaats met 10 punten
2010 63e plaats met 9 punten
 
Bert Woolschot
11 keer deelnemer, 107 punten, 101 partijen, 35e plaats
1989 50e plaats met 10 punten
1990 82e plaats met 9 punten
1994 39e plaats met 10 punten
1995 62e plaats met 8 punten
2004 32e plaats met 10 punten
2005 26e plaats met 11 punten
2006 52e plaats met 9 punten
2007 18e plaats met 11 punten
2008 45e plaats met 9 punten
2009 26e plaats met 11 punten
2010 57e plaats met 9 punten
 
Paul Nitsch
11 keer deelnemer, 107 punten, 111 partijen, 36e plaats
1979 12e plaats met 7 punten
1980 12e plaats met 3 punten
1981 B7e plaats met 6 punten
1982 19e plaats met 9 punten
1983 32e plaats met 9 punten
1984 3e plaats met 14 punten
1985 14e plaats met 13 punten
1986 3e plaats met 14 punten
1988 5e plaats met 14 punten
1989 18e plaats met 12 punten
1992 K9e plaats met 5 punten
 
Rudi Claes
10 keer deelnemer, 104 punten, 89 partijen, 37e plaats
1996 57e plaats met 9 punten
1997 26e plaats met 10 punten
1998 23e plaats met 11 punten
2000 19e plaats met 12 punten
2001 31e plaats met 10 punten
2003 23e plaats met 10 punten
2004 29e plaats met 10 punten
2006 40e plaats met 9 punten
2007 13e plaats met 12 punten
2008 28e plaats met 11 punten
 
Kees Thijssen
9 keer deelnemer, 103 punten, 84 partijen, 38e plaats
1988 67e plaats met 8 punten
1989 43e plaats met 11 punten
1990 35e plaats met 11 punten
1991 85e plaats met 8 punten
1992 3e plaats met 13 punten
1993 6e plaats met 13 punten
1994 2e plaats met 14 punten
1996 1e plaats met 14 punten
1997 12e plaats met 11 punten
 
Sjra Rutten *
12 keer deelnemer, 102 punten, 113 partijen, 39e plaats
1986 33e plaats met 9 punten
1987 43e plaats met 9 punten
1988 60e plaats met 9 punten
1989 62e plaats met 10 punten
1990 93e plaats met 8 punten
1991 94e plaats met 8 punten
1992 43e plaats met 9 punten
1993 105e plaats met 6 punten
1997 32e plaats met 10 punten
1998 50e plaats met 8 punten
1999 66e plaats met 8 punten
2000 63e plaats met 8 punten
 
Igor Rybakov
8 keer deelnemer, 101 punten, 72 partijen, 40e plaats
1991 12e plaats met 12 punten
1994 1e plaats met 14 punten
1995 18e plaats met 11 punten
1996 10e plaats met 12 punten
1997 2e plaats met 13 punten
1998 2e plaats met 14 punten
1999 6e plaats met 13 punten
2002 13e plaats met 12 punten
 
Gijs Schoenmakers
10 keer deelnemer, 101 punten, 89 partijen, 41e plaats
2001 54e plaats met 9 punten
2002 51e plaats met 10 punten
2003 66e plaats met 8 punten
2004 56e plaats met 9 punten
2005 34e plaats met 10 punten
2006 13e plaats met 12 punten
2007 14e plaats met 11 punten
2008 40e plaats met 10 punten
2009 23e plaats met 11 punten
2010 33e plaats met 11 punten
 
Berth Nieling
16 keer deelnemer, 100 punten, 145 partijen, 42e plaats
1989 97e plaats met 7 punten
1990 107e plaats met 7 punten
1991 117e plaats met 6 punten
1992 45e plaats met 9 punten
1993 117e plaats met 5 punten
1994 100e plaats met 4 punten
1995 89e plaats met 5 punten
1996 93e plaats met 6 punten
1997 80e plaats met 4 punten
1998 76e plaats met 6 punten
1999 73e plaats met 7 punten
2000 80e plaats met 7 punten
2001 57e plaats met 9 punten
2002 100e plaats met 7 punten
2003 97e plaats met 5 punten
2004 79e plaats met 6 punten
 
Alex van Prinsenbeek
10 keer deelnemer, 98 punten, 93 partijen, 43e plaats
1987 17e plaats met 12 punten
1988 22e plaats met 12 punten
1989 61e plaats met 10 punten
1994 59e plaats met 8 punten
1995 79e plaats met 6 punten
1997 52e plaats met 8 punten
1999 16e plaats met 11 punten
2000 38e plaats met 10 punten
2001 41e plaats met 10 punten
2004 21e plaats met 11 punten
 
Ed v d Vlies
11 keer deelnemer, 98 punten, 101 partijen, 44e plaats
1989 102e plaats met 6 punten
1990 94e plaats met 8 punten
1991 109e plaats met 7 punten
1992 71e plaats met 7 punten
1993 32e plaats met 11 punten
1994 58e plaats met 8 punten
1995 41e plaats met 9 punten
1996 40e plaats met 10 punten
1997 29e plaats met 10 punten
1998 20e plaats met 11 punten
1999 29e plaats met 11 punten
 
Brion Koullen
8 keer deelnemer, 93 punten, 72 partijen, 45e plaats
1993 51e plaats met 10 punten
1999 49e plaats met 9 punten
2004 2e plaats met 13 punten
2005 12e plaats met 12 punten
2007 6e plaats met 13 punten
2008 11e plaats met 12 punten
2009 4e plaats met 13 punten
2010 26e plaats met 11 punten
 
Paul Wijninga
8 keer deelnemer, 91 punten, 72 partijen, 46e plaats
2001 30e plaats met 10 punten
2002 32e plaats met 11 punten
2004 13e plaats met 12 punten
2005 14e plaats met 11 punten
2006 9e plaats met 12 punten
2008 6e plaats met 13 punten
2009 17e plaats met 12 punten
2010 36e plaats met 10 punten
 
Martin van Dijk
9 keer deelnemer, 91 punten, 80 partijen, 47e plaats
1998 53e plaats met 8 punten
1999 42e plaats met 10 punten
2001 14e plaats met 11 punten
2002 45e plaats met 10 punten
2003 28e plaats met 9 punten
2007 32e plaats met 10 punten
2008 31e plaats met 10 punten
2009 8e plaats met 13 punten
2010 37e plaats met 10 punten
 
Arjan van Leeuwen
7 keer deelnemer, 90 punten, 69 partijen, 48e plaats
1985 17e plaats met 12 punten
1986 8e plaats met 13 punten
1987 5e plaats met 14 punten
1988 8e plaats met 13 punten
1989 9e plaats met 13 punten
1990 25e plaats met 12 punten
1991 7e plaats met 13 punten
 
Mark Deurloo
8 keer deelnemer, 90 punten, 73 partijen, 49e plaats
1989 49e plaats met 10 punten
1990 30e plaats met 12 punten
1991 48e plaats met 10 punten
1992 9e plaats met 12 punten
1993 5e plaats met 13 punten
1996 12e plaats met 12 punten
2003 14e plaats met 10 punten
2010 28e plaats met 11 punten
 
Raymond van Es
10 keer deelnemer, 90 punten, 90 partijen, 50e plaats
1993 91e plaats met 8 punten
1994 83e plaats met 7 punten
1995 50e plaats met 9 punten
1996 79e plaats met 8 punten
1997 44e plaats met 9 punten
1998 42e plaats met 9 punten
2000 31e plaats met 10 punten
2002 38e plaats met 10 punten
2004 36e plaats met 10 punten
2006 38e plaats met 10 punten
 
Henk Kleinrensink
9 keer deelnemer, 88 punten, 80 partijen, 51e plaats
1996 38e plaats met 10 punten
1997 13e plaats met 11 punten
1998 60e plaats met 8 punten
1999 67e plaats met 8 punten
2000 18e plaats met 12 punten
2001 28e plaats met 11 punten
2002 54e plaats met 9 punten
2003 60e plaats met 8 punten
2004 28e plaats met 11 punten
 
Joost de Heer
9 keer deelnemer, 88 punten, 87 partijen, 52e plaats
1985 71e plaats met 7 punten
1986 28e plaats met 10 punten
1987 37e plaats met 10 punten
1988 63e plaats met 9 punten
1989 55e plaats met 10 punten
1990 29e plaats met 12 punten
1991 31e plaats met 11 punten
1992 52e plaats met 9 punten
1993 50e plaats met 10 punten
 
Theo Dijkstra
8 keer deelnemer, 87 punten, 71 partijen, 53e plaats
1995 33e plaats met 10 punten
1999 7e plaats met 13 punten
2003 13e plaats met 10 punten
2006 21e plaats met 11 punten
2007 10e plaats met 12 punten
2008 27e plaats met 11 punten
2009 39e plaats met 10 punten
2010 47e plaats met 10 punten
 
Michiel Kloosterziel
8 keer deelnemer, 87 punten, 71 partijen, 54e plaats
1996 65e plaats met 8 punten
1997 31e plaats met 10 punten
1998 26e plaats met 10 punten
2000 22e plaats met 11 punten
2003 9e plaats met 11 punten
2004 5e plaats met 13 punten
2005 5e plaats met 13 punten
2006 16e plaats met 11 punten
 
Joop Rigterink
7 keer deelnemer, 85 punten, 67 partijen, 55e plaats
1987 16e plaats met 12 punten
1988 11e plaats met 13 punten
1989 14e plaats met 13 punten
1990 19e plaats met 13 punten
1991 15e plaats met 12 punten
1992 17e plaats met 11 punten
1993 22e plaats met 11 punten
 
Piet Moerenhout
11 keer deelnemer, 85 punten, 103 partijen, 56e plaats
1987 47e plaats met 8 punten
1988 72e plaats met 8 punten
1989 75e plaats met 9 punten
1990 79e plaats met 9 punten
1991 120e plaats met 6 punten
1994 54e plaats met 9 punten
2004 70e plaats met 7 punten
2005 64e plaats met 8 punten
2007 37e plaats met 9 punten
2008 96e plaats met 5 punten
2009 106e plaats met 7 punten
 
Maarten de Heer
8 keer deelnemer, 83 punten, 78 partijen, 57e plaats
1985 69e plaats met 7 punten
1986 37e plaats met 9 punten
1987 27e plaats met 11 punten
1988 24e plaats met 12 punten
1989 45e plaats met 11 punten
1990 45e plaats met 11 punten
1992 12e plaats met 12 punten
1993 42e plaats met 10 punten
 
Bert Verton
10 keer deelnemer, 83 punten, 90 partijen, 58e plaats
1990 109e plaats met 7 punten
1991 106e plaats met 7 punten
1992 28e plaats met 11 punten
1996 78e plaats met 8 punten
2001 37e plaats met 10 punten
2002 41e plaats met 10 punten
2003 79e plaats met 7 punten
2004 67e plaats met 8 punten
2006 62e plaats met 8 punten
2007 57e plaats met 7 punten
 
Tjalling Goedemoed
7 keer deelnemer, 82 punten, 62 partijen, 59e plaats
1994 14e plaats met 11 punten
1995 2e plaats met 13 punten
1996 8e plaats met 12 punten
1997 10e plaats met 12 punten
1999 17e plaats met 11 punten
2002 5e plaats met 13 punten
2003 24e plaats met 10 punten
 
Nico Lugthart
8 keer deelnemer, 82 punten, 71 partijen, 60e plaats
2001 19e plaats met 11 punten
2003 34e plaats met 9 punten
2004 63e plaats met 8 punten
2005 22e plaats met 11 punten
2006 29e plaats met 11 punten
2008 13e plaats met 12 punten
2009 30e plaats met 11 punten
2010 58e plaats met 9 punten
 
N'diaga Samb
6 keer deelnemer, 81 punten, 54 partijen, 61e plaats
1991 1e plaats met 15 punten
1992 K6e plaats met 10 punten
1999 1e plaats met 14 punten
2000 4e plaats met 13 punten
2001 2e plaats met 15 punten
2002 2e plaats met 14 punten
 
Jac Spoelstra *
8 keer deelnemer, 81 punten, 76 partijen, 62e plaats
1987 7e plaats met 13 punten
1988 44e plaats met 10 punten
1989 58e plaats met 10 punten
1990 48e plaats met 11 punten
1991 52e plaats met 10 punten
1992 48e plaats met 9 punten
1993 87e plaats met 8 punten
1994 38e plaats met 10 punten
 
Marcus Werrebrouck
9 keer deelnemer, 81 punten, 84 partijen, 63e plaats
1985 63e plaats met 8 punten
1986 38e plaats met 9 punten
1987 51e plaats met 8 punten
1993 88e plaats met 8 punten
1995 23e plaats met 11 punten
1996 72e plaats met 8 punten
1997 34e plaats met 10 punten
1998 27e plaats met 10 punten
1999 43e plaats met 9 punten
 
Yves Vandeberg
8 keer deelnemer, 80 punten, 78 partijen, 64e plaats
1983 42e plaats met 5 punten
1985 43e plaats met 10 punten
