Datum 14-08-2004 - Ronde 9

Uitslag
Nr. 369:    30 Koullen,B.           -  20 Ndjofang,J.M.        1 - 1
Nr. 370:    19 Hoeve,G.J.           -  24 Derkx,B.             1 - 1
Nr. 371:     2 Eggens,B.            -  63 Hoeve,F.             1 - 1
Nr. 372:    40 Ganjargal,G.         -   8 Stork,P.             1 - 1
Nr. 373:    27 Tuytel,S.            -   5 Kloosterziel,M.      0 - 2
Nr. 374:    16 Kroesbergen,M.       -   4 de Voogd,D.          1 - 1
Nr. 375:    28 Hoeve,J.W.           -   6 Diakite,D.           0 - 2
Nr. 376:    14 van Tilborg,A.       -  12 Palmans,M.           1 - 1
Nr. 377:    11 Schotanus,A.         -  45 Cardozo,R.           2 - 0
Nr. 378:    34 van Prinsenbeek,A.   -  26 Fennema,F.           1 - 1
Nr. 379:    25 Zweerink,J.          -   7 Stortelder,R.        1 - 1
Nr. 380:    35 Wijninga,P.          -  38 Woolschot,B.         2 - 0
Nr. 381:    60 Poepjes,I.           -   9 Claes,R.             1 - 1
Nr. 382:     1 van Gortel,M.        -  81 Stolwijk,J.          1 - 1
Nr. 383:    72 Rentmeester,M.       -  36 Crucius,C.           1 - 1
Nr. 384:    39 Meurs,P.             -  86 Steijlen,P.          0 - 2
Nr. 385:    41 Koops,P.F.           -  37 Kleinrensink,H.      0 - 2
Nr. 386:    22 Tschartoriiski,I.    -  54 Coolen,M.            2 - 0
Nr. 387:    33 Schellekens,P.       -  88 van den Akker,M      2 - 0
Nr. 388:    48 Kalpoe,S.            -  17 Verhaar,A.           0 - 2
Nr. 389:    10 de Meulenaere,M.     -  15 Baksoellah,A.        0 - 2
Nr. 390:    21 van de Weerdhof,E.   -  55 Verton,B.            2 - 0
Nr. 391:    71 Meurs,T.             -  73 de Frankrijker,L.    2 - 0
Nr. 392:    18 Stoop,H.             -  92 Hermans,V.           2 - 0
Nr. 393:    51 Huybrechts,F.        -  83 Rijgersberg,S.       1 - 1
Nr. 394:     3 van Es,R.            -  70 Lugthart,N.          2 - 0
Nr. 395:    32 Damen,A.             -  79 Torn,E.              1 - 1
Nr. 396:    29 Huizinga,J.          -  42 Meesters,J.          1 - 1
Nr. 397:    61 Groenendijk,R.       -  13 van Manen,E.         1 - 1
Nr. 398:    82 van Gortel,D.        -  75 de Bruijn,D.         2 - 0
Nr. 399:    85 Rozenboom,P.         -  91 Mennema,H.           2 - 0
Nr. 400:    62 van Oosterhout,J.    -  47 Terpstra,J.          2 - 0
Nr. 401:    31 Merkus,D.            -  84 Heijnen,J.           1 - 1
Nr. 402:    50 Zijlema,G.           -  65 Stolwijk,H.          2 - 0
Nr. 403:    76 van den Akker,R.J.   -  49 van der Most,M.      1 - 1
Nr. 404:    23 van de Klis,M.       -  90 Rentmeester,R.       2 - 0
Nr. 405:    43 Schoenmakers,G.      -  66 Stam,T.              2 - 0
Nr. 406:    74 Willems,J.           -  64 Meurs,H.             0 - 2
Nr. 407:    80 van Loon,V.          -  46 Moerenhout,P.        0 - 2
Nr. 408:    77 ten Brinke,S.        -  57 Ganzevoort,J.        1 - 1
Nr. 409:    52 de Bruijn,K.         -  69 Nieling,B.           1 - 1
Nr. 410:    87 Stortelder,M.        -  53 Verheij,S.           0 - 2
Nr. 411:    56 Koops,H.             -  68 Hoeve,C.             2 - 0
Nr. 412:    67 Vlot,C.              -  78 de Raad,R.           2 - 0
Nr. 413:    58 Gort,R.              -  89 Spreen Brouwer,T.    2 - 0
Nr. 414:    59 Verhoef,W.           -  44 Huizinga,T.          1 - 1

Ranglijst ronde 9

Eindstand
                             AW Pt   WP  SB Kv
----------------------------------------------
 1 ( 1) Ndjofang,J.M.         9-14  101 154 -1
 2 ( 2) Koullen,B.            9-13  100 141  1
 3 ( 8) Diakite,D.            9-13   97 137 -1
 4 ( 3) Derkx,B.              9-13   97 132 -1
 5 ( 6) Kloosterziel,M.       9-13   96 135 -1
 6 ( 5) Ganjargal,G.          9-12  102 132  1
 7 ( 4) Eggens,B.             9-12  100 128  1
 8 ( 7) Kroesbergen,M.        9-12  100 122  1
 9 (10) Palmans,M.            9-12   97 125 -1
10 (16) Schotanus,A.          9-12   96 128  1
11 ( 9) van Tilborg,A.        9-12   95 122 -1
12 (12) de Voogd,D.           9-12   94 118 -1
13 (19) Wijninga,P.           9-12   92 118  1
14 (14) Stork,P.              9-12   89 116 -1
15 (15) Hoeve,G.J.            9-12   89 105  1
16 (17) Fennema,F.            9-11  101 120 -1
17 (18) Zweerink,J.           9-11   97 107  1
18 (11) Hoeve,J.W.            9-11   94 103  1
19 (21) Stortelder,R.         9-11   91 104 -1
20 (13) Tuytel,S.             9-11   90 101 -1
21 (22) van Prinsenbeek,A.    9-11   89 100  1
22 (30) Schellekens,P.        9-11   88  99  1
23 (29) Tschartoriiski,I.     9-11   85 100 -1
24 (34) Verhaar,A.            9-11   84  91 -1
25 (38) Steijlen,P.           9-11   82  98 -1
26 (23) Hoeve,F.              9-11   81  92 -1
27 (33) Baksoellah,A.         9-11   79  89  1
28 (35) Kleinrensink,H.       9-11   78  90 -1
29 (24) Claes,R.              9-10   94  96 -1
30 (25) van Gortel,M.         9-10   93  96  1
31 (26) Rentmeester,M.        9-10   91  99 -1
32 (20) Woolschot,B.          9-10   91  93  1
33 (44) Stoop,H.              9-10   87  95 -1
34 (42) van de Weerdhof,E.    9-10   85  86 -1
35 (39) Stolwijk,J.           9-10   84  82 -1
36 (46) van Es,R.             9-10   83  78  1
37 (40) Crucius,C.            9-10   78  76 -1
38 (54) Meurs,T.              9-10   74  75  1
39 (27) Meurs,P.              9- 9   91  87  1
40 (31) Kalpoe,S.             9- 9   88  76  1
41 (28) Koops,P.F.            9- 9   87  79  1
42 (59) Rozenboom,P.          9- 9   86  74  1
43 (32) de Meulenaere,M.      9- 9   85  78  1
44 (58) van Gortel,D.         9- 9   85  75 -1
45 (37) Coolen,M.             9- 9   85  69 -1
46 (47) Damen,A.              9- 9   84  83  1
47 (60) van Oosterhout,J.     9- 9   84  75  1
48 (45) Huybrechts,F.         9- 9   84  72 -1
49 (36) van den Akker,M       9- 9   84  71 -1
50 (52) Rijgersberg,S.        9- 9   83  75 -1
51 (48) Huizinga,J.           9- 9   83  73  1
52 (62) Zijlema,G.            9- 9   82  70 -1
53 (64) van de Klis,M.        9- 9   82  67  1
   (49) Torn,E.               9- 9   82  67  1
55 (51) Meesters,J.           9- 9   79  68 -1
56 (67) Schoenmakers,G.       9- 9   77  57  1
57 (56) Poepjes,I.            9- 9   76  68 -1
58 (41) Cardozo,R.            9- 9   72  56 -1
59 (57) van Manen,E.          9- 8   85  72 -1
60 (61) Merkus,D.             9- 8   85  70  1
61 (43) de Frankrijker,L.     9- 8   85  68 -1
62 (63) van den Akker,R.J.    9- 8   81  58  1
63 (50) Lugthart,N.           9- 8   80  61 -1
64 (70) Heijnen,J.            9- 8   76  56 -1
65 (53) Hermans,V.            9- 8   74  55  1
66 (69) van der Most,M.       9- 8   72  53  1
67 (55) Verton,B.             9- 8   72  48 -1
68 (74) Meurs,H.              9- 8   70  56 -1
69 (65) Stam,T.               9- 7   77  55 -1
70 (76) Moerenhout,P.         9- 7   76  51  1
71 (66) Rentmeester,R.        9- 7   74  48 -1
72 (68) Stolwijk,H.           9- 7   73  54  1
73 (71) Terpstra,J.           9- 7   69  42 -1
74 (73) de Bruijn,D.          9- 7   68  43 -1
75 (72) Mennema,H.            9- 7   67  38  1
76 (81) Koops,H.              9- 7   65  45  1
77 (75) Groenendijk,R.        9- 7   64  43  1
78 (83) Verheij,S.            9- 7   61  35  1
79 (78) Nieling,B.            9- 6   75  42  1
80 (77) ten Brinke,S.         9- 6   72  36  1
81 (82) de Bruijn,K.          9- 6   67  30  1
82 (85) Ganzevoort,J.         9- 6   64  29 -1
83 (87) Vlot,C.               9- 6   58  29 -1
84 (88) Gort,R.               9- 6   58  24  1
85 (79) Stortelder,M.         9- 5   72  28  1
86 (80) Hoeve,C.              9- 5   71  29 -1
87 (84) van Loon,V.           9- 5   67  24  1
88 (86) Willems,J.            9- 5   64  20  1
89 (89) Huizinga,T.           9- 5   54  12  1
90 (90) Verhoef,W.            9- 4   53  15  1
91 (92) de Raad,R.            9- 2   50   8 -1
92 (91) Spreen Brouwer,T.     9- 2   50   4 -1

[u][b]Ranglijst per categorie spelers[/b][/u]

[b]Ranglijst categorie l[/b]
                           AW   +  =  - Pnt   WP  SB Kv
-------------------------------------------------------
 1  Koullen,B.              9   4- 5- 0  13  100 141  1
 2  Schellekens,P.          9   4- 3- 2  11   88  99  1
 3  Claes,R.                9   3- 4- 2  10   94  96 -1
 4  van Gortel,D.           9   4- 1- 4   9   85  75 -1
 5  Coolen,M.               9   3- 3- 3   9   85  69 -1
 6  Damen,A.                9   1- 7- 1   9   84  83  1
 7  Meesters,J.             9   3- 3- 3   9   79  68 -1
 8  Schoenmakers,G.         9   4- 1- 4   9   77  57  1
 9  Heijnen,J.              9   2- 4- 3   8   76  56 -1
10  Hermans,V.              9   2- 4- 3   8   74  55  1
11  Verton,B.               9   3- 2- 4   8   72  48 -1
12  Moerenhout,P.           9   3- 1- 5   7   76  51  1
13  Nieling,B.              9   1- 4- 4   6   75  42  1
14  Willems,J.              9   2- 1- 6   5   64  20  1
15  Verhoef,W.              9   1- 2- 6   4   53  15  1
-------------------------------------------------------


[b]Ranglijst categorie j[/b]
                           AW   +  =  - Pnt   WP  SB Kv
-------------------------------------------------------
 1  Derkx,B.                9   4- 5- 0  13   97 132 -1
 2  Palmans,M.              9   3- 6- 0  12   97 125 -1
 3  Stork,P.                9   4- 4- 1  12   89 116 -1
 4  Hoeve,G.J.              9   5- 2- 2  12   89 105  1
 5  Zweerink,J.             9   4- 3- 2  11   97 107  1
 6  Tuytel,S.               9   3- 5- 1  11   90 101 -1
 7  van Gortel,M.           9   3- 4- 2  10   93  96  1
 8  Meurs,T.                9   4- 2- 3  10   74  75  1
 9  van den Akker,M         9   3- 3- 3   9   84  71 -1
10  Rijgersberg,S.          9   2- 5- 2   9   83  75 -1
11  van de Klis,M.          9   4- 1- 4   9   82  67  1
12  Torn,E.                 9   3- 3- 3   9   82  67  1
13  Merkus,D.               9   2- 4- 3   8   85  70  1
14  Rentmeester,R.          9   2- 3- 4   7   74  48 -1
15  de Bruijn,D.            9   3- 1- 5   7   68  43 -1
16  Stortelder,M.           9   2- 1- 6   5   72  28  1
-------------------------------------------------------


[b]Ranglijst categorie s[/b]
                           AW   +  =  - Pnt   WP  SB Kv
-------------------------------------------------------
 1  Schotanus,A.            9   3- 6- 0  12   96 128  1
 2  van Tilborg,A.          9   4- 4- 1  12   95 122 -1
 3  Baksoellah,A.           9   3- 5- 1  11   79  89  1
 4  Kleinrensink,H.         9   3- 5- 1  11   78  90 -1
 5  Rozenboom,P.            9   3- 3- 3   9   86  74  1
 6  Huizinga,J.             9   2- 5- 2   9   83  73  1
 7  Meesters,J.             9   3- 3- 3   9   79  68 -1
 8  Poepjes,I.              9   3- 3- 3   9   76  68 -1
 9  de Frankrijker,L.       9   2- 4- 3   8   85  68 -1
10  Heijnen,J.              9   2- 4- 3   8   76  56 -1
11  Hermans,V.              9   2- 4- 3   8   74  55  1
12  Moerenhout,P.           9   3- 1- 5   7   76  51  1
13  Terpstra,J.             9   2- 3- 4   7   69  42 -1
14  Nieling,B.              9   1- 4- 4   6   75  42  1
15  Ganzevoort,J.           9   2- 2- 5   6   64  29 -1
16  Huizinga,T.             9   2- 1- 6   5   54  12  1
17  Verhoef,W.              9   1- 2- 6   4   53  15  1
-------------------------------------------------------


[b]Ranglijst categorie r[/b]
                           AW   +  =  - Pnt   WP  SB Kv
-------------------------------------------------------
 1  Verhaar,A.              9   4- 3- 2  11   84  91 -1
 2  Kalpoe,S.               9   3- 3- 3   9   88  76  1
 3  Koops,P.F.              9   2- 5- 2   9   87  79  1
 4  Rozenboom,P.            9   3- 3- 3   9   86  74  1
 5  van Gortel,D.           9   4- 1- 4   9   85  75 -1
 6  Coolen,M.               9   3- 3- 3   9   85  69 -1
 7  van Oosterhout,J.       9   3- 3- 3   9   84  75  1
 8  Huybrechts,F.           9   3- 3- 3   9   84  72 -1
 9  Zijlema,G.              9   3- 3- 3   9   82  70 -1
10  Meesters,J.             9   3- 3- 3   9   79  68 -1
11  Schoenmakers,G.         9   4- 1- 4   9   77  57  1
12  Poepjes,I.              9   3- 3- 3   9   76  68 -1
13  de Frankrijker,L.       9   2- 4- 3   8   85  68 -1
14  Lugthart,N.             9   3- 2- 4   8   80  61 -1
15  Heijnen,J.              9   2- 4- 3   8   76  56 -1
16  Hermans,V.              9   2- 4- 3   8   74  55  1
17  van der Most,M.         9   2- 4- 3   8   72  53  1
18  Verton,B.               9   3- 2- 4   8   72  48 -1
19  Stam,T.                 9   2- 3- 4   7   77  55 -1
20  Moerenhout,P.           9   3- 1- 5   7   76  51  1
21  Stolwijk,H.             9   2- 3- 4   7   73  54  1
22  Terpstra,J.             9   2- 3- 4   7   69  42 -1
23  Mennema,H.              9   2- 3- 4   7   67  38  1
24  Nieling,B.              9   1- 4- 4   6   75  42  1
25  Ganzevoort,J.           9   2- 2- 5   6   64  29 -1
26  Willems,J.              9   2- 1- 6   5   64  20  1
27  Huizinga,T.             9   2- 1- 6   5   54  12  1
28  Verhoef,W.              9   1- 2- 6   4   53  15  1
-------------------------------------------------------


[b]Ranglijst categorie a[/b]
                           AW   +  =  - Pnt   WP  SB Kv
-------------------------------------------------------
 1  Steijlen,P.             9   4- 3- 2  11   82  98 -1
 2  Hoeve,F.                9   3- 5- 1  11   81  92 -1
 3  Rentmeester,M.          9   1- 8- 0  10   91  99 -1
 4  Stolwijk,J.             9   3- 4- 2  10   84  82 -1
 5  Meurs,P.                9   1- 7- 1   9   91  87  1
 6  Cardozo,R.              9   4- 1- 4   9   72  56 -1
 7  van den Akker,R.J.      9   2- 4- 3   8   81  58  1
 8  Meurs,H.                9   2- 4- 3   8   70  56 -1
 9  Koops,H.                9   2- 3- 4   7   65  45  1
10  Groenendijk,R.          9   2- 3- 4   7   64  43  1
11  de Bruijn,K.            9   1- 4- 4   6   67  30  1
12  Hoeve,C.                9   2- 1- 6   5   71  29 -1
13  van Loon,V.             9   1- 3- 5   5   67  24  1
14  de Raad,R.              9   1- 0- 8   2   50   8 -1
-------------------------------------------------------


[b]Ranglijst categorie d[/b]
                           AW   +  =  - Pnt   WP  SB Kv
-------------------------------------------------------
 1  Rijgersberg,S.          9   2- 5- 2   9   83  75 -1
 2  Poepjes,I.              9   3- 3- 3   9   76  68 -1
 3  Rentmeester,R.          9   2- 3- 4   7   74  48 -1
 4  Hoeve,C.                9   2- 1- 6   5   71  29 -1
-------------------------------------------------------