Datum 12-08-2004 - Ronde 7
Uitslag Nr. 277: 14 van Tilborg,A. - 20 Ndjofang,J.M. 1 - 1 Nr. 278: 25 Zweerink,J. - 24 Derkx,B. 1 - 1 Nr. 279: 6 Diakite,D. - 2 Eggens,B. 1 - 1 Nr. 280: 5 Kloosterziel,M. - 26 Fennema,F. 1 - 1 Nr. 281: 30 Koullen,B. - 16 Kroesbergen,M. 2 - 0 Nr. 282: 40 Ganjargal,G. - 4 de Voogd,D. 1 - 1 Nr. 283: 9 Claes,R. - 22 Tschartoriiski,I. 1 - 1 Nr. 284: 11 Schotanus,A. - 28 Hoeve,J.W. 1 - 1 Nr. 285: 7 Stortelder,R. - 27 Tuytel,S. 1 - 1 Nr. 286: 34 van Prinsenbeek,A. - 12 Palmans,M. 1 - 1 Nr. 287: 60 Poepjes,I. - 35 Wijninga,P. 0 - 2 Nr. 288: 42 Meesters,J. - 72 Rentmeester,M. 1 - 1 Nr. 289: 1 van Gortel,M. - 70 Lugthart,N. 2 - 0 Nr. 290: 38 Woolschot,B. - 32 Damen,A. 2 - 0 Nr. 291: 15 Baksoellah,A. - 54 Coolen,M. 1 - 1 Nr. 292: 41 Koops,P.F. - 88 van den Akker,M 1 - 1 Nr. 293: 63 Hoeve,F. - 73 de Frankrijker,L. 2 - 0 Nr. 294: 33 Schellekens,P. - 86 Steijlen,P. 2 - 0 Nr. 295: 62 van Oosterhout,J. - 8 Stork,P. 0 - 2 Nr. 296: 19 Hoeve,G.J. - 85 Rozenboom,P. 2 - 0 Nr. 297: 48 Kalpoe,S. - 87 Stortelder,M. 2 - 0 Nr. 298: 3 van Es,R. - 45 Cardozo,R. 1 - 1 Nr. 299: 90 Rentmeester,R. - 39 Meurs,P. 0 - 2 Nr. 300: 81 Stolwijk,J. - 21 van de Weerdhof,E. 1 - 1 Nr. 301: 66 Stam,T. - 10 de Meulenaere,M. 0 - 2 Nr. 302: 29 Huizinga,J. - 76 van den Akker,R.J. 1 - 1 Nr. 303: 37 Kleinrensink,H. - 18 Stoop,H. 1 - 1 Nr. 304: 36 Crucius,C. - 13 van Manen,E. 2 - 0 Nr. 305: 82 van Gortel,D. - 68 Hoeve,C. 2 - 0 Nr. 306: 75 de Bruijn,D. - 31 Merkus,D. 0 - 2 Nr. 307: 65 Stolwijk,H. - 92 Hermans,V. 1 - 1 Nr. 308: 51 Huybrechts,F. - 91 Mennema,H. 2 - 0 Nr. 309: 50 Zijlema,G. - 17 Verhaar,A. 0 - 2 Nr. 310: 46 Moerenhout,P. - 83 Rijgersberg,S. 0 - 2 Nr. 311: 79 Torn,E. - 69 Nieling,B. 2 - 0 Nr. 312: 77 ten Brinke,S. - 55 Verton,B. 0 - 2 Nr. 313: 23 van de Klis,M. - 43 Schoenmakers,G. 2 - 0 Nr. 314: 71 Meurs,T. - 57 Ganzevoort,J. 2 - 0 Nr. 315: 49 van der Most,M. - 74 Willems,J. 2 - 0 Nr. 316: 53 Verheij,S. - 64 Meurs,H. 0 - 2 Nr. 317: 61 Groenendijk,R. - 47 Terpstra,J. 0 - 2 Nr. 318: 84 Heijnen,J. - 52 de Bruijn,K. 2 - 0 Nr. 319: 56 Koops,H. - 67 Vlot,C. 2 - 0 Nr. 320: 59 Verhoef,W. - 58 Gort,R. 1 - 1 Nr. 321: 44 Huizinga,T. - 89 Spreen Brouwer,T. 2 - 0 Nr. 322: 80 van Loon,V. - 78 de Raad,R. 2 - 0
Datum 12-08-2004 - Ranglijst ronde 7
Ranglijst
AW Pt WP SB Kv
----------------------------------------------
1 ( 1) Ndjofang,J.M. 7-11 63 97 -1
2 ( 7) Koullen,B. 7-11 59 91 1
3 ( 2) Derkx,B. 7-11 58 85 -1
4 ( 4) Fennema,F. 7-10 66 91 -1
5 ( 3) Eggens,B. 7-10 64 89 -1
6 ( 6) Ganjargal,G. 7-10 63 86 1
7 (10) Kloosterziel,M. 7-10 61 84 1
8 ( 9) Diakite,D. 7-10 56 78 -1
9 (12) van Tilborg,A. 7-10 56 76 -1
10 ( 8) de Voogd,D. 7-10 56 73 -1
11 (11) Zweerink,J. 7-10 56 71 1
12 ( 5) Kroesbergen,M. 7- 9 62 71 -1
13 (14) Schotanus,A. 7- 9 60 76 1
14 (13) Claes,R. 7- 9 59 70 1
15 (15) Palmans,M. 7- 9 57 70 -1
16 (23) van Gortel,M. 7- 9 56 67 1
17 (18) Hoeve,J.W. 7- 9 56 63 -1
18 (17) van Prinsenbeek,A. 7- 9 55 65 1
19 (21) Wijninga,P. 7- 9 55 64 -1
20 (15) Stortelder,R. 7- 9 54 64 1
(24) Woolschot,B. 7- 9 54 64 1
22 (20) Tschartoriiski,I. 7- 9 52 65 -1
23 (32) Stork,P. 7- 9 52 63 -1
24 (28) Schellekens,P. 7- 9 51 58 1
25 (31) Hoeve,G.J. 7- 9 50 55 -1
26 (19) Tuytel,S. 7- 9 49 59 -1
27 (34) Hoeve,F. 7- 9 47 56 -1
28 (26) Koops,P.F. 7- 8 56 60 1
29 (22) Rentmeester,M. 7- 8 55 62 -1
30 (43) Meurs,P. 7- 8 54 60 1
31 (41) Kalpoe,S. 7- 8 54 54 1
32 (36) Baksoellah,A. 7- 8 51 53 1
33 (45) de Meulenaere,M. 7- 8 51 52 -1
34 (25) Coolen,M. 7- 8 50 43 -1
35 (35) van den Akker,M 7- 8 48 45 -1
36 (39) Meesters,J. 7- 8 46 46 1
37 (55) van Gortel,D. 7- 7 57 51 -1
38 (44) van de Weerdhof,E. 7- 7 54 48 -3
(28) Rozenboom,P. 7- 7 54 48 -1
40 (42) van Es,R. 7- 7 54 43 -1
41 (26) de Frankrijker,L. 7- 7 53 45 -1
42 (33) Steijlen,P. 7- 7 51 48 -1
43 (56) Merkus,D. 7- 7 51 47 1
44 (28) van Oosterhout,J. 7- 7 51 43 1
45 (51) Huizinga,J. 7- 7 51 40 1
46 (58) Huybrechts,F. 7- 7 51 39 -1
47 (37) Damen,A. 7- 7 50 48 -1
48 (48) Kleinrensink,H. 7- 7 50 45 1
49 (46) van den Akker,R.J. 7- 7 50 40 -1
50 (47) Stoop,H. 7- 7 49 47 -1
51 (38) Lugthart,N. 7- 7 49 41 -1
52 (61) Torn,E. 7- 7 49 39 1
53 (50) Stolwijk,J. 7- 7 48 39 -1
54 (68) Verhaar,A. 7- 7 47 38 -1
55 (63) van de Klis,M. 7- 7 46 37 1
56 (64) Verton,B. 7- 7 46 33 1
57 (67) Rijgersberg,S. 7- 7 45 36 1
58 (73) Crucius,C. 7- 7 44 31 1
59 (52) Cardozo,R. 7- 7 39 33 -1
60 (40) Poepjes,I. 7- 7 39 29 -1
61 (57) Hermans,V. 7- 6 47 34 1
62 (49) Stam,T. 7- 6 46 34 1
63 (53) Rentmeester,R. 7- 6 45 29 1
64 (75) Meurs,T. 7- 6 44 29 1
65 (76) van der Most,M. 7- 6 43 27 3
66 (79) Heijnen,J. 7- 6 42 26 -1
67 (77) Meurs,H. 7- 6 41 33 -1
68 (70) Stolwijk,H. 7- 6 41 28 1
69 (82) Terpstra,J. 7- 6 40 20 -1
70 (54) van Manen,E. 7- 5 58 43 -1
71 (59) Zijlema,G. 7- 5 55 36 -1
72 (60) Moerenhout,P. 7- 5 51 29 1
73 (62) ten Brinke,S. 7- 5 49 25 1
74 (64) Schoenmakers,G. 7- 5 48 21 1
75 (66) Nieling,B. 7- 5 45 25 1
76 (69) Mennema,H. 7- 5 43 23 1
77 (71) de Bruijn,D. 7- 5 42 24 1
78 (72) Hoeve,C. 7- 5 42 19 -1
79 (74) Stortelder,M. 7- 5 42 14 1
80 (85) Koops,H. 7- 5 39 23 1
81 (78) Groenendijk,R. 7- 4 41 17 1
82 (80) de Bruijn,K. 7- 4 41 14 -1
83 (81) Verheij,S. 7- 4 39 11 1
84 (90) van Loon,V. 7- 4 37 13 1
85 (83) Willems,J. 7- 4 36 12 1
86 (88) Huizinga,T. 7- 4 34 8 1
87 (84) Vlot,C. 7- 3 39 14 -1
88 (86) Ganzevoort,J. 7- 3 39 11 -1
89 (87) Gort,R. 7- 3 35 9 -1
90 (89) Spreen Brouwer,T. 7- 2 32 4 -1
91 (91) de Raad,R. 7- 2 28 2 1
92 (92) Verhoef,W. 7- 1 34 3 1
[b][u]Ranglijst per categorie spelers[/u][/b]
[b]Ranglijst categorie l[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Koullen,B. 7 4- 3- 0 11 59 91 1
2 Claes,R. 7 3- 3- 1 9 59 70 1
3 Schellekens,P. 7 3- 3- 1 9 51 58 1
4 Coolen,M. 7 3- 2- 2 8 50 43 -1
5 Meesters,J. 7 3- 2- 2 8 46 46 1
6 van Gortel,D. 7 3- 1- 3 7 57 51 -1
7 Damen,A. 7 1- 5- 1 7 50 48 -1
8 Verton,B. 7 3- 1- 3 7 46 33 1
9 Hermans,V. 7 1- 4- 2 6 47 34 1
10 Heijnen,J. 7 2- 2- 3 6 42 26 -1
11 Moerenhout,P. 7 2- 1- 4 5 51 29 1
12 Schoenmakers,G. 7 2- 1- 4 5 48 21 1
13 Nieling,B. 7 1- 3- 3 5 45 25 1
14 Willems,J. 7 2- 0- 5 4 36 12 1
15 Verhoef,W. 7 0- 1- 6 1 34 3 1
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie j[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Derkx,B. 7 4- 3- 0 11 58 85 -1
2 Zweerink,J. 7 4- 2- 1 10 56 71 1
3 Palmans,M. 7 2- 5- 0 9 57 70 -1
4 van Gortel,M. 7 3- 3- 1 9 56 67 1
5 Stork,P. 7 3- 3- 1 9 52 63 -1
6 Hoeve,G.J. 7 4- 1- 2 9 50 55 -1
7 Tuytel,S. 7 2- 5- 0 9 49 59 -1
8 van den Akker,M 7 3- 2- 2 8 48 45 -1
9 Merkus,D. 7 2- 3- 2 7 51 47 1
10 Torn,E. 7 3- 1- 3 7 49 39 1
11 van de Klis,M. 7 3- 1- 3 7 46 37 1
12 Rijgersberg,S. 7 2- 3- 2 7 45 36 1
13 Rentmeester,R. 7 2- 2- 3 6 45 29 1
14 Meurs,T. 7 2- 2- 3 6 44 29 1
15 de Bruijn,D. 7 2- 1- 4 5 42 24 1
16 Stortelder,M. 7 2- 1- 4 5 42 14 1
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie s[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 van Tilborg,A. 7 4- 2- 1 10 56 76 -1
2 Schotanus,A. 7 2- 5- 0 9 60 76 1
3 Baksoellah,A. 7 2- 4- 1 8 51 53 1
4 Meesters,J. 7 3- 2- 2 8 46 46 1
5 Rozenboom,P. 7 2- 3- 2 7 54 48 -1
6 de Frankrijker,L. 7 2- 3- 2 7 53 45 -1
7 Huizinga,J. 7 2- 3- 2 7 51 40 1
8 Kleinrensink,H. 7 1- 5- 1 7 50 45 1
9 Poepjes,I. 7 3- 1- 3 7 39 29 -1
10 Hermans,V. 7 1- 4- 2 6 47 34 1
11 Heijnen,J. 7 2- 2- 3 6 42 26 -1
12 Terpstra,J. 7 2- 2- 3 6 40 20 -1
13 Moerenhout,P. 7 2- 1- 4 5 51 29 1
14 Nieling,B. 7 1- 3- 3 5 45 25 1
15 Huizinga,T. 7 2- 0- 5 4 34 8 1
16 Ganzevoort,J. 7 1- 1- 5 3 39 11 -1
17 Verhoef,W. 7 0- 1- 6 1 34 3 1
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie a[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Hoeve,F. 7 3- 3- 1 9 47 56 -1
2 Rentmeester,M. 7 1- 6- 0 8 55 62 -1
3 Meurs,P. 7 1- 6- 0 8 54 60 1
4 Steijlen,P. 7 2- 3- 2 7 51 48 -1
5 van den Akker,R.J. 7 2- 3- 2 7 50 40 -1
6 Stolwijk,J. 7 2- 3- 2 7 48 39 -1
7 Cardozo,R. 7 3- 1- 3 7 39 33 -1
8 Meurs,H. 7 1- 4- 2 6 41 33 -1
9 Hoeve,C. 7 2- 1- 4 5 42 19 -1
10 Koops,H. 7 1- 3- 3 5 39 23 1
11 Groenendijk,R. 7 1- 2- 4 4 41 17 1
12 de Bruijn,K. 7 1- 2- 4 4 41 14 -1
13 van Loon,V. 7 1- 2- 4 4 37 13 1
14 de Raad,R. 7 1- 0- 6 2 28 2 1
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie r[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Koops,P.F. 7 2- 4- 1 8 56 60 1
2 Kalpoe,S. 7 3- 2- 2 8 54 54 1
3 Coolen,M. 7 3- 2- 2 8 50 43 -1
4 Meesters,J. 7 3- 2- 2 8 46 46 1
5 van Gortel,D. 7 3- 1- 3 7 57 51 -1
6 Rozenboom,P. 7 2- 3- 2 7 54 48 -1
7 de Frankrijker,L. 7 2- 3- 2 7 53 45 -1
8 van Oosterhout,J. 7 2- 3- 2 7 51 43 1
9 Huybrechts,F. 7 3- 1- 3 7 51 39 -1
10 Lugthart,N. 7 3- 1- 3 7 49 41 -1
11 Verhaar,A. 7 2- 3- 2 7 47 38 -1
12 Verton,B. 7 3- 1- 3 7 46 33 1
13 Poepjes,I. 7 3- 1- 3 7 39 29 -1
14 Hermans,V. 7 1- 4- 2 6 47 34 1
15 Stam,T. 7 2- 2- 3 6 46 34 1
16 van der Most,M. 7 2- 2- 3 6 43 27 3
17 Heijnen,J. 7 2- 2- 3 6 42 26 -1
18 Stolwijk,H. 7 2- 2- 3 6 41 28 1
19 Terpstra,J. 7 2- 2- 3 6 40 20 -1
20 Zijlema,G. 7 1- 3- 3 5 55 36 -1
21 Moerenhout,P. 7 2- 1- 4 5 51 29 1
22 Schoenmakers,G. 7 2- 1- 4 5 48 21 1
23 Nieling,B. 7 1- 3- 3 5 45 25 1
24 Mennema,H. 7 1- 3- 3 5 43 23 1
25 Willems,J. 7 2- 0- 5 4 36 12 1
26 Huizinga,T. 7 2- 0- 5 4 34 8 1
27 Ganzevoort,J. 7 1- 1- 5 3 39 11 -1
28 Verhoef,W. 7 0- 1- 6 1 34 3 1
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie d[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Rijgersberg,S. 7 2- 3- 2 7 45 36 1
2 Poepjes,I. 7 3- 1- 3 7 39 29 -1
3 Rentmeester,R. 7 2- 2- 3 6 45 29 1
4 Hoeve,C. 7 2- 1- 4 5 42 19 -1
-------------------------------------------------------Ranglijst ronde 7
Rooster volgende ronde Nr. 323: 20 Ndjofang,J.M. - 25 Zweerink,J. - Nr. 324: 24 Derkx,B. - 30 Koullen,B. - Nr. 325: 26 Fennema,F. - 27 Tuytel,S. - Nr. 326: 2 Eggens,B. - 14 van Tilborg,A. - Nr. 327: 6 Diakite,D. - 40 Ganjargal,G. - Nr. 328: 4 de Voogd,D. - 5 Kloosterziel,M. - Nr. 329: 16 Kroesbergen,M. - 42 Meesters,J. - Nr. 330: 63 Hoeve,F. - 11 Schotanus,A. - Nr. 331: 19 Hoeve,G.J. - 9 Claes,R. - Nr. 332: 12 Palmans,M. - 33 Schellekens,P. - Nr. 333: 8 Stork,P. - 1 van Gortel,M. - Nr. 334: 28 Hoeve,J.W. - 22 Tschartoriiski,I. - Nr. 335: 38 Woolschot,B. - 34 van Prinsenbeek,A. - Nr. 336: 35 Wijninga,P. - 7 Stortelder,R. - Nr. 337: 54 Coolen,M. - 41 Koops,P.F. - Nr. 338: 88 van den Akker,M - 72 Rentmeester,M. - Nr. 339: 10 de Meulenaere,M. - 39 Meurs,P. - Nr. 340: 15 Baksoellah,A. - 48 Kalpoe,S. - Nr. 341: 45 Cardozo,R. - 82 van Gortel,D. - Nr. 342: 21 van de Weerdhof,E. - 60 Poepjes,I. - Nr. 343: 85 Rozenboom,P. - 36 Crucius,C. - Nr. 344: 3 van Es,R. - 83 Rijgersberg,S. - Nr. 345: 73 de Frankrijker,L. - 55 Verton,B. - Nr. 346: 86 Steijlen,P. - 23 van de Klis,M. - Nr. 347: 17 Verhaar,A. - 31 Merkus,D. - Nr. 348: 81 Stolwijk,J. - 62 van Oosterhout,J. - Nr. 349: 79 Torn,E. - 29 Huizinga,J. - Nr. 350: 70 Lugthart,N. - 51 Huybrechts,F. - Nr. 351: 32 Damen,A. - 18 Stoop,H. - Nr. 352: 76 van den Akker,R.J. - 37 Kleinrensink,H. - Nr. 353: 92 Hermans,V. - 56 Koops,H. - Nr. 354: 47 Terpstra,J. - 66 Stam,T. - Nr. 355: 65 Stolwijk,H. - 90 Rentmeester,R. - Nr. 356: 64 Meurs,H. - 71 Meurs,T. - Nr. 357: 84 Heijnen,J. - 49 van der Most,M. - Nr. 358: 13 van Manen,E. - 87 Stortelder,M. - Nr. 359: 68 Hoeve,C. - 50 Zijlema,G. - Nr. 360: 46 Moerenhout,P. - 75 de Bruijn,D. - Nr. 361: 91 Mennema,H. - 77 ten Brinke,S. - Nr. 362: 69 Nieling,B. - 43 Schoenmakers,G. - Nr. 363: 44 Huizinga,T. - 61 Groenendijk,R. - Nr. 364: 52 de Bruijn,K. - 74 Willems,J. - Nr. 365: 53 Verheij,S. - 80 van Loon,V. - Nr. 366: 58 Gort,R. - 67 Vlot,C. - Nr. 367: 57 Ganzevoort,J. - 78 de Raad,R. - Nr. 368: 89 Spreen Brouwer,T. - 59 Verhoef,W. -

Aanmeldingsformulier 2026
Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



