Datum 11-08-2004 - Ronde 6
Uitslag Nr. 231: 24 Derkx,B. - 20 Ndjofang,J.M. 1 - 1 Nr. 232: 30 Koullen,B. - 40 Ganjargal,G. 1 - 1 Nr. 233: 2 Eggens,B. - 5 Kloosterziel,M. 1 - 1 Nr. 234: 16 Kroesbergen,M. - 45 Cardozo,R. 2 - 0 Nr. 235: 88 van den Akker,M - 6 Diakite,D. 0 - 2 Nr. 236: 26 Fennema,F. - 63 Hoeve,F. 2 - 0 Nr. 237: 4 de Voogd,D. - 73 de Frankrijker,L. 2 - 0 Nr. 238: 62 van Oosterhout,J. - 25 Zweerink,J. 0 - 2 Nr. 239: 54 Coolen,M. - 14 van Tilborg,A. 0 - 2 Nr. 240: 12 Palmans,M. - 7 Stortelder,R. 1 - 1 Nr. 241: 27 Tuytel,S. - 11 Schotanus,A. 1 - 1 Nr. 242: 28 Hoeve,J.W. - 75 de Bruijn,D. 2 - 0 Nr. 243: 22 Tschartoriiski,I. - 48 Kalpoe,S. 2 - 0 Nr. 244: 72 Rentmeester,M. - 15 Baksoellah,A. 1 - 1 Nr. 245: 85 Rozenboom,P. - 1 van Gortel,M. 1 - 1 Nr. 246: 34 van Prinsenbeek,A. - 76 van den Akker,R.J. 2 - 0 Nr. 247: 9 Claes,R. - 3 van Es,R. 2 - 0 Nr. 248: 38 Woolschot,B. - 41 Koops,P.F. 1 - 1 Nr. 249: 82 van Gortel,D. - 60 Poepjes,I. 0 - 2 Nr. 250: 13 van Manen,E. - 70 Lugthart,N. 0 - 2 Nr. 251: 39 Meurs,P. - 37 Kleinrensink,H. 1 - 1 Nr. 252: 43 Schoenmakers,G. - 35 Wijninga,P. 0 - 2 Nr. 253: 46 Moerenhout,P. - 42 Meesters,J. 0 - 2 Nr. 254: 23 van de Klis,M. - 19 Hoeve,G.J. 0 - 2 Nr. 255: 8 Stork,P. - 77 ten Brinke,S. 2 - 0 Nr. 256: 18 Stoop,H. - 81 Stolwijk,J. 1 - 1 Nr. 257: 86 Steijlen,P. - 79 Torn,E. 2 - 0 Nr. 258: 32 Damen,A. - 51 Huybrechts,F. 2 - 0 Nr. 259: 10 de Meulenaere,M. - 21 van de Weerdhof,E. 1 - 1 Nr. 260: 33 Schellekens,P. - 50 Zijlema,G. 2 - 0 Nr. 261: 31 Merkus,D. - 36 Crucius,C. 1 - 1 Nr. 262: 92 Hermans,V. - 87 Stortelder,M. 1 - 1 Nr. 263: 66 Stam,T. - 61 Groenendijk,R. 2 - 0 Nr. 264: 49 van der Most,M. - 29 Huizinga,J. 0 - 2 Nr. 265: 83 Rijgersberg,S. - 17 Verhaar,A. 1 - 1 Nr. 266: 90 Rentmeester,R. - 71 Meurs,T. 2 - 0 Nr. 267: 68 Hoeve,C. - 91 Mennema,H. 1 - 1 Nr. 268: 55 Verton,B. - 89 Spreen Brouwer,T. 2 - 0 Nr. 269: 47 Terpstra,J. - 64 Meurs,H. 1 - 1 Nr. 270: 69 Nieling,B. - 56 Koops,H. 2 - 0 Nr. 271: 57 Ganzevoort,J. - 65 Stolwijk,H. 0 - 2 Nr. 272: 52 de Bruijn,K. - 53 Verheij,S. 1 - 1 Nr. 273: 80 van Loon,V. - 67 Vlot,C. 1 - 1 Nr. 274: 58 Gort,R. - 84 Heijnen,J. 0 - 2 Nr. 275: 74 Willems,J. - 44 Huizinga,T. 2 - 0 Nr. 276: 78 de Raad,R. - 59 Verhoef,W. 2 - 0
Datum 11-08-2004 - Ranglijst ronde 6
Ranglijst
AW Pt WP SB Kv
----------------------------------------------
1 ( 2) Ndjofang,J.M. 6-10 46 75 0
2 ( 1) Derkx,B. 6-10 42 65 0
3 ( 4) Eggens,B. 6- 9 46 66 0
4 ( 9) Fennema,F. 6- 9 46 65 0
5 ( 7) Kroesbergen,M. 6- 9 45 63 0
6 ( 3) Ganjargal,G. 6- 9 43 61 0
7 ( 6) Koullen,B. 6- 9 42 61 0
8 (10) de Voogd,D. 6- 9 42 58 0
9 ( 8) Diakite,D. 6- 9 41 60 -2
10 ( 5) Kloosterziel,M. 6- 9 41 58 0
11 (11) Zweerink,J. 6- 9 41 55 0
12 (18) van Tilborg,A. 6- 9 38 53 -2
13 (27) Claes,R. 6- 8 42 50 0
14 (14) Schotanus,A. 6- 8 41 53 0
15 (13) Stortelder,R. 6- 8 41 51 0
(15) Palmans,M. 6- 8 41 51 0
17 (31) van Prinsenbeek,A. 6- 8 40 48 0
18 (22) Hoeve,J.W. 6- 8 38 43 0
19 (16) Tuytel,S. 6- 8 37 47 0
20 (34) Tschartoriiski,I. 6- 8 33 43 0
21 (39) Wijninga,P. 6- 7 43 44 0
22 (24) Rentmeester,M. 6- 7 42 49 0
23 (25) van Gortel,M. 6- 7 42 43 0
24 (28) Woolschot,B. 6- 7 41 44 0
25 (12) Coolen,M. 6- 7 40 35 0
26 (29) Koops,P.F. 6- 7 39 41 0
(19) de Frankrijker,L. 6- 7 39 41 0
28 (48) Schellekens,P. 6- 7 39 40 0
(16) van Oosterhout,J. 6- 7 39 40 0
(31) Rozenboom,P. 6- 7 39 40 0
31 (41) Hoeve,G.J. 6- 7 39 37 -2
32 (42) Stork,P. 6- 7 38 42 0
33 (44) Steijlen,P. 6- 7 37 39 0
34 (20) Hoeve,F. 6- 7 35 36 -2
35 (21) van den Akker,M 6- 7 35 35 0
36 (33) Baksoellah,A. 6- 7 35 33 0
37 (50) Damen,A. 6- 7 34 39 0
38 (58) Lugthart,N. 6- 7 33 33 0
39 (55) Meesters,J. 6- 7 30 28 0
40 (59) Poepjes,I. 6- 7 24 22 -2
41 (23) Kalpoe,S. 6- 6 43 36 0
42 (30) van Es,R. 6- 6 43 34 -2
43 (38) Meurs,P. 6- 6 42 42 2
44 (49) van de Weerdhof,E. 6- 6 41 36 -2
45 (46) de Meulenaere,M. 6- 6 40 36 0
46 (25) van den Akker,R.J. 6- 6 40 32 0
47 (42) Stoop,H. 6- 6 38 36 0
48 (57) Kleinrensink,H. 6- 6 37 34 0
49 (63) Stam,T. 6- 6 35 31 0
50 (53) Stolwijk,J. 6- 6 35 29 -2
51 (64) Huizinga,J. 6- 6 35 24 0
52 (35) Cardozo,R. 6- 6 32 26 0
53 (65) Rentmeester,R. 6- 6 31 24 0
54 (37) van Manen,E. 6- 5 45 37 0
55 (36) van Gortel,D. 6- 5 45 35 -2
56 (61) Merkus,D. 6- 5 41 33 2
57 (62) Hermans,V. 6- 5 39 28 2
58 (45) Huybrechts,F. 6- 5 39 23 -2
59 (46) Zijlema,G. 6- 5 38 27 -2
60 (40) Moerenhout,P. 6- 5 38 25 0
61 (51) Torn,E. 6- 5 38 23 0
62 (52) ten Brinke,S. 6- 5 37 24 0
63 (54) van de Klis,M. 6- 5 35 21 0
64 (56) Schoenmakers,G. 6- 5 35 17 2
(75) Verton,B. 6- 5 35 17 2
66 (77) Nieling,B. 6- 5 34 21 2
67 (65) Rijgersberg,S. 6- 5 33 22 2
68 (70) Verhaar,A. 6- 5 32 19 0
69 (68) Mennema,H. 6- 5 30 19 2
70 (78) Stolwijk,H. 6- 5 30 18 0
71 (60) de Bruijn,D. 6- 5 29 18 0
72 (67) Hoeve,C. 6- 5 29 15 0
73 (74) Crucius,C. 6- 5 28 13 0
74 (73) Stortelder,M. 6- 5 28 11 2
75 (69) Meurs,T. 6- 4 34 16 0
76 (71) van der Most,M. 6- 4 32 13 2
77 (76) Meurs,H. 6- 4 31 19 0
78 (71) Groenendijk,R. 6- 4 31 14 0
79 (85) Heijnen,J. 6- 4 30 12 -2
80 (79) de Bruijn,K. 6- 4 28 12 0
81 (80) Verheij,S. 6- 4 28 9 0
82 (83) Terpstra,J. 6- 4 28 6 0
83 (86) Willems,J. 6- 4 25 8 2
84 (84) Vlot,C. 6- 3 31 12 0
85 (82) Koops,H. 6- 3 29 14 0
86 (81) Ganzevoort,J. 6- 3 28 7 0
87 (87) Gort,R. 6- 2 30 8 0
88 (88) Huizinga,T. 6- 2 30 4 0
89 (89) Spreen Brouwer,T. 6- 2 26 4 0
90 (90) van Loon,V. 6- 2 25 7 0
91 (91) de Raad,R. 6- 2 20 0 2
92 (92) Verhoef,W. 6- 0 27 0 0
[b][u]Ranglijst per categorie spelers[/u][/b]
[b]Ranglijst categorie j[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Derkx,B. 6 4- 2- 0 10 42 65 0
2 Zweerink,J. 6 4- 1- 1 9 41 55 0
3 Palmans,M. 6 2- 4- 0 8 41 51 0
4 Tuytel,S. 6 2- 4- 0 8 37 47 0
5 van Gortel,M. 6 2- 3- 1 7 42 43 0
6 Hoeve,G.J. 6 3- 1- 2 7 39 37 -2
7 Stork,P. 6 2- 3- 1 7 38 42 0
8 van den Akker,M 6 3- 1- 2 7 35 35 0
9 Rentmeester,R. 6 2- 2- 2 6 31 24 0
10 Merkus,D. 6 1- 3- 2 5 41 33 2
11 Torn,E. 6 2- 1- 3 5 38 23 0
12 van de Klis,M. 6 2- 1- 3 5 35 21 0
13 Rijgersberg,S. 6 1- 3- 2 5 33 22 2
14 de Bruijn,D. 6 2- 1- 3 5 29 18 0
15 Stortelder,M. 6 2- 1- 3 5 28 11 2
16 Meurs,T. 6 1- 2- 3 4 34 16 0
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie l[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Koullen,B. 6 3- 3- 0 9 42 61 0
2 Claes,R. 6 3- 2- 1 8 42 50 0
3 Coolen,M. 6 3- 1- 2 7 40 35 0
4 Schellekens,P. 6 2- 3- 1 7 39 40 0
5 Damen,A. 6 1- 5- 0 7 34 39 0
6 Meesters,J. 6 3- 1- 2 7 30 28 0
7 van Gortel,D. 6 2- 1- 3 5 45 35 -2
8 Hermans,V. 6 1- 3- 2 5 39 28 2
9 Moerenhout,P. 6 2- 1- 3 5 38 25 0
10 Schoenmakers,G. 6 2- 1- 3 5 35 17 2
11 Verton,B. 6 2- 1- 3 5 35 17 2
12 Nieling,B. 6 1- 3- 2 5 34 21 2
13 Heijnen,J. 6 1- 2- 3 4 30 12 -2
14 Willems,J. 6 2- 0- 4 4 25 8 2
15 Verhoef,W. 6 0- 0- 6 0 27 0 0
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie s[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 van Tilborg,A. 6 4- 1- 1 9 38 53 -2
2 Schotanus,A. 6 2- 4- 0 8 41 53 0
3 de Frankrijker,L. 6 2- 3- 1 7 39 41 0
4 Rozenboom,P. 6 2- 3- 1 7 39 40 0
5 Baksoellah,A. 6 2- 3- 1 7 35 33 0
6 Meesters,J. 6 3- 1- 2 7 30 28 0
7 Poepjes,I. 6 3- 1- 2 7 24 22 -2
8 Kleinrensink,H. 6 1- 4- 1 6 37 34 0
9 Huizinga,J. 6 2- 2- 2 6 35 24 0
10 Hermans,V. 6 1- 3- 2 5 39 28 2
11 Moerenhout,P. 6 2- 1- 3 5 38 25 0
12 Nieling,B. 6 1- 3- 2 5 34 21 2
13 Heijnen,J. 6 1- 2- 3 4 30 12 -2
14 Terpstra,J. 6 1- 2- 3 4 28 6 0
15 Ganzevoort,J. 6 1- 1- 4 3 28 7 0
16 Huizinga,T. 6 1- 0- 5 2 30 4 0
17 Verhoef,W. 6 0- 0- 6 0 27 0 0
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie a[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Rentmeester,M. 6 1- 5- 0 7 42 49 0
2 Steijlen,P. 6 2- 3- 1 7 37 39 0
3 Hoeve,F. 6 2- 3- 1 7 35 36 -2
4 Meurs,P. 6 0- 6- 0 6 42 42 2
5 van den Akker,R.J. 6 2- 2- 2 6 40 32 0
6 Stolwijk,J. 6 2- 2- 2 6 35 29 -2
7 Cardozo,R. 6 3- 0- 3 6 32 26 0
8 Hoeve,C. 6 2- 1- 3 5 29 15 0
9 Meurs,H. 6 0- 4- 2 4 31 19 0
10 Groenendijk,R. 6 1- 2- 3 4 31 14 0
11 de Bruijn,K. 6 1- 2- 3 4 28 12 0
12 Koops,H. 6 0- 3- 3 3 29 14 0
13 van Loon,V. 6 0- 2- 4 2 25 7 0
14 de Raad,R. 6 1- 0- 5 2 20 0 2
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie r[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Coolen,M. 6 3- 1- 2 7 40 35 0
2 Koops,P.F. 6 2- 3- 1 7 39 41 0
3 de Frankrijker,L. 6 2- 3- 1 7 39 41 0
4 van Oosterhout,J. 6 2- 3- 1 7 39 40 0
5 Rozenboom,P. 6 2- 3- 1 7 39 40 0
6 Lugthart,N. 6 3- 1- 2 7 33 33 0
7 Meesters,J. 6 3- 1- 2 7 30 28 0
8 Poepjes,I. 6 3- 1- 2 7 24 22 -2
9 Kalpoe,S. 6 2- 2- 2 6 43 36 0
10 Stam,T. 6 2- 2- 2 6 35 31 0
11 van Gortel,D. 6 2- 1- 3 5 45 35 -2
12 Hermans,V. 6 1- 3- 2 5 39 28 2
13 Huybrechts,F. 6 2- 1- 3 5 39 23 -2
14 Zijlema,G. 6 1- 3- 2 5 38 27 -2
15 Moerenhout,P. 6 2- 1- 3 5 38 25 0
16 Schoenmakers,G. 6 2- 1- 3 5 35 17 2
17 Verton,B. 6 2- 1- 3 5 35 17 2
18 Nieling,B. 6 1- 3- 2 5 34 21 2
19 Verhaar,A. 6 1- 3- 2 5 32 19 0
20 Mennema,H. 6 1- 3- 2 5 30 19 2
21 Stolwijk,H. 6 2- 1- 3 5 30 18 0
22 van der Most,M. 6 1- 2- 3 4 32 13 2
23 Heijnen,J. 6 1- 2- 3 4 30 12 -2
24 Terpstra,J. 6 1- 2- 3 4 28 6 0
25 Willems,J. 6 2- 0- 4 4 25 8 2
26 Ganzevoort,J. 6 1- 1- 4 3 28 7 0
27 Huizinga,T. 6 1- 0- 5 2 30 4 0
28 Verhoef,W. 6 0- 0- 6 0 27 0 0
-------------------------------------------------------
[b]Ranglijst categorie d[/b]
AW + = - Pnt WP SB Kv
-------------------------------------------------------
1 Poepjes,I. 6 3- 1- 2 7 24 22 -2
2 Rentmeester,R. 6 2- 2- 2 6 31 24 0
3 Rijgersberg,S. 6 1- 3- 2 5 33 22 2
4 Hoeve,C. 6 2- 1- 3 5 29 15 0
-------------------------------------------------------Ranglijst ronde 6
Rooster volgende ronde Nr. 277: 14 van Tilborg,A. - 20 Ndjofang,J.M. - Nr. 278: 25 Zweerink,J. - 24 Derkx,B. - Nr. 279: 6 Diakite,D. - 2 Eggens,B. - Nr. 280: 5 Kloosterziel,M. - 26 Fennema,F. - Nr. 281: 30 Koullen,B. - 16 Kroesbergen,M. - Nr. 282: 40 Ganjargal,G. - 4 de Voogd,D. - Nr. 283: 9 Claes,R. - 22 Tschartoriiski,I. - Nr. 284: 11 Schotanus,A. - 28 Hoeve,J.W. - Nr. 285: 7 Stortelder,R. - 27 Tuytel,S. - Nr. 286: 34 van Prinsenbeek,A. - 12 Palmans,M. - Nr. 287: 60 Poepjes,I. - 35 Wijninga,P. - Nr. 288: 42 Meesters,J. - 72 Rentmeester,M. - Nr. 289: 1 van Gortel,M. - 70 Lugthart,N. - Nr. 290: 38 Woolschot,B. - 32 Damen,A. - Nr. 291: 15 Baksoellah,A. - 54 Coolen,M. - Nr. 292: 41 Koops,P.F. - 88 van den Akker,M - Nr. 293: 63 Hoeve,F. - 73 de Frankrijker,L. - Nr. 294: 33 Schellekens,P. - 86 Steijlen,P. - Nr. 295: 62 van Oosterhout,J. - 8 Stork,P. - Nr. 296: 19 Hoeve,G.J. - 85 Rozenboom,P. - Nr. 297: 48 Kalpoe,S. - 87 Stortelder,M. - Nr. 298: 3 van Es,R. - 45 Cardozo,R. - Nr. 299: 90 Rentmeester,R. - 39 Meurs,P. - Nr. 300: 81 Stolwijk,J. - 21 van de Weerdhof,E. - Nr. 301: 66 Stam,T. - 10 de Meulenaere,M. - Nr. 302: 29 Huizinga,J. - 76 van den Akker,R.J. - Nr. 303: 37 Kleinrensink,H. - 18 Stoop,H. - Nr. 304: 36 Crucius,C. - 13 van Manen,E. - Nr. 305: 82 van Gortel,D. - 68 Hoeve,C. - Nr. 306: 75 de Bruijn,D. - 31 Merkus,D. - Nr. 307: 65 Stolwijk,H. - 92 Hermans,V. - Nr. 308: 51 Huybrechts,F. - 91 Mennema,H. - Nr. 309: 50 Zijlema,G. - 17 Verhaar,A. - Nr. 310: 46 Moerenhout,P. - 83 Rijgersberg,S. - Nr. 311: 79 Torn,E. - 69 Nieling,B. - Nr. 312: 77 ten Brinke,S. - 55 Verton,B. - Nr. 313: 23 van de Klis,M. - 43 Schoenmakers,G. - Nr. 314: 71 Meurs,T. - 57 Ganzevoort,J. - Nr. 315: 49 van der Most,M. - 74 Willems,J. - Nr. 316: 53 Verheij,S. - 64 Meurs,H. - Nr. 317: 61 Groenendijk,R. - 47 Terpstra,J. - Nr. 318: 84 Heijnen,J. - 52 de Bruijn,K. - Nr. 319: 56 Koops,H. - 67 Vlot,C. - Nr. 320: 59 Verhoef,W. - 58 Gort,R. - Nr. 321: 44 Huizinga,T. - 89 Spreen Brouwer,T. - Nr. 322: 80 van Loon,V. - 78 de Raad,R. -

Aanmeldingsformulier 2026
Application form 2026
Formulaire de candidature 2026



